/
/
/

Navin Fluorine International Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2011
₹1045 Cr₹938 Cr₹892 Cr₹758 Cr₹725 Cr₹701 Cr₹606 Cr₹519 Cr₹524 Cr₹602 Cr₹500 Cr₹472 Cr₹491 Cr₹697 Cr₹564 Cr₹419 Cr₹398 Cr₹409 Cr₹379 Cr₹339 Cr₹327 Cr₹336 Cr₹309 Cr₹319 Cr₹215 Cr₹277 Cr₹261 Cr₹273 Cr₹252 Cr₹253 Cr₹234 Cr₹253 Cr₹256 Cr₹431 Cr
₹35 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹18 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹23 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹23 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹36 Cr₹6 Cr₹12 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹11 Cr
₹1080 Cr₹955 Cr₹908 Cr₹777 Cr₹739 Cr₹713 Cr₹617 Cr₹530 Cr₹534 Cr₹614 Cr₹512 Cr₹495 Cr₹499 Cr₹701 Cr₹574 Cr₹430 Cr₹408 Cr₹421 Cr₹386 Cr₹349 Cr₹335 Cr₹360 Cr₹320 Cr₹329 Cr₹251 Cr₹282 Cr₹272 Cr₹282 Cr₹258 Cr₹264 Cr₹245 Cr₹262 Cr₹260 Cr₹441 Cr
₹730 Cr₹658 Cr₹621 Cr₹549 Cr₹554 Cr₹557 Cr₹488 Cr₹439 Cr₹450 Cr₹518 Cr₹449 Cr₹398 Cr₹398 Cr₹503 Cr₹433 Cr₹343 Cr₹311 Cr₹327 Cr₹293 Cr₹267 Cr₹261 Cr₹264 Cr₹241 Cr₹239 Cr₹172 Cr₹219 Cr₹204 Cr₹213 Cr₹199 Cr₹208 Cr₹189 Cr₹209 Cr₹200 Cr₹332 Cr
₹392 Cr₹339 Cr₹323 Cr₹264 Cr₹221 Cr₹191 Cr₹158 Cr₹119 Cr₹111 Cr₹123 Cr₹88 Cr₹121 Cr₹123 Cr₹206 Cr₹166 Cr₹105 Cr₹110 Cr₹107 Cr₹106 Cr₹95 Cr₹87 Cr₹108 Cr₹90 Cr₹100 Cr₹90 Cr₹74 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹68 Cr₹63 Cr₹63 Cr₹59 Cr₹68 Cr₹123 Cr
₹32 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹30 Cr₹30 Cr₹28 Cr₹20 Cr₹14 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹18 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹14 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹29 L₹63 L₹37 L₹39 L₹50 L₹76 L₹36 L₹39 L₹33 L₹49 L₹62 L₹39 L₹51 L₹30 L₹24 L₹14 L₹15 L₹4 Cr
₹318 Cr₹282 Cr₹238 Cr₹198 Cr₹155 Cr₹127 Cr₹108 Cr₹77 Cr₹68 Cr₹79 Cr₹97 Cr₹77 Cr₹82 Cr₹184 Cr₹131 Cr₹83 Cr₹97 Cr₹94 Cr₹94 Cr₹82 Cr₹74 Cr₹111 Cr₹79 Cr₹89 Cr₹79 Cr₹63 Cr₹67 Cr₹68 Cr₹59 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹52 Cr₹60 Cr₹106 Cr
₹243 Cr₹213 Cr₹185 Cr₹148 Cr₹117 Cr₹95 Cr₹84 Cr₹59 Cr₹51 Cr₹70 Cr₹78 Cr₹61 Cr₹62 Cr₹136 Cr₹107 Cr₹58 Cr₹74 Cr₹75 Cr₹69 Cr₹63 Cr₹56 Cr₹73 Cr₹56 Cr₹64 Cr₹53 Cr₹270 Cr₹45 Cr₹47 Cr₹40 Cr₹34 Cr₹39 Cr₹35 Cr₹41 Cr₹71 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)8,552.50
Volume (₹)1.42 L
High (₹)8,718.00
Upper Circuit10,251.00
Low (₹)8,500.00
Lower Circuit6,834.00
Prev Close8,542.50
52W High (₹)8,775.50
Price8,697.00
52W Low (₹)4,498.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)43808.20 Cr
Div. Yield (%)0.18
PE Ratio55.47
Debt to Equity0.31
Price to Book7.98
Book Value771.90
EPS (TTM)153.91
Face Value2.00
ROE (%)20.24

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
SOLARINDSNSE
PIDILITINDNSE
SRFNSE
FLUOROCHEMNSE
NAVINFLUORNSE
GODREJINDNSE
DEEPAKNTRNSE
AETHERNSE
ATULNSE
AARTIINDNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
21500+1100 (5.39%)
19810
21645
1,85,957Cr
1638.3+8.8 (0.54%)
1612.40
1687.70
1,66,566Cr
2617+27.1 (1.05%)
2552
2648
76,982Cr
4694.6-76.6 (-1.61%)
4675
4829.90
51,973Cr
8697+179.5 (2.11%)
8275.50
8740
43,808Cr
1154.3-13.2 (-1.13%)
1128.50
1215.90
38,352Cr
1725.3-37.6 (-2.13%)
1717
1820
23,646Cr
1654.7-42.1 (-2.48%)
1636.50
1707.80
21,848Cr
6469+9.5 (0.15%)
6358
6642.50
19,091Cr
501.9-38.45 (-7.12%)
499.70
540.60
18,334Cr

Key Highlights of Navin Fluorine International Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Navin Fluorine International Ltd reported total revenue of ₹3379.19Cr, compared with ₹2393.11Cr in 2025-03-31, reflecting Navin Fluorine International Ltd turnover.

Depreciation was ₹149.2Cr and finance costs were ₹117.85Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹873.17Cr in 2026-03-31 as compared to ₹380.09Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹663.55Cr in 2026-03-31 compared with ₹288.58Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹129.47 in 2026-03-31, compared with ₹58.18 in 2025-03-31.