| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 18% | 42% | 56% |
| - | - | -66% | -94% |
| - | 4% | -9% | 2% |
| 9% | 8% | 4% | 0% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,939.8 | ₹390684 Cr | 52.48 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,000.5 | ₹45486 Cr | 27.32 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 1,274.65 | ₹45144 Cr | 36.08 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 3,698.5 | ₹44346 Cr | 92.91 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 370 | ₹29113 Cr | 17.12 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 473.55 | ₹15566 Cr | 62.55 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 73 | ₹10984 Cr | 97.81 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 340.95 | ₹7747 Cr | 24.77 | 3.32 | 17.46 | ₹332 Cr |
| 529.25 | ₹6238 Cr | 26.37 | 5.29 | 23.32 | ₹222 Cr |
| 112.5 | ₹572 Cr | 19.99 | 2.04 | 6.4 | ₹22 Cr |
| 129.9 | ₹82 Cr | 7.57 | 14.51 | 16.89 | ₹81 L |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹62 L | ₹18 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹28 Cr | ₹3 Cr | ₹61 L | ₹61 L |
| ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹97 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹30 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹4 Cr | -₹8 L | -₹88 L | ₹18 L | ₹2 Cr | ₹90 L | -₹23 L | ₹3 Cr | ₹85 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹66 L | -₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹76 L | ₹84 L | ₹59 L | ₹79 L | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹99 L |
| ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹4 L | ₹16 L | ₹12 L | ₹19 L | ₹12 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹3 L | ₹20,000 | ₹10,000 | ₹1 L |
| ₹4 Cr | -₹19 L | -₹99 L | ₹7 L | ₹2 Cr | ₹79 L | -₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹2 Cr | -₹8 L | ₹1 Cr | ₹36 L | -₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹66 L | ₹42 L | ₹60 L | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹79 L |
| ₹77 L | -₹69 L | -₹48 L | ₹36 L | ₹1 Cr | -₹25 L | -₹10 Cr | -₹7 Cr | ₹4 Cr | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹99 L | ₹51 L | -₹2 Cr | ₹52 L | -₹96 L | -₹4 Cr | -₹10 L | -₹10 L | -₹1 Cr | -₹88 L | -₹23 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹51 L | ₹46 L | ₹39 L | ₹47 L | ₹43 L | ₹86 L | ₹53 L |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹218 Cr | ₹216 Cr | ₹214 Cr | ₹207 Cr | ₹188 Cr | ₹157 Cr | ₹160 Cr | ₹157 Cr | ₹141 Cr | ₹70 Cr |
| ₹218 Cr | ₹216 Cr | ₹214 Cr | ₹207 Cr | ₹188 Cr | ₹157 Cr | ₹160 Cr | ₹157 Cr | ₹141 Cr | ₹70 Cr |
| ₹225 Cr | ₹222 Cr | ₹220 Cr | ₹214 Cr | ₹195 Cr | ₹163 Cr | ₹167 Cr | ₹163 Cr | ₹147 Cr | ₹76 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹33 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr |
| ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹45 L | ₹25 L | ₹49 L | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹83 L | ₹71 L | ₹2 L |
| ₹20 L | ₹18 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹74 L |
| ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹60 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹31 L | ₹65 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹65 L | ₹1 Cr | ₹18 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹48 L | ₹1 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹51 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹39 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹44 L |
| ₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr |
| ₹296 Cr | ₹275 Cr | ₹304 Cr | ₹258 Cr | ₹234 Cr | ₹194 Cr | ₹173 Cr | ₹169 Cr | ₹152 Cr | ₹93 Cr |
| ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹24 L | ₹48 L | ₹41 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹51 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹32 L | ₹6 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹40 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹25 Cr | ₹116 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹97 Cr |
| ₹95 L | ₹1 Cr | ₹34 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹19 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹237 Cr | ₹231 Cr | ₹230 Cr | ₹204 Cr | ₹195 Cr | ₹139 Cr | ₹129 Cr | ₹121 Cr | ₹91 Cr | ₹68 Cr |
| ₹237 Cr | ₹231 Cr | ₹230 Cr | ₹204 Cr | ₹195 Cr | ₹139 Cr | ₹129 Cr | ₹121 Cr | ₹91 Cr | ₹68 Cr |
| ₹41 L | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹38 Cr | ₹0 |
| ₹252 Cr | ₹246 Cr | ₹280 Cr | ₹221 Cr | ₹212 Cr | ₹165 Cr | ₹152 Cr | ₹149 Cr | ₹135 Cr | ₹88 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹73 L | ₹39 L | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹91 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹76 L | ₹79 L |
| ₹61 L | ₹88 L | ₹2 Cr | ₹26 L | ₹24 L | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹2 L | ₹14 L | ₹27 L |
| ₹17 L | ₹95 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹73 L | ₹35 L | ₹98 L | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹55 L |
| ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr |
| ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹2 Cr | ₹35 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | -₹3 Cr |
| ₹296 Cr | ₹275 Cr | ₹304 Cr | ₹258 Cr | ₹234 Cr | ₹194 Cr | ₹173 Cr | ₹169 Cr | ₹152 Cr | ₹93 Cr |
| ₹342 | ₹338 | ₹335 | ₹325 | ₹296 | ₹248 | ₹253 | ₹248 | ₹224 | ₹116 |
| ₹342 | ₹338 | ₹335 | ₹325 | ₹296 | ₹248 | ₹253 | ₹248 | ₹224 | ₹116 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹77 L | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹27 Cr | ₹43 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹89 Cr | ₹3 Cr |
| ₹4 Cr | -₹19 Cr | -₹14 Cr | -₹27 Cr | -₹43 Cr | -₹24 Cr | -₹5 Cr | -₹20 Cr | -₹27 Cr | ₹4 Cr |
| ₹5 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹1 Cr | ₹81 L | -₹4 Cr | -₹40 L |
| ₹9 Cr | ₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹91 L | ₹58 Cr | ₹6 Cr |
| ₹9 Cr | -₹4 Cr | -₹17 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹25 Cr | ₹5 Cr |
| -₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹25 Cr | -₹3 Cr |
| -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹84 L | -₹3 Cr |
| -₹4 Cr | ₹86 L | -₹1 Cr | ₹6 Cr | -₹88 L | -₹54 L | -₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹5 L | -₹47 L |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹56 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹58 L | ₹63 L | ₹1 Cr |
| ₹0 | -₹83 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹56 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹58 L | ₹63 L |

No results found