Mufin Green Finance Share Price
137.96+1.04 (+0.76%)
+59.92% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 85% |
| - | - | - | 20% |
| - | - | - | 59% |
| 8% | 8% | 8% | 8% |
Peer Comparison
Symbol
BAJFINANCE
SHRIRAMFIN
CHOLAFIN
TATACAP
JIOFIN
BAJAJHLDNG
MUTHOOTFIN
ABCAPITAL
LTF
SBICARD
MUFIN
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,058.2 | ₹650674 Cr | 32.05 | 9.62 | 34.29 | ₹19017 Cr |
| 1,037.8 | ₹246828 Cr | 21.81 | 14.67 | 51.11 | ₹10024 Cr |
| 1,838.7 | ₹158685 Cr | 27.59 | 19.42 | 70.75 | ₹5233 Cr |
| 375.1 | ₹157782 Cr | 29.2 | 3.65 | 14.08 | ₹4846 Cr |
| 239.71 | ₹156957 Cr | 75.95 | 1.26 | 3.18 | ₹1561 Cr |
| 11,140 | ₹124092 Cr | 14.01 | 243.19 | 798.9 | ₹9637 Cr |
| 2,921.8 | ₹117831 Cr | 10.36 | 69.72 | 286.63 | ₹10590 Cr |
| 406.65 | ₹109254 Cr | 26.62 | 4.3 | 16.15 | ₹3764 Cr |
| 314.7 | ₹78950 Cr | 24.81 | 3.6 | 13.62 | ₹2981 Cr |
| 658.5 | ₹62523 Cr | 27.48 | 6.98 | 25.29 | ₹2167 Cr |
| 137.96 | ₹2717 Cr | 71.77 | 0.71 | 2.05 | ₹28 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹77 Cr | ₹65 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr |
| ₹28 L | ₹11 L | ₹2 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹39 L | ₹14 L | ₹37 L | ₹57 L | ₹4 L | ₹30,000 |
| ₹77 Cr | ₹65 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr |
| ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr |
| ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr |
| ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| — | — |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr |
| ₹19 Cr | ₹21 Cr |
| ₹234 Cr | ₹207 Cr |
| ₹234 Cr | ₹207 Cr |
| ₹270 Cr | ₹244 Cr |
| -₹33 L | ₹4 L |
| ₹315 Cr | ₹275 Cr |
| ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹24 Cr | ₹26 Cr |
| ₹52 L | ₹44 L |
| ₹344 Cr | ₹305 Cr |
| — | — |
| ₹84 L | ₹0 |
| ₹19 Cr | ₹11 Cr |
| ₹399 Cr | ₹365 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 L |
| ₹420 Cr | ₹376 Cr |
| ₹1033 Cr | ₹926 Cr |
| ₹714 Cr | ₹640 Cr |
| — | — |
| ₹827 Cr | ₹619 Cr |
| ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr |
| ₹1 Cr | ₹28 L |
| ₹1 Cr | ₹28 L |
| ₹19 Cr | ₹10 Cr |
| ₹855 Cr | ₹638 Cr |
| — | — |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹11 Cr | ₹0 |
| ₹135 Cr | ₹242 Cr |
| ₹28 Cr | ₹38 Cr |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr |
| ₹179 Cr | ₹287 Cr |
| -₹241 Cr | -₹89 Cr |
| ₹1033 Cr | ₹926 Cr |
| ₹15 | ₹14 |
| ₹15 | ₹14 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| ₹26 Cr | ₹21 Cr |
| -₹59 Cr | -₹40 Cr |
| -₹177 Cr | -₹377 Cr |
| -₹210 Cr | -₹396 Cr |
| -₹153 Cr | -₹359 Cr |
| ₹90 Cr | -₹57 Cr |
| ₹67 Cr | ₹486 Cr |
| ₹4 Cr | ₹71 Cr |
| ₹88 Cr | ₹17 Cr |
| ₹92 Cr | ₹88 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found