Monika Alcobev Share Price
162.00+0.00 (+0.00%)
-44.65% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jul 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62.10% | 62.10% | 62.10% | 62.10% | 62.10% |
| 8.27% | 8.93% | 11.62% | 12.61% | 10.58% |
| 1.06% | 1.07% | 1.00% | 1.32% | 1.93% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 28.57% | 27.90% | 25.28% | 23.97% | 25.39% |
Bulk & block deals
Name
Craft Emerging Market Fund Pcc-Citadel Capital Fund
Beeline Consultancy Services Private Limited
Craft Emerging Market Fund Pcc- Elite Capital Fund
Craft Emerging Market Fund Pcc- Citadel Capital Fund
Craft Emerging Market Fund Pcc- Elite Capital Fund
Pine Oak Global Fund
Affluence Gems Privatelimited
Pine Oak Global Fund
Affluence Gems Privatelimited
Kingsman Wealth Fund Pcc - Kif Ii
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | Sell | 4.72 Cr | ₹262 | 1.80 L | Bulk | 0.839161 | BSE |
| 24 Mar 2026 | Purchase | 9.71 Cr | ₹220 | 4.41 L | Bulk | 2.056876 | BSE |
| 24 Mar 2026 | Sell | 9.71 Cr | ₹220 | 4.41 L | Bulk | 2.056876 | BSE |
| 20 Mar 2026 | Purchase | 6 Cr | ₹240 | 2.50 L | Bulk | 1.165501 | BSE |
| 20 Mar 2026 | Purchase | 3.48 Cr | ₹240 | 1.45 L | Bulk | 0.675058 | BSE |
| 20 Mar 2026 | Sell | 9.48 Cr | ₹240 | 3.95 L | Bulk | 1.840559 | BSE |
| 19 Mar 2026 | Purchase | 7.26 Cr | ₹242.03 | 3 L | Bulk | 1.398601 | BSE |
| 19 Mar 2026 | Sell | 7.26 Cr | ₹242 | 3 L | Bulk | 1.398601 | BSE |
| 23 Jul 2025 | Purchase | 10.06 Cr | ₹287.53 | 3.50 L | Bulk | 1.631702 | BSE |
| 23 Jul 2025 | Purchase | 7.50 Cr | ₹288 | 2.60 L | Bulk | 1.213986 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|