/
/
/

Maruti Suzuki India Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹52470 Cr₹52463 Cr₹49904 Cr₹42344 Cr₹38605 Cr₹40920 Cr₹38764 Cr₹37449 Cr₹35779 Cr₹38471 Cr₹33513 Cr₹37339 Cr₹32535 Cr₹32214 Cr₹29251 Cr₹29943 Cr₹26512 Cr₹26749 Cr₹23253 Cr₹20551 Cr₹17776 Cr₹24035 Cr₹23471 Cr₹18756 Cr₹4111 Cr₹18208 Cr₹20722 Cr₹16998 Cr₹19733 Cr₹21473 Cr₹19681 Cr₹22444 Cr₹22471 Cr
₹1874 Cr₹484 Cr₹1055 Cr₹946 Cr₹1888 Cr₹1511 Cr₹1058 Cr₹1523 Cr₹1061 Cr₹1184 Cr₹996 Cr₹900 Cr₹1048 Cr₹802 Cr₹857 Cr₹599 Cr₹81 Cr₹443 Cr₹328 Cr₹506 Cr₹508 Cr₹90 Cr₹994 Cr₹592 Cr₹1318 Cr₹880 Cr₹784 Cr₹906 Cr₹764 Cr₹868 Cr₹918 Cr₹526 Cr₹273 Cr
₹54344 Cr₹52946 Cr₹50959 Cr₹43290 Cr₹40493 Cr₹42431 Cr₹39822 Cr₹38972 Cr₹36840 Cr₹39655 Cr₹34509 Cr₹38239 Cr₹33582 Cr₹33016 Cr₹30108 Cr₹30542 Cr₹26593 Cr₹27192 Cr₹23581 Cr₹21057 Cr₹18284 Cr₹24124 Cr₹24465 Cr₹19348 Cr₹5429 Cr₹19088 Cr₹21506 Cr₹17904 Cr₹20496 Cr₹22341 Cr₹20598 Cr₹22970 Cr₹22744 Cr
₹49937 Cr₹48052 Cr₹46066 Cr₹38961 Cr₹35539 Cr₹37538 Cr₹35117 Cr₹33836 Cr₹32005 Cr₹34548 Cr₹30374 Cr₹33370 Cr₹30329 Cr₹29560 Cr₹27087 Cr₹27895 Cr₹25249 Cr₹24968 Cr₹22332 Cr₹20451 Cr₹17701 Cr₹22781 Cr₹21986 Cr₹17586 Cr₹5760 Cr₹17483 Cr₹19476 Cr₹16315 Cr₹18602 Cr₹20019 Cr₹18517 Cr₹19733 Cr₹19840 Cr
₹6187 Cr₹6642 Cr₹6628 Cr₹6032 Cr₹6511 Cr₹6355 Cr₹6134 Cr₹6522 Cr₹6167 Cr₹6405 Cr₹5436 Cr₹6211 Cr₹4567 Cr₹4696 Cr₹4230 Cr₹3370 Cr₹1996 Cr₹2872 Cr₹1890 Cr₹1362 Cr₹1327 Cr₹2084 Cr₹3222 Cr₹2529 Cr₹453 Cr₹2428 Cr₹2889 Cr₹2516 Cr₹2813 Cr₹3133 Cr₹2849 Cr₹3959 Cr₹3624 Cr
₹64 Cr₹73 Cr₹62 Cr₹57 Cr₹47 Cr₹48 Cr₹46 Cr₹43 Cr₹57 Cr₹76 Cr₹36 Cr₹35 Cr₹47 Cr₹164 Cr₹30 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹56 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹33 Cr₹29 Cr₹23 Cr₹18 Cr₹29 Cr₹22 Cr₹28 Cr₹55 Cr₹9 Cr₹21 Cr₹26 Cr₹21 Cr
₹4344 Cr₹4821 Cr₹4832 Cr₹4272 Cr₹4908 Cr₹4846 Cr₹4659 Cr₹5093 Cr₹4778 Cr₹5030 Cr₹4099 Cr₹4834 Cr₹3207 Cr₹3293 Cr₹2991 Cr₹2616 Cr₹1316 Cr₹2168 Cr₹1224 Cr₹583 Cr₹561 Cr₹1310 Cr₹2451 Cr₹1740 Cr-₹348 Cr₹1576 Cr₹2008 Cr₹1561 Cr₹1840 Cr₹2314 Cr₹2061 Cr₹3211 Cr₹2883 Cr
₹3349 Cr₹3562 Cr₹3794 Cr₹3282 Cr₹3757 Cr₹3839 Cr₹3660 Cr₹3055 Cr₹3702 Cr₹3875 Cr₹3150 Cr₹3728 Cr₹2481 Cr₹2640 Cr₹2370 Cr₹2050 Cr₹1005 Cr₹1804 Cr₹1014 Cr₹460 Cr₹439 Cr₹1168 Cr₹1937 Cr₹1362 Cr-₹247 Cr₹1280 Cr₹1569 Cr₹1348 Cr₹1363 Cr₹1790 Cr₹1489 Cr₹2241 Cr₹1975 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)12,880.00
Volume (₹)88,989.00
High (₹)12,880.00
Upper Circuit14,142.00
Low (₹)12,747.00
Lower Circuit11,572.00
Prev Close12,857.00
52W High (₹)17,370.00
Price12,781.00
52W Low (₹)12,201.00

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)399448.00 Cr
Div. Yield (%)1.10
PE Ratio27.87
Debt to Equity0.00
Price to Book3.61
Book Value3,408.28
EPS (TTM)455.91
Face Value5.00
ROE (%)14.43

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
MARUTINSE
M&MNSE
HYUNDAINSE
TMPVNSE
MERCURYEVNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
12781-595 (-4.45%)
12640
13547
3,99,448Cr
3165-169 (-5.07%)
3142.50
3368
3,90,468Cr
2197.4-69.6 (-3.07%)
2095.80
2280
1,74,696Cr
313.55-5.85 (-1.83%)
305.65
318.90
1,14,648Cr
36.87-1.8 (-4.65%)
35.36
39.99
706Cr

Key Highlights of Maruti Suzuki India Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Maruti Suzuki India Ltd reported total revenue of ₹187673.2Cr, compared with ₹157935.2Cr in 2025-03-31, reflecting Maruti Suzuki India Ltd turnover.

Depreciation was ₹6741.7Cr and finance costs were ₹238.7Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹19118.5Cr in 2026-03-31 as compared to ₹19620Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹14679.5Cr in 2026-03-31 compared with ₹14500.2Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹466.90 in 2026-03-31, compared with ₹461.20 in 2025-03-31.