| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 10% | 13% | 12% | 11% |
| 23% | 30% | 32% | 24% |
| - | - | - | -14% |
| 15% | 16% | 18% | 15% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,944.7 | ₹390684 Cr | 52.48 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,001.2 | ₹45486 Cr | 27.32 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 1,277 | ₹45144 Cr | 36.08 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 3,733.6 | ₹44346 Cr | 92.91 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 368.55 | ₹29113 Cr | 17.12 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 479.5 | ₹15566 Cr | 62.55 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 73.08 | ₹10984 Cr | 97.81 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 820.5 | ₹10266 Cr | 82.57 | 3.62 | 10.96 | ₹111 Cr |
| 65 | ₹9342 Cr | 20.88 | 0.69 | 3.01 | ₹387 Cr |
| 1,846.2 | ₹8041 Cr | 64.12 | 8.77 | 39.55 | ₹115 Cr |
| 182.5 | ₹828 Cr | 6.79 | 5.64 | 26.95 | ₹115 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹714 Cr | ₹754 Cr | ₹685 Cr | ₹756 Cr | ₹549 Cr | ₹705 Cr | ₹498 Cr | ₹642 Cr | ₹539 Cr | ₹546 Cr | ₹475 Cr | ₹619 Cr | ₹509 Cr | ₹516 Cr | ₹489 Cr | ₹556 Cr |
| ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹93 L |
| ₹715 Cr | ₹765 Cr | ₹686 Cr | ₹758 Cr | ₹550 Cr | ₹707 Cr | ₹501 Cr | ₹646 Cr | ₹543 Cr | ₹551 Cr | ₹480 Cr | ₹620 Cr | ₹510 Cr | ₹517 Cr | ₹490 Cr | ₹557 Cr |
| ₹672 Cr | ₹719 Cr | ₹633 Cr | ₹703 Cr | ₹514 Cr | ₹662 Cr | ₹462 Cr | ₹600 Cr | ₹504 Cr | ₹512 Cr | ₹443 Cr | ₹579 Cr | ₹474 Cr | ₹486 Cr | ₹445 Cr | ₹519 Cr |
| ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹56 Cr | ₹57 Cr | ₹39 Cr | ₹48 Cr | ₹41 Cr | ₹48 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr |
| ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹28 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr |
| ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L |
| ₹670 Cr | ₹569 Cr | ₹305 Cr | ₹263 Cr | ₹219 Cr | ₹201 Cr | ₹174 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹112 Cr | ₹99 Cr | ₹87 Cr | ₹76 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr |
| ₹670 Cr | ₹569 Cr | ₹305 Cr | ₹263 Cr | ₹219 Cr | ₹201 Cr | ₹174 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹112 Cr | ₹99 Cr | ₹87 Cr | ₹76 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr |
| ₹719 Cr | ₹618 Cr | ₹345 Cr | ₹273 Cr | ₹229 Cr | ₹211 Cr | ₹184 Cr | ₹153 Cr | ₹135 Cr | ₹121 Cr | ₹109 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹74 Cr | ₹66 Cr |
| ₹12 Cr | ₹39 Cr | ₹62 Cr | ₹59 Cr | ₹69 Cr | ₹17 L | ₹33 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 |
| -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹9 L | ₹59 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹75 L | ₹75 L | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹50 L | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹75 L |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹77 L | ₹98 L | ₹64 L | ₹49 L | ₹38 L | ₹23 L |
| ₹40 Cr | ₹61 Cr | ₹130 Cr | ₹128 Cr | ₹139 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹141 Cr | ₹100 Cr | ₹38 Cr | ₹89 Cr | ₹59 Cr | ₹101 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹31 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹78 Cr | ₹63 Cr | ₹69 Cr |
| ₹262 Cr | ₹273 Cr | ₹225 Cr | ₹50 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr |
| ₹334 Cr | ₹343 Cr | ₹336 Cr | ₹356 Cr | ₹338 Cr | ₹374 Cr | ₹366 Cr | ₹341 Cr | ₹274 Cr | ₹200 Cr | ₹194 Cr | ₹163 Cr | ₹101 Cr | ₹91 Cr | ₹90 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹79 L | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹738 Cr | ₹717 Cr | ₹601 Cr | ₹497 Cr | ₹434 Cr | ₹515 Cr | ₹451 Cr | ₹414 Cr | ₹343 Cr | ₹247 Cr | ₹219 Cr | ₹183 Cr | ₹196 Cr | ₹174 Cr | ₹175 Cr |
| ₹1497 Cr | ₹1396 Cr | ₹1075 Cr | ₹897 Cr | ₹802 Cr | ₹775 Cr | ₹684 Cr | ₹611 Cr | ₹516 Cr | ₹402 Cr | ₹359 Cr | ₹304 Cr | ₹298 Cr | ₹262 Cr | ₹250 Cr |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹368 Cr | ₹405 Cr | ₹460 Cr | ₹478 Cr | ₹463 Cr | ₹419 Cr | ₹412 Cr | ₹384 Cr | ₹309 Cr | ₹231 Cr | ₹224 Cr | ₹186 Cr | ₹115 Cr | ₹102 Cr | ₹99 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹116 Cr | ₹102 Cr | ₹99 Cr | ₹97 Cr | ₹99 Cr | ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹81 Cr | ₹68 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr |
| ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹69 Cr | ₹58 Cr | ₹63 Cr | ₹68 Cr | ₹73 Cr | ₹54 Cr | ₹60 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹44 Cr |
| ₹47 L | ₹77 L | ₹74 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 L | ₹3 Cr | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹72 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹50 L | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹17 L | ₹15 L | ₹69 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹94 Cr | ₹86 Cr | ₹88 Cr | ₹95 Cr | ₹104 Cr | ₹97 Cr | ₹97 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹66 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹61 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1317 Cr | ₹1081 Cr | ₹934 Cr | ₹767 Cr | ₹641 Cr | ₹633 Cr | ₹515 Cr | ₹486 Cr | ₹397 Cr | ₹312 Cr | ₹282 Cr | ₹215 Cr | ₹222 Cr | ₹170 Cr | ₹172 Cr |
| ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹22 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹30 Cr | ₹176 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹96 L | ₹80 L | ₹45 L | ₹54 L | ₹64 L | ₹9 Cr | ₹33 L |
| ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1404 Cr | ₹1309 Cr | ₹987 Cr | ₹802 Cr | ₹698 Cr | ₹678 Cr | ₹588 Cr | ₹533 Cr | ₹441 Cr | ₹335 Cr | ₹297 Cr | ₹250 Cr | ₹247 Cr | ₹208 Cr | ₹190 Cr |
| ₹665 Cr | ₹592 Cr | ₹386 Cr | ₹306 Cr | ₹264 Cr | ₹163 Cr | ₹136 Cr | ₹119 Cr | ₹99 Cr | ₹88 Cr | ₹78 Cr | ₹67 Cr | ₹50 Cr | ₹34 Cr | ₹15 Cr |
| ₹1497 Cr | ₹1396 Cr | ₹1075 Cr | ₹897 Cr | ₹802 Cr | ₹775 Cr | ₹684 Cr | ₹611 Cr | ₹516 Cr | ₹402 Cr | ₹359 Cr | ₹304 Cr | ₹298 Cr | ₹262 Cr | ₹250 Cr |
| ₹147 | ₹126 | ₹88 | ₹279 | ₹234 | ₹216 | ₹188 | ₹157 | ₹138 | ₹124 | ₹111 | ₹99 | ₹88 | ₹759 | ₹697 |
| ₹147 | ₹126 | ₹88 | ₹70 | ₹59 | ₹54 | ₹47 | ₹39 | ₹35 | ₹31 | ₹28 | ₹25 | ₹22 | ₹19 | ₹17 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹130 Cr | ₹109 Cr | ₹96 Cr | ₹58 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹48 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹0 |
| -₹199 Cr | -₹65 Cr | -₹51 Cr | -₹84 Cr | -₹77 Cr | -₹38 Cr | -₹48 Cr | -₹87 Cr | -₹42 Cr | -₹9 Cr | -₹51 Cr | -₹83 Cr | -₹45 Cr | -₹3 Cr | ₹0 |
| -₹32 Cr | ₹88 Cr | ₹95 Cr | ₹24 Cr | ₹10 Cr | ₹45 Cr | ₹33 Cr | -₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹44 Cr | -₹6 Cr | -₹43 Cr | -₹5 Cr | ₹37 Cr | ₹0 |
| -₹67 Cr | ₹60 Cr | ₹69 Cr | ₹9 Cr | -₹12 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | -₹36 Cr | ₹2 Cr | ₹36 Cr | -₹5 Cr | -₹56 Cr | -₹9 Cr | ₹27 Cr | ₹0 |
| ₹127 Cr | -₹126 Cr | -₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹11 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹32 Cr | -₹12 Cr | -₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | -₹8 Cr | ₹0 |
| -₹76 Cr | ₹94 Cr | -₹59 Cr | -₹26 Cr | ₹4 Cr | -₹31 Cr | ₹1 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | -₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹51 Cr | -₹7 Cr | -₹15 Cr | ₹0 |
| -₹15 Cr | ₹28 Cr | ₹7 Cr | -₹15 Cr | ₹4 Cr | -₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹90 L | ₹9 L | ₹5 Cr | ₹0 |
| ₹41 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4,452 | -₹185 | -₹3,682 | -₹8,662 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹92 L | ₹0 |
| ₹25 Cr | ₹41 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹0 |

No results found