Manba Finance Share Price
129.88+0.43 (+0.33%)
-6.80% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 24% | 16% | 33% | 31% |
| 25% | 16% | 57% | 21% |
| - | - | - | -7% |
| 13% | 11% | 14% | 13% |
Peer Comparison
Symbol
BAJFINANCE
SHRIRAMFIN
CHOLAFIN
TATACAP
JIOFIN
BAJAJHLDNG
MUTHOOTFIN
ABCAPITAL
LTF
SBICARD
MANBA
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,058 | ₹650674 Cr | 32.05 | 9.62 | 34.29 | ₹19017 Cr |
| 1,037.9 | ₹246828 Cr | 21.81 | 14.67 | 51.11 | ₹10024 Cr |
| 1,838.3 | ₹158685 Cr | 27.59 | 19.42 | 70.75 | ₹5233 Cr |
| 375.05 | ₹157782 Cr | 29.2 | 3.65 | 14.08 | ₹4846 Cr |
| 239.69 | ₹156957 Cr | 75.95 | 1.26 | 3.18 | ₹1561 Cr |
| 11,140 | ₹124092 Cr | 14.01 | 243.19 | 798.9 | ₹9637 Cr |
| 2,919.1 | ₹117831 Cr | 10.36 | 69.72 | 286.63 | ₹10590 Cr |
| 406.5 | ₹109254 Cr | 26.62 | 4.3 | 16.15 | ₹3764 Cr |
| 314.9 | ₹78950 Cr | 24.81 | 3.6 | 13.62 | ₹2981 Cr |
| 657.7 | ₹62523 Cr | 27.48 | 6.98 | 25.29 | ₹2167 Cr |
| 129.88 | ₹650 Cr | 13.3 | 2.64 | 10.68 | ₹45 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹35 Cr |
| ₹20,000 | ₹4 L | ₹1 L | -₹6 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹1 L | ₹5 L | ₹0 | ₹10,000 | ₹99 L |
| ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹36 Cr |
| ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr |
| ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹60 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹36 Cr | ₹23 Cr |
| ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹17 Cr | ₹4 Cr |
| ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹319 Cr | ₹163 Cr | ₹156 Cr | ₹139 Cr | ₹129 Cr | ₹123 Cr | ₹94 Cr | ₹72 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr |
| ₹319 Cr | ₹163 Cr | ₹156 Cr | ₹139 Cr | ₹129 Cr | ₹123 Cr | ₹93 Cr | ₹65 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹95 L | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹369 Cr | ₹201 Cr | ₹168 Cr | ₹152 Cr | ₹142 Cr | ₹136 Cr | ₹104 Cr | ₹80 Cr | ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr |
| ₹445 Cr | ₹348 Cr | ₹596 Cr | ₹360 Cr | ₹371 Cr | ₹331 Cr | ₹272 Cr | ₹175 Cr | ₹111 Cr | ₹89 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹25 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹63 Cr | ₹100 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹38 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹29 Cr | ₹8 Cr |
| -₹2 Cr | -₹70 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹49 L | ₹84 L | ₹46 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹32 L | ₹34 L | ₹32 L | ₹35 L |
| ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹46 L | ₹86 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹453 Cr | ₹359 Cr | ₹606 Cr | ₹393 Cr | ₹404 Cr | ₹395 Cr | ₹373 Cr | ₹230 Cr | ₹157 Cr | ₹127 Cr | ₹97 Cr | ₹85 Cr | ₹67 Cr | ₹33 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹14 L | ₹18 L | ₹27 L |
| ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹53 L | ₹47 L | ₹76 L | ₹23 L | ₹17 L |
| ₹630 Cr | ₹404 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹95 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹642 Cr | ₹413 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1464 Cr | ₹973 Cr | ₹786 Cr | ₹559 Cr | ₹554 Cr | ₹541 Cr | ₹506 Cr | ₹334 Cr | ₹225 Cr | ₹184 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹102 Cr | ₹59 Cr |
| ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1075 Cr | ₹752 Cr | ₹596 Cr | ₹394 Cr | ₹405 Cr | ₹394 Cr | ₹372 Cr | ₹230 Cr | ₹157 Cr | ₹0 | ₹97 Cr | ₹85 Cr | ₹67 Cr | ₹32 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1146 Cr | ₹783 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr |
| ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr | ₹8 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹32 L | ₹32 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹41 L |
| ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr | ₹8 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹32 L | ₹32 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹41 L |
| ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹41 L |
| ₹1187 Cr | ₹829 Cr | ₹40 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹240 Cr | ₹125 Cr | ₹109 Cr | ₹50 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹64 L | ₹25 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹5 L | ₹4 L |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹627 Cr | ₹485 Cr | ₹522 Cr | ₹515 Cr | ₹472 Cr | ₹303 Cr | ₹203 Cr | ₹168 Cr | ₹130 Cr | ₹113 Cr | ₹87 Cr | ₹50 Cr |
| ₹277 Cr | ₹144 Cr | ₹746 Cr | ₹547 Cr | ₹538 Cr | ₹527 Cr | ₹491 Cr | ₹311 Cr | ₹213 Cr | ₹174 Cr | ₹133 Cr | ₹114 Cr | ₹91 Cr | ₹51 Cr |
| -₹365 Cr | -₹270 Cr | ₹734 Cr | ₹532 Cr | ₹530 Cr | ₹517 Cr | ₹461 Cr | ₹287 Cr | ₹195 Cr | ₹0 | ₹125 Cr | ₹109 Cr | ₹87 Cr | ₹48 Cr |
| ₹1464 Cr | ₹973 Cr | ₹786 Cr | ₹559 Cr | ₹554 Cr | ₹541 Cr | ₹506 Cr | ₹334 Cr | ₹225 Cr | ₹184 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹102 Cr | ₹59 Cr |
| ₹73 | ₹53 | ₹134 | ₹121 | ₹113 | ₹108 | ₹109 | ₹92 | ₹76 | ₹0 | ₹55 | ₹49 | ₹43 | ₹39 |
| ₹73 | ₹53 | ₹45 | ₹40 | ₹38 | ₹31 | ₹31 | ₹26 | ₹21 | ₹0 | ₹16 | ₹14 | ₹12 | ₹11 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹50 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| ₹4 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹44 L |
| -₹364 Cr | -₹167 Cr | -₹143 Cr | ₹36 Cr | -₹18 Cr | -₹63 Cr | -₹163 Cr | -₹95 Cr | -₹31 Cr | ₹4 Cr |
| -₹310 Cr | -₹134 Cr | -₹118 Cr | ₹51 Cr | -₹3 Cr | ₹13 Cr | -₹108 Cr | -₹61 Cr | -₹4 Cr | ₹12 Cr |
| -₹324 Cr | -₹141 Cr | -₹124 Cr | ₹47 Cr | -₹7 Cr | ₹7 Cr | -₹114 Cr | -₹65 Cr | -₹7 Cr | ₹9 Cr |
| -₹15 Cr | ₹1 Cr | -₹19 Cr | -₹71 L | -₹1 Cr | -₹64 L | ₹3 Cr | -₹11 Cr | -₹2 Cr | -₹62 L |
| ₹453 Cr | ₹156 Cr | ₹202 Cr | -₹10 Cr | ₹11 Cr | -₹13 Cr | ₹123 Cr | ₹74 Cr | ₹13 Cr | -₹8 Cr |
| ₹115 Cr | ₹16 Cr | ₹59 Cr | ₹36 Cr | ₹3 Cr | -₹7 Cr | ₹11 Cr | -₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹44 L |
| ₹125 Cr | ₹109 Cr | ₹50 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹240 Cr | ₹125 Cr | ₹109 Cr | ₹50 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found