Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
AEGISVOPAKNSE
WEWORKNSE
ARCILNSE
PRABHANSE
MALLCOMNSE
MODIRUBBERNSE
SHUBHSHREE-SMNSE
RAJPUTANA-SMNSE
VALUE360-SMNSE
SHREEOSFM-SMNSE
Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 6% | 11% | 11% | 16% |
| 24% | 25% | 21% | 58% |
| - | - | -5% | -28% |
| 18% | 20% | 19% | 21% |
Peer Comparison
Symbol
AEGISVOPAK
WEWORK
ARCIL
PRABHA
MALLCOM
MODIRUBBER
SHUBHSHREE-SM
RAJPUTANA-SM
VALUE360-SM
SHREEOSFM-SM
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.3 | ₹35267 Cr | 140.97 | 0.6 | 4.16 | ₹310 Cr |
| 675.15 | ₹9327 Cr | 110.73 | -0.31 | 80 | ₹74 Cr |
| 137.76 | ₹4394 Cr | 12.49 | — | 10.92 | ₹352 Cr |
| 234.41 | ₹3373 Cr | 3,074.42 | 0.02 | 0.09 | ₹57 L |
| 965.55 | ₹605 Cr | 22.6 | 10.52 | 64.57 | ₹30 Cr |
| 126 | ₹301 Cr | — | 1.7 | 1.66 | -₹19 Cr |
| 340 | ₹178 Cr | 16.92 | 10.59 | 21.04 | ₹11 Cr |
| 196.5 | ₹140 Cr | 15.48 | 3.45 | 14.38 | ₹11 Cr |
| 67 | ₹105 Cr | 10.61 | 4.47 | 6.86 | ₹10 Cr |
| 49.05 | ₹76 Cr | 9.97 | — | 10.41 | ₹8 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹109 Cr | ₹147 Cr | ₹131 Cr | ₹139 Cr | ₹122 Cr | ₹138 Cr | ₹118 Cr | ₹129 Cr | ₹102 Cr | ₹122 Cr | ₹96 Cr | ₹108 Cr | ₹94 Cr | ₹113 Cr | ₹100 Cr | ₹111 Cr | ₹87 Cr | ₹106 Cr | ₹92 Cr | ₹98 Cr | ₹62 Cr | ₹98 Cr | ₹96 Cr | ₹83 Cr | ₹40 Cr | ₹70 Cr | ₹72 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹87 Cr | ₹77 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr |
| ₹19 L | ₹30 L | -₹9 L | ₹30 L | ₹17 L | ₹26 Cr | ₹58 L | ₹2 Cr | ₹66 L | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹98 L | ₹91 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹8 L | ₹12 L | ₹81 L | ₹1 Cr | ₹55 L | ₹51 L | ₹2 Cr | ₹46 L | ₹31 L | ₹55 L | ₹8 L | ₹27 L | ₹10 L | ₹1 L | ₹18 L | ₹10,000 | ₹7 L | ₹46 L |
| ₹110 Cr | ₹147 Cr | ₹131 Cr | ₹140 Cr | ₹123 Cr | ₹163 Cr | ₹118 Cr | ₹131 Cr | ₹103 Cr | ₹123 Cr | ₹97 Cr | ₹109 Cr | ₹95 Cr | ₹114 Cr | ₹101 Cr | ₹111 Cr | ₹88 Cr | ₹107 Cr | ₹93 Cr | ₹98 Cr | ₹62 Cr | ₹100 Cr | ₹96 Cr | ₹84 Cr | ₹40 Cr | ₹70 Cr | ₹72 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹88 Cr | ₹77 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr |
| ₹99 Cr | ₹137 Cr | ₹115 Cr | ₹132 Cr | ₹107 Cr | ₹125 Cr | ₹105 Cr | ₹116 Cr | ₹90 Cr | ₹105 Cr | ₹87 Cr | ₹96 Cr | ₹83 Cr | ₹98 Cr | ₹87 Cr | ₹97 Cr | ₹78 Cr | ₹95 Cr | ₹82 Cr | ₹85 Cr | ₹55 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹74 Cr | ₹36 Cr | ₹64 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹82 Cr | ₹69 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹41 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹97 L | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹71 L | ₹35 L | ₹41 L | ₹26 L | ₹1 Cr | ₹37 L | ₹39 L | ₹43 L | ₹45 L | ₹45 L | ₹27 L | ₹55 L | ₹81 L | ₹61 L | ₹60 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹99 L |
| ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹36 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹30 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹292 Cr | ₹231 Cr | ₹197 Cr | ₹162 Cr | ₹135 Cr | ₹104 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr |
| ₹292 Cr | ₹231 Cr | ₹197 Cr | ₹162 Cr | ₹135 Cr | ₹104 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr |
| ₹299 Cr | ₹238 Cr | ₹203 Cr | ₹168 Cr | ₹141 Cr | ₹111 Cr | ₹93 Cr | ₹79 Cr | ₹71 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹50,173 | ₹3,000 | ₹0 | ₹0 | ₹12 L |
| ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹28 Cr | ₹29 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹35 L | ₹62 L | ₹84 L | ₹64 L | ₹34 L | ₹30 L | ₹8 L | ₹4 L | ₹31 L | ₹21 L | ₹14 L | ₹8 L | ₹6 L |
| ₹0 | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹21 L | ₹14 L | ₹30 Cr | ₹30 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹57 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr |
| ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹113 Cr | ₹89 Cr | ₹87 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹32 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹51 L | ₹18 L | ₹5 L | ₹0 | ₹15 L | ₹13 L | ₹43 L | ₹42 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
| ₹189 Cr | ₹138 Cr | ₹140 Cr | ₹90 Cr | ₹102 Cr | ₹82 Cr | ₹101 Cr | ₹90 Cr | ₹88 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹90 Cr | ₹71 Cr | ₹50 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr |
| ₹493 Cr | ₹388 Cr | ₹354 Cr | ₹275 Cr | ₹253 Cr | ₹197 Cr | ₹199 Cr | ₹173 Cr | ₹165 Cr | ₹163 Cr | ₹156 Cr | ₹156 Cr | ₹117 Cr | ₹92 Cr | ₹94 Cr | ₹72 Cr |
| ₹68 Cr | ₹110 Cr | ₹53 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr |
| ₹116 Cr | ₹93 Cr | ₹91 Cr | ₹53 Cr | ₹57 Cr | ₹36 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr | ₹65 Cr | ₹60 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹198 Cr | ₹184 Cr | ₹160 Cr | ₹108 Cr | ₹89 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹48 Cr | ₹80 Cr | ₹66 Cr | ₹60 Cr | ₹50 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr |
| ₹70 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr |
| ₹129 Cr | ₹124 Cr | ₹107 Cr | ₹63 Cr | ₹52 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr |
| ₹74 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹46 L | ₹10 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹40,350 | ₹1 Cr | ₹3 L | ₹52 L | ₹45 L | ₹3 L | ₹1 Cr |
| ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹40,350 | ₹1 Cr | ₹3 L | ₹52 L | ₹45 L | ₹3 L | ₹1 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹207 Cr | ₹137 Cr | ₹118 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr | ₹25 L | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹143 Cr | ₹107 Cr | ₹86 Cr | ₹72 Cr | ₹57 Cr | ₹76 Cr | ₹68 Cr | ₹65 Cr | ₹53 Cr | ₹57 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹35 Cr | ₹22 Cr |
| ₹84 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹69 Cr | ₹48 Cr | ₹22 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr |
| ₹6 Cr | ₹32 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹86 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹15 L | ₹42 L | ₹59 L | ₹54 L | ₹16 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹23 L | ₹20 L | ₹15 L | ₹22 L | ₹12 L | ₹15 L | ₹10 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
| ₹286 Cr | ₹250 Cr | ₹236 Cr | ₹193 Cr | ₹183 Cr | ₹148 Cr | ₹149 Cr | ₹127 Cr | ₹116 Cr | ₹116 Cr | ₹113 Cr | ₹113 Cr | ₹84 Cr | ₹63 Cr | ₹69 Cr | ₹48 Cr |
| ₹97 Cr | ₹112 Cr | ₹96 Cr | ₹103 Cr | ₹81 Cr | ₹66 Cr | ₹48 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹72,408 | ₹1 L |
| ₹493 Cr | ₹388 Cr | ₹354 Cr | ₹275 Cr | ₹253 Cr | ₹197 Cr | ₹199 Cr | ₹173 Cr | ₹165 Cr | ₹163 Cr | ₹156 Cr | ₹156 Cr | ₹117 Cr | ₹92 Cr | ₹94 Cr | ₹72 Cr |
| ₹479 | ₹381 | ₹326 | ₹269 | ₹227 | ₹177 | ₹149 | ₹127 | ₹113 | ₹99 | ₹87 | ₹78 | ₹72 | ₹67 | ₹63 | ₹47 |
| ₹479 | ₹381 | ₹326 | ₹269 | ₹227 | ₹177 | ₹149 | ₹127 | ₹113 | ₹99 | ₹87 | ₹78 | ₹72 | ₹67 | ₹63 | ₹47 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹74 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |
| -₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹96 L | ₹4 Cr |
| -₹43 Cr | -₹38 Cr | ₹6 Cr | -₹36 Cr | -₹31 Cr | ₹11 Cr | -₹4 Cr | -₹11 Cr | ₹11 Cr | -₹11 Cr | ₹7 Cr | -₹13 Cr | -₹12 Cr | -₹2 Cr | -₹11 Cr | -₹5 Cr |
| ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹66 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹10 Cr | ₹34 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹14 L | -₹1 Cr | ₹8 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹53 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹80 L |
| -₹43 Cr | -₹10 Cr | -₹75 Cr | -₹2 Cr | -₹12 Cr | -₹21 Cr | -₹14 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | ₹6 Cr | -₹1 Cr |
| ₹15 Cr | -₹4 Cr | ₹33 Cr | -₹1 Cr | ₹18 Cr | -₹14 Cr | -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹17 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | -₹30 L | ₹3 Cr |
| -₹26 Cr | -₹8 Cr | ₹11 Cr | -₹2 Cr | ₹25 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹31 L | ₹11 L | ₹22 L | ₹77 L | -₹42 L | -₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹71 L | ₹92 L |
| ₹32 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹6 Cr | ₹32 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹86 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 5 out of 9 oscillators
RSI
47.73Neutral
STOCH %K
41.70Neutral
MACD Level(12,26)
-10.65Sell
Ultimate Oscillator
44.26Sell
Aroon Oscillator
-90.00Sell
BOP
-0.29Sell
CCI
-47.60Neutral
Williams %R
-58.30Neutral
Momentum
-38.90Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 7 out of 9 moving averages
EMA 9
961.60Buy
SMA 9
954.97Buy
EMA 21
971.12Sell
SMA 21
976.64Sell
EMA 50
989.06Sell
SMA 50
994.61Sell
EMA 200
1062.43Sell
SMA 200
1064.14Sell
WMA 20
967.52Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
1090.57
Resistance 4
1059.67
Resistance 3
1028.77
Resistance 2
997.87
Resistance 1
982.83
Pivot
966.97
Support 1
951.93
Support 2
936.07
Support 3
905.17
Support 4
874.27
Support 5
843.37
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% |
| 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.78% | 0.04% |
| 0.26% | 0.01% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.44% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26.05% | 26.31% | 26.32% | 25.75% | 25.54% | 25.84% |
Bulk & block deals
Name
Bimal Kumar Bijay Kumar (P) Limited
Gee Bee Securities Private Limited
Jay Kumar Daga
Gee Bee Securities Private Limited
Gee Bee Securities Private Limited
Jay Kumar Daga
Gee Bee Securities Private Limited
Jay Kumar Daga
Gee Bee Securities Private Limited
Gee Bee Securities Private Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2026 | Sell | 3.33 Cr | ₹1,034.48 | 32.16 K | Bulk | 0.515449 | NSE |
| 08 Apr 2026 | Purchase | 5.57 Cr | ₹1,109.95 | 50.18 K | Bulk | 0.804103 | NSE |
| 08 Apr 2026 | Sell | 5.43 Cr | ₹1,110 | 48.93 K | Bulk | 0.784151 | NSE |
| 08 Apr 2026 | Sell | 1.94 L | ₹1,102.75 | 176 | Bulk | 0.002821 | NSE |
| 07 Apr 2026 | Purchase | 5.12 Cr | ₹1,039.99 | 49.26 K | Bulk | 0.789487 | NSE |
| 07 Apr 2026 | Sell | 5.20 Cr | ₹1,040.12 | 50 K | Bulk | 0.801282 | NSE |
| 04 Feb 2026 | Purchase | 5.80 Cr | ₹1,170 | 49.61 K | Bulk | 0.79508 | NSE |
| 04 Feb 2026 | Sell | 5.85 Cr | ₹1,170.02 | 50 K | Bulk | 0.801282 | NSE |
| 04 Feb 2026 | Sell | 1.40 Cr | ₹1,199.67 | 11.70 K | Bulk | 0.187468 | NSE |
| 03 Feb 2026 | Purchase | 5.57 Cr | ₹1,160 | 48 K | Bulk | 0.769279 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|
Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
Mallcom (India) Ltd is a leading ISO 9001:2008 and SA 8000:2008 compliant firm. It is a leading manufacturer and distributor of Personal protective Equipment (PPE). It was established in 1983,
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Mallcom (India) Share Price
965.55-2.25 (-0.23%)
-28.25% past 1 Year
News
Mallcom India Q1 EBITDA declines year-on-year with margin compression
Equity
MALLCOM
Mallcom India Q1 revenue declines year-on-year to Rs 110 crores
Equity
MALLCOM
Mallcom India Q1 net profit declines year-on-year on weaker earnings
Equity
MALLCOM
Mallcom India to hold Q1 earnings call on July 31
Equity
MALLCOM
Mallcom India Q4 EBITDA declines with compression in operating margins YoY
Equity
MALLCOM
Mallcom India Q4 FY earnings show sharp profit decline despite revenue growth
Equity
MALLCOM
Mallcom India Glove Lines Guidance: INR 50 Crores Revenue Potential, New Lines for Q1 Next Year.
Equity
MALLCOM
Mallcom India Provides Guidance on Sanand Facility Targeting INR 100 Crore Revenue at Full Capacity.
Equity
MALLCOM
