Magellanic Cloud Share Price
26.37-0.09 (-0.34%)
-66.40% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 28% | 33% | 7% |
| - | 77% | 52% | 0% |
| - | - | - | -66% |
| 21% | 28% | 30% | 22% |
Peer Comparison
Symbol
TCS
INFY
HCLTECH
WIPRO
TECHM
LTM
OFSS
PERSISTENT
COFORGE
MPHASIS
MCLOUD
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,320.1 | ₹836502 Cr | 16.8 | 36.88 | 152.67 | ₹49210 Cr |
| 1,131.7 | ₹457769 Cr | 15.11 | 19.18 | 86.97 | ₹29440 Cr |
| 1,303 | ₹355558 Cr | 20.41 | 17.03 | 80.05 | ₹16642 Cr |
| 177.85 | ₹174911 Cr | 13.23 | 3.38 | 16.41 | ₹13197 Cr |
| 1,599.2 | ₹156527 Cr | 30.48 | 16.54 | 71.8 | ₹4811 Cr |
| 4,570.5 | ₹133954 Cr | 25.61 | 49.54 | 212.49 | ₹5018 Cr |
| 12,086 | ₹104935 Cr | 30.75 | 162.7 | 399.08 | ₹2639 Cr |
| 5,681.5 | ₹88719 Cr | 46.13 | 30.62 | 148.82 | ₹1865 Cr |
| 1,974.4 | ₹86988 Cr | 49.51 | 11.72 | 56.9 | ₹1556 Cr |
| 2,445.7 | ₹46900 Cr | 24.55 | 25.64 | 129.97 | ₹1863 Cr |
| 26.37 | ₹1559 Cr | 14.15 | 0.4 | 2.8 | ₹114 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹180 Cr | ₹206 Cr | ₹164 Cr | ₹164 Cr | ₹164 Cr | ₹156 Cr | ₹151 Cr | ₹157 Cr | ₹132 Cr | ₹137 Cr | ₹131 Cr | ₹154 Cr | ₹138 Cr | ₹115 Cr | ₹133 Cr | ₹91 Cr | ₹88 Cr | ₹66 Cr | ₹65 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹53 Cr | ₹58 Cr | ₹50 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹3 Cr | ₹8 L | ₹0 | ₹1 Cr | ₹15 Cr | ₹55 L | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹93 L | ₹16 Cr | ₹41 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹27 Cr | ₹66 L | ₹36 L | ₹51 L | ₹83 L | ₹44 L | ₹78 L | ₹24 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹18 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹20 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹182 Cr | ₹211 Cr | ₹165 Cr | ₹166 Cr | ₹164 Cr | ₹159 Cr | ₹151 Cr | ₹157 Cr | ₹133 Cr | ₹152 Cr | ₹132 Cr | ₹155 Cr | ₹139 Cr | ₹117 Cr | ₹134 Cr | ₹106 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹66 Cr | ₹88 Cr | ₹62 Cr | ₹58 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹53 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹0 |
| ₹144 Cr | ₹169 Cr | ₹124 Cr | ₹123 Cr | ₹118 Cr | ₹122 Cr | ₹106 Cr | ₹116 Cr | ₹90 Cr | ₹94 Cr | ₹93 Cr | ₹121 Cr | ₹108 Cr | ₹90 Cr | ₹105 Cr | ₹71 Cr | ₹73 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹51 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹0 |
| ₹52 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹69 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹25 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹86 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹60 L | ₹42 L | ₹37 L | ₹30 L | ₹54 L | ₹34 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹65 L | ₹23 L | ₹26 L | ₹13 L | ₹2 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹17 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr | ₹52 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹24 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹77 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹24 Cr | ₹8 L | ₹4 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹29 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹93 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹117 Cr | ₹117 Cr | ₹117 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹401 Cr | ₹290 Cr | ₹180 Cr | ₹52 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr |
| ₹395 Cr | ₹290 Cr | ₹180 Cr | ₹52 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹517 Cr | ₹407 Cr | ₹297 Cr | ₹77 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹48 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr |
| ₹40 L | ₹36 L | ₹22 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹117 Cr | ₹181 Cr | ₹145 Cr | ₹15 Cr | ₹49 Cr | ₹55 L | ₹38 L | ₹53 L | ₹32 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹89 L | ₹47 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹18 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹84,508 |
| ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹97 L | ₹96 L | ₹13 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹136 Cr | ₹211 Cr | ₹182 Cr | ₹67 Cr | ₹73 Cr | ₹19 Cr | ₹52 L | ₹55 L | ₹33 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹23 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
| ₹37 Cr | ₹49 Cr | ₹137 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹28 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr |
| ₹123 Cr | ₹74 Cr | ₹41 Cr | ₹22 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹3 L | ₹6 Cr |
| ₹50 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹2 Cr | ₹66 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr |
| ₹235 Cr | ₹181 Cr | ₹240 Cr | ₹48 Cr | ₹26 Cr | ₹51 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr |
| ₹889 Cr | ₹799 Cr | ₹720 Cr | ₹193 Cr | ₹153 Cr | ₹127 Cr | ₹78 Cr | ₹70 Cr | ₹60 Cr |
| ₹13 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹240 Cr | ₹255 Cr | ₹187 Cr | ₹85 Cr | ₹72 Cr | ₹35 Cr | ₹11 Cr | ₹71 L | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹593 Cr | ₹549 Cr | ₹498 Cr | ₹78 Cr | ₹75 Cr | ₹49 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr |
| ₹149 Cr | ₹109 Cr | ₹69 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹48 L |
| ₹444 Cr | ₹440 Cr | ₹429 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹46 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹50 L | ₹38 L | ₹18 L |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹499 Cr | ₹469 Cr | ₹441 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹48 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹66 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹279 Cr | ₹235 Cr | ₹68 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr |
| ₹53 Cr | ₹17 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹6 L |
| ₹20 Cr | ₹37 Cr | ₹62 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹17 L |
| ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹76 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹390 Cr | ₹330 Cr | ₹279 Cr | ₹115 Cr | ₹77 Cr | ₹78 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr |
| ₹156 Cr | ₹149 Cr | ₹39 Cr | ₹67 Cr | ₹51 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr |
| ₹889 Cr | ₹799 Cr | ₹720 Cr | ₹193 Cr | ₹153 Cr | ₹127 Cr | ₹78 Cr | ₹70 Cr | ₹60 Cr |
| ₹9 | ₹35 | ₹25 | ₹31 | ₹21 | ₹22 | ₹19 | ₹78 | ₹70 |
| ₹9 | ₹7 | ₹25 | ₹8 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹4 | ₹4 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹143 Cr | ₹141 Cr | ₹94 Cr | ₹33 Cr | ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr |
| ₹67 Cr | ₹57 Cr | ₹29 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹19 L | ₹48 L | ₹7 L |
| -₹56 Cr | -₹138 Cr | ₹48 Cr | ₹15 Cr | -₹15 Cr | ₹5 Cr | -₹17 Cr | ₹4 Cr | -₹3 Cr |
| ₹153 Cr | ₹59 Cr | ₹171 Cr | ₹52 Cr | -₹12 Cr | ₹16 Cr | -₹7 Cr | ₹11 Cr | -₹2 Cr |
| ₹143 Cr | ₹32 Cr | ₹160 Cr | ₹49 Cr | -₹15 Cr | ₹12 Cr | -₹10 Cr | ₹8 Cr | -₹2 Cr |
| -₹64 Cr | -₹76 Cr | -₹367 Cr | -₹4 Cr | -₹21 Cr | -₹8 Cr | ₹58 L | -₹76 L | -₹15 L |
| -₹48 Cr | ₹6 Cr | ₹203 Cr | ₹7 Cr | ₹31 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | -₹6 Cr | -₹88 L |
| ₹31 Cr | -₹37 Cr | -₹5 Cr | ₹53 Cr | -₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹50 L | ₹48 L | -₹3 Cr |
| ₹17 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹6 L | ₹21 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr |
| -₹37 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹47 Cr | ₹17 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹6 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found