| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹50 Cr | ₹126 Cr | ₹139 Cr | ₹129 Cr | ₹157 Cr | ₹139 Cr | ₹111 Cr | ₹190 Cr | ₹236 Cr | ₹421 Cr | ₹276 Cr | ₹257 Cr | ₹211 Cr | ₹445 Cr | ₹231 Cr | ₹286 Cr | ₹200 Cr | ₹342 Cr | ₹240 Cr | ₹226 Cr | ₹140 Cr | ₹446 Cr | ₹190 Cr | ₹182 Cr | ₹91 Cr | ₹297 Cr | ₹192 Cr | ₹101 Cr | ₹144 Cr | ₹246 Cr | ₹215 Cr | ₹227 Cr | ₹205 Cr |
| ₹6 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹67 Cr | ₹205 Cr | ₹26 Cr | ₹237 Cr | ₹76 L | ₹44 Cr | ₹20 Cr | ₹727 Cr | ₹125 Cr | ₹12 Cr | ₹37 Cr | ₹73 Cr | ₹5 Cr | ₹28 Cr | ₹12 Cr | ₹46 Cr | ₹19 Cr | ₹47 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹45 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹5 Cr |
| ₹56 Cr | ₹174 Cr | ₹191 Cr | ₹183 Cr | ₹204 Cr | ₹176 Cr | ₹178 Cr | ₹395 Cr | ₹262 Cr | ₹658 Cr | ₹276 Cr | ₹301 Cr | ₹230 Cr | ₹1173 Cr | ₹356 Cr | ₹298 Cr | ₹237 Cr | ₹415 Cr | ₹245 Cr | ₹253 Cr | ₹152 Cr | ₹492 Cr | ₹209 Cr | ₹229 Cr | ₹104 Cr | ₹314 Cr | ₹201 Cr | ₹146 Cr | ₹154 Cr | ₹251 Cr | ₹225 Cr | ₹242 Cr | ₹210 Cr |
| ₹40 Cr | ₹287 Cr | ₹300 Cr | ₹311 Cr | ₹325 Cr | ₹201 Cr | ₹621 Cr | ₹404 Cr | ₹265 Cr | ₹644 Cr | ₹284 Cr | ₹318 Cr | ₹249 Cr | ₹1256 Cr | ₹398 Cr | ₹320 Cr | ₹239 Cr | ₹452 Cr | ₹286 Cr | ₹217 Cr | ₹190 Cr | ₹462 Cr | ₹216 Cr | ₹248 Cr | ₹148 Cr | ₹145 Cr | ₹243 Cr | ₹162 Cr | ₹209 Cr | ₹311 Cr | ₹263 Cr | ₹272 Cr | ₹218 Cr |
| ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹22 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹76 L | ₹41 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | ₹578 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹36 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹72 Cr | -₹3 Cr | ₹63 Cr | ₹27 Cr | ₹89 L | -₹1 Cr | ₹42 Cr | ₹24 Cr | ₹50 Cr | ₹12 Cr | -₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹48 Cr |
| ₹51 L | -₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹27 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹25 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | -₹12 Cr | -₹51 L | ₹48 Cr | ₹3 Cr | ₹217 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹54 Cr | ₹77 Cr | ₹0 | ₹54 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹0 | ₹98 Cr |
| ₹16 Cr | -₹95 Cr | -₹116 Cr | -₹133 Cr | -₹127 Cr | -₹52 Cr | -₹447 Cr | -₹12 Cr | -₹7 Cr | -₹13 Cr | -₹17 Cr | -₹20 Cr | -₹21 Cr | -₹109 Cr | -₹50 Cr | -₹29 Cr | -₹10 Cr | -₹25 Cr | -₹41 Cr | -₹12 Cr | -₹41 Cr | -₹187 Cr | -₹15 Cr | -₹30 Cr | -₹52 Cr | -₹855 Cr | -₹120 Cr | -₹17 Cr | -₹108 Cr | -₹85 Cr | -₹66 Cr | -₹30 Cr | -₹107 Cr |
| ₹17 Cr | -₹96 Cr | -₹116 Cr | -₹131 Cr | -₹127 Cr | -₹61 Cr | -₹446 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹7 Cr | -₹14 Cr | -₹19 Cr | -₹20 Cr | -₹96 Cr | -₹50 Cr | -₹30 Cr | -₹73 L | -₹39 Cr | -₹48 Cr | -₹10 Cr | -₹41 Cr | -₹184 Cr | -₹17 Cr | -₹22 Cr | -₹49 Cr | -₹841 Cr | -₹130 Cr | -₹29 Cr | -₹106 Cr | -₹68 Cr | -₹63 Cr | -₹25 Cr | -₹107 Cr |

No content available