LMW Share Price
18808.00-185.00 (-0.97%)
+33.32% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 2% | 13% | -12% | 6% |
| -5% | 24% | -30% | 27% |
| - | - | - | 35% |
| 9% | 10% | 8% | 5% |
Peer Comparison
Symbol
LMW
LCL
INDIANCARD
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,808 | ₹20239 Cr | 115.79 | 51.99 | 276.61 | ₹131 Cr |
| 581.1 | ₹5849 Cr | 30.25 | 6.31 | 23.26 | ₹193 Cr |
| 210 | ₹128 Cr | 21.31 | 7.68 | 17.9 | ₹4 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹861 Cr | ₹933 Cr | ₹758 Cr | ₹822 Cr | ₹694 Cr | ₹804 Cr | ₹766 Cr | ₹769 Cr | ₹673 Cr | ₹971 Cr | ₹1214 Cr | ₹1320 Cr | ₹1191 Cr | ₹1303 Cr | ₹1222 Cr | ₹1212 Cr | ₹983 Cr | ₹998 Cr | ₹912 Cr | ₹803 Cr | ₹458 Cr | ₹684 Cr | ₹479 Cr | ₹396 Cr | ₹169 Cr | ₹386 Cr | ₹320 Cr | ₹409 Cr | ₹459 Cr | ₹581 Cr | ₹636 Cr | ₹814 Cr |
| ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹41 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹48 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹12 Cr | ₹30 Cr |
| ₹902 Cr | ₹972 Cr | ₹788 Cr | ₹863 Cr | ₹731 Cr | ₹836 Cr | ₹799 Cr | ₹799 Cr | ₹702 Cr | ₹1011 Cr | ₹1246 Cr | ₹1355 Cr | ₹1227 Cr | ₹1351 Cr | ₹1254 Cr | ₹1255 Cr | ₹1008 Cr | ₹1013 Cr | ₹933 Cr | ₹818 Cr | ₹476 Cr | ₹707 Cr | ₹500 Cr | ₹412 Cr | ₹188 Cr | ₹412 Cr | ₹343 Cr | ₹433 Cr | ₹481 Cr | ₹611 Cr | ₹648 Cr | ₹845 Cr |
| ₹827 Cr | ₹894 Cr | ₹747 Cr | ₹808 Cr | ₹710 Cr | ₹775 Cr | ₹760 Cr | ₹765 Cr | ₹686 Cr | ₹924 Cr | ₹1119 Cr | ₹1208 Cr | ₹1105 Cr | ₹1207 Cr | ₹1117 Cr | ₹1110 Cr | ₹913 Cr | ₹923 Cr | ₹844 Cr | ₹752 Cr | ₹465 Cr | ₹653 Cr | ₹452 Cr | ₹396 Cr | ₹211 Cr | ₹406 Cr | ₹333 Cr | ₹415 Cr | ₹465 Cr | ₹561 Cr | ₹561 Cr | ₹736 Cr |
| ₹105 Cr | ₹108 Cr | ₹71 Cr | ₹85 Cr | ₹50 Cr | ₹91 Cr | ₹69 Cr | ₹62 Cr | ₹43 Cr | ₹114 Cr | ₹150 Cr | ₹171 Cr | ₹145 Cr | ₹166 Cr | ₹158 Cr | ₹163 Cr | ₹111 Cr | ₹106 Cr | ₹104 Cr | ₹81 Cr | ₹25 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹29 Cr | -₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹61 Cr | ₹101 Cr | ₹123 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 L | ₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 L | ₹1 L | ₹0 | ₹5 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹0 | ₹9 L | ₹1 L | ₹11 L | ₹40 L | ₹28 L | ₹25 L | ₹30 L |
| ₹72 Cr | ₹78 Cr | ₹30 Cr | ₹55 Cr | ₹20 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹16 Cr | ₹87 Cr | ₹125 Cr | ₹147 Cr | ₹122 Cr | ₹144 Cr | ₹137 Cr | ₹144 Cr | ₹94 Cr | ₹90 Cr | ₹89 Cr | ₹66 Cr | -₹6 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹9 Cr | -₹25 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹49 Cr | ₹86 Cr | ₹74 Cr |
| ₹56 Cr | ₹64 Cr | ₹15 Cr | ₹41 Cr | ₹11 Cr | ₹48 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹11 Cr | ₹66 Cr | ₹99 Cr | ₹115 Cr | ₹94 Cr | ₹94 Cr | ₹113 Cr | ₹104 Cr | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹64 Cr | ₹44 Cr | -₹10 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹7 Cr | -₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹34 Cr | ₹60 Cr | ₹42 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹2856 Cr | ₹2767 Cr | ₹2693 Cr | ₹2328 Cr | ₹1980 Cr | ₹1770 Cr | ₹1650 Cr | ₹1700 Cr | ₹1736 Cr | ₹1547 Cr | ₹1523 Cr | ₹1271 Cr | ₹1097 Cr | ₹945 Cr | ₹873 Cr | ₹798 Cr | ₹908 Cr | ₹831 Cr |
| ₹2856 Cr | ₹2767 Cr | ₹2693 Cr | ₹2328 Cr | ₹1980 Cr | ₹1770 Cr | ₹1650 Cr | ₹1700 Cr | ₹1736 Cr | ₹1547 Cr | ₹1523 Cr | ₹1271 Cr | ₹1097 Cr | ₹945 Cr | ₹873 Cr | ₹798 Cr | ₹908 Cr | ₹831 Cr |
| ₹2867 Cr | ₹2777 Cr | ₹2704 Cr | ₹2339 Cr | ₹1990 Cr | ₹1780 Cr | ₹1660 Cr | ₹1710 Cr | ₹1747 Cr | ₹1558 Cr | ₹1534 Cr | ₹1282 Cr | ₹1108 Cr | ₹956 Cr | ₹884 Cr | ₹809 Cr | ₹920 Cr | ₹843 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹46 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹13 Cr | -₹13 Cr | -₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr | ₹47 Cr |
| ₹193 Cr | ₹172 Cr | ₹223 Cr | ₹334 Cr | ₹427 Cr | ₹135 Cr | ₹68 Cr | ₹50 Cr | ₹95 Cr | ₹100 Cr | ₹101 Cr | ₹134 Cr | ₹223 Cr | ₹234 Cr | ₹266 Cr | ₹337 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹240 Cr | ₹224 Cr | ₹270 Cr | ₹383 Cr | ₹450 Cr | ₹159 Cr | ₹83 Cr | ₹49 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹88 Cr | ₹125 Cr | ₹226 Cr | ₹247 Cr | ₹291 Cr | ₹365 Cr | ₹33 Cr | ₹47 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹621 Cr | ₹522 Cr | ₹530 Cr | ₹668 Cr | ₹550 Cr | ₹432 Cr | ₹333 Cr | ₹375 Cr | ₹432 Cr | ₹345 Cr | ₹333 Cr | ₹336 Cr | ₹315 Cr | ₹273 Cr | ₹296 Cr | ₹284 Cr | ₹198 Cr | ₹133 Cr |
| ₹522 Cr | ₹473 Cr | ₹509 Cr | ₹683 Cr | ₹644 Cr | ₹374 Cr | ₹259 Cr | ₹302 Cr | ₹342 Cr | ₹356 Cr | ₹422 Cr | ₹424 Cr | ₹373 Cr | ₹334 Cr | ₹412 Cr | ₹347 Cr | ₹417 Cr | ₹445 Cr |
| ₹335 Cr | ₹276 Cr | ₹238 Cr | ₹128 Cr | ₹261 Cr | ₹202 Cr | ₹184 Cr | ₹188 Cr | ₹384 Cr | ₹438 Cr | ₹375 Cr | ₹60 Cr | ₹46 Cr | ₹30 Cr | ₹71 Cr | ₹45 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr |
| ₹1479 Cr | ₹1270 Cr | ₹1278 Cr | ₹1479 Cr | ₹1454 Cr | ₹1008 Cr | ₹775 Cr | ₹865 Cr | ₹1158 Cr | ₹1139 Cr | ₹1130 Cr | ₹821 Cr | ₹734 Cr | ₹636 Cr | ₹779 Cr | ₹675 Cr | ₹640 Cr | ₹603 Cr |
| ₹4585 Cr | ₹4272 Cr | ₹4251 Cr | ₹4200 Cr | ₹3895 Cr | ₹2948 Cr | ₹2518 Cr | ₹2625 Cr | ₹2992 Cr | ₹2785 Cr | ₹2753 Cr | ₹2228 Cr | ₹2068 Cr | ₹1839 Cr | ₹1954 Cr | ₹1849 Cr | ₹1593 Cr | ₹1494 Cr |
| ₹64 Cr | ₹81 Cr | ₹99 Cr | ₹106 Cr | ₹96 Cr | ₹82 Cr | ₹57 Cr | ₹87 Cr | ₹119 Cr | ₹107 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹55 Cr | ₹56 Cr | ₹70 Cr | ₹87 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1613 Cr | ₹1547 Cr | ₹1428 Cr | ₹1273 Cr | ₹1023 Cr | ₹956 Cr | ₹948 Cr | ₹886 Cr | ₹720 Cr | ₹596 Cr | ₹534 Cr | ₹1825 Cr | ₹1693 Cr | ₹1671 Cr | ₹1690 Cr | ₹1501 Cr | ₹1371 Cr | ₹1344 Cr |
| ₹667 Cr | ₹557 Cr | ₹456 Cr | ₹370 Cr | ₹302 Cr | ₹255 Cr | ₹238 Cr | ₹187 Cr | ₹149 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹1387 Cr | ₹1300 Cr | ₹1228 Cr | ₹1138 Cr | ₹1069 Cr | ₹922 Cr | ₹826 Cr |
| ₹946 Cr | ₹990 Cr | ₹972 Cr | ₹903 Cr | ₹721 Cr | ₹701 Cr | ₹711 Cr | ₹699 Cr | ₹570 Cr | ₹520 Cr | ₹464 Cr | ₹439 Cr | ₹393 Cr | ₹442 Cr | ₹552 Cr | ₹432 Cr | ₹449 Cr | ₹519 Cr |
| ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹24 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹30 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr |
| ₹367 Cr | ₹343 Cr | ₹291 Cr | ₹183 Cr | ₹183 Cr | ₹135 Cr | ₹47 Cr | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹61 Cr | ₹88 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹77 Cr | ₹104 Cr | ₹104 Cr |
| ₹367 Cr | ₹343 Cr | ₹291 Cr | ₹183 Cr | ₹183 Cr | ₹135 Cr | ₹47 Cr | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹61 Cr | ₹88 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹77 Cr | ₹104 Cr | ₹104 Cr |
| ₹12 Cr | ₹22 Cr | ₹32 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹24 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹277 Cr | ₹8 Cr | ₹454 Cr | ₹714 Cr | ₹889 Cr | ₹258 Cr | ₹257 Cr | ₹380 Cr | ₹174 Cr | ₹133 Cr | ₹82 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1603 Cr | ₹1368 Cr | ₹1759 Cr | ₹1838 Cr | ₹1817 Cr | ₹1115 Cr | ₹1060 Cr | ₹1189 Cr | ₹878 Cr | ₹745 Cr | ₹656 Cr | ₹535 Cr | ₹515 Cr | ₹553 Cr | ₹679 Cr | ₹571 Cr | ₹556 Cr | ₹633 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹338 Cr | ₹358 Cr | ₹350 Cr | ₹325 Cr | ₹266 Cr | ₹151 Cr | ₹89 Cr | ₹51 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹575 Cr | ₹571 Cr | ₹620 Cr | ₹702 Cr | ₹515 Cr | ₹345 Cr | ₹288 Cr | ₹326 Cr | ₹346 Cr | ₹364 Cr | ₹339 Cr | ₹325 Cr | ₹335 Cr | ₹271 Cr | ₹262 Cr | ₹291 Cr | ₹119 Cr | ₹82 Cr |
| ₹280 Cr | ₹177 Cr | ₹130 Cr | ₹233 Cr | ₹322 Cr | ₹178 Cr | ₹107 Cr | ₹193 Cr | ₹247 Cr | ₹190 Cr | ₹236 Cr | ₹207 Cr | ₹153 Cr | ₹121 Cr | ₹154 Cr | ₹84 Cr | ₹58 Cr | ₹52 Cr |
| ₹1264 Cr | ₹1353 Cr | ₹955 Cr | ₹761 Cr | ₹495 Cr | ₹782 Cr | ₹638 Cr | ₹558 Cr | ₹1032 Cr | ₹923 Cr | ₹968 Cr | ₹975 Cr | ₹913 Cr | ₹769 Cr | ₹713 Cr | ₹756 Cr | ₹732 Cr | ₹627 Cr |
| ₹51 Cr | ₹74 Cr | ₹88 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr |
| ₹474 Cr | ₹371 Cr | ₹350 Cr | ₹292 Cr | ₹438 Cr | ₹338 Cr | ₹279 Cr | ₹261 Cr | ₹447 Cr | ₹521 Cr | ₹512 Cr | ₹141 Cr | ₹101 Cr | ₹90 Cr | ₹114 Cr | ₹120 Cr | ₹103 Cr | ₹77 Cr |
| ₹2982 Cr | ₹2905 Cr | ₹2493 Cr | ₹2362 Cr | ₹2078 Cr | ₹1832 Cr | ₹1459 Cr | ₹1435 Cr | ₹2114 Cr | ₹2040 Cr | ₹2096 Cr | ₹1693 Cr | ₹1553 Cr | ₹1286 Cr | ₹1275 Cr | ₹1278 Cr | ₹1037 Cr | ₹861 Cr |
| ₹1503 Cr | ₹1634 Cr | ₹1215 Cr | ₹883 Cr | ₹623 Cr | ₹824 Cr | ₹683 Cr | ₹570 Cr | ₹956 Cr | ₹901 Cr | ₹966 Cr | ₹872 Cr | ₹819 Cr | ₹650 Cr | ₹496 Cr | ₹603 Cr | ₹397 Cr | ₹257 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L |
| ₹4585 Cr | ₹4272 Cr | ₹4251 Cr | ₹4200 Cr | ₹3895 Cr | ₹2948 Cr | ₹2518 Cr | ₹2625 Cr | ₹2992 Cr | ₹2785 Cr | ₹2753 Cr | ₹2228 Cr | ₹2068 Cr | ₹1839 Cr | ₹1954 Cr | ₹1849 Cr | ₹1593 Cr | ₹1494 Cr |
| ₹2,684 | ₹2,601 | ₹2,532 | ₹2,190 | ₹1,863 | ₹1,666 | ₹1,554 | ₹1,601 | ₹1,594 | ₹1,422 | ₹1,362 | ₹1,138 | ₹984 | ₹849 | ₹784 | ₹718 | ₹744 | ₹682 |
| ₹2,684 | ₹2,601 | ₹2,532 | ₹2,190 | ₹1,863 | ₹1,666 | ₹1,554 | ₹1,601 | ₹1,594 | ₹1,422 | ₹1,362 | ₹1,138 | ₹984 | ₹849 | ₹784 | ₹718 | ₹744 | ₹682 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹182 Cr | ₹151 Cr | ₹482 Cr | ₹519 Cr | ₹238 Cr | ₹71 Cr | ₹47 Cr | ₹283 Cr | ₹302 Cr | ₹262 Cr | ₹337 Cr | ₹301 Cr | ₹268 Cr | ₹184 Cr | ₹228 Cr | ₹225 Cr | ₹146 Cr | ₹154 Cr |
| ₹7 Cr | -₹3 Cr | -₹21 Cr | -₹29 Cr | -₹24 L | -₹18 Cr | -₹24 Cr | -₹23 Cr | -₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹45 Cr | ₹61 Cr | ₹39 Cr | ₹48 Cr | ₹64 Cr |
| ₹54 Cr | -₹102 Cr | -₹202 Cr | -₹68 Cr | ₹310 Cr | ₹142 Cr | ₹80 Cr | -₹85 Cr | ₹4 Cr | -₹36 Cr | -₹155 Cr | -₹96 Cr | -₹33 Cr | -₹82 Cr | -₹22 Cr | ₹92 Cr | -₹19 Cr | -₹18 Cr |
| ₹243 Cr | ₹47 Cr | ₹259 Cr | ₹422 Cr | ₹548 Cr | ₹196 Cr | ₹103 Cr | ₹175 Cr | ₹296 Cr | ₹227 Cr | ₹193 Cr | ₹222 Cr | ₹241 Cr | ₹147 Cr | ₹267 Cr | ₹356 Cr | ₹175 Cr | ₹200 Cr |
| ₹177 Cr | ₹29 Cr | ₹141 Cr | ₹364 Cr | ₹485 Cr | ₹157 Cr | ₹74 Cr | ₹99 Cr | ₹211 Cr | ₹137 Cr | ₹81 Cr | ₹131 Cr | ₹151 Cr | ₹81 Cr | ₹176 Cr | ₹281 Cr | ₹108 Cr | ₹138 Cr |
| ₹110 Cr | ₹73 Cr | -₹74 Cr | -₹242 Cr | -₹448 Cr | -₹144 Cr | -₹70 Cr | ₹29 Cr | -₹23 Cr | ₹68 Cr | -₹64 Cr | -₹54 Cr | -₹114 Cr | -₹29 Cr | -₹148 Cr | -₹3 Cr | ₹19 Cr | -₹43 Cr |
| -₹32 Cr | -₹80 Cr | -₹105 Cr | -₹43 Cr | -₹11 Cr | -₹11 Cr | -₹49 Cr | -₹215 Cr | -₹44 Cr | -₹195 Cr | -₹52 Cr | -₹40 Cr | -₹27 Cr | -₹65 Cr | -₹40 Cr | -₹248 Cr | -₹22 Cr | -₹36 Cr |
| ₹255 Cr | ₹22 Cr | -₹39 Cr | ₹79 Cr | ₹26 Cr | ₹2 Cr | -₹45 Cr | -₹88 Cr | ₹144 Cr | ₹9 Cr | -₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹10 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | ₹30 Cr | ₹105 Cr | ₹59 Cr |
| ₹140 Cr | ₹118 Cr | ₹157 Cr | ₹79 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹95 Cr | ₹183 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹65 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹13 Cr | ₹627 Cr | ₹568 Cr |
| ₹395 Cr | ₹140 Cr | ₹118 Cr | ₹157 Cr | ₹79 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹95 Cr | ₹183 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹65 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹732 Cr | ₹627 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found