/
/
/

LIC Housing Finance Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹7083 Cr₹7212 Cr₹7209 Cr₹7179 Cr₹7186 Cr₹7303 Cr₹7070 Cr₹6938 Cr₹6797 Cr₹6948 Cr₹6804 Cr₹6765 Cr₹6759 Cr₹6431 Cr₹5890 Cr₹5096 Cr₹5296 Cr₹5328 Cr₹5064 Cr₹4718 Cr₹4865 Cr₹4982 Cr₹4911 Cr₹4977 Cr₹5012 Cr₹4935 Cr₹5005 Cr₹4980 Cr₹4816 Cr₹4666 Cr₹4465 Cr₹4205 Cr₹4069 Cr
₹3 Cr₹9 L₹5 Cr₹52 L₹13 L₹18 L₹0₹59 L₹0₹40 L₹0₹43 L₹0₹11 L₹6 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹9 Cr₹14 Cr₹5 Cr₹3 Cr-₹2 Cr₹16 Cr₹10 Cr-₹25 Cr-₹32 Cr₹76 L₹74 L₹95 L₹1 Cr₹39 L₹44 L₹55 L
₹7086 Cr₹7212 Cr₹7214 Cr₹7180 Cr₹7186 Cr₹7304 Cr₹7070 Cr₹6938 Cr₹6797 Cr₹6949 Cr₹6804 Cr₹6766 Cr₹6759 Cr₹6431 Cr₹5896 Cr₹5101 Cr₹5303 Cr₹5336 Cr₹5079 Cr₹4723 Cr₹4867 Cr₹4980 Cr₹4927 Cr₹4988 Cr₹4986 Cr₹4904 Cr₹5006 Cr₹4981 Cr₹4817 Cr₹4668 Cr₹4466 Cr₹4205 Cr₹4069 Cr
₹240 Cr₹494 Cr₹512 Cr₹483 Cr₹435 Cr₹571 Cr₹322 Cr₹396 Cr₹414 Cr₹818 Cr₹704 Cr₹683 Cr₹621 Cr₹601 Cr₹1087 Cr₹827 Cr₹520 Cr₹471 Cr₹565 Cr₹906 Cr₹1124 Cr₹1225 Cr₹362 Cr₹277 Cr₹200 Cr₹307 Cr₹541 Cr₹426 Cr₹370 Cr₹279 Cr₹264 Cr₹330 Cr₹252 Cr
₹6876 Cr₹6749 Cr₹6736 Cr₹6729 Cr₹6776 Cr₹6759 Cr₹6773 Cr₹6566 Cr₹6405 Cr₹6149 Cr₹6119 Cr₹6096 Cr₹6157 Cr₹5850 Cr₹4827 Cr₹4290 Cr₹4798 Cr₹4880 Cr₹4527 Cr₹3831 Cr₹3756 Cr₹3767 Cr₹4578 Cr₹4724 Cr₹4799 Cr₹4612 Cr₹4478 Cr₹4567 Cr₹4457 Cr₹4392 Cr₹4204 Cr₹3878 Cr₹3821 Cr
₹4946 Cr₹4786 Cr₹4941 Cr₹4994 Cr₹5047 Cr₹4951 Cr₹4950 Cr₹4879 Cr₹4749 Cr₹4649 Cr₹4646 Cr₹4600 Cr₹4493 Cr₹4378 Cr₹4232 Cr₹3886 Cr₹3639 Cr₹3551 Cr₹3546 Cr₹3505 Cr₹3549 Cr₹3392 Cr₹3594 Cr₹3700 Cr₹3764 Cr₹3764 Cr₹3714 Cr₹3702 Cr₹3602 Cr₹3398 Cr₹3330 Cr₹3138 Cr₹3025 Cr
₹1899 Cr₹1931 Cr₹1762 Cr₹1703 Cr₹1704 Cr₹1781 Cr₹1798 Cr₹1664 Cr₹1633 Cr₹1482 Cr₹1454 Cr₹1483 Cr₹1645 Cr₹1453 Cr₹577 Cr₹388 Cr₹1143 Cr₹1314 Cr₹968 Cr₹312 Cr₹194 Cr₹362 Cr₹970 Cr₹1011 Cr₹1022 Cr₹833 Cr₹751 Cr₹853 Cr₹845 Cr₹991 Cr₹872 Cr₹737 Cr₹793 Cr
₹1497 Cr₹1490 Cr₹1397 Cr₹1349 Cr₹1364 Cr₹1375 Cr₹1434 Cr₹1326 Cr₹1304 Cr₹1082 Cr₹1167 Cr₹1192 Cr₹1319 Cr₹1191 Cr₹462 Cr₹311 Cr₹927 Cr₹1114 Cr₹771 Cr₹250 Cr₹151 Cr₹385 Cr₹721 Cr₹790 Cr₹824 Cr₹424 Cr₹602 Cr₹768 Cr₹609 Cr₹697 Cr₹607 Cr₹563 Cr₹567 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)554.00
Volume (₹)65.04 L
High (₹)579.40
Upper Circuit609.40
Low (₹)554.00
Lower Circuit498.60
Prev Close554.00
52W High (₹)598.20
Price568.75
52W Low (₹)458.90

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)30421.20 Cr
Div. Yield (%)1.81
PE Ratio5.30
Debt to Equity6.69
Price to Book0.66
Book Value753.12
EPS (TTM)104.33
Face Value2.00
ROE (%)14.41

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJHFLNSE
PIRAMALFINNSE
HUDCONSE
LICHSGFINNSE
PNBHOUSINGNSE
AADHARHFCNSE
SAMMAANCAPNSE
APTUSNSE
HOMEFIRSTNSE
CANFINHOMENSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
83.03-1.97 (-2.32%)
81.71
85
69,092Cr
2232.1-46.3 (-2.03%)
2165.90
2324
52,855Cr
180.85-2.38 (-1.30%)
175.13
189.58
36,194Cr
568.75+33.75 (6.31%)
525.25
579.40
30,421Cr
1166.7-3.2 (-0.27%)
1125.40
1195
29,810Cr
482.15+11.05 (2.35%)
462.80
488
20,905Cr
158.65+12.85 (8.81%)
143.86
161
17,905Cr
257.36+1.21 (0.47%)
247.15
261.96
12,891Cr
1208.9+10.6 (0.88%)
1151.90
1229
12,550Cr
807-8.5 (-1.04%)
783
815
10,719Cr

Key Highlights of LIC Housing Finance Ltd’s P&L

In 2026-03-31, LIC Housing Finance Ltd reported total revenue of ₹28849.97Cr, compared with ₹28100.64Cr in 2025-03-31, reflecting LIC Housing Finance Ltd turnover.

Depreciation was ₹121.72Cr and finance costs were ₹19770.6Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹7103.47Cr in 2026-03-31 as compared to ₹6878.86Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹5603.66Cr in 2026-03-31 compared with ₹5442.22Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹101.87 in 2026-03-31, compared with ₹98.93 in 2025-03-31.