KSB Share Price
810.95+0.35 (+0.04%)
-3.76% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 13% | 17% | 14% | 6% |
| 15% | 24% | 14% | 9% |
| 20% | 27% | 14% | -4% |
| 14% | 17% | 17% | 17% |
Peer Comparison
Symbol
ELGIEQUIP
INGERRAND
KIRLOSBROS
KSB
KIRLPNU
DYNAMATECH
SHAKTIPUMP
WPIL
OSWALPUMPS
YUKEN
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.3 | ₹19984 Cr | 44.62 | 3.26 | 17.03 | ₹430 Cr |
| 4,859 | ₹15292 Cr | 57.16 | 22.32 | 89.82 | ₹256 Cr |
| 1,881 | ₹14939 Cr | 40.01 | 8.38 | 60.21 | ₹374 Cr |
| 807.6 | ₹14083 Cr | 57.37 | 3.29 | 17.54 | ₹270 Cr |
| 757.3 | ₹9856 Cr | 37.49 | 2.57 | 22.79 | ₹256 Cr |
| 11,678 | ₹7826 Cr | 184.46 | 30.62 | 177.05 | ₹32 Cr |
| 481.45 | ₹5829 Cr | 27.45 | 4.18 | 19.63 | ₹258 Cr |
| 444.3 | ₹4356 Cr | 25.68 | 3.47 | 21.68 | ₹158 Cr |
| 280.15 | ₹3189 Cr | 9.51 | 4.72 | 31.03 | ₹373 Cr |
| 1,012.15 | ₹1374 Cr | 87.88 | 3.84 | 27.85 | ₹14 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹691 Cr | ₹601 Cr | ₹784 Cr | ₹650 Cr | ₹667 Cr | ₹595 Cr | ₹726 Cr | ₹617 Cr | ₹646 Cr | ₹544 Cr | ₹603 Cr | ₹564 Cr | ₹591 Cr | ₹490 Cr | ₹525 Cr | ₹431 Cr | ₹448 Cr | ₹418 Cr | ₹445 Cr | ₹368 Cr | ₹303 Cr | ₹382 Cr | ₹370 Cr | ₹362 Cr | ₹219 Cr | ₹257 Cr | ₹337 Cr | ₹366 Cr | ₹302 Cr | ₹289 Cr | ₹347 Cr | ₹280 Cr | ₹254 Cr | ₹213 Cr |
| ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr |
| ₹696 Cr | ₹616 Cr | ₹800 Cr | ₹668 Cr | ₹679 Cr | ₹608 Cr | ₹737 Cr | ₹623 Cr | ₹656 Cr | ₹555 Cr | ₹609 Cr | ₹572 Cr | ₹599 Cr | ₹499 Cr | ₹533 Cr | ₹442 Cr | ₹462 Cr | ₹427 Cr | ₹453 Cr | ₹378 Cr | ₹311 Cr | ₹389 Cr | ₹373 Cr | ₹369 Cr | ₹226 Cr | ₹270 Cr | ₹346 Cr | ₹371 Cr | ₹308 Cr | ₹293 Cr | ₹352 Cr | ₹284 Cr | ₹257 Cr | ₹220 Cr |
| ₹624 Cr | ₹565 Cr | ₹670 Cr | ₹580 Cr | ₹589 Cr | ₹542 Cr | ₹642 Cr | ₹543 Cr | ₹569 Cr | ₹496 Cr | ₹535 Cr | ₹506 Cr | ₹518 Cr | ₹444 Cr | ₹460 Cr | ₹389 Cr | ₹398 Cr | ₹374 Cr | ₹399 Cr | ₹327 Cr | ₹275 Cr | ₹330 Cr | ₹306 Cr | ₹312 Cr | ₹215 Cr | ₹249 Cr | ₹304 Cr | ₹338 Cr | ₹280 Cr | ₹268 Cr | ₹309 Cr | ₹258 Cr | ₹235 Cr | ₹202 Cr |
| ₹87 Cr | ₹65 Cr | ₹146 Cr | ₹103 Cr | ₹103 Cr | ₹80 Cr | ₹109 Cr | ₹94 Cr | ₹100 Cr | ₹71 Cr | ₹87 Cr | ₹79 Cr | ₹93 Cr | ₹67 Cr | ₹86 Cr | ₹65 Cr | ₹75 Cr | ₹64 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹48 Cr | ₹69 Cr | ₹78 Cr | ₹68 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr |
| ₹1 Cr | ₹60 L | ₹80 L | ₹70 L | ₹70 L | ₹80 L | ₹40 L | ₹60 L | ₹80 L | ₹90 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹80 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹70 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹80 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹50 L |
| ₹71 Cr | ₹50 Cr | ₹104 Cr | ₹88 Cr | ₹89 Cr | ₹66 Cr | ₹94 Cr | ₹80 Cr | ₹86 Cr | ₹58 Cr | ₹72 Cr | ₹65 Cr | ₹80 Cr | ₹54 Cr | ₹71 Cr | ₹52 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹58 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹10 Cr | ₹20 Cr | ₹39 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹42 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr |
| ₹53 Cr | ₹37 Cr | ₹77 Cr | ₹64 Cr | ₹67 Cr | ₹48 Cr | ₹69 Cr | ₹59 Cr | ₹64 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹60 Cr | ₹40 Cr | ₹54 Cr | ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹42 Cr | ₹30 Cr | ₹41 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | Dec 2005 | Dec 2004 | Dec 2003 | Dec 2002 | Dec 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9,000 |
| ₹1644 Cr | ₹1451 Cr | ₹1267 Cr | ₹1108 Cr | ₹976 Cr | ₹856 Cr | ₹794 Cr | ₹723 Cr | ₹676 Cr | ₹625 Cr | ₹568 Cr | ₹522 Cr | ₹477 Cr | ₹433 Cr | ₹391 Cr | ₹376 Cr | ₹338 Cr | ₹293 Cr | ₹232 Cr | ₹193 Cr | ₹149 Cr | ₹116 Cr | ₹96 Cr | ₹82 Cr | ₹75 Cr |
| ₹1644 Cr | ₹1451 Cr | ₹1267 Cr | ₹1108 Cr | ₹976 Cr | ₹856 Cr | ₹794 Cr | ₹723 Cr | ₹676 Cr | ₹625 Cr | ₹568 Cr | ₹522 Cr | ₹477 Cr | ₹433 Cr | ₹391 Cr | ₹376 Cr | ₹338 Cr | ₹293 Cr | ₹232 Cr | ₹193 Cr | ₹149 Cr | ₹116 Cr | ₹96 Cr | ₹82 Cr | ₹75 Cr |
| ₹1679 Cr | ₹1485 Cr | ₹1302 Cr | ₹1143 Cr | ₹1011 Cr | ₹891 Cr | ₹829 Cr | ₹758 Cr | ₹710 Cr | ₹660 Cr | ₹603 Cr | ₹557 Cr | ₹512 Cr | ₹467 Cr | ₹426 Cr | ₹393 Cr | ₹355 Cr | ₹310 Cr | ₹250 Cr | ₹210 Cr | ₹167 Cr | ₹134 Cr | ₹113 Cr | ₹100 Cr | ₹93 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹38 L | ₹54 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30,000 | ₹11 L | ₹20 L | ₹35 L | ₹90 L | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr |
| -₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹89 L | -₹2 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹13 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹3,000 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹86 Cr | ₹57 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹78 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹34 Cr | ₹44 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹441 Cr | ₹372 Cr | ₹343 Cr | ₹314 Cr | ₹279 Cr | ₹263 Cr | ₹242 Cr | ₹218 Cr | ₹178 Cr | ₹151 Cr | ₹155 Cr | ₹154 Cr | ₹130 Cr | ₹112 Cr | ₹130 Cr | ₹144 Cr | ₹126 Cr | ₹124 Cr | ₹102 Cr | ₹89 Cr | ₹65 Cr | ₹61 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr |
| ₹495 Cr | ₹363 Cr | ₹319 Cr | ₹271 Cr | ₹210 Cr | ₹213 Cr | ₹214 Cr | ₹152 Cr | ₹89 Cr | ₹93 Cr | ₹108 Cr | ₹108 Cr | ₹96 Cr | ₹94 Cr | ₹78 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹63 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹68 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹48 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹1024 Cr | ₹801 Cr | ₹716 Cr | ₹635 Cr | ₹545 Cr | ₹603 Cr | ₹565 Cr | ₹456 Cr | ₹329 Cr | ₹291 Cr | ₹311 Cr | ₹320 Cr | ₹258 Cr | ₹258 Cr | ₹297 Cr | ₹230 Cr | ₹198 Cr | ₹185 Cr | ₹159 Cr | ₹130 Cr | ₹101 Cr | ₹92 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr |
| ₹2782 Cr | ₹2348 Cr | ₹2066 Cr | ₹1825 Cr | ₹1604 Cr | ₹1539 Cr | ₹1434 Cr | ₹1243 Cr | ₹1069 Cr | ₹981 Cr | ₹938 Cr | ₹904 Cr | ₹791 Cr | ₹746 Cr | ₹741 Cr | ₹632 Cr | ₹559 Cr | ₹525 Cr | ₹433 Cr | ₹351 Cr | ₹279 Cr | ₹234 Cr | ₹204 Cr | ₹203 Cr | ₹198 Cr |
| ₹212 Cr | ₹192 Cr | ₹187 Cr | ₹177 Cr | ₹118 Cr | ₹57 Cr | ₹72 Cr | ₹68 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹176 Cr | ₹127 Cr | ₹137 Cr | ₹113 Cr | ₹108 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹43 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹63 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1057 Cr | ₹987 Cr | ₹924 Cr | ₹822 Cr | ₹741 Cr | ₹723 Cr | ₹684 Cr | ₹657 Cr | ₹611 Cr | ₹498 Cr | ₹446 Cr | ₹422 Cr | ₹389 Cr | ₹352 Cr | ₹326 Cr | ₹310 Cr | ₹264 Cr | ₹231 Cr | ₹195 Cr | ₹166 Cr | ₹153 Cr | ₹144 Cr | ₹138 Cr | ₹134 Cr | ₹131 Cr |
| ₹595 Cr | ₹549 Cr | ₹505 Cr | ₹471 Cr | ₹431 Cr | ₹405 Cr | ₹377 Cr | ₹336 Cr | ₹303 Cr | ₹280 Cr | ₹252 Cr | ₹231 Cr | ₹207 Cr | ₹194 Cr | ₹174 Cr | ₹158 Cr | ₹140 Cr | ₹126 Cr | ₹120 Cr | ₹113 Cr | ₹106 Cr | ₹98 Cr | ₹90 Cr | ₹81 Cr | ₹74 Cr |
| ₹462 Cr | ₹438 Cr | ₹419 Cr | ₹350 Cr | ₹311 Cr | ₹318 Cr | ₹307 Cr | ₹321 Cr | ₹308 Cr | ₹219 Cr | ₹194 Cr | ₹191 Cr | ₹181 Cr | ₹158 Cr | ₹153 Cr | ₹151 Cr | ₹124 Cr | ₹106 Cr | ₹75 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹48 Cr | ₹53 Cr | ₹58 Cr |
| ₹89 Cr | ₹53 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹39 Cr | ₹25 Cr | ₹34 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹79 L | ₹65 L | ₹83 L |
| ₹97 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹74 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹97 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹74 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹67 Cr | ₹101 Cr | ₹64 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹52 Cr | ₹63 Cr | ₹70 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹56 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹15 L | ₹9 L | ₹18 L | ₹21 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹3 L | ₹8 L | ₹14 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹707 Cr | ₹644 Cr | ₹600 Cr | ₹551 Cr | ₹484 Cr | ₹448 Cr | ₹447 Cr | ₹437 Cr | ₹433 Cr | ₹360 Cr | ₹309 Cr | ₹306 Cr | ₹295 Cr | ₹278 Cr | ₹245 Cr | ₹193 Cr | ₹185 Cr | ₹163 Cr | ₹108 Cr | ₹84 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr | ₹67 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹786 Cr | ₹643 Cr | ₹643 Cr | ₹561 Cr | ₹423 Cr | ₹361 Cr | ₹325 Cr | ₹303 Cr | ₹248 Cr | ₹212 Cr | ₹183 Cr | ₹202 Cr | ₹183 Cr | ₹194 Cr | ₹198 Cr | ₹159 Cr | ₹116 Cr | ₹133 Cr | ₹123 Cr | ₹96 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹56 Cr |
| ₹869 Cr | ₹650 Cr | ₹492 Cr | ₹404 Cr | ₹278 Cr | ₹267 Cr | ₹296 Cr | ₹291 Cr | ₹255 Cr | ₹163 Cr | ₹178 Cr | ₹179 Cr | ₹127 Cr | ₹146 Cr | ₹184 Cr | ₹114 Cr | ₹105 Cr | ₹138 Cr | ₹106 Cr | ₹83 Cr | ₹69 Cr | ₹63 Cr | ₹47 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr |
| ₹283 Cr | ₹323 Cr | ₹275 Cr | ₹261 Cr | ₹355 Cr | ₹403 Cr | ₹290 Cr | ₹139 Cr | ₹91 Cr | ₹202 Cr | ₹228 Cr | ₹179 Cr | ₹160 Cr | ₹104 Cr | ₹84 Cr | ₹101 Cr | ₹99 Cr | ₹50 Cr | ₹54 Cr | ₹63 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹20 Cr | ₹11 Cr |
| ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11,000 | ₹33,000 | ₹64,000 | ₹22,000 | ₹17,000 | ₹11,000 | ₹3,000 |
| ₹112 Cr | ₹72 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹65 Cr | ₹53 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| ₹2075 Cr | ₹1704 Cr | ₹1466 Cr | ₹1274 Cr | ₹1120 Cr | ₹1091 Cr | ₹987 Cr | ₹806 Cr | ₹636 Cr | ₹621 Cr | ₹629 Cr | ₹598 Cr | ₹497 Cr | ₹469 Cr | ₹496 Cr | ₹439 Cr | ₹373 Cr | ₹362 Cr | ₹325 Cr | ₹268 Cr | ₹219 Cr | ₹177 Cr | ₹144 Cr | ₹140 Cr | ₹131 Cr |
| ₹1050 Cr | ₹902 Cr | ₹750 Cr | ₹639 Cr | ₹575 Cr | ₹488 Cr | ₹422 Cr | ₹351 Cr | ₹306 Cr | ₹331 Cr | ₹318 Cr | ₹278 Cr | ₹239 Cr | ₹211 Cr | ₹199 Cr | ₹209 Cr | ₹175 Cr | ₹177 Cr | ₹166 Cr | ₹137 Cr | ₹118 Cr | ₹84 Cr | ₹68 Cr | ₹71 Cr | ₹71 Cr |
| ₹2782 Cr | ₹2348 Cr | ₹2066 Cr | ₹1825 Cr | ₹1604 Cr | ₹1539 Cr | ₹1434 Cr | ₹1243 Cr | ₹1069 Cr | ₹981 Cr | ₹938 Cr | ₹904 Cr | ₹791 Cr | ₹746 Cr | ₹741 Cr | ₹632 Cr | ₹559 Cr | ₹525 Cr | ₹433 Cr | ₹351 Cr | ₹279 Cr | ₹234 Cr | ₹204 Cr | ₹203 Cr | ₹198 Cr |
| ₹96 | ₹85 | ₹374 | ₹328 | ₹290 | ₹256 | ₹238 | ₹218 | ₹204 | ₹190 | ₹173 | ₹160 | ₹147 | ₹134 | ₹122 | ₹226 | ₹204 | ₹178 | ₹143 | ₹121 | ₹96 | ₹77 | ₹65 | ₹57 | ₹53 |
| ₹96 | ₹85 | ₹75 | ₹66 | ₹58 | ₹51 | ₹48 | ₹44 | ₹41 | ₹38 | ₹35 | ₹32 | ₹29 | ₹27 | ₹24 | ₹23 | ₹20 | ₹18 | ₹14 | ₹12 | ₹10 | ₹8 | ₹6 | ₹6 | ₹5 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | Dec 2005 | Dec 2004 | Dec 2003 | Dec 2002 | Dec 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹360 Cr | ₹331 Cr | ₹280 Cr | ₹245 Cr | ₹201 Cr | ₹157 Cr | ₹140 Cr | ₹109 Cr | ₹108 Cr | ₹103 Cr | ₹100 Cr | ₹94 Cr | ₹86 Cr | ₹79 Cr | ₹60 Cr | ₹73 Cr | ₹99 Cr | ₹100 Cr | ₹66 Cr | ₹80 Cr | ₹60 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr |
| ₹8 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
