Krebs Biochemicals & Industries Share Price
56.22-1.09 (-1.90%)
-28.77% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUNPHARMANSE
DIVISLABNSE
TORNTPHARMNSE
ZYDUSLIFENSE
CIPLANSE
LAURUSLABSNSE
AUROPHARMANSE
LUPINNSE
DRREDDYNSE
MANKINDNSE
KREBSBIONSE
Krebs Biochemicals & Industries Share Price
56.22-1.09 (-1.90%)
-28.77% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 5% | -10% | -14% |
| - | - | - | -37% |
| - | -22% | -4% | -29% |
| -98% | 0% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA
DIVISLAB
TORNTPHARM
ZYDUSLIFE
CIPLA
LAURUSLABS
AUROPHARMA
LUPIN
DRREDDY
MANKIND
KREBSBIO
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,868.9 | ₹440398 Cr | 36.41 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,410.5 | ₹248664 Cr | 85.01 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,970 | ₹182738 Cr | 83.79 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,161 | ₹115012 Cr | 25.48 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,386.1 | ₹110794 Cr | 32.87 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 2,017.5 | ₹105645 Cr | 96.62 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 1,713.4 | ₹99828 Cr | 26.89 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| 2,124.5 | ₹98070 Cr | 17.74 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 1,198.3 | ₹97749 Cr | 30.34 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 2,437.8 | ₹95744 Cr | 46.87 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 56.25 | ₹123 Cr | — | -1.15 | -3.56 | -₹17 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹41 L | ₹39 L | ₹46 L | ₹39 L | ₹40 L | ₹39 L | ₹18 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹16 L | ₹2 Cr | ₹40,000 | ₹70,000 | ₹1 L | ₹34 L | ₹25 L | ₹9 L | ₹3 L | ₹21 L | ₹3 L | ₹17 L | ₹4 L | ₹19 L | ₹2 L | ₹28 L | ₹13 L | ₹79 L | ₹20 L | ₹13 L | ₹3 L | ₹44 L | ₹6 L | ₹7 L | ₹5 L | ₹10 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹18 L | ₹16 L | ₹12 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹15 L | ₹1 L | ₹0 | ₹4 L | ₹90,000 | ₹4 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹32 L | ₹3 L | ₹68 L | ₹80,000 | ₹1 L | ₹0 | -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹30,000 | ₹9 Cr | ₹5 L | ₹0 | ₹2 L |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹44 L | ₹41 L | ₹47 L | ₹71 L | ₹43 L | ₹1 Cr | ₹19 L | ₹1 L | ₹0 | -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹30,000 | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹67 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| ₹98 L | ₹1 Cr | ₹30 L | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹73 L | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹54 L | -₹3 Cr | -₹5 Cr | ₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹75 L | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹43 L | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹8 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹7 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹74 L | ₹30 L | ₹28 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹70 L | ₹51 L | ₹49 L | ₹21 L | ₹4 L | ₹20,000 | ₹4 Cr | ₹30,000 | ₹10,000 | ₹70,000 | ₹0 | ₹20,000 | ₹7 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | ₹44 L | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹27 L | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr |
| -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | ₹44 L | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹67 L | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Sep 2014 | Jun 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹2 Cr |
| -₹168 Cr | -₹141 Cr | -₹121 Cr | -₹97 Cr | -₹67 Cr | -₹51 Cr | -₹31 Cr | -₹32 Cr | -₹12 Cr | -₹4 Cr | -₹14 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹72 Cr | ₹83 Cr |
| -₹168 Cr | -₹141 Cr | -₹121 Cr | -₹97 Cr | -₹67 Cr | -₹51 Cr | -₹31 Cr | -₹32 Cr | -₹12 Cr | -₹4 Cr | -₹14 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹72 Cr | ₹83 Cr |
| -₹146 Cr | -₹119 Cr | -₹99 Cr | -₹75 Cr | -₹43 Cr | -₹25 Cr | -₹14 Cr | -₹18 Cr | ₹1 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹23 Cr | ₹41 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹91 Cr | ₹91 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹49 Cr | ₹59 Cr | ₹65 Cr | ₹76 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹83 Cr |
| ₹161 Cr | ₹184 Cr | ₹173 Cr | ₹133 Cr | ₹101 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹4 Cr | ₹44 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹97 L | ₹93 L | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr |
| ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹45 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹212 Cr | ₹236 Cr | ₹225 Cr | ₹187 Cr | ₹154 Cr | ₹116 Cr | ₹102 Cr | ₹101 Cr | ₹89 Cr | ₹74 Cr | ₹60 Cr | ₹23 Cr | ₹57 Cr | ₹66 Cr | ₹73 Cr | ₹91 Cr | ₹96 Cr | ₹95 Cr | ₹103 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr |
| ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹85 Cr | ₹32 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹51 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹79 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹82 L | ₹9 L | ₹2 Cr | ₹24 L | ₹16 L | ₹33 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹104 Cr | ₹62 Cr | ₹49 Cr | ₹78 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹110 Cr | ₹71 Cr | ₹59 Cr | ₹43 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr |
| ₹169 Cr | ₹178 Cr | ₹175 Cr | ₹190 Cr | ₹159 Cr | ₹134 Cr | ₹142 Cr | ₹126 Cr | ₹122 Cr | ₹116 Cr | ₹107 Cr | ₹136 Cr | ₹136 Cr | ₹148 Cr | ₹157 Cr | ₹158 Cr | ₹172 Cr | ₹200 Cr | ₹212 Cr |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹11 L | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr |
| ₹212 Cr | ₹194 Cr | ₹183 Cr | ₹143 Cr | ₹111 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹61 Cr | ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹86 Cr | ₹86 Cr | ₹87 Cr | ₹83 Cr | ₹81 Cr | ₹87 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹314 Cr | ₹312 Cr | ₹303 Cr | ₹288 Cr | ₹261 Cr | ₹243 Cr | ₹234 Cr | ₹230 Cr | ₹227 Cr | ₹213 Cr | ₹167 Cr | ₹164 Cr | ₹164 Cr | ₹164 Cr | ₹162 Cr | ₹155 Cr | ₹167 Cr | ₹161 Cr | ₹159 Cr |
| ₹168 Cr | ₹163 Cr | ₹156 Cr | ₹149 Cr | ₹143 Cr | ₹138 Cr | ₹133 Cr | ₹129 Cr | ₹124 Cr | ₹120 Cr | ₹116 Cr | ₹114 Cr | ₹114 Cr | ₹105 Cr | ₹96 Cr | ₹86 Cr | ₹80 Cr | ₹70 Cr | ₹60 Cr |
| ₹146 Cr | ₹150 Cr | ₹147 Cr | ₹139 Cr | ₹118 Cr | ₹105 Cr | ₹101 Cr | ₹101 Cr | ₹102 Cr | ₹93 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹58 Cr | ₹66 Cr | ₹69 Cr | ₹87 Cr | ₹90 Cr | ₹99 Cr |
| ₹1 Cr | ₹16 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹34 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 L | ₹21 L | ₹42 L | ₹41 L | ₹20 L | ₹20 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹159 Cr | ₹161 Cr | ₹159 Cr | ₹154 Cr | ₹138 Cr | ₹115 Cr | ₹111 Cr | ₹109 Cr | ₹109 Cr | ₹107 Cr | ₹92 Cr | ₹98 Cr | ₹97 Cr | ₹105 Cr | ₹109 Cr | ₹72 Cr | ₹91 Cr | ₹96 Cr | ₹105 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr |
| ₹5 L | ₹2 Cr | ₹53 L | ₹88 L | ₹30 L | ₹20 L | ₹3 Cr | ₹32 L | ₹2 Cr | ₹3 L | ₹37 L | ₹62 L | ₹92 L | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr |
| ₹14 L | ₹14 L | ₹9 L | ₹10 L | ₹71 L | ₹17 L | ₹17 Cr | ₹42 L | ₹12 L | ₹27 L | ₹6 Cr | ₹36 L | ₹33 L | ₹43 L | ₹37 L | ₹51 L | ₹42 L | ₹67 L | ₹96 L |
| ₹65 L | ₹54 L | ₹65 L | ₹59 L | ₹47 L | ₹31 L | ₹21 L | ₹33 L | ₹14 L | ₹8 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹59 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr |
| ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹35 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹80 Cr | ₹76 Cr | ₹99 Cr | ₹103 Cr |
| -₹93 Cr | -₹44 Cr | -₹33 Cr | -₹43 Cr | -₹27 Cr | -₹24 Cr | -₹24 Cr | -₹25 Cr | -₹19 Cr | -₹20 Cr | -₹14 Cr | -₹71 Cr | -₹32 Cr | -₹16 Cr | ₹5 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹169 Cr | ₹178 Cr | ₹175 Cr | ₹190 Cr | ₹159 Cr | ₹134 Cr | ₹142 Cr | ₹126 Cr | ₹122 Cr | ₹116 Cr | ₹107 Cr | ₹136 Cr | ₹136 Cr | ₹148 Cr | ₹157 Cr | ₹158 Cr | ₹172 Cr | ₹200 Cr | ₹212 Cr |
| -₹68 | -₹55 | -₹46 | -₹35 | -₹24 | -₹18 | -₹9 | -₹13 | ₹1 | ₹7 | -₹5 | ₹4 | ₹8 | ₹24 | ₹43 | ₹45 | ₹52 | ₹106 | ₹120 |
| -₹68 | -₹55 | -₹46 | -₹35 | -₹24 | -₹18 | -₹9 | -₹12 | ₹1 | ₹7 | -₹5 | ₹4 | ₹8 | ₹23 | ₹42 | ₹44 | ₹50 | ₹102 | ₹116 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Sep 2014 | Jun 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹27 Cr | -₹20 Cr | -₹25 Cr | -₹45 Cr | -₹28 Cr | -₹29 Cr | -₹20 Cr | -₹17 Cr | -₹16 Cr | -₹17 Cr | -₹11 Cr | -₹4 Cr | -₹16 Cr | -₹19 Cr | -₹10 Cr | -₹15 Cr | -₹44 Cr | -₹11 Cr | -₹9 Cr |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹22 L | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr |
| ₹7 Cr | ₹10 Cr | -₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr | -₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹39 Cr | ₹55 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | -₹7 Cr | ₹33 Cr | -₹2 Cr | -₹11 Cr |
| -₹8 Cr | ₹2 Cr | -₹25 Cr | -₹17 Cr | -₹15 Cr | -₹35 Cr | ₹4 Cr | -₹1 Cr | -₹8 Cr | -₹15 Cr | -₹41 Cr | ₹51 Cr | -₹81 L | ₹16 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr |
| -₹8 Cr | ₹2 Cr | -₹25 Cr | -₹17 Cr | -₹15 Cr | -₹35 Cr | ₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹11 Cr | -₹15 Cr | -₹45 Cr | ₹49 Cr | -₹2 Cr | ₹7 Cr | -₹5 Cr | -₹16 Cr | -₹4 Cr | -₹1 Cr | -₹9 Cr |
| -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹13 Cr | -₹23 Cr | -₹23 Cr | -₹10 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹7 L | ₹6 Cr | -₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | -₹4 Cr | -₹1 Cr | ₹17 Cr |
