Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Share Price
82.00+1.24 (+1.54%)
-40.15% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
NESTLEIND-ANSE
VBL-ANSE
BRITANNIA-ANSE
JUBLFOOD-ANSE
HATSUN-ANSE
DEVYANI-ANSE
ZYDUSWELL-ANSE
LTFOODS-ANSE
BIKAJI-ANSE
MANORAMA-ANSE
KLRFM-XNSE
Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Share Price
82.00+1.24 (+1.54%)
-40.15% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 7% | 13% | 0% | -4% |
| 3% | 12% | -7% | 603% |
| - | 3% | -21% | -41% |
| 10% | 12% | 8% | 11% |
Peer Comparison
Symbol
NESTLEIND-A
VBL-A
BRITANNIA-A
JUBLFOOD-A
HATSUN-A
DEVYANI-A
ZYDUSWELL-A
LTFOODS-A
BIKAJI-A
MANORAMA-A
KLRFM-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,382 | ₹263234 Cr | 69.07 | 4.97 | 23.55 | ₹3499 Cr |
| 435.55 | ₹145515 Cr | 42.97 | 4.5 | 14.16 | ₹3036 Cr |
| 4,937 | ₹118628 Cr | 45.55 | 24.55 | 121.99 | ₹2533 Cr |
| 485 | ₹32471 Cr | 74.82 | 1.47 | 21.78 | ₹428 Cr |
| 1,157.65 | ₹25998 Cr | 69.91 | 6 | 42.36 | ₹356 Cr |
| 139.4 | ₹17810 Cr | — | 0.12 | 5.33 | -₹39 Cr |
| 532.5 | ₹16578 Cr | 88.09 | 3.74 | 11.98 | ₹197 Cr |
| 430 | ₹14638 Cr | 22.86 | 5.28 | 26.12 | ₹625 Cr |
| 593 | ₹13868 Cr | 53.65 | 2.4 | 14.23 | ₹258 Cr |
| 1,918 | ₹12063 Cr | 48.91 | 13.17 | 43.21 | ₹225 Cr |
| 82 | ₹73 Cr | 13.17 | 1.2 | 13.98 | ₹8 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹92 Cr | ₹100 Cr | ₹108 Cr | ₹104 Cr | ₹100 Cr | ₹108 Cr | ₹109 Cr | ₹109 Cr | ₹101 Cr | ₹98 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹97 Cr | ₹104 Cr | ₹105 Cr | ₹85 Cr | ₹78 Cr | ₹72 Cr | ₹73 Cr | ₹73 Cr | ₹55 Cr | ₹65 Cr | ₹60 Cr | ₹57 Cr | ₹41 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹64 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹56 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹59 Cr | ₹69 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹54 Cr |
| ₹39 L | ₹66 L | ₹60 L | ₹52 L | ₹36 L | ₹79 L | ₹56 L | ₹52 L | ₹35 L | ₹2 Cr | ₹34 L | ₹44 L | ₹37 L | ₹38 L | ₹38 L | ₹5 Cr | ₹37 L | ₹3 Cr | ₹42 L | ₹25 L | ₹42 L | ₹23 L | ₹25 L | ₹19 L | ₹21 L | ₹17 L | ₹28 L | ₹16 L | ₹2 Cr | ₹46 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹24 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹20 L | ₹10 L | ₹5 L | ₹19 L | ₹6 L | ₹80,000 | ₹25 L | -₹7 L | ₹8 L | ₹2 Cr | ₹22 L | -₹36 L | ₹70,000 | ₹17 L | -₹80,000 | ₹7 L | ₹12 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹11 L |
| ₹93 Cr | ₹101 Cr | ₹108 Cr | ₹104 Cr | ₹100 Cr | ₹109 Cr | ₹109 Cr | ₹110 Cr | ₹101 Cr | ₹100 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹97 Cr | ₹104 Cr | ₹105 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹73 Cr | ₹56 Cr | ₹65 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹42 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹54 Cr | ₹62 Cr | ₹64 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹56 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr | ₹51 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹58 Cr | ₹69 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹58 Cr | ₹52 Cr | ₹59 Cr | ₹55 Cr |
| ₹89 Cr | ₹97 Cr | ₹105 Cr | ₹101 Cr | ₹96 Cr | ₹104 Cr | ₹104 Cr | ₹108 Cr | ₹102 Cr | ₹96 Cr | ₹99 Cr | ₹106 Cr | ₹93 Cr | ₹101 Cr | ₹100 Cr | ₹81 Cr | ₹73 Cr | ₹68 Cr | ₹72 Cr | ₹69 Cr | ₹53 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹41 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹61 Cr | ₹62 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹50 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹56 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹55 Cr | ₹49 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹76 L | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹86 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹15 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹76 L | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹84 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹95 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹1 Cr | -₹35 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹77 L | ₹26 L | ₹10 L | -₹2 Cr | -₹63 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹100 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹12 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹77 L | -₹82 L | ₹54 L | ₹1 Cr | -₹54 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹45 L | -₹86 L | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹72 L | ₹75 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹61 L | -₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹62 L | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹2 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹12 L | ₹1 Cr | -₹25 L | ₹74 L | ₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹55 L | ₹19 L | ₹7 L | -₹73 L | -₹26 L | ₹76 L | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹85 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹24 L | ₹67 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹90 L | -₹43 L | ₹42 L | ₹85 L | -₹94 L | -₹85 L | ₹69 L | ₹67 L | -₹34 L | -₹33 L | ₹1 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹75 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹60 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr |
| ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹25 L | ₹19 L | ₹18 L | -₹29 L | ₹95 L | -₹80 L | -₹96 L | -₹21 L | -₹33 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹55 L | -₹1 Cr | -₹32 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹4 Cr | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹51 Cr | ₹58 Cr | ₹27 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹67 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹43 Cr | ₹49 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹13 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹66 L | ₹1 Cr |
| ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹40 Cr | ₹21 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹31 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹49 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹86 L | ₹0 | ₹9 L | ₹35 L | ₹39 L | ₹51 L | ₹1 Cr | ₹22 L | ₹26 L | ₹22 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹55 L | ₹35 L | ₹24 L | ₹28 L | ₹21 L | ₹37 L | ₹38 L | ₹23 L | ₹46 L | ₹43 L |
| ₹77 Cr | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹46 Cr | ₹65 Cr | ₹63 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹68 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹61 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹193 Cr | ₹168 Cr | ₹179 Cr | ₹170 Cr | ₹123 Cr | ₹89 Cr | ₹83 Cr | ₹91 Cr | ₹109 Cr | ₹106 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹101 Cr | ₹89 Cr | ₹96 Cr | ₹118 Cr | ₹95 Cr | ₹92 Cr | ₹103 Cr | ₹77 Cr | ₹72 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr |
| ₹50 L | ₹1 Cr | ₹78 L | ₹1 Cr | ₹25 L | ₹92 L | ₹92 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹64 L | ₹9 L | ₹2 L | ₹22 L | ₹31 L | ₹31 L | ₹79 L | ₹76 L | ₹57 L | ₹58 L | ₹55 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹62 L | ₹83 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹55 L | ₹87 L |
| ₹82 Cr | ₹67 Cr | ₹89 Cr | ₹87 Cr | ₹45 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹44 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹63 Cr | ₹75 Cr | ₹67 Cr | ₹66 Cr | ₹68 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹121 Cr | ₹113 Cr | ₹102 Cr | ₹96 Cr | ₹66 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹74 Cr | ₹86 Cr | ₹103 Cr | ₹101 Cr | ₹100 Cr | ₹99 Cr | ₹94 Cr | ₹91 Cr | ₹86 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹45 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr |
| ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹47 Cr | ₹61 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹64 Cr | ₹60 Cr | ₹55 Cr | ₹50 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr |
| ₹84 Cr | ₹82 Cr | ₹78 Cr | ₹77 Cr | ₹51 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹4 Cr | ₹22 L | ₹3 Cr | ₹62 L | ₹50 L | ₹3 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹84 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹45 L | ₹46 L | ₹46 L | ₹46 L | ₹46 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹48,104 | ₹48,104 | ₹2 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹10 L | ₹17 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹45 L | ₹46 L | ₹46 L | ₹46 L | ₹46 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹48,104 | ₹48,104 | ₹2 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹10 L | ₹17 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹20 L | ₹31 L | ₹41 L | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹99 Cr | ₹87 Cr | ₹86 Cr | ₹83 Cr | ₹54 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹66 Cr | ₹52 Cr | ₹73 Cr | ₹65 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr |
| ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
