Kovalam Investment & Trading Company Share Price
14.13+0.00 (+0.00%)
+4.98% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJFINSV-ANSE
AIIL-ANSE
CHOLAHLDNG-ANSE
CGCL-ANSE
TVSHLTD-ANSE
MAHSCOOTER-ANSE
JSWHL-ANSE
JMFINANCIL-ANSE
RELIGARE-ANSE
SYSTMTXC-TNSE
ZKOVALIN-XNSE
Kovalam Investment & Trading Company Share Price
14.13+0.00 (+0.00%)
+4.98% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -5% | 32% | 1% | -40% |
| -3% | - | -3% | -46% |
| - | - | - | - |
| 3% | 4% | 2% | 2% |
Peer Comparison
Symbol
BAJAJFINSV-A
AIIL-A
CHOLAHLDNG-A
CGCL-A
TVSHLTD-A
MAHSCOOTER-A
JSWHL-A
JMFINANCIL-A
RELIGARE-A
SYSTMTXC-T
ZKOVALIN-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,825 | ₹297182 Cr | 29.3 | 19.59 | 71.77 | ₹9801 Cr |
| 549.75 | ₹47506 Cr | 22.64 | 13.08 | 25.15 | ₹1931 Cr |
| 1,460.85 | ₹27720 Cr | 10.39 | 42.92 | 160.3 | ₹2441 Cr |
| 268.65 | ₹25839 Cr | 22.91 | 3.67 | 12.9 | ₹949 Cr |
| 12,595 | ₹25754 Cr | 13.07 | 301.51 | 1,693.08 | ₹1696 Cr |
| 13,286.35 | ₹15523 Cr | 55.73 | 2.9 | 243.71 | ₹311 Cr |
| 11,297 | ₹12440 Cr | 90.55 | 22.11 | 123.77 | ₹147 Cr |
| 126.6 | ₹12086 Cr | 11.62 | 3.05 | 11.74 | ₹1202 Cr |
| 248.6 | ₹8736 Cr | 159.02 | -0.61 | 3.11 | ₹86 Cr |
| 77 | ₹1036 Cr | — | -0.36 | 0.33 | ₹14 Cr |
| 14.13 | ₹3 Cr | 2.56 | 8.35 | 5.52 | ₹1 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2 Cr | ₹90,000 | ₹1 Cr | -₹5 L | ₹1 Cr | -₹57 L | -₹14 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹91 L | ₹95 L | ₹14 L | ₹87 L | ₹19 L | ₹6 L | ₹1 L | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹41 L | -₹60 L | ₹3 L | ₹1 Cr | -₹6 L | -₹70,000 | ₹31 L | ₹75 L | ₹48 L | ₹86 L | ₹45 L | ₹69 L | ₹58 L | ₹79 L | ₹41 L | ₹78 L | ₹47 L | ₹63 L | ₹59 L | ₹2 Cr | ₹54 L | ₹86 L | ₹55 L | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹75 L | ₹67 L | ₹71 L | ₹37 L | ₹43 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹39 L | ₹0 | -₹10,000 | ₹20,000 | ₹70,000 | ₹30,000 | ₹10,000 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹15 L | ₹0 | ₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹9 L | ₹0 | ₹0 | -₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹90,000 |
| ₹2 Cr | ₹80,000 | ₹1 Cr | -₹5 L | ₹1 Cr | -₹56 L | -₹14 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹91 L | ₹95 L | ₹14 L | ₹87 L | ₹19 L | ₹6 L | ₹1 L | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹86 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹41 L | -₹60 L | ₹3 L | ₹1 Cr | -₹6 L | -₹80,000 | ₹31 L | ₹76 L | ₹48 L | ₹86 L | ₹45 L | ₹71 L | ₹58 L | ₹79 L | ₹41 L | ₹63 L | ₹47 L | ₹78 L | ₹59 L | ₹2 Cr | ₹54 L | ₹77 L | ₹55 L | ₹1 Cr | ₹44 L | ₹75 L | ₹67 L | ₹71 L | ₹39 L | ₹44 L |
| ₹10 L | ₹42 L | ₹12 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹47 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹3 Cr | ₹11 L | ₹8 L | ₹9 L | ₹83 L | ₹15 L | ₹12 L | ₹14 L | -₹7 L | ₹19 L | ₹24 L | ₹6 L | ₹69 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹20 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹2 Cr | -₹41 L | ₹1 Cr | -₹10 L | ₹1 Cr | -₹64 L | -₹20 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹88 L | ₹48 L | ₹11 L | ₹84 L | ₹16 L | ₹4 L | -₹2 L | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹29 L | -₹67 L | -₹6 L | ₹65 L | -₹20 L | -₹12 L | ₹18 L | ₹83 L | ₹29 L | ₹62 L | ₹39 L | ₹2 L | ₹52 L | ₹75 L | ₹35 L | ₹58 L | ₹43 L | ₹75 L | ₹56 L | ₹1 Cr | ₹52 L | ₹76 L | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹41 L | ₹70 L | ₹66 L | ₹69 L | ₹38 L | ₹43 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | -₹41 L | ₹1 Cr | -₹10 L | ₹1 Cr | -₹64 L | -₹20 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹88 L | ₹48 L | ₹11 L | ₹84 L | ₹16 L | ₹4 L | -₹2 L | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹29 L | -₹67 L | -₹6 L | ₹65 L | -₹20 L | -₹12 L | ₹18 L | ₹83 L | ₹29 L | ₹62 L | ₹39 L | ₹2 L | ₹52 L | ₹75 L | ₹35 L | ₹58 L | ₹43 L | ₹75 L | ₹56 L | ₹1 Cr | ₹52 L | ₹76 L | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹41 L | ₹70 L | ₹65 L | ₹69 L | ₹37 L | ₹42 L |
| ₹2 Cr | -₹63 L | ₹82 L | -₹20 L | ₹1 Cr | -₹75 L | -₹25 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹55 L | ₹95 L | ₹75 L | ₹80 L | -₹8 L | ₹8 L | ₹66 L | ₹37 L | -₹90,000 | -₹4 L | ₹65 L | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹63 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹43 L | -₹74 L | -₹7 L | ₹66 L | -₹27 L | -₹19 L | ₹11 L | ₹62 L | ₹18 L | ₹49 L | ₹28 L | -₹18 L | ₹34 L | ₹62 L | ₹24 L | ₹40 L | ₹29 L | ₹59 L | ₹38 L | ₹89 L | ₹37 L | ₹57 L | ₹36 L | ₹84 L | ₹25 L | ₹56 L | ₹44 L | ₹46 L | ₹26 L | ₹31 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Deferred Tax Assets / Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2002 | Mar 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹73 Cr | ₹86 Cr | ₹70 Cr | ₹109 Cr | ₹36 Cr | ₹19 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹73 Cr | ₹86 Cr | ₹70 Cr | ₹109 Cr | ₹36 Cr | ₹19 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹75 Cr | ₹88 Cr | ₹72 Cr | ₹112 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| -₹60 L | ₹1 Cr | -₹35 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹82 L | -₹2 L | -₹8 L | -₹8 L | -₹8 L | -₹8 L | -₹7 L | -₹7 L | -₹6 L | -₹7 L | -₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹20,529 | -₹53,999 | ₹0 |
| -₹60 L | ₹1 Cr | -₹35 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹82 L | -₹2 L | -₹8 L | -₹8 L | -₹8 L | -₹8 L | -₹7 L | -₹7 L | -₹6 L | -₹7 L | -₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹20,529 | -₹53,999 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹3 L | ₹77,852 | ₹1 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹43,603 | ₹3 L | ₹47 L | ₹21,348 | ₹27,625 | ₹2 L | ₹13,652 | ₹9,376 | ₹22,641 | ₹34,535 | ₹45,641 | ₹5,051 | ₹49,073 | ₹3,864 | ₹3,068 | ₹2,660 |
| ₹5 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹2,500 | ₹8,000 | ₹51 L | ₹66 L | ₹70 L | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹55 L | ₹49 L | ₹45 L | ₹38 L | ₹22 L | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹31 L | ₹9 L | ₹5 L | ₹4 L |
| ₹11 L | ₹18 L | ₹21 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹53 L | ₹67 L | ₹73 L | ₹2 Cr | ₹71 L | ₹56 L | ₹50 L | ₹45 L | ₹38 L | ₹22 L | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹31 L | ₹9 L | ₹5 L | ₹4 L |
| ₹75 Cr | ₹89 Cr | ₹72 Cr | ₹117 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 L | ₹9 L | ₹6 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹69 Cr | ₹85 Cr | ₹67 Cr | ₹112 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹69 Cr | ₹85 Cr | ₹67 Cr | ₹112 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹72 Cr | ₹89 Cr | ₹67 Cr | ₹112 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹44 L | ₹5 L | ₹12 L | ₹22 L | ₹17 L | ₹5 L | ₹18 L | ₹25 L | ₹4 L | ₹11 L | ₹61 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹17 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹25 L | ₹47 L | ₹15 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹87,412 | ₹66,962 |
| ₹21 L | ₹50 L | ₹66 L | ₹2 L | ₹11 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹41 L | ₹37 L | ₹35 L | ₹72 L | ₹11 L | ₹13 L | ₹12 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 L | ₹34 L | ₹26 L | ₹19 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹27,510 | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹18 L | ₹35 L | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L |
| ₹2 Cr | ₹56 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹28 L | ₹58 L | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L |
| ₹2 Cr | ₹38 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹56 L | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12,044 | ₹36,132 | ₹48,176 |
| ₹75 Cr | ₹89 Cr | ₹72 Cr | ₹117 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹337 | ₹395 | ₹326 | ₹502 | ₹170 | ₹95 | ₹157 | ₹117 | ₹110 | ₹106 | ₹98 | ₹89 | ₹103 | ₹96 | ₹89 | ₹82 | ₹75 | ₹76 | ₹61 | ₹35 | ₹28 | ₹24 | ₹23 | ₹22 |
| ₹337 | ₹395 | ₹326 | ₹502 | ₹170 | ₹95 | ₹157 | ₹117 | ₹110 | ₹106 | ₹98 | ₹89 | ₹103 | ₹96 | ₹89 | ₹82 | ₹75 | ₹76 | ₹61 | ₹35 | ₹28 | ₹24 | ₹23 | ₹22 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2002 | Mar 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹50 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹26,979 | ₹33 L | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹93 L | ₹0 | ₹23 L | ₹0 |
| -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹15 L | -₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹81 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹65 L | -₹82 L | -₹65 L | -₹69 L | ₹50 L | ₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹24 L | -₹25 L | ₹0 | -₹23 L | ₹0 |
| -₹1 Cr | ₹15 L | -₹27 L | -₹22 L | -₹4 L | -₹2 L | ₹34 L | -₹3 L | -₹4 L | ₹8 L | -₹13 L | ₹2 L | -₹2 L | ₹2 L | ₹4,276 | -₹13,265 | -₹11,894 | -₹11,106 | ₹4 L | -₹8 L | -₹18 L | ₹0 | ₹408 | ₹0 |
| -₹54 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹14 L | ₹4 L | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹54 L | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹49 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹0 | ₹85,875 | ₹0 |
| -₹95 L | ₹86 L | ₹72 L | -₹10 L | ₹6 L | ₹14 Cr | ₹7 Cr | -₹19 L | ₹19 L | ₹22 L | ₹1 Cr | ₹56 L | ₹62 L | ₹38 L | ₹63 L | ₹71 L | -₹25 L | ₹53 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹41 L | ₹0 | -₹4 L | ₹0 |
| ₹1 Cr | -₹92 L | -₹83 L | ₹15 L | ₹5 L | -₹14 Cr | -₹7 Cr | ₹40 L | -₹25 L | -₹72 L | -₹59 L | -₹57 L | -₹65 L | -₹45 L | -₹58 L | -₹71 L | ₹12 L | -₹75 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹40 L | ₹0 | ₹4 L | ₹0 |
| ₹39 L | -₹6 L | -₹10 L | ₹5 L | ₹12 L | -₹12 L | -₹8 L | ₹22 L | -₹7 L | -₹51 L | ₹56 L | -₹1 L | -₹3 L | -₹8 L | ₹6 L | ₹6,987 | -₹14 L | -₹22 L | ₹32 L | ₹11 L | ₹1 L | ₹0 | ₹20,451 | ₹0 |
| ₹5 L | ₹12 L | ₹22 L | ₹17 L | ₹5 L | ₹18 L | ₹25 L | ₹4 L | ₹11 L | ₹61 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹17 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹25 L | ₹47 L | ₹15 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹0 | ₹66,961 | ₹0 |
| ₹44 L | ₹5 L | ₹12 L | ₹22 L | ₹17 L | ₹5 L | ₹18 L | ₹25 L | ₹4 L | ₹11 L | ₹61 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹17 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹25 L | ₹47 L | ₹15 L | ₹4 L | ₹0 | ₹87,412 | ₹0 |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Kovalam Investment & Trading Company Share Price
14.13+0.00 (+0.00%)
+4.98% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
100.00Buy
STOCH %K
100.00Sell
MACD Level(12,26)
0.00Neutral
Ultimate Oscillator
100.00Buy
Aroon Oscillator
0.00Sell
BOP
0.00Neutral
CCI
129.63Sell
Williams %R
0.00Sell
Momentum
6.59Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 5
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
12.33Buy
SMA 9
12.23Buy
EMA 21
9.93Buy
SMA 21
9.51Buy
EMA 50
0.00Neutral
SMA 50
0.00Neutral
EMA 200
0.00Neutral
SMA 200
0.00Neutral
WMA 20
11.13Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
14.13
Resistance 4
14.13
Resistance 3
14.13
Resistance 2
14.13
Resistance 1
14.13
Pivot
14.13
Support 1
14.13
Support 2
14.13
Support 3
14.13
Support 4
14.13
Support 5
14.13
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Kovalam Investment & Trading Company Share Price
14.13+0.00 (+0.00%)
+4.98% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.95% | 74.95% | 74.95% | 74.95% | 74.95% | 74.95% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.05% | 25.05% | 25.05% | 25.05% | 25.05% | 25.05% |
Bulk & block deals
Name
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|
Insider trading & SAST
Client name
Sankheshwar Holding Co. Ltd (Rervised)
Sankheshwar Holding Co. Ltd
Vanaik Investors Limited
Sankheshwar Holding Company Limited
Vanaik Investors Ltd
