/
/
/

KNR Constructions Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2008
₹588 Cr₹696 Cr₹743 Cr₹647 Cr₹613 Cr₹975 Cr₹848 Cr₹1945 Cr₹985 Cr₹1414 Cr₹996 Cr₹1038 Cr₹981 Cr₹1245 Cr₹875 Cr₹962 Cr₹980 Cr₹1102 Cr₹855 Cr₹842 Cr₹807 Cr₹991 Cr₹735 Cr₹656 Cr₹523 Cr₹730 Cr₹604 Cr₹587 Cr₹531 Cr₹765 Cr₹484 Cr₹450 Cr₹592 Cr₹186 Cr
₹12 Cr₹19 Cr₹14 Cr₹7 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹122 Cr₹147 Cr₹21 Cr₹125 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹20 Cr₹9 Cr₹11 Cr₹5 Cr₹10 Cr₹27 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹27 Cr₹19 Cr₹21 Cr₹22 Cr₹10 Cr₹21 Cr₹2 Cr
₹600 Cr₹715 Cr₹757 Cr₹654 Cr₹638 Cr₹1001 Cr₹970 Cr₹2092 Cr₹1006 Cr₹1539 Cr₹1003 Cr₹1044 Cr₹989 Cr₹1255 Cr₹881 Cr₹972 Cr₹991 Cr₹1122 Cr₹863 Cr₹853 Cr₹812 Cr₹1000 Cr₹761 Cr₹664 Cr₹530 Cr₹741 Cr₹613 Cr₹614 Cr₹549 Cr₹787 Cr₹506 Cr₹460 Cr₹613 Cr₹188 Cr
₹502 Cr₹540 Cr₹591 Cr₹469 Cr₹445 Cr₹777 Cr₹616 Cr₹1313 Cr₹736 Cr₹1080 Cr₹811 Cr₹846 Cr₹802 Cr₹1048 Cr₹725 Cr₹743 Cr₹810 Cr₹871 Cr₹758 Cr₹704 Cr₹639 Cr₹815 Cr₹603 Cr₹535 Cr₹441 Cr₹612 Cr₹510 Cr₹492 Cr₹469 Cr₹650 Cr₹426 Cr₹401 Cr₹508 Cr₹167 Cr
₹108 Cr₹188 Cr₹180 Cr₹200 Cr₹208 Cr₹247 Cr₹378 Cr₹1017 Cr₹300 Cr₹500 Cr₹232 Cr₹237 Cr₹223 Cr₹256 Cr₹203 Cr₹273 Cr₹221 Cr₹299 Cr₹148 Cr₹189 Cr₹208 Cr₹232 Cr₹203 Cr₹179 Cr₹137 Cr₹198 Cr₹170 Cr₹186 Cr₹135 Cr₹203 Cr₹140 Cr₹113 Cr₹157 Cr₹27 Cr
₹53 Cr₹56 Cr₹55 Cr₹53 Cr₹48 Cr₹41 Cr₹41 Cr₹89 Cr₹37 Cr₹37 Cr₹28 Cr₹21 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹33 Cr₹45 Cr₹55 Cr₹43 Cr₹39 Cr₹35 Cr₹30 Cr₹27 Cr₹39 Cr₹39 Cr₹29 Cr₹35 Cr₹28 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹22 Cr₹22 Cr₹23 Cr₹23 Cr₹5 Cr
₹158 Cr₹118 Cr₹110 Cr₹132 Cr₹144 Cr₹58 Cr₹313 Cr₹675 Cr₹232 Cr₹422 Cr₹164 Cr₹177 Cr₹167 Cr₹187 Cr₹185 Cr₹184 Cr₹126 Cr₹208 Cr₹87 Cr₹114 Cr₹143 Cr₹159 Cr₹120 Cr₹175 Cr₹59 Cr₹93 Cr₹69 Cr₹95 Cr₹56 Cr₹113 Cr₹58 Cr₹36 Cr₹83 Cr₹15 Cr
₹74 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹103 Cr₹121 Cr₹7 Cr₹251 Cr₹585 Cr₹178 Cr₹328 Cr₹136 Cr₹143 Cr₹128 Cr₹142 Cr₹107 Cr₹99 Cr₹92 Cr₹140 Cr₹42 Cr₹70 Cr₹103 Cr₹87 Cr₹91 Cr₹155 Cr₹42 Cr₹75 Cr₹50 Cr₹75 Cr₹45 Cr₹103 Cr₹51 Cr₹36 Cr₹72 Cr₹10 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)119.80
Volume (₹)3.64 L
High (₹)119.80
Upper Circuit143.12
Low (₹)118.05
Lower Circuit95.42
Prev Close119.27
52W High (₹)220.00
Price119.21
52W Low (₹)108.65

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)3352.32 Cr
Div. Yield (%)0.21
PE Ratio8.50
Debt to Equity0.41
Price to Book1.42
Book Value161.47
EPS (TTM)14.03
Face Value2.00
ROE (%)24.78

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
LTNSE
RVNLNSE
KPILNSE
IRBNSE
CEMPRONSE
ENGINERSINNSE
TECHNOENSE
IRCONNSE
AFCONSNSE
KECNSE
KNRCONNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
3983.9-61.9 (-1.53%)
3956.70
4044.90
5,45,531Cr
213.89-0.33 (-0.15%)
203.83
214.21
43,681Cr
1417.8+31.5 (2.27%)
1375.10
1452.70
24,207Cr
19.76+0.69 (3.62%)
18.83
20.04
23,757Cr
1283.1+15 (1.18%)
1206.20
1314.70
22,269Cr
282.1+28.38 (11.19%)
252.91
289.65
15,844Cr
973-52.5 (-5.12%)
958.35
1031
11,344Cr
120.3-2.1 (-1.72%)
116.46
122.35
11,159Cr
293.2+6.55 (2.29%)
280.50
297.40
10,850Cr
407.95-17.85 (-4.19%)
399.55
425.80
10,812Cr
119.21-5.34 (-4.29%)
115.02
125.75
3,352Cr

Key Highlights of KNR Constructions Ltd’s P&L

In 2025-03-31, KNR Constructions Ltd reported total revenue of ₹5068.86Cr, compared with ₹4574.18Cr in 2024-03-31, reflecting KNR Constructions Ltd turnover.

Depreciation was ₹314.22Cr and finance costs were ₹208.01Cr in 2025-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹1259.58Cr in 2025-03-31 as compared to ₹948.46Cr in 2024-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹1001.87Cr in 2025-03-31 compared with ₹777.4Cr in 2024-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹35.62 in 2025-03-31, compared with ₹27.64 in 2024-03-31.