Kkalpana lndustries (India) Share Price
6.99+0.11 (+1.60%)
-43.45% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -31% | -53% | 0% | -35% |
| -17% | -53% | -49% | 214% |
| - | -32% | -16% | -44% |
| 6% | 3% | 3% | 2% |
Peer Comparison
Symbol
SUPREMEIND-A
ASTRAL-A
GRWRHITECH-A
SHAILY-A
FINPIPE-A
TIMETECHNO-A
JISLJALEQS-A
PPL-T
HITECHCORP-T
DHABRIYA-T
KKALPANAIND-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,503.8 | ₹44574 Cr | 43.17 | 22.1 | 117.3 | ₹954 Cr |
| 1,490.85 | ₹39844 Cr | 69.23 | 4.46 | 32.41 | ₹537 Cr |
| 7,102.55 | ₹16500 Cr | 42.54 | 57.1 | 187.34 | ₹338 Cr |
| 3,255 | ₹15068 Cr | 85.23 | 10.44 | 49.7 | ₹170 Cr |
| 158.8 | ₹9847 Cr | 16 | 1.85 | 11.65 | ₹599 Cr |
| 189.65 | ₹9357 Cr | 19.1 | 2.35 | 13.77 | ₹469 Cr |
| 28.63 | ₹2016 Cr | — | -0.2 | 3.28 | -₹25 Cr |
| 260 | ₹615 Cr | 12.45 | 6.86 | 26.97 | ₹43 Cr |
| 339.85 | ₹581 Cr | 33.08 | 4.14 | 33.5 | ₹15 Cr |
| 515 | ₹563 Cr | 17.33 | 8.18 | 39.49 | ₹30 Cr |
| 6.99 | ₹65 Cr | 85.39 | 0 | 0.32 | ₹79 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹59 Cr | ₹89 Cr | ₹108 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹491 Cr | ₹433 Cr | ₹398 Cr | ₹229 Cr | ₹391 Cr | ₹463 Cr | ₹414 Cr | ₹495 Cr | ₹546 Cr | ₹489 Cr | ₹481 Cr | ₹492 Cr | ₹464 Cr | ₹404 Cr | ₹352 Cr | ₹542 Cr | ₹555 Cr | ₹436 Cr | ₹473 Cr | ₹520 Cr | ₹517 Cr | ₹454 Cr | ₹465 Cr | ₹435 Cr | ₹442 Cr | ₹421 Cr | ₹451 Cr | ₹415 Cr | ₹377 Cr | ₹312 Cr | ₹294 Cr | ₹266 Cr | ₹274 Cr | ₹312 Cr | ₹318 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹26 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹47 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹65 Cr | ₹92 Cr | ₹109 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹495 Cr | ₹438 Cr | ₹402 Cr | ₹231 Cr | ₹393 Cr | ₹467 Cr | ₹417 Cr | ₹499 Cr | ₹551 Cr | ₹494 Cr | ₹480 Cr | ₹496 Cr | ₹466 Cr | ₹404 Cr | ₹355 Cr | ₹543 Cr | ₹563 Cr | ₹439 Cr | ₹479 Cr | ₹522 Cr | ₹517 Cr | ₹454 Cr | ₹465 Cr | ₹435 Cr | ₹442 Cr | ₹421 Cr | ₹451 Cr | ₹415 Cr | ₹377 Cr | ₹312 Cr | ₹294 Cr | ₹266 Cr | ₹274 Cr | ₹312 Cr | ₹318 Cr |
| ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹62 Cr | ₹91 Cr | ₹107 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹470 Cr | ₹420 Cr | ₹387 Cr | ₹223 Cr | ₹375 Cr | ₹449 Cr | ₹399 Cr | ₹477 Cr | ₹526 Cr | ₹470 Cr | ₹455 Cr | ₹472 Cr | ₹432 Cr | ₹384 Cr | ₹343 Cr | ₹524 Cr | ₹541 Cr | ₹424 Cr | ₹453 Cr | ₹496 Cr | ₹489 Cr | ₹431 Cr | ₹445 Cr | ₹417 Cr | ₹427 Cr | ₹406 Cr | ₹433 Cr | ₹394 Cr | ₹364 Cr | ₹293 Cr | ₹276 Cr | ₹254 Cr | ₹260 Cr | ₹299 Cr | ₹303 Cr |
| ₹66 L | ₹74 L | ₹80 L | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹43 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹11 L | ₹37 L | ₹74 L | ₹67 L | ₹81 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 L | ₹9 L | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr |
| ₹3 L | ₹11 L | ₹17 L | ₹3 L | ₹10 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹11 L | ₹36 L | ₹99 L | -₹69 L | ₹11 L | ₹19 L | ₹48 L | ₹1 Cr | ₹23 L | ₹41 L | ₹25 L | ₹10,000 | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹17 L | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | -₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | -₹21 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
| ₹2 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹69 L | ₹6 L | ₹34 L | ₹1 L | ₹7 L | ₹27 L | ₹86 L | -₹74 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹48 L | ₹1 Cr | ₹4 L | ₹30 L | ₹3 Cr | -₹10,000 | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 L | ₹16 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹78 L | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | -₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | -₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹36 L | ₹4 Cr | ₹9 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Long-Term Borrowings
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹32 L | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹349 Cr | ₹327 Cr | ₹300 Cr | ₹277 Cr | ₹255 Cr | ₹224 Cr | ₹213 Cr | ₹212 Cr | ₹198 Cr | ₹181 Cr | ₹162 Cr | ₹98 Cr | ₹60 Cr | ₹41 Cr | ₹23 Cr |
| ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹349 Cr | ₹327 Cr | ₹300 Cr | ₹277 Cr | ₹255 Cr | ₹223 Cr | ₹212 Cr | ₹210 Cr | ₹196 Cr | ₹179 Cr | ₹159 Cr | ₹96 Cr | ₹60 Cr | ₹41 Cr | ₹23 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹368 Cr | ₹346 Cr | ₹319 Cr | ₹296 Cr | ₹274 Cr | ₹243 Cr | ₹232 Cr | ₹231 Cr | ₹217 Cr | ₹200 Cr | ₹180 Cr | ₹122 Cr | ₹72 Cr | ₹52 Cr | ₹34 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹41 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 L | ₹14 Cr | ₹31 Cr | ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹41 Cr | ₹92 Cr | ₹150 Cr | ₹174 Cr | ₹54 Cr | ₹41 Cr | ₹96 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹51 Cr |
| ₹25 Cr | ₹42 Cr | ₹46 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹44 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹68 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹59 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹23 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹94 L | ₹54 L | ₹42 L | ₹3 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹21 L | ₹26 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹45 Cr | ₹50 Cr | ₹23 Cr | ₹51 Cr | ₹62 Cr | ₹81 Cr | ₹90 Cr | ₹92 Cr | ₹92 Cr | ₹130 Cr | ₹186 Cr | ₹194 Cr | ₹66 Cr | ₹51 Cr | ₹144 Cr | ₹126 Cr | ₹110 Cr | ₹97 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹55 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹319 Cr | ₹206 Cr | ₹290 Cr | ₹268 Cr | ₹147 Cr | ₹134 Cr | ₹61 Cr | ₹84 Cr | ₹75 Cr | ₹65 Cr | ₹52 Cr | ₹31 Cr | ₹49 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr |
| ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr | ₹40 Cr | ₹127 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹43 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹86 Cr | ₹49 Cr | ₹70 Cr | ₹144 Cr | ₹266 Cr | ₹262 Cr | ₹263 Cr | ₹248 Cr | ₹173 Cr | ₹159 Cr | ₹118 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹19 L | ₹49 L | ₹22 L | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹422 Cr | ₹298 Cr | ₹404 Cr | ₹450 Cr | ₹457 Cr | ₹443 Cr | ₹450 Cr | ₹404 Cr | ₹316 Cr | ₹273 Cr | ₹186 Cr | ₹49 Cr | ₹61 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr |
| ₹72 Cr | ₹86 Cr | ₹97 Cr | ₹72 Cr | ₹841 Cr | ₹706 Cr | ₹804 Cr | ₹836 Cr | ₹822 Cr | ₹779 Cr | ₹812 Cr | ₹821 Cr | ₹727 Cr | ₹538 Cr | ₹417 Cr | ₹315 Cr | ₹259 Cr | ₹199 Cr | ₹171 Cr |
| ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr |
| ₹25 Cr | ₹42 Cr | ₹46 Cr | ₹19 Cr | ₹109 Cr | ₹102 Cr | ₹137 Cr | ₹224 Cr | ₹351 Cr | ₹363 Cr | ₹459 Cr | ₹468 Cr | ₹390 Cr | ₹225 Cr | ₹166 Cr | ₹137 Cr | ₹122 Cr | ₹107 Cr | ₹95 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹294 Cr | ₹305 Cr | ₹289 Cr | ₹261 Cr | ₹224 Cr | ₹296 Cr | ₹259 Cr | ₹249 Cr | ₹262 Cr | ₹153 Cr | ₹130 Cr | ₹100 Cr | ₹71 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr |
| ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹67 Cr | ₹57 Cr | ₹46 Cr | ₹30 Cr | ₹13 Cr | ₹90 Cr | ₹91 Cr | ₹69 Cr | ₹54 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr |
| ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹228 Cr | ₹247 Cr | ₹243 Cr | ₹231 Cr | ₹211 Cr | ₹206 Cr | ₹168 Cr | ₹180 Cr | ₹208 Cr | ₹111 Cr | ₹96 Cr | ₹74 Cr | ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr |
| ₹0 | ₹8 L | ₹0 | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹144 Cr | ₹66 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹15 L | ₹15 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 L | ₹9 L | ₹3 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 L | ₹9 L | ₹3 L |
| ₹44 L | ₹36 L | ₹44 L | ₹59 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹19 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹50 L | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹0 | ₹9 L | ₹13 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹245 Cr | ₹251 Cr | ₹263 Cr | ₹258 Cr | ₹249 Cr | ₹214 Cr | ₹189 Cr | ₹329 Cr | ₹306 Cr | ₹176 Cr | ₹124 Cr | ₹80 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹229 Cr | ₹152 Cr | ₹157 Cr | ₹155 Cr | ₹174 Cr | ₹100 Cr | ₹129 Cr | ₹133 Cr | ₹122 Cr | ₹87 Cr | ₹75 Cr | ₹56 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹280 Cr | ₹239 Cr | ₹310 Cr | ₹335 Cr | ₹340 Cr | ₹374 Cr | ₹237 Cr | ₹270 Cr | ₹222 Cr | ₹216 Cr | ₹173 Cr | ₹128 Cr | ₹127 Cr | ₹77 Cr | ₹66 Cr |
| ₹92 L | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹23 L | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹28 Cr | ₹37 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr |
| ₹9 L | ₹19 L | ₹32 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹1 Cr | ₹78 L | ₹2 Cr | ₹85 L | ₹79 L | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹76 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹68 Cr | ₹42 Cr | ₹61 Cr | ₹187 Cr | ₹32 Cr | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹27 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr |
| ₹32 Cr | ₹41 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹596 Cr | ₹455 Cr | ₹541 Cr | ₹578 Cr | ₹573 Cr | ₹565 Cr | ₹623 Cr | ₹493 Cr | ₹421 Cr | ₹363 Cr | ₹293 Cr | ₹235 Cr | ₹204 Cr | ₹145 Cr | ₹122 Cr |
| ₹23 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹9 Cr | ₹174 Cr | ₹157 Cr | ₹137 Cr | ₹128 Cr | ₹117 Cr | ₹122 Cr | ₹173 Cr | ₹89 Cr | ₹105 Cr | ₹90 Cr | ₹108 Cr | ₹186 Cr | ₹143 Cr | ₹108 Cr | ₹82 Cr |
| ₹72 Cr | ₹86 Cr | ₹97 Cr | ₹72 Cr | ₹841 Cr | ₹706 Cr | ₹804 Cr | ₹836 Cr | ₹822 Cr | ₹779 Cr | ₹812 Cr | ₹821 Cr | ₹727 Cr | ₹538 Cr | ₹417 Cr | ₹315 Cr | ₹259 Cr | ₹199 Cr | ₹171 Cr |
| ₹4 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | ₹39 | ₹37 | ₹34 | ₹31 | ₹29 | ₹26 | ₹122 | ₹122 | ₹114 | ₹105 | ₹96 | ₹93 | ₹62 | ₹45 | ₹30 |
| ₹4 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | ₹39 | ₹37 | ₹34 | ₹31 | ₹29 | ₹26 | ₹24 | ₹24 | ₹23 | ₹21 | ₹19 | ₹19 | ₹12 | ₹9 | ₹6 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹69 L | ₹60 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr |
| ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| ₹11 Cr | -₹4 Cr | -₹12 Cr | ₹2 Cr | -₹59 Cr | ₹4 Cr | ₹68 Cr | ₹110 Cr | -₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹49 Cr | -₹26 Cr | -₹36 Cr | -₹55 Cr | -₹46 Cr | -₹41 Cr | -₹35 Cr | -₹24 Cr | -₹31 Cr |
| ₹13 Cr | ₹4 Cr | -₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹33 Cr | ₹92 Cr | ₹181 Cr | ₹212 Cr | ₹89 Cr | ₹117 Cr | ₹134 Cr | ₹51 Cr | ₹28 Cr | ₹11 L | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | -₹11 Cr |
| ₹13 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹28 Cr | ₹84 Cr | ₹172 Cr | ₹204 Cr | ₹83 Cr | ₹87 Cr | ₹132 Cr | ₹44 Cr | ₹22 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | -₹12 Cr |
