Kirloskar Brothers Share Price
1768.40-25.90 (-1.44%)
-10.92% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ELGIEQUIPNSE
KSBNSE
KIRLOSBROSNSE
INGERRANDNSE
KIRLPNUNSE
DYNAMATECHNSE
SHAKTIPUMPNSE
WPILNSE
OSWALPUMPSNSE
YUKENNSE
Kirloskar Brothers Share Price
1768.40-25.90 (-1.44%)
-10.92% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 6% | 11% | 7% | 1% |
| - | 18% | 17% | -10% |
| 26% | 38% | 29% | -10% |
| 11% | 17% | 20% | 16% |
Peer Comparison
Symbol
ELGIEQUIP
KSB
KIRLOSBROS
INGERRAND
KIRLPNU
DYNAMATECH
SHAKTIPUMP
WPIL
OSWALPUMPS
YUKEN
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 | ₹19466 Cr | 43.46 | 3.26 | 17.03 | ₹430 Cr |
| 804.9 | ₹14310 Cr | 58.29 | 3.29 | 17.54 | ₹270 Cr |
| 1,768.4 | ₹14233 Cr | 38.12 | 8.38 | 60.21 | ₹374 Cr |
| 4,238 | ₹13348 Cr | 49.9 | 22.32 | 89.82 | ₹256 Cr |
| 699.8 | ₹9232 Cr | 35.12 | 2.57 | 22.79 | ₹256 Cr |
| 12,551 | ₹8525 Cr | 200.92 | 30.62 | 177.05 | ₹32 Cr |
| 472.15 | ₹5884 Cr | 27.71 | 4.18 | 19.63 | ₹258 Cr |
| 435.8 | ₹4288 Cr | 25.28 | 3.47 | 21.68 | ₹158 Cr |
| 280.25 | ₹3243 Cr | 9.67 | 4.72 | 31.03 | ₹376 Cr |
| 1,127.1 | ₹1544 Cr | 98.77 | 3.84 | 27.85 | ₹14 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹37 L | ₹41 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2448 Cr | ₹2077 Cr | ₹1703 Cr | ₹1388 Cr | ₹1162 Cr | ₹1089 Cr | ₹927 Cr | ₹893 Cr | ₹927 Cr | ₹882 Cr | ₹907 Cr | ₹997 Cr | ₹981 Cr | ₹916 Cr | ₹866 Cr | ₹830 Cr | ₹767 Cr | ₹781 Cr | ₹720 Cr | ₹642 Cr | ₹421 Cr | ₹285 Cr | ₹241 Cr | ₹222 Cr | ₹232 Cr |
| ₹2448 Cr | ₹2077 Cr | ₹1703 Cr | ₹1388 Cr | ₹1162 Cr | ₹1089 Cr | ₹927 Cr | ₹893 Cr | ₹927 Cr | ₹882 Cr | ₹907 Cr | ₹997 Cr | ₹981 Cr | ₹916 Cr | ₹866 Cr | ₹830 Cr | ₹767 Cr | ₹781 Cr | ₹720 Cr | ₹642 Cr | ₹421 Cr | ₹285 Cr | ₹241 Cr | ₹222 Cr | ₹232 Cr |
| ₹2464 Cr | ₹2093 Cr | ₹1719 Cr | ₹1404 Cr | ₹1177 Cr | ₹1105 Cr | ₹943 Cr | ₹909 Cr | ₹942 Cr | ₹898 Cr | ₹922 Cr | ₹1013 Cr | ₹998 Cr | ₹935 Cr | ₹886 Cr | ₹853 Cr | ₹789 Cr | ₹812 Cr | ₹745 Cr | ₹663 Cr | ₹442 Cr | ₹292 Cr | ₹248 Cr | ₹229 Cr | ₹240 Cr |
| ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹84 Cr | ₹73 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr |
| ₹55 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹111 Cr | ₹136 Cr | ₹84 Cr | ₹117 Cr | ₹62 Cr | ₹81 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹41 Cr | ₹68 Cr | ₹157 Cr | ₹257 Cr | ₹231 Cr | ₹166 Cr | ₹57 Cr | ₹95 Cr | ₹78 Cr | ₹74 Cr | ₹89 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹18 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹35 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹295 Cr | ₹141 Cr | ₹35 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹23 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹49 Cr |
| -₹37 Cr | -₹37 Cr | -₹28 Cr | -₹41 Cr | -₹42 Cr | -₹47 Cr | -₹32 Cr | -₹45 Cr | -₹35 Cr | -₹23 Cr | -₹15 Cr | -₹16 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr |
| ₹126 Cr | ₹98 Cr | ₹86 Cr | ₹89 Cr | ₹84 Cr | ₹31 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹67 Cr | ₹105 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹58 Cr | ₹91 Cr | ₹96 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹30 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹184 Cr | ₹170 Cr | ₹168 Cr | ₹212 Cr | ₹212 Cr | ₹102 Cr | ₹167 Cr | ₹87 Cr | ₹121 Cr | ₹147 Cr | ₹206 Cr | ₹164 Cr | ₹147 Cr | ₹155 Cr | ₹170 Cr | ₹203 Cr | ₹464 Cr | ₹406 Cr | ₹275 Cr | ₹181 Cr | ₹73 Cr | ₹131 Cr | ₹127 Cr | ₹128 Cr | ₹158 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹784 Cr | ₹604 Cr | ₹663 Cr | ₹602 Cr | ₹591 Cr | ₹550 Cr | ₹535 Cr | ₹675 Cr | ₹575 Cr | ₹550 Cr | ₹539 Cr | ₹625 Cr | ₹583 Cr | ₹584 Cr | ₹566 Cr | ₹672 Cr | ₹721 Cr | ₹748 Cr | ₹585 Cr | ₹457 Cr | ₹409 Cr | ₹328 Cr | ₹196 Cr | ₹171 Cr | ₹155 Cr |
| ₹667 Cr | ₹606 Cr | ₹572 Cr | ₹559 Cr | ₹562 Cr | ₹665 Cr | ₹672 Cr | ₹584 Cr | ₹577 Cr | ₹477 Cr | ₹415 Cr | ₹449 Cr | ₹514 Cr | ₹426 Cr | ₹399 Cr | ₹458 Cr | ₹456 Cr | ₹382 Cr | ₹302 Cr | ₹172 Cr | ₹173 Cr | ₹125 Cr | ₹88 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr |
| ₹129 Cr | ₹56 Cr | ₹87 Cr | ₹105 Cr | ₹201 Cr | ₹188 Cr | ₹433 Cr | ₹301 Cr | ₹248 Cr | ₹305 Cr | ₹304 Cr | ₹296 Cr | ₹263 Cr | ₹237 Cr | ₹298 Cr | ₹287 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹130 Cr | ₹92 Cr | ₹83 Cr | ₹90 Cr | ₹74 Cr | ₹55 Cr | ₹63 Cr | ₹62 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹58 Cr | ₹67 Cr | ₹60 Cr | ₹68 Cr | ₹78 Cr | ₹89 Cr | ₹83 Cr | ₹89 Cr | ₹54 Cr | ₹62 Cr | ₹47 Cr | ₹19 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr |
| ₹1710 Cr | ₹1358 Cr | ₹1405 Cr | ₹1356 Cr | ₹1429 Cr | ₹1459 Cr | ₹1703 Cr | ₹1622 Cr | ₹1453 Cr | ₹1380 Cr | ₹1305 Cr | ₹1429 Cr | ₹1427 Cr | ₹1307 Cr | ₹1332 Cr | ₹1495 Cr | ₹1266 Cr | ₹1213 Cr | ₹977 Cr | ₹683 Cr | ₹643 Cr | ₹501 Cr | ₹303 Cr | ₹277 Cr | ₹260 Cr |
| ₹4370 Cr | ₹3629 Cr | ₹3297 Cr | ₹2975 Cr | ₹2821 Cr | ₹2667 Cr | ₹2816 Cr | ₹2620 Cr | ₹2520 Cr | ₹2427 Cr | ₹2435 Cr | ₹2608 Cr | ₹2573 Cr | ₹2399 Cr | ₹2390 Cr | ₹2553 Cr | ₹2522 Cr | ₹2431 Cr | ₹1998 Cr | ₹1528 Cr | ₹1243 Cr | ₹997 Cr | ₹679 Cr | ₹634 Cr | ₹662 Cr |
| ₹196 Cr | ₹177 Cr | ₹190 Cr | ₹201 Cr | ₹206 Cr | ₹273 Cr | ₹268 Cr | ₹258 Cr | ₹298 Cr | ₹258 Cr | ₹277 Cr | ₹277 Cr | ₹428 Cr | ₹475 Cr | ₹570 Cr | ₹721 Cr | ₹550 Cr | ₹501 Cr | ₹308 Cr | ₹84 Cr | ₹93 Cr | ₹114 Cr | ₹20 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr |
| ₹187 Cr | ₹131 Cr | ₹155 Cr | ₹253 Cr | ₹375 Cr | ₹300 Cr | ₹578 Cr | ₹380 Cr | ₹346 Cr | ₹359 Cr | ₹362 Cr | ₹355 Cr | ₹297 Cr | ₹334 Cr | ₹376 Cr | ₹392 Cr | ₹452 Cr | ₹398 Cr | ₹266 Cr | ₹173 Cr | ₹63 Cr | ₹118 Cr | ₹117 Cr | ₹114 Cr | ₹138 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1809 Cr | ₹1656 Cr | ₹1573 Cr | ₹1418 Cr | ₹1360 Cr | ₹1249 Cr | ₹1222 Cr | ₹1104 Cr | ₹1041 Cr | ₹1005 Cr | ₹985 Cr | ₹1041 Cr | ₹921 Cr | ₹862 Cr | ₹795 Cr | ₹765 Cr | ₹722 Cr | ₹557 Cr | ₹453 Cr | ₹370 Cr | ₹350 Cr | ₹314 Cr | ₹206 Cr | ₹204 Cr | ₹244 Cr |
| ₹1108 Cr | ₹1001 Cr | ₹939 Cr | ₹887 Cr | ₹828 Cr | ₹771 Cr | ₹723 Cr | ₹650 Cr | ₹583 Cr | ₹528 Cr | ₹484 Cr | ₹470 Cr | ₹379 Cr | ₹329 Cr | ₹305 Cr | ₹274 Cr | ₹235 Cr | ₹187 Cr | ₹155 Cr | ₹133 Cr | ₹171 Cr | ₹154 Cr | ₹109 Cr | ₹99 Cr | ₹101 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹25 L | ₹25 L | ₹25 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹702 Cr | ₹655 Cr | ₹634 Cr | ₹531 Cr | ₹532 Cr | ₹478 Cr | ₹499 Cr | ₹454 Cr | ₹458 Cr | ₹478 Cr | ₹501 Cr | ₹571 Cr | ₹543 Cr | ₹533 Cr | ₹490 Cr | ₹491 Cr | ₹487 Cr | ₹370 Cr | ₹298 Cr | ₹237 Cr | ₹178 Cr | ₹160 Cr | ₹98 Cr | ₹106 Cr | ₹143 Cr |
| ₹58 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹81 Cr | ₹27 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹43 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹71 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹29 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹309 Cr | ₹268 Cr | ₹111 Cr | ₹90 Cr | ₹80 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹3 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹277 Cr | ₹294 Cr | ₹285 Cr | ₹115 Cr | ₹78 Cr | ₹90 Cr | ₹87 Cr | ₹68 Cr |
| ₹309 Cr | ₹268 Cr | ₹111 Cr | ₹90 Cr | ₹80 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹3 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹277 Cr | ₹294 Cr | ₹285 Cr | ₹115 Cr | ₹78 Cr | ₹90 Cr | ₹87 Cr | ₹68 Cr |
| ₹158 Cr | ₹152 Cr | ₹121 Cr | ₹134 Cr | ₹150 Cr | ₹170 Cr | ₹170 Cr | ₹141 Cr | ₹171 Cr | ₹292 Cr | ₹330 Cr | ₹254 Cr | ₹243 Cr | ₹204 Cr | ₹186 Cr | ₹252 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | ₹56 Cr | ₹80 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1239 Cr | ₹1115 Cr | ₹905 Cr | ₹848 Cr | ₹807 Cr | ₹801 Cr | ₹788 Cr | ₹685 Cr | ₹702 Cr | ₹827 Cr | ₹886 Cr | ₹850 Cr | ₹826 Cr | ₹768 Cr | ₹776 Cr | ₹849 Cr | ₹517 Cr | ₹718 Cr | ₹624 Cr | ₹541 Cr | ₹322 Cr | ₹240 Cr | ₹190 Cr | ₹194 Cr | ₹214 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹449 Cr | ₹351 Cr | ₹298 Cr | ₹227 Cr | ₹253 Cr | ₹127 Cr | ₹45 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹52 L | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹4 Cr | ₹9,000 | ₹19 Cr | ₹15 L | ₹10 L |
| ₹872 Cr | ₹854 Cr | ₹852 Cr | ₹714 Cr | ₹644 Cr | ₹603 Cr | ₹616 Cr | ₹617 Cr | ₹520 Cr | ₹431 Cr | ₹362 Cr | ₹339 Cr | ₹274 Cr | ₹360 Cr | ₹360 Cr | ₹327 Cr | ₹283 Cr | ₹236 Cr | ₹190 Cr | ₹137 Cr | ₹146 Cr | ₹151 Cr | ₹74 Cr | ₹71 Cr | ₹83 Cr |
| ₹663 Cr | ₹493 Cr | ₹524 Cr | ₹488 Cr | ₹515 Cr | ₹464 Cr | ₹490 Cr | ₹610 Cr | ₹543 Cr | ₹532 Cr | ₹568 Cr | ₹788 Cr | ₹679 Cr | ₹564 Cr | ₹514 Cr | ₹619 Cr | ₹812 Cr | ₹812 Cr | ₹556 Cr | ₹415 Cr | ₹487 Cr | ₹367 Cr | ₹239 Cr | ₹201 Cr | ₹199 Cr |
| ₹405 Cr | ₹349 Cr | ₹293 Cr | ₹253 Cr | ₹164 Cr | ₹175 Cr | ₹321 Cr | ₹74 Cr | ₹91 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹64 Cr | ₹72 Cr | ₹69 Cr | ₹36 Cr | ₹81 Cr | ₹120 Cr | ₹53 Cr | ₹86 Cr | ₹54 Cr | ₹65 Cr | ₹82 Cr | ₹14 Cr | ₹40 Cr | ₹58 Cr |
| ₹97 Cr | ₹67 Cr | ₹55 Cr | ₹144 Cr | ₹172 Cr | ₹192 Cr | ₹183 Cr | ₹201 Cr | ₹185 Cr | ₹152 Cr | ₹164 Cr | ₹140 Cr | ₹129 Cr | ₹127 Cr | ₹149 Cr | ₹91 Cr | ₹141 Cr | ₹86 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr |
| ₹645 Cr | ₹401 Cr | ₹369 Cr | ₹300 Cr | ₹265 Cr | ₹305 Cr | ₹374 Cr | ₹435 Cr | ₹479 Cr | ₹413 Cr | ₹393 Cr | ₹428 Cr | ₹583 Cr | ₹507 Cr | ₹555 Cr | ₹583 Cr | ₹640 Cr | ₹526 Cr | ₹509 Cr | ₹352 Cr | ₹201 Cr | ₹142 Cr | ₹131 Cr | ₹117 Cr | ₹102 Cr |
| ₹3131 Cr | ₹2514 Cr | ₹2392 Cr | ₹2127 Cr | ₹2014 Cr | ₹1866 Cr | ₹2028 Cr | ₹1936 Cr | ₹1818 Cr | ₹1600 Cr | ₹1549 Cr | ₹1758 Cr | ₹1748 Cr | ₹1631 Cr | ₹1614 Cr | ₹1704 Cr | ₹2005 Cr | ₹1714 Cr | ₹1374 Cr | ₹987 Cr | ₹921 Cr | ₹757 Cr | ₹489 Cr | ₹437 Cr | ₹447 Cr |
| ₹1421 Cr | ₹1156 Cr | ₹988 Cr | ₹771 Cr | ₹585 Cr | ₹407 Cr | ₹325 Cr | ₹314 Cr | ₹365 Cr | ₹220 Cr | ₹244 Cr | ₹330 Cr | ₹321 Cr | ₹324 Cr | ₹283 Cr | ₹209 Cr | ₹738 Cr | ₹501 Cr | ₹397 Cr | ₹304 Cr | ₹277 Cr | ₹256 Cr | ₹185 Cr | ₹160 Cr | ₹187 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹19 L | ₹11 L | ₹13 L | ₹14 L | ₹0 | ₹1 L | ₹3 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹4370 Cr | ₹3629 Cr | ₹3297 Cr | ₹2975 Cr | ₹2821 Cr | ₹2667 Cr | ₹2816 Cr | ₹2620 Cr | ₹2520 Cr | ₹2427 Cr | ₹2435 Cr | ₹2608 Cr | ₹2573 Cr | ₹2399 Cr | ₹2390 Cr | ₹2553 Cr | ₹2522 Cr | ₹2431 Cr | ₹1998 Cr | ₹1528 Cr | ₹1243 Cr | ₹997 Cr | ₹679 Cr | ₹634 Cr | ₹662 Cr |
| ₹310 | ₹264 | ₹216 | ₹177 | ₹148 | ₹139 | ₹119 | ₹115 | ₹119 | ₹113 | ₹116 | ₹128 | ₹126 | ₹117 | ₹111 | ₹107 | ₹99 | ₹76 | ₹70 | ₹63 | ₹42 | ₹414 | ₹352 | ₹320 | ₹338 |
| ₹310 | ₹264 | ₹216 | ₹177 | ₹148 | ₹139 | ₹119 | ₹115 | ₹119 | ₹113 | ₹116 | ₹128 | ₹126 | ₹117 | ₹111 | ₹107 | ₹99 | ₹76 | ₹70 | ₹63 | ₹42 | ₹28 | ₹23 | ₹21 | ₹23 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹452 Cr | ₹559 Cr | ₹481 Cr | ₹318 Cr | ₹135 Cr | ₹182 Cr | ₹121 Cr | ₹41 Cr | ₹73 Cr | ₹16 Cr | -₹15 Cr | ₹63 Cr | ₹105 Cr | ₹112 Cr | ₹75 Cr | ₹159 Cr | ₹192 Cr | ₹130 Cr | ₹183 Cr |
| ₹104 Cr | ₹84 Cr | ₹74 Cr | ₹122 Cr | ₹109 Cr | ₹122 Cr | ₹128 Cr | ₹123 Cr | ₹89 Cr | ₹147 Cr | ₹132 Cr | ₹170 Cr | ₹112 Cr | ₹98 Cr | ₹88 Cr | ₹104 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹23 Cr |
| -₹89 Cr | -₹97 Cr | -₹59 Cr | -₹44 Cr | -₹88 Cr | ₹48 Cr | ₹92 Cr | -₹84 Cr | -₹39 Cr | -₹68 Cr | ₹2 Cr | -₹74 Cr | ₹9 Cr | ₹29 Cr | -₹10 Cr | ₹50 Cr | -₹147 Cr | -₹119 Cr | -₹87 Cr |
| ₹467 Cr | ₹546 Cr | ₹496 Cr | ₹397 Cr | ₹156 Cr | ₹352 Cr | ₹341 Cr | ₹80 Cr | ₹123 Cr | ₹95 Cr | ₹119 Cr | ₹158 Cr | ₹226 Cr | ₹240 Cr | ₹153 Cr | ₹314 Cr | ₹110 Cr | ₹72 Cr | ₹119 Cr |
| ₹334 Cr | ₹386 Cr | ₹370 Cr | ₹329 Cr | ₹114 Cr | ₹317 Cr | ₹305 Cr | ₹62 Cr | ₹110 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹127 Cr | ₹189 Cr | ₹190 Cr | ₹97 Cr | ₹215 Cr | ₹5 Cr | ₹28 Cr | ₹67 Cr |
| -₹209 Cr | -₹240 Cr | -₹171 Cr | -₹76 Cr | -₹182 Cr | -₹144 Cr | -₹171 Cr | -₹57 Cr | -₹45 Cr | -₹33 Cr | -₹46 Cr | -₹133 Cr | -₹74 Cr | -₹64 Cr | ₹83 L | -₹57 Cr | ₹63 Cr | -₹103 Cr | -₹80 Cr |
| -₹44 Cr | -₹92 Cr | -₹159 Cr | -₹169 Cr | ₹30 Cr | -₹315 Cr | ₹125 Cr | -₹23 Cr | -₹52 Cr | -₹58 Cr | -₹50 Cr | -₹2 Cr | -₹112 Cr | -₹93 Cr | -₹136 Cr | -₹202 Cr | -₹6 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr |
| ₹81 Cr | ₹54 Cr | ₹40 Cr | ₹84 Cr | -₹38 Cr | -₹143 Cr | ₹259 Cr | -₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹33 Cr | -₹38 Cr | -₹43 Cr | ₹61 Cr | -₹33 Cr | ₹29 Cr |
| ₹323 Cr | ₹266 Cr | ₹221 Cr | ₹134 Cr | ₹174 Cr | ₹317 Cr | ₹58 Cr | ₹77 Cr | ₹63 Cr | ₹56 Cr | ₹60 Cr | ₹71 Cr | ₹68 Cr | ₹35 Cr | ₹76 Cr | ₹120 Cr | ₹53 Cr | ₹86 Cr | ₹56 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹2 Cr | ₹7,623 | ₹7 Cr | ₹22 L | ₹0 |
| -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹69 L | -₹48 L | -₹9 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹76 L | ₹15 L | -₹4 L | -₹58 L | -₹55 L | -₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹401 Cr | ₹323 Cr | ₹266 Cr | ₹221 Cr | ₹134 Cr | ₹174 Cr | ₹317 Cr | ₹58 Cr | ₹77 Cr | ₹63 Cr | ₹60 Cr | ₹63 Cr | ₹71 Cr | ₹68 Cr | ₹35 Cr | ₹76 Cr | ₹120 Cr | ₹53 Cr | ₹86 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Kirloskar Brothers Share Price
1768.40-25.90 (-1.44%)
-10.92% past 1 Year
