KIC Metaliks Share Price
32.80+1.18 (+3.73%)
+0.61% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 10% | 7% | 1% | 9% |
| 3% | -37% | -62% | 117% |
| - | -12% | -17% | -3% |
| 11% | 7% | -1% | 1% |
Peer Comparison
Symbol
JINDALSTEL-A
LLOYDSME-A
JAIBALAJI-A
KAJARIR-XT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,163 | ₹116035 Cr | 42.69 | 8.3 | 59.75 | ₹3367 Cr |
| 1,828 | ₹104124 Cr | 21.85 | 30.68 | 99.55 | ₹3681 Cr |
| 69.9 | ₹6471 Cr | 44.74 | 0.93 | 2.97 | ₹130 Cr |
| 32.8 | ₹112 Cr | 34.74 | 0.29 | 5.11 | ₹1 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹228 Cr | ₹247 Cr | ₹201 Cr | ₹182 Cr | ₹152 Cr | ₹179 Cr | ₹125 Cr | ₹234 Cr | ₹179 Cr | ₹235 Cr | ₹191 Cr | ₹199 Cr | ₹230 Cr | ₹212 Cr | ₹208 Cr | ₹201 Cr | ₹127 Cr | ₹85 Cr | ₹135 Cr | ₹141 Cr | ₹153 Cr | ₹216 Cr | ₹166 Cr | ₹109 Cr | ₹61 Cr | ₹110 Cr | ₹149 Cr | ₹119 Cr | ₹117 Cr | ₹174 Cr | ₹196 Cr | ₹240 Cr | ₹239 Cr | ₹193 Cr | ₹112 Cr | ₹104 Cr | ₹166 Cr | ₹102 Cr | ₹44 Cr | ₹86 Cr | ₹75 Cr | ₹126 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹60 Cr | ₹165 Cr | ₹75 Cr | ₹85 Cr | ₹101 Cr | ₹225 Cr | ₹36 Cr | ₹113 Cr | ₹99 Cr | ₹120 Cr | ₹127 Cr | ₹121 Cr |
| ₹14 L | ₹72 L | ₹17 L | ₹14 L | ₹36 L | ₹79 L | ₹18 L | ₹16 L | ₹17 L | ₹2 Cr | ₹20 L | ₹28 L | ₹20 L | ₹47 L | ₹10 Cr | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹95 L | ₹93 L | ₹2 Cr | ₹91 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹19 L | ₹4 Cr | ₹54 L | ₹4 Cr | ₹10 L | ₹36 L | ₹11 L | ₹2 Cr | ₹13 L | ₹46 L | ₹23 L | ₹3 Cr | ₹27 L | ₹27 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹26 L | ₹19 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹228 Cr | ₹248 Cr | ₹202 Cr | ₹183 Cr | ₹152 Cr | ₹180 Cr | ₹125 Cr | ₹234 Cr | ₹179 Cr | ₹237 Cr | ₹191 Cr | ₹199 Cr | ₹230 Cr | ₹213 Cr | ₹218 Cr | ₹202 Cr | ₹128 Cr | ₹93 Cr | ₹150 Cr | ₹142 Cr | ₹154 Cr | ₹218 Cr | ₹167 Cr | ₹111 Cr | ₹62 Cr | ₹112 Cr | ₹149 Cr | ₹123 Cr | ₹118 Cr | ₹179 Cr | ₹196 Cr | ₹240 Cr | ₹239 Cr | ₹195 Cr | ₹112 Cr | ₹105 Cr | ₹166 Cr | ₹105 Cr | ₹45 Cr | ₹86 Cr | ₹77 Cr | ₹127 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹169 Cr | ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹105 Cr | ₹228 Cr | ₹41 Cr | ₹118 Cr | ₹103 Cr | ₹129 Cr | ₹131 Cr | ₹124 Cr |
| ₹225 Cr | ₹243 Cr | ₹198 Cr | ₹179 Cr | ₹152 Cr | ₹184 Cr | ₹129 Cr | ₹232 Cr | ₹176 Cr | ₹237 Cr | ₹187 Cr | ₹195 Cr | ₹225 Cr | ₹207 Cr | ₹205 Cr | ₹192 Cr | ₹117 Cr | ₹88 Cr | ₹118 Cr | ₹122 Cr | ₹134 Cr | ₹199 Cr | ₹155 Cr | ₹112 Cr | ₹66 Cr | ₹115 Cr | ₹139 Cr | ₹114 Cr | ₹109 Cr | ₹168 Cr | ₹183 Cr | ₹225 Cr | ₹225 Cr | ₹182 Cr | ₹108 Cr | ₹101 Cr | ₹162 Cr | ₹100 Cr | ₹43 Cr | ₹84 Cr | ₹74 Cr | ₹125 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹59 Cr | ₹169 Cr | ₹77 Cr | ₹85 Cr | ₹101 Cr | ₹223 Cr | ₹42 Cr | ₹116 Cr | ₹98 Cr | ₹122 Cr | ₹126 Cr | ₹118 Cr |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | -₹19 L | -₹9 L | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹47 L | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹65 L | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹97 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹77 L | ₹58 L | ₹2 Cr | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹15 L | -₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | ₹12 L | ₹80 L | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹42 L | ₹32 L | ₹26 L | ₹20 L | ₹14 L | ₹17 L | ₹20 L | -₹2 Cr | ₹19 L | ₹84 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹7 Cr | ₹17 L | ₹2 Cr | ₹37 L | ₹3 Cr | ₹36 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹69 L | ₹8 L | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹16 L | ₹85 L | -₹1 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹29 L | ₹22 L | ₹18 L | ₹34 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹16 L | -₹31 L | ₹15 L | ₹67 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹7 Cr | ₹13 L | ₹1 Cr | -₹81 L | ₹2 Cr | ₹29 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹168 Cr | ₹167 Cr | ₹173 Cr | ₹171 Cr | ₹152 Cr | ₹114 Cr | ₹103 Cr | ₹95 Cr | ₹63 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr |
| ₹168 Cr | ₹167 Cr | ₹173 Cr | ₹171 Cr | ₹152 Cr | ₹114 Cr | ₹103 Cr | ₹95 Cr | ₹63 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr |
| ₹175 Cr | ₹174 Cr | ₹180 Cr | ₹178 Cr | ₹159 Cr | ₹121 Cr | ₹110 Cr | ₹102 Cr | ₹70 Cr | ₹59 Cr | ₹90 Cr | ₹89 Cr | ₹88 Cr | ₹88 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr |
| ₹64 L | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹10 L | ₹19 L | ₹24 L | ₹13 L | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹33 Cr | ₹45 Cr | ₹35 L | ₹28 Cr | ₹37 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹57 Cr | ₹55 Cr | ₹68 Cr | ₹57 Cr | ₹64 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹31 Cr | ₹91 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹78 L | ₹65 L | ₹59 L | ₹49 L | ₹37 L | ₹32 L | ₹21 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹44 Cr | ₹50 Cr | ₹65 Cr | ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹82 Cr | ₹67 Cr | ₹70 Cr | ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹69 Cr | ₹51 Cr | ₹71 Cr | ₹38 Cr | ₹119 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹33 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹54 Cr | ₹91 Cr | ₹64 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹60 Cr | ₹118 Cr | ₹127 Cr | ₹111 Cr | ₹105 Cr | ₹118 Cr | ₹123 Cr | ₹150 Cr | ₹125 Cr | ₹111 Cr | ₹9 Cr | ₹266 Cr | ₹29 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr |
| ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹36 Cr | ₹15 Cr | ₹85 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹39 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr |
| ₹97 Cr | ₹117 Cr | ₹114 Cr | ₹105 Cr | ₹109 Cr | ₹49 Cr | ₹35 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹34 Cr | ₹140 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹71 L | ₹59 L | ₹71 L | ₹6 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹178 Cr | ₹225 Cr | ₹201 Cr | ₹169 Cr | ₹168 Cr | ₹215 Cr | ₹202 Cr | ₹189 Cr | ₹155 Cr | ₹156 Cr | ₹175 Cr | ₹165 Cr | ₹216 Cr | ₹170 Cr | ₹170 Cr | ₹176 Cr | ₹306 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr |
| ₹386 Cr | ₹428 Cr | ₹425 Cr | ₹397 Cr | ₹392 Cr | ₹415 Cr | ₹400 Cr | ₹374 Cr | ₹293 Cr | ₹285 Cr | ₹309 Cr | ₹308 Cr | ₹374 Cr | ₹309 Cr | ₹311 Cr | ₹275 Cr | ₹443 Cr | ₹98 Cr | ₹126 Cr | ₹115 Cr |
| ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹103 Cr | ₹124 Cr | ₹130 Cr | ₹128 Cr | ₹156 Cr | ₹131 Cr | ₹113 Cr | ₹93 Cr | ₹76 Cr | ₹80 Cr | ₹72 Cr | ₹77 Cr | ₹93 Cr | ₹74 Cr | ₹100 Cr | ₹171 Cr | ₹119 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹270 Cr | ₹267 Cr | ₹267 Cr | ₹265 Cr | ₹220 Cr | ₹229 Cr | ₹137 Cr | ₹137 Cr | ₹136 Cr | ₹133 Cr | ₹204 Cr | ₹203 Cr | ₹201 Cr | ₹177 Cr | ₹180 Cr | ₹85 Cr | ₹80 Cr | ₹79 Cr | ₹80 Cr | ₹79 Cr |
| ₹107 Cr | ₹92 Cr | ₹77 Cr | ₹63 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹71 Cr | ₹62 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr |
| ₹163 Cr | ₹175 Cr | ₹189 Cr | ₹202 Cr | ₹171 Cr | ₹189 Cr | ₹105 Cr | ₹112 Cr | ₹120 Cr | ₹125 Cr | ₹133 Cr | ₹141 Cr | ₹148 Cr | ₹125 Cr | ₹137 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹53 Cr | ₹56 Cr |
| ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹36 Cr | ₹96 L | ₹88 Cr | ₹72 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹26 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹15 L | ₹74 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹25 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹25 L |
| ₹91 L | ₹6 L | ₹0 | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹66 L | ₹38 L | ₹15 L | ₹7 Cr | ₹0 | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹52 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 L | ₹17 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹176 Cr | ₹183 Cr | ₹193 Cr | ₹207 Cr | ₹211 Cr | ₹190 Cr | ₹193 Cr | ₹184 Cr | ₹136 Cr | ₹125 Cr | ₹140 Cr | ₹148 Cr | ₹156 Cr | ₹127 Cr | ₹137 Cr | ₹122 Cr | ₹60 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹56 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹186 Cr | ₹193 Cr | ₹210 Cr | ₹162 Cr | ₹83 Cr | ₹104 Cr | ₹137 Cr | ₹83 Cr | ₹61 Cr | ₹80 Cr | ₹89 Cr | ₹123 Cr | ₹170 Cr | ₹137 Cr | ₹119 Cr | ₹87 Cr | ₹175 Cr | ₹32 Cr | ₹49 Cr | ₹40 Cr |
| ₹1 Cr | ₹40 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹47 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹109 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹24 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹2 Cr | ₹19 L | ₹23 L | ₹5 L | ₹9 L | ₹14 L | ₹19 L | ₹23 L | ₹10 L | ₹7 L | ₹11 L | ₹0 | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹76 L | ₹1 Cr |
| ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹90 Cr | ₹101 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹59 Cr | ₹44 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹28 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹91 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| ₹210 Cr | ₹245 Cr | ₹232 Cr | ₹191 Cr | ₹176 Cr | ₹225 Cr | ₹207 Cr | ₹189 Cr | ₹157 Cr | ₹161 Cr | ₹170 Cr | ₹160 Cr | ₹217 Cr | ₹183 Cr | ₹173 Cr | ₹153 Cr | ₹383 Cr | ₹47 Cr | ₹70 Cr | ₹59 Cr |
| ₹33 Cr | ₹20 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | -₹5 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | -₹22 Cr | ₹78 Cr | ₹15 Cr | ₹35 Cr | ₹21 Cr |
| ₹386 Cr | ₹428 Cr | ₹425 Cr | ₹397 Cr | ₹392 Cr | ₹415 Cr | ₹400 Cr | ₹374 Cr | ₹293 Cr | ₹285 Cr | ₹309 Cr | ₹308 Cr | ₹374 Cr | ₹309 Cr | ₹311 Cr | ₹275 Cr | ₹443 Cr | ₹98 Cr | ₹126 Cr | ₹115 Cr |
| ₹49 | ₹49 | ₹51 | ₹50 | ₹45 | ₹34 | ₹31 | ₹29 | ₹99 | ₹84 | ₹63 | ₹62 | ₹61 | ₹67 | ₹64 | ₹57 | ₹33 | ₹17 | ₹74 | ₹83 |
| ₹49 | ₹49 | ₹51 | ₹50 | ₹45 | ₹34 | ₹31 | ₹29 | ₹20 | ₹17 | ₹13 | ₹12 | ₹12 | ₹13 | ₹13 | ₹11 | ₹7 | ₹3 | ₹15 | ₹17 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2 Cr | -₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹58 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹47 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹71 L | ₹22 L | -₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | -₹32 Cr | -₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹18 Cr | ₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹7 Cr | -₹55 Cr | -₹13 Cr | -₹13 Cr | -₹63 L | ₹1 Cr | -₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | ₹93 Cr | -₹46 Cr | -₹57 Cr | ₹20 Cr | -₹15 Cr | -₹2 Cr |
| ₹43 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹48 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹56 Cr | ₹34 Cr | -₹8 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹104 Cr | -₹17 Cr | -₹39 Cr | -₹1 Cr | -₹12 Cr | ₹9 Cr |
| ₹43 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹44 Cr | -₹26 L | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹45 Cr | ₹29 Cr | -₹9 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹102 Cr | -₹20 Cr | -₹39 Cr | -₹1 Cr | -₹16 Cr | ₹6 Cr |
| -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹17 Cr | -₹1 Cr | -₹12 Cr | -₹53 Cr | -₹18 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | -₹35 Cr | ₹59 L | -₹18 Cr | -₹64 Cr | -₹12 Cr | -₹23 L | -₹3 Cr | -₹15 Cr |
| -₹31 Cr | -₹16 Cr | -₹10 Cr | -₹39 Cr | ₹7 Cr | -₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | -₹11 Cr | -₹12 Cr | -₹33 Cr | -₹26 Cr | ₹10 Cr | -₹25 Cr | -₹80 Cr | ₹77 Cr | ₹57 Cr | ₹1 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr |
