Karnawati Innovation Share Price
1.20-0.01 (-0.83%)
-41.18% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIENT-ANSE
AEGISLOG-ANSE
PREMIERENE-ANSE
CPPLUS-ANSE
REDINGTON-ANSE
HONASA-ANSE
LLOYDSENT-ANSE
CELLO-ANSE
JSLL-ANSE
SREEL-TNSE
KARNAWATI-XNSE
Karnawati Innovation Share Price
1.20-0.01 (-0.83%)
-41.18% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | -6% | -15% | -77% |
| - | - | 111% | -28% |
| - | - | 85% | -41% |
| 0% | 11% | 19% | 13% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIENT-A
AEGISLOG-A
PREMIERENE-A
CPPLUS-A
REDINGTON-A
HONASA-A
LLOYDSENT-A
CELLO-A
JSLL-A
SREEL-T
KARNAWATI-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,987 | ₹404763 Cr | 54.37 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,423.15 | ₹52185 Cr | 41.71 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 910 | ₹41405 Cr | 24.87 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 3,644 | ₹41259 Cr | 86.45 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 410.1 | ₹30626 Cr | 18.01 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 474.75 | ₹15436 Cr | 62.02 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 70.22 | ₹10765 Cr | 95.87 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 320.4 | ₹7254 Cr | 23.19 | 3.32 | 17.46 | ₹332 Cr |
| 515.3 | ₹6321 Cr | 26.73 | 5.31 | 23.32 | ₹222 Cr |
| 278 | ₹646 Cr | 19.7 | 3.02 | 14.74 | ₹29 Cr |
| 1.2 | ₹7 Cr | 1.74 | 0.34 | 0.7 | ₹15 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 | Dec 2009 | Sep 2009 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 | Mar 2008 | Dec 2007 | Sep 2007 | Jun 2007 | Mar 2007 | Dec 2006 | Sep 2006 | Jun 2006 | Mar 2006 | Dec 2005 | Sep 2005 | Jun 2005 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹71 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹88 L | ₹38 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹72 L | ₹46 L | ₹13 L | ₹57 L | ₹36 L | ₹11 L | ₹32 L | ₹26 L | ₹28 L | ₹35 L | ₹26 L | ₹31 L | ₹33 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹3 L | ₹17 L | ₹35 L | ₹31 L | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹89 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹53 L | ₹56 L | ₹39 L | ₹49 L | ₹55 L | ₹54 L | ₹11 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹37 L | ₹0 | ₹9 L | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹10,000 | ₹10,000 | ₹0 | ₹30,000 | ₹7 L | ₹20,000 | ₹0 | ₹10,000 | ₹4 L | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹9 L | ₹50,000 | ₹1 L | ₹90,000 | -₹90,000 |
| ₹71 Cr | ₹20 Cr | ₹1 Cr | ₹37 L | ₹0 | ₹9 L | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹88 L | ₹38 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹72 L | ₹46 L | ₹13 L | ₹57 L | ₹36 L | ₹11 L | ₹32 L | ₹26 L | ₹28 L | ₹35 L | ₹26 L | ₹31 L | ₹33 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹3 L | ₹17 L | ₹35 L | ₹32 L | ₹2 Cr | ₹60 L | ₹89 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹54 L | ₹56 L | ₹48 L | ₹49 L | ₹56 L | ₹55 L | ₹10 L |
| ₹70 Cr | ₹18 Cr | ₹14 L | ₹15 L | ₹60,000 | ₹7 L | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹68 L | ₹85 L | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹46 L | ₹14 L | ₹52 L | ₹38 L | ₹12 L | ₹32 L | ₹27 L | ₹30 L | ₹34 L | ₹26 L | ₹32 L | ₹38 L | ₹7 L | ₹2 L | ₹8 L | ₹30,000 | ₹3 L | ₹2 L | ₹30,000 | ₹5 L | ₹8 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹6 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹90,000 | ₹70,000 | ₹3 L | ₹10,000 | ₹90,000 | ₹50,000 | ₹1 L | ₹4 L | ₹1 L | ₹90,000 | ₹3 L | ₹17 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹44 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹21 L | ₹15 L | ₹31 L | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹51 L | ₹80 L | ₹92 L | ₹2 Cr | ₹66 L | ₹45 L | ₹48 L | ₹28 L | ₹41 L | ₹47 L | ₹46 L | ₹17 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹24 L | -₹60,000 | ₹2 L | ₹50,000 | ₹6 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹4 L | -₹80,000 | ₹15 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | -₹90,000 | ₹5 L | -₹3 L | -₹90,000 | ₹10,000 | -₹80,000 | -₹1 L | ₹1 L | -₹20,000 | -₹1 L | -₹5 L | -₹3 L | -₹80,000 | -₹6 L | -₹30,000 | -₹3 L | -₹2 L | -₹30,000 | -₹5 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹4 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹6 L | -₹30,000 | -₹2 L | -₹2 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹90,000 | -₹70,000 | -₹3 L | -₹10,000 | -₹90,000 | -₹50,000 | -₹1 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹90,000 | -₹3 L | -₹5 L | -₹1 L | -₹1 L | -₹2 L | -₹90,000 | -₹2 L | -₹2 L | -₹3 L | -₹20 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹14 L | ₹17 L | ₹18 L | ₹17 L | ₹4 L | ₹24 L | ₹19 L | ₹17 L | ₹24 L | ₹18 L | ₹19 L | ₹20 L | -₹90,000 |
| ₹0 | ₹10,000 | ₹88 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹53 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹4 L | ₹8 L | ₹0 | ₹4 L | ₹4 L | ₹7 L | ₹0 | ₹70,000 | ₹1 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹90,000 | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹50,000 | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹4 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹16 L | ₹22 L | -₹60,000 | ₹2 L | ₹50,000 | ₹4 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹4 L | -₹90,000 | ₹15 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | -₹90,000 | ₹5 L | -₹3 L | -₹90,000 | ₹10,000 | -₹80,000 | -₹1 L | ₹1 L | -₹20,000 | -₹1 L | -₹5 L | -₹3 L | -₹80,000 | -₹6 L | -₹30,000 | -₹3 L | -₹2 L | -₹30,000 | -₹5 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹4 L | -₹5 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹6 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹3 L | -₹4 L | -₹90,000 | -₹70,000 | -₹3 L | -₹10,000 | -₹90,000 | -₹50,000 | -₹5 L | -₹55 L | -₹5 L | -₹90,000 | -₹3 L | -₹22 L | -₹5 L | -₹9 L | -₹2 L | -₹18 L | -₹6 L | -₹8 L | -₹3 L | -₹25 L | ₹90,000 | ₹2 L | ₹2 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹50,000 | ₹9 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹17 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹3 L | -₹11 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹16 L | ₹13 L | -₹60,000 | ₹2 L | ₹50,000 | ₹4 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹4 L | -₹90,000 | ₹15 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | -₹90,000 | ₹5 L | -₹3 L | -₹90,000 | ₹10,000 | -₹80,000 | -₹1 L | ₹1 L | -₹20,000 | -₹1 L | -₹5 L | -₹3 L | -₹80,000 | -₹6 L | -₹30,000 | -₹3 L | -₹2 L | -₹30,000 | -₹5 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹4 L | -₹5 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹6 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹3 L | -₹4 L | -₹90,000 | -₹70,000 | -₹3 L | -₹10,000 | -₹90,000 | -₹50,000 | -₹5 L | -₹55 L | -₹5 L | -₹90,000 | -₹3 L | -₹22 L | -₹5 L | -₹9 L | -₹2 L | -₹18 L | -₹6 L | -₹8 L | -₹3 L | -₹25 L | ₹90,000 | ₹2 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | -₹2 L | ₹9 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹15 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹3 L | -₹11 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹77 L | -₹32 L |
| -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹77 L | -₹32 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹66 L | ₹64 L | ₹68 L | ₹72 L | ₹68 L | ₹78 L | ₹80 L | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹76 L | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹79 L | ₹83 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹76 L | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹79 L | ₹83 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12 L | ₹2 Cr | ₹54 L | ₹49 L | ₹24 L | ₹35 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹7 L | ₹3 L | ₹13 L | ₹17 L | ₹23 L | ₹43 L | ₹49 L | ₹67 L | ₹24 L | ₹12 L | ₹6 L | ₹9 L |
| ₹33 L | ₹13 L | ₹79,000 | ₹1 L | ₹83,000 | ₹68,543 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 L | ₹73,520 | ₹0 | ₹7,972 | ₹5 L | ₹11 L | ₹7 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹7 L |
| ₹9 L | ₹20,000 | ₹44,000 | ₹1 L | ₹94,000 | ₹45,000 | ₹37,800 | ₹69,800 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9,090 | ₹3 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹54 L | ₹3 Cr | ₹55 L | ₹51 L | ₹25 L | ₹36 L | ₹3 L | ₹69,800 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 L | ₹73,520 | ₹3 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹27 L | ₹24 L | ₹27 L | ₹47 L | ₹54 L | ₹72 L | ₹27 L | ₹14 L | ₹11 L | ₹16 L |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹68 L | ₹78 L | ₹80 L | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹76 L | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹79 L | ₹83 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 L | ₹28 L | ₹28 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹82 L | ₹82 L | ₹82 L | ₹82 L | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹5 L | ₹3 L | ₹8,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹45 L | ₹43 L | ₹40 L | ₹37 L | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹23 L | ₹25 L | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹37 L | ₹39 L | ₹42 L | ₹45 L | ₹77 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹38 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹0 | ₹0 | ₹39 L | ₹39 L | ₹39 L | ₹39 L | ₹39 L | ₹39 L | ₹39 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹23 L | ₹25 L | ₹27 L | ₹38 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹0 | ₹0 | ₹39 L | ₹76 L | ₹79 L | ₹81 L | ₹84 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹39 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹22 L | ₹15 L | ₹50 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹15 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹12 L | ₹11 L | ₹21 L | ₹21 L |
| ₹72 L | ₹3 Cr | ₹95 L | ₹47 L | ₹24 L | ₹30 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹49 L | ₹55 L | ₹42 L | ₹50 L | ₹27 L | ₹55 L | ₹54 L | ₹51 L | ₹56 L | ₹68 L | ₹56 L | ₹37 L | ₹35 L | ₹66 L |
| ₹14 L | ₹11 L | ₹9 L | ₹31 L | ₹5 L | ₹14 L | ₹14 L | ₹70,677 | ₹82,230 | ₹32,472 | ₹3 L | ₹35,114 | ₹1 L | ₹61 L | ₹40,432 | ₹66,606 | ₹89,461 | ₹3 L | ₹19 L | ₹18 L | ₹7 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹80,530 | ₹2 L | ₹6 L |
| ₹56 L | ₹0 | ₹0 | ₹6,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2,622 | ₹3 L | ₹0 | ₹8,180 | ₹15,220 | ₹1 L | ₹42,750 | ₹31,405 | ₹62,390 | ₹42,398 | ₹36,365 | ₹25,388 | ₹14,650 | ₹16,561 | ₹26,269 |
| ₹7 L | ₹6 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹0 | ₹60 L | ₹68 L | ₹38 L | ₹4 L | ₹12 L | ₹21 L | ₹26 L | ₹44 L | ₹3 L | ₹50 L | ₹52 L | ₹47 L | ₹45 L | ₹18 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹29 L | ₹14 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹15 L |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹30 L | ₹44 L | ₹75 L | ₹68 L | ₹38 L | ₹4 L | ₹15 L | ₹21 L | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹61 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹57 L | ₹68 L | ₹1 Cr |
| ₹96 L | ₹79 L | ₹56 L | ₹28 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹72 L | ₹68 L | ₹38 L | ₹4 L | ₹15 L | ₹21 L | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹67 L | ₹40 L | ₹50 L | ₹31 L | ₹55 L | ₹44 L | ₹56 L | ₹93 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹46,086 | ₹3 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹12 L | ₹15 L | ₹17 L | ₹19 L | ₹22 L |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹68 L | ₹78 L | ₹80 L | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹6 | ₹6 | ₹6 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | ₹8 | ₹9 |
