| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 6% | -2% | -11% | 18% |
| - | - | - | 35% |
| - | -3% | -11% | -19% |
| 1% | -3% | -12% | -9% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,012.9 | ₹101107 Cr | 61.83 | 4.31 | 23.01 | ₹1542 Cr |
| 1,089.6 | ₹14758 Cr | 34.12 | 8.75 | 44.18 | ₹388 Cr |
| 154.95 | ₹156 Cr | — | 4.3 | 5.82 | -₹3 Cr |
| 355.1 | ₹110 Cr | 151 | 6.11 | 26 | -₹4 Cr |
| 57.95 | ₹28 Cr | — | 4.88 | -4.88 | -₹5 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹4 Cr | ₹25 Cr | ₹43 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr |
| ₹60 L | ₹1 Cr | -₹48 L | ₹42 L | ₹47 L | ₹4 Cr | -₹41 L | ₹48 L | ₹64 L | ₹2 Cr | -₹37 L | ₹6 L | ₹72 L | ₹54 L | -₹47 L | ₹18 L | ₹28 L | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹11 L | ₹4 Cr | -₹12 L | -₹23 L | ₹65 L | ₹1 Cr | -₹13 L | -₹8 L | ₹52 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹50 L | ₹12 L | ₹1 Cr | ₹5 L | ₹8 L | ₹20 L | ₹63 L | ₹10 L | ₹25 L | ₹18 L | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹2 Cr | ₹43 L |
| ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹3 Cr | ₹30 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹6 Cr | ₹30 Cr | ₹43 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹39 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr |
| ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹30 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹29 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr |
| ₹5 Cr | -₹13 Cr | -₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | -₹9 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹12 Cr | -₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | -₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | -₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹22 Cr | ₹5 Cr | -₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹94 L | ₹9 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | -₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | -₹5 Cr | ₹79 L | ₹8 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | -₹17 L | ₹74 L | ₹84 L | ₹50 L | ₹46 L | ₹39 L | ₹80 L | ₹73 L | ₹74 L | ₹49 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹33 L | ₹17 L | ₹23 L | ₹24 L | ₹16 L | ₹13 L | ₹25 L | ₹24 L | ₹19 L | ₹26 L | ₹33 L | ₹32 L |
| ₹3 Cr | -₹15 Cr | -₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹9 Cr | -₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹11 Cr | -₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | -₹20 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | -₹12 Cr | -₹30 L | ₹19 Cr | ₹3 Cr | -₹12 Cr | -₹58 L | ₹6 Cr | ₹4 Cr | -₹82 L | ₹8 Cr | ₹11 L | -₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹18 L | ₹8 Cr | ₹1 Cr |
| ₹3 Cr | -₹14 Cr | -₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹98 L | -₹9 Cr | -₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | -₹20 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | -₹12 Cr | -₹29 L | ₹19 Cr | ₹3 Cr | -₹11 Cr | -₹52 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹11 L | -₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹18 L | ₹8 Cr | ₹1 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹21 Cr |
| ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹21 Cr |
| ₹56 Cr | ₹61 Cr | ₹67 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹62 Cr | ₹52 Cr | ₹59 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹23 Cr |
| ₹92 L | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr |
| ₹27 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹50 L |
| -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹77 L | ₹20 L |
| ₹4 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹16 L | ₹19 L | ₹22 L | ₹58 L | ₹23 L |
| ₹1 Cr | ₹14 L | ₹35 L | ₹25 L | ₹27 L | ₹29 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹10 L | ₹7 L | ₹1 L |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr |
| ₹24 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹6 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹68 L |
| ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹18 L | ₹42 L | ₹6 Cr |
| ₹46 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr |
| ₹126 Cr | ₹122 Cr | ₹120 Cr | ₹123 Cr | ₹116 Cr | ₹117 Cr | ₹111 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹105 Cr | ₹45 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹78 L |
| ₹53 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹38 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹92 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹78 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹55 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹20 Cr |
| ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr |
| ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹15 Cr |
| ₹22 L | ₹36 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹76 L | ₹13 L | ₹19 L | ₹13 L | ₹25 L | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹6 Cr |
| ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹6 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr |
| ₹17 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹43 L | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹62 L |
| ₹94 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹86 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹76 Cr | ₹79 Cr | ₹105 Cr | ₹94 Cr | ₹34 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹20 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹78 L | ₹50 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹2 Cr | ₹93 L | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹43 L | ₹24 L |
| ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹53 L |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹63 L | ₹62 L |
| ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹2 Cr | ₹88 L | ₹68 L |
| ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹40 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| -₹14 Cr | -₹18 Cr | -₹22 Cr | -₹4 Cr | -₹81 L | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | -₹17 Cr | -₹7 Cr | -₹5 Cr |
| ₹126 Cr | ₹122 Cr | ₹120 Cr | ₹123 Cr | ₹116 Cr | ₹117 Cr | ₹111 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹105 Cr | ₹45 Cr |
| ₹109 | ₹120 | ₹131 | ₹149 | ₹137 | ₹121 | ₹102 | ₹114 | ₹107 | ₹303 | ₹133 |
| ₹109 | ₹120 | ₹131 | ₹149 | ₹137 | ₹121 | ₹102 | ₹114 | ₹107 | ₹101 | ₹44 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹55 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | -₹5 L | ₹4 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹48 L | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹100 L | ₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹29 L | ₹40 L | ₹60 L |
| ₹2 Cr | -₹34 L | -₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
| ₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | -₹47 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹12 Cr | -₹5 Cr | ₹44 L | ₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹29 Cr | -₹6 Cr |
| ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹8 Cr | -₹10 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹5 L | ₹28 Cr | -₹6 L |
| ₹2 Cr | ₹87 L | -₹4 Cr | ₹12 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹4 Cr | ₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 L |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹22 L | ₹3 Cr | ₹26 L | ₹44 L |
| ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹22 L | ₹3 Cr | ₹53 L |

No results found