Jyoti Resins & Adhesives Share Price
841.00-1.45 (-0.17%)
-35.06% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SOLARINDS-ANSE
PIDILITIND-ANSE
SRF-ANSE
FLUOROCHEM-ANSE
GODREJIND-ANSE
DEEPAKNTR-ANSE
AETHER-ANSE
ATUL-ANSE
AARTIIND-ANSE
JYOTIRES-BNSE
Jyoti Resins & Adhesives Share Price
841.00-1.45 (-0.17%)
-35.06% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 21% | 25% | 6% | 11% |
| 78% | 42% | 15% | -5% |
| - | 26% | -21% | -35% |
| 43% | 50% | 42% | 29% |
Peer Comparison
Symbol
SOLARINDS-A
PIDILITIND-A
SRF-A
FLUOROCHEM-A
NAVINFLUOR-A
GODREJIND-A
DEEPAKNTR-A
AETHER-A
ATUL-A
AARTIIND-A
JYOTIRES-B
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,240 | ₹170393 Cr | 85.56 | 72.11 | 250.42 | ₹1678 Cr |
| 1,575 | ₹159513 Cr | 60.22 | 8.57 | 29.89 | ₹2449 Cr |
| 2,544.9 | ₹75914 Cr | 35.12 | 25.6 | 102.33 | ₹1835 Cr |
| 4,575 | ₹50369 Cr | 81.9 | 20.09 | 90.49 | ₹577 Cr |
| 8,489.1 | ₹44046 Cr | 55.78 | 47.43 | 184.25 | ₹664 Cr |
| 1,105.15 | ₹37305 Cr | 31.73 | 8.44 | 50.37 | ₹1241 Cr |
| 1,576.1 | ₹21931 Cr | 28 | 25.29 | 74.81 | ₹551 Cr |
| 1,633 | ₹21621 Cr | 91.93 | 4.73 | 23.27 | ₹219 Cr |
| 6,098.15 | ₹18226 Cr | 22.91 | 83.32 | 378.24 | ₹678 Cr |
| 496.2 | ₹17792 Cr | 33.51 | 4.28 | 27.98 | ₹419 Cr |
| 841 | ₹1011 Cr | 15.71 | 9.79 | 55.28 | ₹70 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹88 Cr | ₹93 Cr | ₹72 Cr | ₹74 Cr | ₹75 Cr | ₹79 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹71 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹65 Cr | ₹67 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹81 L | ₹56 L | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹14 L | ₹21 L | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹41 L | ₹82 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹61 L | ₹95 L | ₹15 L | ₹21 L | ₹5 L | ₹38 L | ₹16 L | ₹0 | ₹0 | -₹50,000 | ₹10,000 | ₹1 L | ₹0 | ₹70,000 | -₹1 L | ₹50,000 | ₹1 L | ₹0 | ₹60,000 | ₹2 L | ₹20,000 | ₹50,000 | ₹10,000 | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80,000 | ₹0 | ₹30,000 | ₹0 | ₹70,000 |
| ₹91 Cr | ₹95 Cr | ₹75 Cr | ₹78 Cr | ₹78 Cr | ₹82 Cr | ₹74 Cr | ₹68 Cr | ₹71 Cr | ₹75 Cr | ₹63 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹76 Cr | ₹68 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹16 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹97 L | ₹47 L | ₹40 L | ₹1 Cr | ₹8 L | ₹21 L | ₹40 L | ₹25 L | -₹27 L | -₹40 L | ₹2 Cr | -₹27 L | -₹17 L | -₹46 L | ₹2 Cr | ₹16 L | ₹51 L | ₹15 L | ₹10 L | -₹44 L | -₹63 L | ₹61 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹79 L | ₹46 L |
| ₹0 | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹3 L | ₹60,000 | ₹50,000 | ₹80,000 | ₹3 L | ₹80,000 | ₹1 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹2 L | ₹10,000 | -₹80,000 | ₹14 L | ₹9 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹22 L | ₹18 L | ₹23 L | ₹21 L | ₹22 L | ₹18 L | ₹13 L | ₹12 L | ₹11 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹4 L |
| ₹15 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹40 L | ₹38 L | ₹1 Cr | ₹5 L | ₹20 L | ₹24 L | ₹13 L | -₹43 L | -₹57 L | ₹1 Cr | -₹47 L | -₹41 L | -₹70 L | ₹2 Cr | ₹70,000 | ₹34 L | -₹10,000 | -₹4 L | -₹56 L | -₹74 L | ₹50 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹70 L | ₹38 L |
| ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹92 L | ₹71 L | ₹30 L | ₹28 L | ₹67 L | ₹60,000 | ₹14 L | ₹24 L | -₹6 L | -₹43 L | -₹57 L | ₹1 Cr | -₹52 L | -₹46 L | -₹70 L | ₹2 Cr | -₹9 L | ₹34 L | -₹10,000 | -₹4 L | -₹67 L | -₹74 L | ₹50 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹70 L | ₹38 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Jun 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹277 Cr | ₹217 Cr | ₹154 Cr | ₹94 Cr | ₹59 Cr | ₹40 Cr | ₹24 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹64 L | ₹34 L | ₹12 L | ₹8 L | -₹16 L | -₹63 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹85 L | -₹42 L |
| ₹260 Cr | ₹200 Cr | ₹137 Cr | ₹77 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹64 L | ₹34 L | ₹12 L | ₹8 L | -₹16 L | -₹63 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹85 L | -₹42 L |
| ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹289 Cr | ₹229 Cr | ₹166 Cr | ₹106 Cr | ₹63 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹99 L | ₹50 L | ₹31 L | ₹0 | ₹0 | ₹50 L | ₹36 L | ₹62 L | ₹69 L | ₹86 L | ₹61 L | ₹35 L | ₹27 L | ₹55 L | ₹29 L | ₹32 L | ₹53 L | ₹45 L | ₹55 L | ₹64 L | ₹73 L | ₹77 L | ₹21 L | ₹43,915 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹64 L | ₹60 L | ₹54 L | ₹56 L | ₹66 L | ₹40 L | ₹14 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹85 L | ₹60 L | ₹54 L | ₹28 L | ₹25 L | ₹23 L | ₹22 L | ₹18 L | ₹11 L | ₹3 L | -₹5 L | -₹5 L | -₹5 L | -₹3 L | -₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹93 L | ₹43 L | ₹41 L | ₹29 L | ₹19 L | ₹24 L | ₹26 L | ₹24 L | ₹74 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹65 L | ₹57 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹68 L | ₹27 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹93 L | ₹95 L | ₹44 L | ₹32 L | ₹53 L | ₹45 L | ₹55 L | ₹64 L | ₹73 L | ₹77 L | ₹21 L | ₹43,915 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹93 L | ₹49 L | ₹60 L | ₹44 L | ₹33 L | ₹24 L | ₹9 L | ₹36 L | ₹40 L | ₹53 L | ₹42 L | ₹70 L | ₹64 L | ₹51 L | ₹48 L |
| ₹95 Cr | ₹97 Cr | ₹91 Cr | ₹88 Cr | ₹85 Cr | ₹92 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹33 L | ₹23 L | ₹22 L | ₹19 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹12 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹17 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹16 L | ₹24 L | ₹6 L | ₹5 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹23 L | ₹22 L | ₹20 L | ₹9 L | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹85 Cr | ₹69 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹36 L | ₹25 L | ₹14 L | ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L |
| ₹129 Cr | ₹137 Cr | ₹124 Cr | ₹104 Cr | ₹88 Cr | ₹100 Cr | ₹91 Cr | ₹74 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹61 L | ₹72 L | ₹50 L | ₹38 L | ₹27 L | ₹26 L | ₹44 L | ₹47 L | ₹59 L | ₹48 L | ₹87 L | ₹88 L | ₹57 L | ₹54 L |
| ₹426 Cr | ₹373 Cr | ₹292 Cr | ₹211 Cr | ₹152 Cr | ₹144 Cr | ₹120 Cr | ₹82 Cr | ₹58 Cr | ₹49 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹12 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹29 L | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹40 L | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹93 L | ₹95 L | ₹44 L | ₹32 L | ₹53 L | ₹45 L | ₹55 L | ₹64 L | ₹73 L | ₹77 L | ₹21 L | ₹43,915 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹60 Cr | ₹57 Cr | ₹55 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹22 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹83 L | ₹72 L | ₹61 L | ₹50 L | ₹38 L | ₹28 L | ₹19 L |
| ₹50 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹71 L | ₹79 L | ₹84 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹21 L | ₹7 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 Cr | ₹58,000 | ₹58,000 | ₹58,000 | ₹58,000 | ₹30,500 | ₹30,500 |
| ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹21 L | ₹7 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 Cr | ₹58,000 | ₹58,000 | ₹58,000 | ₹58,000 | ₹30,500 | ₹30,500 |
| ₹35 L | ₹35 L | ₹38 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹28 Cr | ₹44 L | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹59 Cr | ₹58 Cr | ₹50 Cr | ₹75 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹23 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹52 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹47 Cr | ₹2 Cr | ₹4 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹2 L | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹56 L | ₹45 L | ₹44 L | ₹40 L | ₹47 L | ₹59 L | ₹44 L | ₹35 L | ₹36 L | ₹50 L | ₹44 L | ₹54 L | ₹59 L |
| ₹159 Cr | ₹126 Cr | ₹94 Cr | ₹91 Cr | ₹64 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹66 L | ₹86 L | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹41 L | ₹21 L |
| ₹119 Cr | ₹153 Cr | ₹111 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹41 L | ₹33 L | ₹10 L | ₹12 L | ₹15 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹11 L | ₹2 L | ₹86,416 | ₹6 L | ₹26,812 | ₹2 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹76,963 | ₹8 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L |
