Jindal Poly Investment and Finance Company Share Price
998.85-7.65 (-0.76%)
+0.47% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 101% | -77% | -12% |
| - | - | -28% | 0% |
| 28% | 90% | 27% | 1% |
| -901% | 35% | 16% | 14% |
Peer Comparison
Symbol
BAJAJFINSV
AIIL
CHOLAHLDNG
TVSHLTD
CGCL
MAHSCOOTER
JMFINANCIL
JSWHL
TSFINV
RELIGARE
JPOLYINVST
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,974.3 | ₹313684 Cr | 30.92 | 19.59 | 71.77 | ₹9801 Cr |
| 520.8 | ₹44100 Cr | 21.02 | 13.08 | 25.15 | ₹1932 Cr |
| 1,526.4 | ₹28227 Cr | 10.58 | 42.92 | 160.3 | ₹2441 Cr |
| 13,388 | ₹26595 Cr | 13.5 | 301.51 | 1,693.08 | ₹1696 Cr |
| 275.05 | ₹26147 Cr | 23.19 | 3.67 | 12.9 | ₹949 Cr |
| 13,600 | ₹15591 Cr | 55.98 | 2.9 | 243.71 | ₹311 Cr |
| 132.06 | ₹12871 Cr | 12.38 | 3.05 | 11.74 | ₹1202 Cr |
| 11,565 | ₹12790 Cr | 93.1 | 22.11 | 123.77 | ₹147 Cr |
| 403.7 | ₹9019 Cr | 18.52 | 5.5 | 22.68 | ₹522 Cr |
| 256.84 | ₹8682 Cr | — | -0.28 | -1.02 | -₹34 Cr |
| 998.85 | ₹1060 Cr | 1.31 | 13.22 | 769.26 | ₹885 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹9 Cr | ₹47 Cr | ₹962 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹905 Cr | ₹826 Cr | ₹732 Cr | ₹677 Cr | ₹1134 Cr | ₹620 Cr | ₹481 Cr | ₹24 L | ₹16 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹21 L | ₹27 L | ₹24 L |
| ₹0 | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹60,000 | ₹10,000 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹45 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹10,000 | ₹12 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹10,000 | ₹3 L | ₹4 L | ₹50,000 | ₹6 L |
| ₹9 Cr | ₹47 Cr | ₹962 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹913 Cr | ₹839 Cr | ₹733 Cr | ₹691 Cr | ₹1179 Cr | ₹625 Cr | ₹484 Cr | ₹24 L | ₹28 L | ₹27 L | ₹26 L | ₹26 L | ₹27 L | ₹26 L | ₹26 L | ₹24 L | ₹27 L | ₹25 L | ₹28 L | ₹30 L |
| ₹10 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹9 L | ₹11 L | ₹8 L | ₹12 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹10 L | ₹575 Cr | ₹665 Cr | ₹569 Cr | ₹502 Cr | ₹612 Cr | ₹538 Cr | ₹221 Cr | -₹175 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | ₹48 Cr | ₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹160 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr |
| ₹9 Cr | ₹47 Cr | ₹962 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹402 Cr | ₹246 Cr | ₹236 Cr | ₹261 Cr | ₹718 Cr | ₹132 Cr | ₹292 Cr | ₹176 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | -₹48 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹9 Cr | -₹160 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹13 Cr |
| ₹32 L | ₹32 L | ₹32 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹38 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹8 Cr | ₹47 Cr | ₹961 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹302 Cr | ₹154 Cr | ₹132 Cr | ₹159 Cr | ₹235 Cr | ₹49 Cr | ₹584 Cr | ₹497 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹60 Cr | -₹20 Cr | -₹9 Cr | -₹20 Cr | -₹189 Cr | -₹20 Cr | -₹19 Cr | -₹23 Cr |
| ₹7 Cr | ₹40 Cr | ₹824 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹35 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹222 Cr | ₹104 Cr | ₹54 Cr | ₹113 Cr | ₹202 Cr | ₹17 Cr | ₹554 Cr | ₹496 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹60 Cr | -₹20 Cr | -₹9 Cr | -₹20 Cr | -₹189 Cr | -₹20 Cr | -₹19 Cr | -₹23 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹5 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr |
| ₹1514 Cr | ₹2642 Cr | ₹2346 Cr | ₹2445 Cr | -₹210 Cr | -₹206 Cr | -₹112 Cr | -₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹559 Cr | ₹580 Cr | ₹598 Cr | ₹611 Cr |
| ₹1514 Cr | ₹2642 Cr | ₹2346 Cr | ₹2445 Cr | -₹210 Cr | -₹206 Cr | -₹112 Cr | -₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹559 Cr | ₹580 Cr | ₹598 Cr | ₹611 Cr |
| ₹1525 Cr | ₹2652 Cr | ₹2357 Cr | ₹2456 Cr | -₹199 Cr | -₹195 Cr | -₹101 Cr | -₹48 Cr | ₹62 Cr | ₹570 Cr | ₹590 Cr | ₹609 Cr | ₹622 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1832 Cr | -₹222 Cr | -₹207 Cr | -₹191 Cr | ₹97,000 | ₹769 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹672 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5207 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹506 Cr | ₹726 Cr | ₹472 Cr | ₹460 Cr | ₹0 | ₹23 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹14 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | -₹13 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹588 Cr | -₹34,619 | -₹21,643 | -₹2 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹74 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹35 L | ₹20 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹9 L | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹70,043 | ₹5 L | ₹0 |
| ₹14 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹1166 Cr | ₹723 Cr | ₹469 Cr | ₹457 Cr | -₹3 Cr | ₹4622 Cr | ₹77,417 | ₹48,400 | ₹3 L | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹81,000 | ₹3 L | ₹2 L | ₹548 Cr | ₹0 | ₹9 L | ₹14 L | ₹2 L | ₹629 Cr | ₹11 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹22,472 |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹906 Cr | ₹204 Cr | ₹376 Cr | ₹329 Cr | ₹694 Cr | ₹835 Cr | ₹4 L | ₹2 L | ₹24,999 | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹450 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹218 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹35 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹29 L | ₹2 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹1904 Cr | ₹204 Cr | ₹376 Cr | ₹330 Cr | ₹694 Cr | ₹1682 Cr | ₹16 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1569 Cr | ₹2721 Cr | ₹2422 Cr | ₹7358 Cr | ₹505 Cr | ₹442 Cr | ₹494 Cr | ₹642 Cr | ₹7135 Cr | ₹570 Cr | ₹594 Cr | ₹613 Cr | ₹625 Cr |
| ₹0 | ₹42,000 | ₹0 | ₹620 Cr | ₹0 | ₹88 L | ₹88 L | ₹11 L | ₹1411 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹131 Cr |
| ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹1930 Cr | ₹726 Cr | ₹697 Cr | ₹685 Cr | ₹225 Cr | ₹5822 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹62,000 | ₹62,000 | ₹62,000 | ₹7184 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6965 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹59,000 | ₹39,000 | ₹20,000 | ₹1348 Cr | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹359 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3,000 | ₹23,000 | ₹42,000 | ₹5836 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6606 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1568 Cr | ₹2721 Cr | ₹2422 Cr | ₹55 Cr | ₹445 Cr | ₹383 Cr | ₹417 Cr | ₹399 Cr | ₹91 Cr | ₹535 Cr | ₹555 Cr | ₹548 Cr | ₹442 Cr |
| ₹1568 Cr | ₹2721 Cr | ₹2422 Cr | ₹55 Cr | ₹445 Cr | ₹383 Cr | ₹417 Cr | ₹399 Cr | ₹91 Cr | ₹535 Cr | ₹555 Cr | ₹548 Cr | ₹442 Cr |
| ₹10 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹12 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80,000 | ₹9,000 | ₹40,000 | ₹2 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1568 Cr | ₹2721 Cr | ₹2422 Cr | ₹5903 Cr | ₹501 Cr | ₹439 Cr | ₹472 Cr | ₹453 Cr | ₹6738 Cr | ₹543 Cr | ₹562 Cr | ₹556 Cr | ₹450 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 L | ₹2 L | ₹36 L | ₹10 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹29 Cr | ₹150 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹471 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹100 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹469 Cr | ₹0 | ₹17 L | ₹17 L | ₹23 L | ₹68 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 L | ₹4 L | ₹97,000 | ₹406 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹62 L | ₹7 L | ₹149 Cr | ₹8 L | ₹43 L | ₹99 L | ₹17 L |
| ₹10 L | ₹10 L | ₹11 L | ₹7 Cr | ₹42 L | ₹41 L | ₹18 Cr | ₹0 | ₹18 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹101 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹184 Cr | ₹57 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr |
| ₹21 L | ₹16 L | ₹48 L | ₹1455 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹189 Cr | ₹396 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹57 Cr | ₹175 Cr |
| -₹30 Cr | -₹29 Cr | -₹27 Cr | -₹449 Cr | -₹200 Cr | -₹373 Cr | -₹307 Cr | -₹505 Cr | -₹1285 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹53 Cr | ₹171 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹39 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1569 Cr | ₹2721 Cr | ₹2422 Cr | ₹7358 Cr | ₹505 Cr | ₹442 Cr | ₹494 Cr | ₹642 Cr | ₹7135 Cr | ₹570 Cr | ₹594 Cr | ₹613 Cr | ₹625 Cr |
| ₹1,450 | ₹2,523 | ₹2,242 | ₹2,336 | -₹190 | -₹186 | -₹96 | -₹46 | ₹59 | ₹542 | ₹562 | ₹579 | ₹1 L |
| ₹1,450 | ₹2,523 | ₹2,242 | ₹2,336 | -₹190 | -₹186 | -₹96 | -₹46 | ₹59 | ₹542 | ₹562 | ₹579 | ₹1 L |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹270 Cr | ₹298 Cr | ₹751 Cr | ₹985 Cr | -₹31 Cr | -₹110 Cr | -₹225 Cr | -₹509 Cr | -₹651 Cr | -₹60 L | -₹15 L | ₹8 Cr | ₹25 Cr |
| -₹270 Cr | -₹298 Cr | ₹301 Cr | -₹292 Cr | ₹31 Cr | ₹110 Cr | ₹225 Cr | ₹508 Cr | ₹923 Cr | -₹8 L | -₹35 L | -₹8 Cr | -₹25 Cr |
| ₹1 Cr | -₹19 L | ₹41 Cr | ₹18 Cr | ₹21 L | -₹2 Cr | -₹15 L | -₹29,000 | ₹489 Cr | ₹9 L | -₹1 L | ₹1 Cr | -₹61 Cr |
| ₹1 Cr | -₹69 L | ₹1093 Cr | ₹711 Cr | ₹47 L | -₹2 Cr | -₹18 L | -₹69 L | ₹761 Cr | -₹59 L | -₹51 L | ₹94 L | -₹61 Cr |
| ₹1 Cr | -₹72 L | ₹1085 Cr | ₹712 Cr | ₹33 L | -₹2 Cr | -₹3 L | -₹65 L | ₹761 Cr | -₹60 L | -₹56 L | -₹3 Cr | -₹61 Cr |
| ₹17 L | ₹76 L | ₹22 Cr | -₹179 Cr | -₹51 L | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹56 L | ₹46 Cr | ₹25 L | ₹0 | ₹4 Cr | ₹61 Cr |
| -₹1 Cr | -₹2 L | -₹1026 Cr | -₹352 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹11,000 | -₹802 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L |
| -₹2 L | ₹3 L | ₹81 Cr | ₹181 Cr | -₹18 L | -₹28 L | ₹55 L | -₹10 L | ₹4 Cr | -₹35 L | -₹56 L | ₹82 L | ₹14 L |
| ₹4 L | ₹98,000 | ₹280 Cr | ₹16 L | ₹35 L | ₹62 L | ₹7 L | ₹19 Cr | ₹8 L | ₹43 L | ₹99 L | ₹17 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | -₹361 Cr | ₹98 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L |
| ₹2 L | ₹4 L | ₹97,000 | ₹280 Cr | ₹16 L | ₹35 L | ₹62 L | ₹7 L | ₹19 Cr | ₹8 L | ₹43 L | ₹99 L | ₹17 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found