| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 6% | 19% | 6% | 15% |
| - | 6% | - | 0% |
| 7% | 7% | 10% | 29% |
| -1% | 9% | -3% | 34% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,025 | ₹2701 Cr | 47.82 | 10.84 | 45.96 | ₹38 Cr |
| 68.87 | ₹1742 Cr | 10.81 | 2.44 | 8.01 | ₹150 Cr |
| 22.34 | ₹1258 Cr | 36.19 | 0.12 | 0.97 | ₹34 Cr |
| 374.95 | ₹1153 Cr | 26.51 | 4.85 | 18.29 | ₹35 Cr |
| 103.15 | ₹813 Cr | 419.46 | 4.72 | 3.37 | -₹13 Cr |
| 66.8 | ₹578 Cr | 6.05 | 3.07 | 12.14 | ₹70 Cr |
| 117.78 | ₹408 Cr | 10.98 | 1.35 | 26.6 | ₹31 Cr |
| 42.82 | ₹343 Cr | 8.23 | 2.02 | 5.56 | ₹27 Cr |
| 2.13 | ₹71 Cr | — | 0 | -0.01 | -₹35 L |
| 42.85 | ₹58 Cr | 34.3 | — | 2.37 | ₹2 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹937 Cr | ₹1202 Cr | ₹1182 Cr | ₹1221 Cr | ₹1306 Cr | ₹1198 Cr | ₹1166 Cr | ₹951 Cr | ₹944 Cr | ₹904 Cr | ₹940 Cr | ₹1259 Cr | ₹770 Cr | ₹880 Cr | ₹890 Cr | ₹1137 Cr | ₹1179 Cr | ₹1252 Cr | ₹1099 Cr | ₹992 Cr | ₹695 Cr | ₹828 Cr | ₹620 Cr | ₹476 Cr | ₹119 Cr | ₹477 Cr | ₹542 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹38 L | ₹19 Cr | ₹51 L | ₹73 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹67 L | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹940 Cr | ₹1207 Cr | ₹1191 Cr | ₹1222 Cr | ₹1309 Cr | ₹1221 Cr | ₹1168 Cr | ₹953 Cr | ₹945 Cr | ₹906 Cr | ₹944 Cr | ₹1261 Cr | ₹772 Cr | ₹888 Cr | ₹890 Cr | ₹1156 Cr | ₹1179 Cr | ₹1252 Cr | ₹1104 Cr | ₹996 Cr | ₹696 Cr | ₹836 Cr | ₹623 Cr | ₹487 Cr | ₹120 Cr | ₹481 Cr | ₹543 Cr |
| ₹847 Cr | ₹1111 Cr | ₹1144 Cr | ₹1164 Cr | ₹1227 Cr | ₹1129 Cr | ₹1115 Cr | ₹959 Cr | ₹927 Cr | ₹905 Cr | ₹1007 Cr | ₹1239 Cr | ₹803 Cr | ₹868 Cr | ₹940 Cr | ₹1143 Cr | ₹1128 Cr | ₹1131 Cr | ₹1014 Cr | ₹954 Cr | ₹668 Cr | ₹735 Cr | ₹587 Cr | ₹504 Cr | ₹168 Cr | ₹511 Cr | ₹564 Cr |
| ₹105 Cr | ₹108 Cr | ₹60 Cr | ₹70 Cr | ₹94 Cr | ₹105 Cr | ₹66 Cr | ₹6 Cr | ₹30 Cr | ₹11 Cr | -₹52 Cr | ₹32 Cr | -₹23 Cr | ₹28 Cr | -₹42 Cr | ₹21 Cr | ₹59 Cr | ₹129 Cr | ₹98 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹109 Cr | ₹45 Cr | ₹6 L | -₹39 Cr | -₹9 Cr | ₹61 L |
| ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr |
| ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹9 Cr | ₹25 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹14 Cr | -₹44 Cr | -₹19 Cr | -₹40 Cr | -₹99 Cr | -₹9 Cr | -₹55 Cr | ₹11 L | -₹66 Cr | ₹98 L | ₹40 Cr | ₹107 Cr | ₹71 Cr | ₹27 Cr | ₹14 Cr | ₹86 Cr | ₹21 Cr | -₹26 Cr | -₹78 Cr | -₹50 Cr | -₹40 Cr |
| ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹9 Cr | ₹25 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹14 Cr | -₹44 Cr | -₹19 Cr | -₹40 Cr | -₹99 Cr | -₹9 Cr | -₹55 Cr | ₹2 Cr | -₹66 Cr | ₹1 Cr | ₹39 Cr | ₹107 Cr | ₹95 Cr | ₹52 Cr | ₹14 Cr | ₹129 Cr | ₹76 Cr | -₹14 Cr | -₹78 Cr | -₹50 Cr | -₹192 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹152 Cr | ₹152 Cr | ₹152 Cr | ₹152 Cr | ₹152 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr |
| ₹258 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹312 Cr | ₹339 Cr | ₹72 Cr | -₹39 Cr | ₹350 Cr | ₹450 Cr | ₹397 Cr | ₹436 Cr | ₹456 Cr |
| ₹258 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹312 Cr | ₹339 Cr | ₹72 Cr | -₹39 Cr | ₹350 Cr | ₹450 Cr | ₹382 Cr | ₹410 Cr | ₹421 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr |
| ₹519 Cr | ₹368 Cr | ₹368 Cr | ₹573 Cr | ₹600 Cr | ₹333 Cr | ₹222 Cr | ₹502 Cr | ₹602 Cr | ₹548 Cr | ₹587 Cr | ₹628 Cr |
| ₹445 Cr | ₹358 Cr | ₹365 Cr | ₹560 Cr | ₹173 Cr | ₹233 Cr | ₹307 Cr | ₹79 Cr | ₹99 Cr | ₹243 Cr | ₹311 Cr | ₹288 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹259 Cr | -₹259 Cr | -₹259 Cr | -₹259 Cr | -₹258 Cr | -₹208 Cr | -₹110 Cr | -₹54 Cr | ₹0 | ₹171 Cr | ₹186 Cr | ₹207 Cr |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹10 L | ₹37 L | ₹64 L | ₹83 L | ₹84 L |
| ₹51 Cr | ₹89 Cr | ₹88 Cr | ₹84 Cr | ₹78 Cr | ₹81 Cr | ₹134 Cr | ₹127 Cr | ₹125 Cr | ₹126 Cr | ₹125 Cr | ₹86 Cr |
| ₹243 Cr | ₹197 Cr | ₹215 Cr | ₹407 Cr | ₹19 Cr | ₹117 Cr | ₹347 Cr | ₹154 Cr | ₹224 Cr | ₹540 Cr | ₹622 Cr | ₹581 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1451 Cr | ₹1308 Cr | ₹1056 Cr | ₹1108 Cr | ₹1024 Cr | ₹871 Cr | ₹552 Cr | ₹704 Cr | ₹735 Cr | ₹543 Cr | ₹531 Cr | ₹536 Cr |
| ₹188 Cr | ₹319 Cr | ₹328 Cr | ₹117 Cr | ₹152 Cr | ₹116 Cr | ₹208 Cr | ₹127 Cr | ₹157 Cr | ₹134 Cr | ₹167 Cr | ₹141 Cr |
| ₹549 Cr | ₹493 Cr | ₹678 Cr | ₹245 Cr | ₹50 Cr | ₹71 Cr | ₹93 Cr | ₹168 Cr | ₹178 Cr | ₹205 Cr | ₹246 Cr | ₹343 Cr |
| ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹57 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹59 Cr |
| ₹2223 Cr | ₹2153 Cr | ₹2107 Cr | ₹1516 Cr | ₹1269 Cr | ₹1101 Cr | ₹910 Cr | ₹1004 Cr | ₹1075 Cr | ₹904 Cr | ₹966 Cr | ₹1078 Cr |
| ₹2985 Cr | ₹2719 Cr | ₹2690 Cr | ₹2496 Cr | ₹1888 Cr | ₹1552 Cr | ₹1480 Cr | ₹1660 Cr | ₹2035 Cr | ₹1992 Cr | ₹2176 Cr | ₹2288 Cr |
| ₹95 Cr | ₹124 Cr | ₹91 Cr | ₹72 Cr | ₹82 Cr | ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹356 Cr | ₹338 Cr | ₹301 Cr | ₹86 Cr | ₹328 Cr |
| ₹1132 Cr | ₹1126 Cr | ₹1317 Cr | ₹866 Cr | ₹322 Cr | ₹378 Cr | ₹471 Cr | ₹307 Cr | ₹321 Cr | ₹517 Cr | ₹658 Cr | ₹713 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1817 Cr | ₹1801 Cr | ₹1725 Cr | ₹1257 Cr | ₹1170 Cr | ₹1128 Cr | ₹1107 Cr | ₹1051 Cr | ₹1009 Cr | ₹3437 Cr | ₹3470 Cr | ₹3226 Cr |
| ₹585 Cr | ₹537 Cr | ₹508 Cr | ₹474 Cr | ₹468 Cr | ₹437 Cr | ₹404 Cr | ₹153 Cr | ₹74 Cr | ₹2303 Cr | ₹2199 Cr | ₹2051 Cr |
| ₹1232 Cr | ₹1264 Cr | ₹1217 Cr | ₹783 Cr | ₹702 Cr | ₹691 Cr | ₹703 Cr | ₹898 Cr | ₹935 Cr | ₹1134 Cr | ₹1270 Cr | ₹1176 Cr |
| ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹105 Cr | ₹324 Cr | ₹35 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹206 Cr |
| ₹39 Cr | ₹82 Cr | ₹86 Cr | ₹91 Cr | ₹87 Cr | ₹65 Cr | ₹122 Cr | ₹128 Cr | ₹128 Cr | ₹188 Cr | ₹185 Cr | ₹155 Cr |
| ₹9 L | ₹13 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr |
| ₹1313 Cr | ₹1382 Cr | ₹1411 Cr | ₹1200 Cr | ₹850 Cr | ₹786 Cr | ₹849 Cr | ₹1049 Cr | ₹1087 Cr | ₹1338 Cr | ₹1468 Cr | ₹1558 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr |
| ₹667 Cr | ₹594 Cr | ₹591 Cr | ₹644 Cr | ₹543 Cr | ₹403 Cr | ₹251 Cr | ₹195 Cr | ₹257 Cr | ₹273 Cr | ₹294 Cr | ₹304 Cr |
| ₹243 Cr | ₹166 Cr | ₹165 Cr | ₹162 Cr | ₹183 Cr | ₹105 Cr | ₹91 Cr | ₹133 Cr | ₹198 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹88 Cr |
| ₹18 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹61 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹23 Cr | ₹70 Cr | ₹83 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr |
| ₹666 Cr | ₹452 Cr | ₹407 Cr | ₹304 Cr | ₹241 Cr | ₹205 Cr | ₹219 Cr | ₹160 Cr | ₹146 Cr | ₹123 Cr | ₹166 Cr | ₹155 Cr |
| ₹78 Cr | ₹94 Cr | ₹86 Cr | ₹125 Cr | ₹59 Cr | ₹44 Cr | ₹46 Cr | ₹53 Cr | ₹55 Cr | ₹66 Cr | ₹86 Cr | ₹136 Cr |
| ₹1672 Cr | ₹1337 Cr | ₹1279 Cr | ₹1296 Cr | ₹1039 Cr | ₹766 Cr | ₹631 Cr | ₹611 Cr | ₹740 Cr | ₹654 Cr | ₹708 Cr | ₹729 Cr |
| -₹551 Cr | -₹816 Cr | -₹828 Cr | -₹220 Cr | -₹230 Cr | -₹335 Cr | -₹279 Cr | -₹393 Cr | -₹335 Cr | -₹249 Cr | -₹258 Cr | -₹349 Cr |
| ₹2985 Cr | ₹2719 Cr | ₹2690 Cr | ₹2496 Cr | ₹1888 Cr | ₹1552 Cr | ₹1480 Cr | ₹1660 Cr | ₹2035 Cr | ₹1992 Cr | ₹2176 Cr | ₹2288 Cr |
| ₹20 | ₹14 | ₹14 | ₹22 | ₹23 | ₹13 | ₹9 | ₹33 | ₹40 | ₹35 | ₹37 | ₹38 |
| ₹20 | ₹14 | ₹14 | ₹22 | ₹23 | ₹13 | ₹9 | ₹33 | ₹40 | ₹35 | ₹37 | ₹38 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹150 Cr | ₹1 Cr | -₹203 Cr | -₹25 Cr | ₹219 Cr | ₹3 Cr | -₹180 Cr | -₹134 Cr | -₹96 Cr | -₹35 Cr | -₹31 Cr | ₹40 Cr |
| ₹166 Cr | ₹184 Cr | ₹171 Cr | ₹71 Cr | ₹94 Cr | ₹92 Cr | ₹155 Cr | ₹107 Cr | ₹94 Cr | ₹165 Cr | -₹56 Cr | -₹48 Cr |
| -₹182 Cr | ₹207 Cr | -₹62 Cr | -₹123 Cr | -₹116 Cr | ₹72 Cr | -₹94 Cr | ₹67 Cr | ₹130 Cr | ₹93 Cr | ₹38 L | -₹13 Cr |
| ₹134 Cr | ₹392 Cr | -₹95 Cr | -₹77 Cr | ₹197 Cr | ₹167 Cr | -₹120 Cr | ₹39 Cr | ₹128 Cr | ₹222 Cr | -₹86 Cr | -₹22 Cr |
| ₹134 Cr | ₹391 Cr | -₹97 Cr | -₹81 Cr | ₹200 Cr | ₹182 Cr | -₹119 Cr | ₹39 Cr | ₹127 Cr | ₹221 Cr | -₹89 Cr | -₹28 Cr |
| -₹14 Cr | -₹36 Cr | -₹258 Cr | -₹348 Cr | -₹75 Cr | -₹18 Cr | ₹40 Cr | ₹53 Cr | -₹33 Cr | -₹3 Cr | ₹207 Cr | -₹34 Cr |
| -₹127 Cr | -₹354 Cr | ₹322 Cr | ₹479 Cr | -₹123 Cr | -₹174 Cr | ₹87 Cr | -₹93 Cr | -₹111 Cr | -₹208 Cr | -₹115 Cr | ₹65 Cr |
| -₹7 Cr | ₹55 L | -₹32 Cr | ₹50 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | ₹8 Cr | -₹80 L | -₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹56 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| ₹17 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹56 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr |

No results found