Indian Railway Finance Corporation83.57
+0.92 (+1.11%)

Indian Railway Finance Corporation Share Price

83.57+0.92 (+1.11%)
-32.38% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
14%12%5%0%
24%10%4%8%
-29%14%-33%
13%14%13%13%

Peer Comparison

Symbol
PFC
IRFC
RECLTD
IFCI
TFCILTD
SATIN
FINBUD-SM
TRU
VERTIS-IV
NHIT-IV
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
355.2₹114151 Cr4.3821.2579.13₹25901 Cr
83.57₹107881 Cr151.475.51₹7010 Cr
318.3₹82604 Cr5.1515.9261₹16308 Cr
103.6₹25844 Cr148.160.120.96₹181 Cr
144.6₹6787 Cr44.041.323.34₹123 Cr
220.7₹2425 Cr5.9211.1439.99₹332 Cr
133₹244 Cr20.943.427.21₹12 Cr
4.04₹48 Cr-0.89-8.22-₹113 Cr
115₹0₹632 Cr
171₹0₹686 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019
₹8261 Cr₹7336 Cr₹6661 Cr₹6372 Cr₹6915 Cr₹6723 Cr₹6763 Cr₹6900 Cr₹6766 Cr₹6475 Cr₹6737 Cr₹6766 Cr₹6674 Cr₹6194 Cr₹6218 Cr₹5810 Cr₹5627 Cr₹5932 Cr₹5096 Cr₹4690 Cr₹4582 Cr₹4455 Cr₹3932 Cr₹3714 Cr₹3669 Cr₹3206 Cr₹3641 Cr
₹130 Cr-₹7 Cr₹58 Cr₹2 L₹3 Cr₹57 L₹3 Cr₹54 L₹35 L₹3 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹36 Cr₹4 Cr₹59 L₹3 L₹1 Cr₹1 Cr₹2 L₹4 L₹4 L₹7 L₹27 L₹40,000₹0₹21 L
₹8391 Cr₹7329 Cr₹6719 Cr₹6372 Cr₹6918 Cr₹6724 Cr₹6766 Cr₹6900 Cr₹6766 Cr₹6478 Cr₹6740 Cr₹6767 Cr₹6676 Cr₹6230 Cr₹6222 Cr₹5810 Cr₹5627 Cr₹5933 Cr₹5097 Cr₹4690 Cr₹4582 Cr₹4455 Cr₹3932 Cr₹3714 Cr₹3669 Cr₹3206 Cr₹3641 Cr
₹43 Cr₹120 Cr₹105 Cr₹51 Cr₹48 Cr₹46 Cr₹41 Cr₹39 Cr₹34 Cr₹36 Cr₹37 Cr₹36 Cr₹33 Cr₹50 Cr₹34 Cr₹38 Cr₹26 Cr₹87 Cr₹12 Cr₹31 Cr₹6 Cr₹55 Cr₹7 Cr₹19 Cr₹37 Cr₹51 Cr₹8 Cr
₹8349 Cr₹7211 Cr₹6616 Cr₹6323 Cr₹6871 Cr₹6680 Cr₹6727 Cr₹6862 Cr₹6733 Cr₹6444 Cr₹6705 Cr₹6734 Cr₹6646 Cr₹6183 Cr₹6192 Cr₹5776 Cr₹5605 Cr₹5850 Cr₹5088 Cr₹4662 Cr₹4579 Cr₹4404 Cr₹3925 Cr₹3695 Cr₹3633 Cr₹3155 Cr₹3633 Cr
₹6421 Cr₹5524 Cr₹4812 Cr₹4544 Cr₹5124 Cr₹4996 Cr₹5095 Cr₹5249 Cr₹5155 Cr₹4725 Cr₹5104 Cr₹5181 Cr₹5091 Cr₹4895 Cr₹4554 Cr₹4059 Cr₹3940 Cr₹4353 Cr₹3491 Cr₹3157 Cr₹3073 Cr₹2918 Cr₹2878 Cr₹2700 Cr₹2741 Cr₹2500 Cr₹2726 Cr
₹1927 Cr₹1684 Cr₹1802 Cr₹1777 Cr₹1746 Cr₹1682 Cr₹1631 Cr₹1613 Cr₹1577 Cr₹1717 Cr₹1599 Cr₹1550 Cr₹1551 Cr₹1285 Cr₹1633 Cr₹1714 Cr₹1662 Cr₹1493 Cr₹1594 Cr₹1501 Cr₹1502 Cr₹1483 Cr₹1047 Cr₹995 Cr₹892 Cr₹655 Cr₹907 Cr
₹1927 Cr₹1684 Cr₹1802 Cr₹1777 Cr₹1746 Cr₹1682 Cr₹1631 Cr₹1613 Cr₹1577 Cr₹1717 Cr₹1599 Cr₹1550 Cr₹1551 Cr₹1285 Cr₹1633 Cr₹1714 Cr₹1662 Cr₹1493 Cr₹1594 Cr₹1501 Cr₹1502 Cr₹1483 Cr₹1047 Cr₹995 Cr₹892 Cr₹655 Cr₹907 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009
₹13069 Cr₹13069 Cr₹13069 Cr₹13069 Cr₹13069 Cr₹13069 Cr₹11881 Cr₹9380 Cr₹6526 Cr₹6526 Cr₹4526 Cr₹3584 Cr₹3352 Cr₹2352 Cr₹2102 Cr₹1602 Cr₹1091 Cr₹500 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2000 Cr₹543 Cr₹232 Cr₹600 Cr₹250 Cr₹0₹0₹300 Cr
₹43680 Cr₹39599 Cr₹36110 Cr₹31612 Cr₹27928 Cr₹22845 Cr₹18419 Cr₹15648 Cr₹7039 Cr₹5483 Cr₹4999 Cr₹4555 Cr₹3978 Cr₹3442 Cr₹3049 Cr₹2684 Cr₹2314 Cr₹1981 Cr
₹43680 Cr₹39599 Cr₹36110 Cr₹31612 Cr₹27928 Cr₹22845 Cr₹18419 Cr₹15648 Cr₹7039 Cr₹5483 Cr₹4999 Cr₹4555 Cr₹3978 Cr₹3442 Cr₹3049 Cr₹2684 Cr₹2314 Cr₹1981 Cr
₹56749 Cr₹52668 Cr₹49179 Cr₹44680 Cr₹40996 Cr₹35913 Cr₹30300 Cr₹25029 Cr₹13565 Cr₹12010 Cr₹11525 Cr₹8682 Cr₹7562 Cr₹6394 Cr₹5401 Cr₹4286 Cr₹3405 Cr₹2781 Cr
₹405185 Cr₹394467 Cr₹399383 Cr₹372133 Cr₹341484 Cr₹262205 Cr₹218598 Cr₹165965 Cr₹92557 Cr₹72526 Cr₹59455 Cr₹51014 Cr₹51370 Cr₹41441 Cr₹38710 Cr₹28181 Cr₹27945 Cr₹22600 Cr
₹0₹0₹0₹46796 Cr₹46933 Cr₹58009 Cr₹11916 Cr₹4982 Cr₹22297 Cr₹24184 Cr₹16437 Cr₹10770 Cr₹13672 Cr₹10850 Cr₹8240 Cr₹6356 Cr₹5664 Cr₹4788 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹6390 Cr₹6390 Cr₹5646 Cr₹4961 Cr₹4212 Cr₹3671 Cr₹3030 Cr₹2701 Cr₹2467 Cr₹2257 Cr
₹1605 Cr₹1497 Cr₹1856 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹2050 Cr₹1741 Cr₹512 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹210 Cr₹0₹0
₹5 Cr₹3 Cr₹162 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹29 L₹27 L₹14 L₹4 L₹1 L₹0₹0
₹406794 Cr₹395967 Cr₹401402 Cr₹418942 Cr₹388428 Cr₹320222 Cr₹230523 Cr₹170955 Cr₹123296 Cr₹104843 Cr₹82051 Cr₹66748 Cr₹69258 Cr₹55967 Cr₹49988 Cr₹37448 Cr₹36076 Cr₹29645 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹12 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹21582 Cr₹22281 Cr₹21853 Cr₹26632 Cr₹20502 Cr₹21420 Cr₹10804 Cr₹7607 Cr₹20284 Cr₹6980 Cr₹8912 Cr₹11976 Cr₹6217 Cr₹7281 Cr₹4273 Cr₹4638 Cr₹900 Cr₹774 Cr
₹31285 Cr₹17662 Cr₹12649 Cr₹0₹0₹2897 Cr₹3863 Cr₹2986 Cr₹4967 Cr₹5769 Cr₹5676 Cr₹200 Cr₹829 Cr₹1026 Cr₹406 Cr₹23 Cr₹0₹0
₹266 Cr₹257 Cr₹39 L₹105 Cr₹66 Cr₹678 Cr₹2562 Cr₹2560 Cr₹220 Cr₹49 Cr₹236 Cr₹41 Cr₹63 Cr₹87 Cr₹523 Cr₹315 Cr₹283 Cr₹212 Cr
₹53133 Cr₹40200 Cr₹34502 Cr₹26737 Cr₹20568 Cr₹24995 Cr₹17229 Cr₹13165 Cr₹25471 Cr₹12798 Cr₹14824 Cr₹12218 Cr₹7110 Cr₹8393 Cr₹5201 Cr₹4976 Cr₹1183 Cr₹985 Cr
₹516676 Cr₹488835 Cr₹485082 Cr₹490359 Cr₹449993 Cr₹381130 Cr₹278052 Cr₹209148 Cr₹162332 Cr₹129650 Cr₹108400 Cr₹87647 Cr₹83930 Cr₹70755 Cr₹60589 Cr₹46710 Cr₹40664 Cr₹33411 Cr
₹929 Cr₹830 Cr₹1046 Cr₹3096 Cr₹2859 Cr₹2655 Cr₹2655 Cr₹43 L₹1 Cr₹1 Cr₹66 L₹66 L₹65 L₹66 L₹64 L₹64 L₹64 L₹64 L
₹436470 Cr₹412129 Cr₹412032 Cr₹418929 Cr₹388417 Cr₹323111 Cr₹234377 Cr₹173933 Cr₹134953 Cr₹106395 Cr₹87503 Cr₹71270 Cr₹69917 Cr₹58753 Cr₹50256 Cr₹38128 Cr₹33609 Cr₹27389 Cr
₹35950 Cr₹5172 Cr₹4945 Cr₹5933 Cr₹6825 Cr₹6970 Cr₹6423 Cr₹5895 Cr₹4997 Cr₹1945 Cr₹2127 Cr₹2053 Cr₹1953 Cr₹164 Cr₹1729 Cr₹1778 Cr₹38392 Cr₹31562 Cr
₹38 Cr₹31 Cr₹31 Cr₹54 Cr₹54 Cr₹47 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr
₹20 Cr₹14 Cr₹9 Cr₹35 Cr₹16 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹73 L₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr
₹18 Cr₹18 Cr₹22 Cr₹19 Cr₹38 Cr₹45 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹14 Cr
₹28 Cr₹38 Cr₹54 Cr₹14 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹28 Cr₹38 Cr₹54 Cr₹14 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹0₹0₹0₹47 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹37389 Cr₹22613 Cr₹9452 Cr₹2158 Cr₹2193 Cr₹3770 Cr₹51640 Cr₹40606 Cr₹38392 Cr₹31562 Cr
₹434625 Cr₹440711 Cr₹446951 Cr₹250238 Cr₹201999 Cr₹166195 Cr₹150383 Cr₹125073 Cr₹105824 Cr₹93986 Cr₹86307 Cr₹76483 Cr₹71750 Cr₹61630 Cr₹1206 Cr₹406 Cr₹0₹0
₹470631 Cr₹445942 Cr₹451975 Cr₹256250 Cr₹208890 Cr₹173241 Cr₹156832 Cr₹130996 Cr₹148226 Cr₹118562 Cr₹97906 Cr₹80715 Cr₹75920 Cr₹65590 Cr₹54603 Cr₹42819 Cr₹76800 Cr₹63140 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹978 Cr₹6143 Cr₹467 Cr₹542 Cr₹303 Cr₹459 Cr₹101 Cr₹81 Cr₹100 Cr₹8 Cr₹1211 Cr₹5 Cr₹2022 Cr₹405 Cr₹1546 Cr₹494 Cr₹1939 Cr₹1373 Cr
₹44893 Cr₹36359 Cr₹32296 Cr₹218884 Cr₹220961 Cr₹190522 Cr₹5367 Cr₹3105 Cr₹12364 Cr₹10859 Cr₹7409 Cr₹6752 Cr₹5183 Cr₹4478 Cr₹3775 Cr₹3034 Cr₹0₹13 Cr
₹175 Cr₹390 Cr₹344 Cr₹14683 Cr₹19838 Cr₹16908 Cr₹115752 Cr₹74966 Cr₹1642 Cr₹219 Cr₹1874 Cr₹175 Cr₹806 Cr₹283 Cr₹665 Cr₹363 Cr₹316 Cr₹413 Cr
₹46046 Cr₹42892 Cr₹33108 Cr₹234109 Cr₹241102 Cr₹207889 Cr₹121220 Cr₹78152 Cr₹14106 Cr₹11087 Cr₹10494 Cr₹6932 Cr₹8010 Cr₹5165 Cr₹5986 Cr₹3891 Cr₹2255 Cr₹1799 Cr
-₹7088 Cr₹2692 Cr-₹1394 Cr₹207372 Cr₹220534 Cr₹182895 Cr₹103991 Cr₹64987 Cr-₹11365 Cr-₹1710 Cr-₹4329 Cr-₹5286 Cr₹901 Cr-₹3228 Cr₹786 Cr-₹1085 Cr₹1072 Cr₹814 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹34 Cr
₹516676 Cr₹488835 Cr₹485082 Cr₹490359 Cr₹449993 Cr₹381130 Cr₹278052 Cr₹209148 Cr₹162332 Cr₹129650 Cr₹108400 Cr₹87647 Cr₹83930 Cr₹70755 Cr₹60589 Cr₹46710 Cr₹40664 Cr₹33411 Cr
₹43₹40₹38₹34₹31₹27₹26₹27₹21₹18₹2,104₹2,271₹2,187₹2,464₹2,450₹2,675₹3,120₹4,893
₹43₹40₹38₹34₹31₹27₹26₹27₹21₹0₹21₹23₹22₹25₹25₹27₹31₹49

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009
₹7009 Cr₹6502 Cr₹6412 Cr₹6167 Cr₹6090 Cr₹4416 Cr₹3192 Cr₹2902 Cr₹2545 Cr₹2133 Cr₹1950 Cr₹1914 Cr₹1572 Cr₹1454 Cr₹1013 Cr₹898 Cr₹788 Cr₹658 Cr
-₹144 Cr₹120 Cr₹137 Cr₹113 Cr₹127 Cr-₹266 Cr-₹10 Cr₹142 Cr₹417 Cr₹309 Cr-₹10228 Cr-₹5621 Cr₹57 Cr₹56 Cr₹45 Cr₹26 Cr₹90 Cr₹178 Cr
-₹34106 Cr₹1653 Cr₹1341 Cr-₹35137 Cr-₹70926 Cr-₹93753 Cr-₹65293 Cr-₹44173 Cr-₹30345 Cr-₹21451 Cr-₹7635 Cr₹2800 Cr-₹11721 Cr-₹9585 Cr-₹12620 Cr-₹6069 Cr-₹571 Cr-₹1399 Cr
-₹27241 Cr₹8276 Cr₹7890 Cr-₹28858 Cr-₹64708 Cr-₹89603 Cr-₹62111 Cr-₹41129 Cr-₹27383 Cr-₹19009 Cr-₹15913 Cr-₹907 Cr-₹10091 Cr-₹8076 Cr-₹11562 Cr-₹5145 Cr₹308 Cr-₹563 Cr
-₹27026 Cr₹8230 Cr₹7914 Cr-₹28588 Cr-₹64412 Cr-₹89907 Cr-₹62701 Cr-₹41748 Cr-₹27936 Cr-₹19455 Cr-₹16378 Cr-₹1292 Cr-₹10482 Cr-₹8312 Cr-₹11767 Cr-₹5332 Cr₹209 Cr-₹655 Cr
-₹3 Cr-₹10 L-₹8 Cr₹9 L-₹5 Cr₹42 L₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr-₹17 Cr-₹5 L-₹8 L
₹21560 Cr-₹2572 Cr-₹8046 Cr₹28645 Cr₹64266 Cr₹90202 Cr₹62697 Cr₹41750 Cr₹28027 Cr₹18250 Cr₹17582 Cr₹1058 Cr₹10612 Cr₹8357 Cr₹11792 Cr₹4984 Cr₹174 Cr₹166 Cr
-₹5469 Cr₹5658 Cr-₹140 Cr₹56 Cr-₹151 Cr₹296 Cr-₹2 Cr₹3 Cr₹92 Cr-₹1204 Cr₹1206 Cr-₹232 Cr₹132 Cr₹47 Cr₹27 Cr-₹365 Cr₹383 Cr-₹489 Cr
₹5680 Cr₹23 Cr₹163 Cr₹106 Cr₹297 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹1 Cr₹8 Cr₹1211 Cr₹5 Cr₹237 Cr₹105 Cr₹58 Cr₹31 Cr₹396 Cr₹13 Cr₹502 Cr
₹211 Cr₹5680 Cr₹23 Cr₹163 Cr₹146 Cr₹297 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹100 Cr₹8 Cr₹1211 Cr₹5 Cr₹237 Cr₹105 Cr₹58 Cr₹31 Cr₹396 Cr₹13 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Indian Railway Finance Corporation Ltd Share Price Today

The Indian Railway Finance Corporation Ltd share price today is ₹82.96. During the trading session, the Indian Railway Finance Corporation Ltd share price opened at ₹82.84 and recorded an intraday high of ₹83.70 and a low of ₹82.75. Last closing price was ₹82.48. Over the past 52 weeks, the Indian Railway Finance Corporation Ltd share price has ranged between ₹81.30 and ₹137.17. The current Indian Railway Finance Corporation Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.