Indian Oil Corporation137.30
-0.50 (-0.36%)

Indian Oil Corporation Share Price

137.30-0.50 (-0.36%)
-2.27% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
9%16%-2%3%
13%14%63%217%
4%13%16%-2%
16%17%19%22%

Peer Comparison

Symbol
RELIANCE
IOC
BPCL
HINDPETRO
MRPL
CHENNPETRO
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,328.1₹1760650 Cr23.5615.4898.78₹80775 Cr
137.3₹192896 Cr5.73-1.1537.5₹42096 Cr
318.2₹138810 Cr8.1-4.3858.01₹25843 Cr
357.45₹76612 Cr45.84-57.6443.67₹18047 Cr
175.02₹30837 Cr9.825.426.81₹1925 Cr
1,452.8₹21466 Cr5.1469.26321.53₹3103 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017
₹281933 Cr₹236899 Cr₹236257 Cr₹206447 Cr₹221849 Cr₹221360 Cr₹219522 Cr₹198616 Cr₹219864 Cr₹223650 Cr₹226892 Cr₹205283 Cr₹225410 Cr₹230712 Cr₹232303 Cr₹233017 Cr₹255378 Cr₹209045 Cr₹199372 Cr₹171787 Cr₹156519 Cr₹165734 Cr₹147810 Cr₹116713 Cr₹90109 Cr₹141755 Cr₹146967 Cr₹134770 Cr₹152497 Cr₹147143 Cr₹163325 Cr₹154969 Cr₹151814 Cr₹139242 Cr₹132996 Cr₹112607 Cr₹130697 Cr
₹446 Cr₹1775 Cr₹1160 Cr₹644 Cr₹583 Cr₹1238 Cr₹1022 Cr₹723 Cr₹531 Cr₹1449 Cr₹1268 Cr₹506 Cr₹631 Cr₹1278 Cr₹1573 Cr₹784 Cr₹626 Cr₹584 Cr₹1147 Cr₹859 Cr₹499 Cr₹713 Cr₹959 Cr₹1158 Cr₹666 Cr₹1244 Cr₹466 Cr₹449 Cr₹614 Cr₹1099 Cr₹334 Cr₹718 Cr₹563 Cr₹188 Cr₹1414 Cr₹281 Cr₹1537 Cr
₹282379 Cr₹238674 Cr₹237418 Cr₹207091 Cr₹222432 Cr₹222598 Cr₹220544 Cr₹199339 Cr₹220395 Cr₹225099 Cr₹228160 Cr₹205790 Cr₹226042 Cr₹231990 Cr₹233876 Cr₹233801 Cr₹256005 Cr₹209630 Cr₹200518 Cr₹172646 Cr₹157018 Cr₹166447 Cr₹148769 Cr₹117871 Cr₹90775 Cr₹142999 Cr₹147433 Cr₹135219 Cr₹153111 Cr₹148243 Cr₹163659 Cr₹155687 Cr₹152377 Cr₹139431 Cr₹134409 Cr₹112888 Cr₹132234 Cr
₹282279 Cr₹217653 Cr₹217969 Cr₹194429 Cr₹212761 Cr₹210660 Cr₹216234 Cr₹199214 Cr₹214046 Cr₹215769 Cr₹214845 Cr₹185722 Cr₹205188 Cr₹216363 Cr₹231450 Cr₹233020 Cr₹253121 Cr₹198069 Cr₹191714 Cr₹163603 Cr₹147951 Cr₹154343 Cr₹140739 Cr₹109177 Cr₹86460 Cr₹147515 Cr₹142233 Cr₹133371 Cr₹146305 Cr₹138108 Cr₹161907 Cr₹149806 Cr₹140713 Cr₹129959 Cr₹120623 Cr₹106368 Cr₹124628 Cr
₹4508 Cr₹27238 Cr₹23906 Cr₹16889 Cr₹13851 Cr₹16386 Cr₹8594 Cr₹4190 Cr₹10453 Cr₹13424 Cr₹18001 Cr₹23677 Cr₹24331 Cr₹18915 Cr₹5878 Cr₹4064 Cr₹6041 Cr₹14853 Cr₹11917 Cr₹12056 Cr₹11998 Cr₹15053 Cr₹10753 Cr₹11350 Cr₹6929 Cr-₹1445 Cr₹7662 Cr₹4209 Cr₹9188 Cr₹12467 Cr₹3889 Cr₹7955 Cr₹13625 Cr₹11606 Cr₹15647 Cr₹8339 Cr₹9456 Cr
₹1730 Cr₹1880 Cr₹2088 Cr₹2270 Cr₹2070 Cr₹2175 Cr₹2458 Cr₹2546 Cr₹2080 Cr₹2147 Cr₹1958 Cr₹1977 Cr₹1743 Cr₹1957 Cr₹2122 Cr₹1554 Cr₹1908 Cr₹1806 Cr₹1119 Cr₹1114 Cr₹1383 Cr₹1203 Cr₹734 Cr₹320 Cr₹1332 Cr₹2032 Cr₹1444 Cr₹1453 Cr₹1650 Cr₹1386 Cr₹998 Cr₹1351 Cr₹1153 Cr₹1344 Cr₹785 Cr₹895 Cr₹819 Cr
-₹1630 Cr₹19142 Cr₹17360 Cr₹10392 Cr₹7602 Cr₹9765 Cr₹2532 Cr-₹1264 Cr₹4270 Cr₹7183 Cr₹11358 Cr₹18090 Cr₹19111 Cr₹13669 Cr₹304 Cr-₹773 Cr₹976 Cr₹9755 Cr₹7686 Cr₹7929 Cr₹7683 Cr₹10901 Cr₹7296 Cr₹8373 Cr₹2983 Cr-₹17853 Cr₹3757 Cr₹396 Cr₹5157 Cr₹8748 Cr₹754 Cr₹4530 Cr₹10511 Cr₹8128 Cr₹13001 Cr₹5624 Cr₹6787 Cr
-₹1838 Cr₹14527 Cr₹13036 Cr₹7480 Cr₹5660 Cr₹8088 Cr₹1913 Cr-₹1124 Cr₹3151 Cr₹5251 Cr₹8577 Cr₹13391 Cr₹14396 Cr₹10752 Cr₹732 Cr-₹1157 Cr₹515 Cr₹6953 Cr₹5931 Cr₹5813 Cr₹5794 Cr₹8577 Cr₹3827 Cr₹6032 Cr₹2129 Cr-₹9101 Cr₹2477 Cr₹84 Cr₹3298 Cr₹5732 Cr₹315 Cr₹2951 Cr₹6892 Cr₹5315 Cr₹8251 Cr₹3629 Cr₹4520 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002
₹13772 Cr₹13772 Cr₹13772 Cr₹13772 Cr₹9181 Cr₹9181 Cr₹9181 Cr₹9181 Cr₹9479 Cr₹4739 Cr₹2370 Cr₹2428 Cr₹2428 Cr₹2428 Cr₹2428 Cr₹2428 Cr₹2428 Cr₹1192 Cr₹1192 Cr₹1168 Cr₹1168 Cr₹1168 Cr₹1168 Cr₹779 Cr₹779 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹6 L₹0₹0₹22 Cr₹6 L₹24 Cr₹0₹0₹0₹17 Cr₹0
₹205746 Cr₹172716 Cr₹169645 Cr₹125949 Cr₹124354 Cr₹102657 Cr₹86217 Cr₹103288 Cr₹104395 Cr₹97357 Cr₹87610 Cr₹66404 Cr₹65485 Cr₹60608 Cr₹57945 Cr₹55147 Cr₹50034 Cr₹44290 Cr₹42427 Cr₹35352 Cr₹29473 Cr₹26282 Cr₹22784 Cr₹18619 Cr₹14732 Cr
₹205746 Cr₹172716 Cr₹169645 Cr₹125949 Cr₹124354 Cr₹102657 Cr₹86217 Cr₹103288 Cr₹104395 Cr₹97357 Cr₹87610 Cr₹66404 Cr₹65485 Cr₹60608 Cr₹57945 Cr₹55147 Cr₹50034 Cr₹44290 Cr₹42427 Cr₹35352 Cr₹29473 Cr₹26282 Cr₹22784 Cr₹18619 Cr₹14732 Cr
₹219518 Cr₹186487 Cr₹183416 Cr₹139720 Cr₹133535 Cr₹111838 Cr₹95398 Cr₹112469 Cr₹113874 Cr₹102096 Cr₹89980 Cr₹68832 Cr₹67913 Cr₹63037 Cr₹60373 Cr₹57575 Cr₹52462 Cr₹45504 Cr₹43620 Cr₹36544 Cr₹30641 Cr₹27450 Cr₹23952 Cr₹19415 Cr₹15510 Cr
₹6030 Cr₹4537 Cr₹4747 Cr₹3494 Cr₹1591 Cr₹976 Cr₹876 Cr₹1877 Cr₹2151 Cr₹1905 Cr₹1426 Cr₹1073 Cr₹1171 Cr₹1262 Cr₹1944 Cr₹1993 Cr₹1833 Cr₹1572 Cr₹2200 Cr₹1698 Cr₹1743 Cr₹1707 Cr₹1294 Cr₹1016 Cr₹896 Cr
₹1155 Cr₹1759 Cr₹25 Cr₹74 Cr₹307 Cr₹975 Cr₹1368 Cr₹1073 Cr₹3912 Cr₹6558 Cr₹7392 Cr₹10889 Cr₹12513 Cr₹8740 Cr₹6704 Cr₹9700 Cr₹19343 Cr₹18460 Cr₹7600 Cr₹6621 Cr₹9365 Cr₹3901 Cr₹4442 Cr₹5167 Cr₹4715 Cr
₹54155 Cr₹49997 Cr₹46768 Cr₹63239 Cr₹55638 Cr₹53710 Cr₹54702 Cr₹38079 Cr₹19148 Cr₹18988 Cr₹20550 Cr₹25907 Cr₹23352 Cr₹16047 Cr₹11606 Cr₹7642 Cr₹30129 Cr₹28892 Cr₹31221 Cr₹22860 Cr₹20698 Cr₹16428 Cr₹10504 Cr₹11776 Cr₹15740 Cr
₹21616 Cr₹20665 Cr₹18961 Cr₹16800 Cr₹15354 Cr₹13965 Cr₹11439 Cr₹16510 Cr₹12368 Cr₹6889 Cr₹6971 Cr₹6836 Cr₹6423 Cr₹6332 Cr₹5970 Cr₹7028 Cr₹5417 Cr₹5969 Cr₹6113 Cr₹6060 Cr₹5226 Cr₹5054 Cr₹4816 Cr₹4299 Cr₹3671 Cr
₹13836 Cr₹11357 Cr₹10627 Cr₹10346 Cr₹9749 Cr₹9681 Cr₹2838 Cr₹2215 Cr₹1895 Cr₹1214 Cr₹18188 Cr₹15453 Cr₹13689 Cr₹11447 Cr₹9907 Cr₹414 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹3 Cr₹6 Cr₹29 L₹90 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹15536 Cr₹15119 Cr₹10854 Cr₹14981 Cr₹7210 Cr₹20458 Cr₹21225 Cr₹22641 Cr₹23154 Cr₹3226 Cr₹12757 Cr₹2321 Cr₹443 Cr₹421 Cr₹301 Cr₹224 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹106296 Cr₹98897 Cr₹87234 Cr₹105440 Cr₹88258 Cr₹98788 Cr₹91573 Cr₹80518 Cr₹60477 Cr₹36875 Cr₹65857 Cr₹61407 Cr₹56423 Cr₹42993 Cr₹34488 Cr₹25009 Cr₹54890 Cr₹53321 Cr₹44934 Cr₹35541 Cr₹35290 Cr₹25383 Cr₹19763 Cr₹21242 Cr₹24126 Cr
₹57369 Cr₹60535 Cr₹59454 Cr₹54734 Cr₹49062 Cr₹36964 Cr₹27576 Cr₹41194 Cr₹36582 Cr₹31197 Cr₹24337 Cr₹31493 Cr₹40711 Cr₹33528 Cr₹32210 Cr₹29313 Cr₹20700 Cr₹20626 Cr₹20959 Cr₹15065 Cr₹14353 Cr₹12594 Cr₹9289 Cr₹9525 Cr₹8847 Cr
₹92814 Cr₹86356 Cr₹85955 Cr₹80859 Cr₹79894 Cr₹67398 Cr₹54408 Cr₹55793 Cr₹49993 Cr₹49059 Cr₹30014 Cr₹23776 Cr₹20699 Cr₹16990 Cr₹19405 Cr₹26273 Cr₹14466 Cr₹12764 Cr₹12429 Cr₹11992 Cr₹10122 Cr₹8947 Cr₹8546 Cr₹7768 Cr₹7088 Cr
₹49503 Cr₹74033 Cr₹59394 Cr₹60859 Cr₹53515 Cr₹47580 Cr₹69897 Cr₹53559 Cr₹39081 Cr₹33284 Cr₹20208 Cr₹21358 Cr₹53067 Cr₹62002 Cr₹56305 Cr₹37707 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹22644 Cr₹10053 Cr₹22324 Cr₹10186 Cr₹16535 Cr₹14936 Cr₹9647 Cr₹10179 Cr₹14251 Cr₹19146 Cr₹9880 Cr₹25756 Cr₹25803 Cr₹21913 Cr₹15102 Cr₹6732 Cr₹21126 Cr₹10740 Cr₹10824 Cr₹8904 Cr₹8900 Cr₹8406 Cr₹8648 Cr₹6262 Cr₹3496 Cr
₹222330 Cr₹230976 Cr₹227126 Cr₹206638 Cr₹199005 Cr₹166878 Cr₹161528 Cr₹160725 Cr₹139906 Cr₹132686 Cr₹84438 Cr₹102383 Cr₹140280 Cr₹134432 Cr₹123021 Cr₹100024 Cr₹56292 Cr₹44131 Cr₹44213 Cr₹35961 Cr₹33375 Cr₹29947 Cr₹26482 Cr₹23556 Cr₹19432 Cr
₹554209 Cr₹520912 Cr₹502542 Cr₹455303 Cr₹422415 Cr₹378480 Cr₹349375 Cr₹355590 Cr₹316408 Cr₹273561 Cr₹241701 Cr₹233695 Cr₹265787 Cr₹241724 Cr₹219827 Cr₹184601 Cr₹165477 Cr₹144528 Cr₹134966 Cr₹109743 Cr₹101048 Cr₹84487 Cr₹71490 Cr₹65229 Cr₹59964 Cr
₹18742 Cr₹18951 Cr₹14155 Cr₹14409 Cr₹8932 Cr₹8587 Cr₹9523 Cr₹10830 Cr₹8775 Cr₹9935 Cr₹14377 Cr₹13089 Cr₹11982 Cr₹12104 Cr₹9784 Cr₹7889 Cr₹7015 Cr₹9242 Cr₹8866 Cr₹7850 Cr₹6056 Cr₹5207 Cr₹4626 Cr₹6330 Cr₹6391 Cr
₹120089 Cr₹142560 Cr₹123454 Cr₹140115 Cr₹123550 Cr₹108926 Cr₹129790 Cr₹96765 Cr₹65650 Cr₹63271 Cr₹58552 Cr₹64893 Cr₹94916 Cr₹89671 Cr₹80015 Cr₹57763 Cr₹49473 Cr₹47352 Cr₹38821 Cr₹29481 Cr₹30064 Cr₹20329 Cr₹14946 Cr₹16943 Cr₹20455 Cr
₹319528 Cr₹299818 Cr₹278662 Cr₹247128 Cr₹217038 Cr₹204594 Cr₹183809 Cr₹160778 Cr₹143924 Cr₹128249 Cr₹105610 Cr₹137593 Cr₹127040 Cr₹115187 Cr₹107631 Cr₹100873 Cr₹78869 Cr₹68639 Cr₹63952 Cr₹61691 Cr₹53435 Cr₹49517 Cr₹44550 Cr₹40372 Cr₹34551 Cr
₹108700 Cr₹97721 Cr₹81669 Cr₹66094 Cr₹55589 Cr₹46662 Cr₹36044 Cr₹27992 Cr₹19582 Cr₹12034 Cr₹5351 Cr₹60812 Cr₹54486 Cr₹48413 Cr₹43009 Cr₹38183 Cr₹33375 Cr₹30114 Cr₹26993 Cr₹24093 Cr₹21349 Cr₹18876 Cr₹16476 Cr₹14497 Cr₹12595 Cr
₹2259 Cr₹956 Cr₹995 Cr₹986 Cr₹935 Cr₹847 Cr₹743 Cr₹293 Cr₹289 Cr₹257 Cr₹226 Cr₹0₹0₹0₹36 Cr₹36 Cr₹36 Cr₹72 Cr₹90 Cr₹90 Cr₹36 Cr₹36 Cr₹0₹0₹0
₹208569 Cr₹201142 Cr₹195998 Cr₹180048 Cr₹160514 Cr₹157085 Cr₹147022 Cr₹132494 Cr₹124053 Cr₹115958 Cr₹100033 Cr₹76781 Cr₹72554 Cr₹66774 Cr₹64586 Cr₹62654 Cr₹45458 Cr₹38453 Cr₹36868 Cr₹37508 Cr₹32050 Cr₹30605 Cr₹28073 Cr₹25875 Cr₹21956 Cr
₹82897 Cr₹73740 Cr₹57317 Cr₹47550 Cr₹44050 Cr₹32953 Cr₹29629 Cr₹23401 Cr₹15085 Cr₹12993 Cr₹22019 Cr₹36718 Cr₹33735 Cr₹26646 Cr₹15172 Cr₹10574 Cr₹22810 Cr₹19169 Cr₹10103 Cr₹4822 Cr₹9899 Cr₹8925 Cr₹6489 Cr₹5291 Cr₹5831 Cr
₹66161 Cr₹56850 Cr₹55162 Cr₹41754 Cr₹44339 Cr₹35434 Cr₹27280 Cr₹35593 Cr₹36607 Cr₹36218 Cr₹24089 Cr₹8761 Cr₹8566 Cr₹3694 Cr₹3813 Cr₹3643 Cr₹1973 Cr₹13584 Cr₹4394 Cr₹4678 Cr₹5232 Cr₹2880 Cr₹2709 Cr₹2611 Cr₹2717 Cr
₹66161 Cr₹56850 Cr₹55162 Cr₹41754 Cr₹44339 Cr₹35434 Cr₹27280 Cr₹35593 Cr₹36607 Cr₹36218 Cr₹24089 Cr₹8761 Cr₹8566 Cr₹3694 Cr₹3813 Cr₹3643 Cr₹1973 Cr₹13584 Cr₹4394 Cr₹4678 Cr₹5232 Cr₹2880 Cr₹2709 Cr₹2611 Cr₹2717 Cr
₹23626 Cr₹25322 Cr₹19561 Cr₹22497 Cr₹15994 Cr₹27400 Cr₹30348 Cr₹27409 Cr₹27958 Cr₹5089 Cr₹15849 Cr₹8222 Cr₹4984 Cr₹5345 Cr₹10697 Cr₹5108 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1833 Cr₹1701 Cr₹1605 Cr₹1034 Cr₹1073 Cr₹1360 Cr₹1135 Cr₹2244 Cr₹2980 Cr₹3200 Cr₹1753 Cr₹1446 Cr₹1448 Cr₹1275 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹386239 Cr₹362936 Cr₹333358 Cr₹296466 Cr₹269389 Cr₹257569 Cr₹238629 Cr₹226021 Cr₹210729 Cr₹177244 Cr₹167943 Cr₹135588 Cr₹125613 Cr₹104328 Cr₹94558 Cr₹82311 Cr₹70241 Cr₹71206 Cr₹51364 Cr₹47008 Cr₹47182 Cr₹42410 Cr₹37271 Cr₹33777 Cr₹30504 Cr
₹7137 Cr₹10369 Cr₹10380 Cr₹10437 Cr₹8013 Cr₹9283 Cr₹8291 Cr₹8519 Cr₹8199 Cr₹7469 Cr₹7096 Cr₹7308 Cr₹7329 Cr₹13657 Cr₹13775 Cr₹15004 Cr₹19456 Cr₹17740 Cr₹16380 Cr₹14639 Cr₹7065 Cr₹0₹0₹12 Cr₹5276 Cr
₹117133 Cr₹113878 Cr₹121376 Cr₹121108 Cr₹111737 Cr₹83428 Cr₹67011 Cr₹77127 Cr₹70568 Cr₹65724 Cr₹42257 Cr₹49917 Cr₹72340 Cr₹66604 Cr₹63851 Cr₹54906 Cr₹41077 Cr₹28237 Cr₹37221 Cr₹28990 Cr₹28640 Cr₹23238 Cr₹17165 Cr₹16005 Cr₹11761 Cr
₹14635 Cr₹18434 Cr₹13832 Cr₹16399 Cr₹18700 Cr₹13782 Cr₹13260 Cr₹15808 Cr₹10697 Cr₹8899 Cr₹7685 Cr₹7648 Cr₹12544 Cr₹12502 Cr₹11557 Cr₹7685 Cr₹5606 Cr₹4782 Cr₹5258 Cr₹5170 Cr₹5031 Cr₹4447 Cr₹3273 Cr₹3307 Cr₹3532 Cr
₹4415 Cr₹2645 Cr₹3157 Cr₹2097 Cr₹1820 Cr₹2475 Cr₹2296 Cr₹1061 Cr₹496 Cr₹410 Cr₹1050 Cr₹1225 Cr₹3705 Cr₹1220 Cr₹822 Cr₹1538 Cr₹1598 Cr₹1005 Cr₹1060 Cr₹1077 Cr₹1053 Cr₹1374 Cr₹1465 Cr₹1491 Cr₹991 Cr
₹2742 Cr₹2401 Cr₹1581 Cr₹1953 Cr₹1641 Cr₹1728 Cr₹1662 Cr₹2228 Cr₹1957 Cr₹3794 Cr₹1848 Cr₹13917 Cr₹4085 Cr₹4259 Cr₹3458 Cr₹2560 Cr₹2715 Cr₹2546 Cr₹1764 Cr₹1932 Cr₹1294 Cr₹1349 Cr₹1223 Cr₹1113 Cr₹943 Cr
₹20274 Cr₹8736 Cr₹17627 Cr₹5861 Cr₹10327 Cr₹10023 Cr₹17991 Cr₹24599 Cr₹13601 Cr₹9961 Cr₹13784 Cr₹17950 Cr₹40102 Cr₹39141 Cr₹31789 Cr₹20595 Cr₹24764 Cr₹18974 Cr₹21794 Cr₹10771 Cr₹10722 Cr₹11630 Cr₹11008 Cr₹9408 Cr₹6785 Cr
₹166335 Cr₹156464 Cr₹167952 Cr₹157853 Cr₹152238 Cr₹120718 Cr₹110511 Cr₹129342 Cr₹105517 Cr₹96258 Cr₹73719 Cr₹97965 Cr₹140104 Cr₹137383 Cr₹125252 Cr₹102287 Cr₹95217 Cr₹73284 Cr₹83477 Cr₹62578 Cr₹53805 Cr₹42038 Cr₹34135 Cr₹31335 Cr₹29289 Cr
-₹55995 Cr-₹74512 Cr-₹59174 Cr-₹48784 Cr-₹46767 Cr-₹46160 Cr-₹51018 Cr-₹31383 Cr-₹34389 Cr-₹36428 Cr-₹10719 Cr-₹4418 Cr-₹177 Cr₹2951 Cr₹2231 Cr₹2262 Cr₹38925 Cr₹29153 Cr₹39265 Cr₹26617 Cr₹20430 Cr₹12090 Cr₹7653 Cr₹7780 Cr₹9857 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹142 Cr₹70 Cr₹14 Cr₹17 Cr₹4 Cr₹19 Cr₹38 Cr₹125 Cr₹158 Cr₹61 Cr₹39 Cr₹85 Cr₹117 Cr₹172 Cr
₹554209 Cr₹520912 Cr₹502542 Cr₹455303 Cr₹422415 Cr₹378480 Cr₹349375 Cr₹355590 Cr₹316408 Cr₹273561 Cr₹241701 Cr₹233695 Cr₹265787 Cr₹241724 Cr₹219827 Cr₹184601 Cr₹165477 Cr₹144528 Cr₹134966 Cr₹109743 Cr₹101048 Cr₹84487 Cr₹71490 Cr₹65229 Cr₹59964 Cr
₹159₹135₹133₹101₹145₹122₹104₹123₹120₹215₹380₹283₹279₹260₹249₹237₹216₹381₹365₹311₹262₹235₹204₹248₹197
₹159₹135₹133₹101₹97₹81₹69₹82₹80₹72₹63₹47₹47₹43₹41₹40₹36₹32₹30₹26₹22₹20₹17₹14₹11

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002
₹57472 Cr₹17063 Cr₹57288 Cr₹15038 Cr₹34289 Cr₹30751 Cr-₹7177 Cr₹25927 Cr₹34450 Cr₹27956 Cr₹18072 Cr₹7014 Cr₹9978 Cr₹4504 Cr₹3995 Cr₹10114 Cr₹15049 Cr₹3649 Cr₹12489 Cr₹11612 Cr₹7293 Cr₹7536 Cr₹10961 Cr₹9342 Cr₹4417 Cr
₹27160 Cr₹21382 Cr₹19507 Cr₹21765 Cr₹13649 Cr₹14208 Cr₹11515 Cr₹8891 Cr₹4897 Cr₹14884 Cr₹7258 Cr₹6411 Cr₹10671 Cr₹10457 Cr₹8869 Cr₹5974 Cr₹4317 Cr-₹33405 Cr-₹14849 Cr-₹12041 Cr-₹4128 Cr₹3003 Cr₹2296 Cr₹2121 Cr₹3255 Cr
₹2923 Cr-₹899 Cr₹6256 Cr-₹5689 Cr-₹14650 Cr₹8759 Cr₹4959 Cr-₹16500 Cr-₹2927 Cr-₹7590 Cr₹3386 Cr₹35011 Cr₹5442 Cr-₹4453 Cr-₹13221 Cr-₹5266 Cr-₹18245 Cr₹9430 Cr-₹1493 Cr₹652 Cr-₹1841 Cr-₹4047 Cr₹10 Cr-₹4325 Cr₹7432 Cr
₹87555 Cr₹37546 Cr₹83051 Cr₹31113 Cr₹33288 Cr₹53718 Cr₹9297 Cr₹18318 Cr₹36420 Cr₹35250 Cr₹28716 Cr₹48436 Cr₹26091 Cr₹10509 Cr-₹356 Cr₹10822 Cr₹1121 Cr-₹20326 Cr-₹3853 Cr₹223 Cr₹1325 Cr₹6492 Cr₹13266 Cr₹7138 Cr₹15104 Cr
₹76142 Cr₹34452 Cr₹71146 Cr₹29644 Cr₹25747 Cr₹49650 Cr₹7146 Cr₹12747 Cr₹29115 Cr₹28216 Cr₹25624 Cr₹46092 Cr₹24195 Cr₹9340 Cr-₹763 Cr₹6819 Cr-₹1609 Cr-₹21341 Cr-₹8867 Cr-₹1176 Cr-₹1215 Cr₹5314 Cr₹10706 Cr₹5404 Cr₹14314 Cr
-₹22274 Cr-₹31641 Cr-₹31512 Cr-₹28030 Cr-₹21294 Cr-₹22935 Cr-₹29101 Cr-₹22569 Cr-₹17119 Cr-₹17684 Cr-₹13610 Cr-₹10215 Cr-₹18594 Cr-₹9294 Cr-₹13056 Cr-₹8090 Cr₹3595 Cr₹18337 Cr₹3483 Cr₹6186 Cr-₹6018 Cr-₹7255 Cr-₹5005 Cr₹925 Cr-₹9973 Cr
-₹52672 Cr-₹3421 Cr-₹39385 Cr-₹1794 Cr-₹4058 Cr-₹27369 Cr₹22456 Cr₹10437 Cr-₹12007 Cr-₹10937 Cr-₹11890 Cr-₹38283 Cr-₹3116 Cr₹352 Cr₹13103 Cr₹1211 Cr-₹1393 Cr₹2949 Cr₹5367 Cr-₹4986 Cr₹6913 Cr₹1849 Cr-₹5726 Cr-₹5797 Cr-₹4342 Cr
₹1197 Cr-₹610 Cr₹250 Cr-₹180 Cr₹395 Cr-₹653 Cr₹502 Cr₹614 Cr-₹11 Cr-₹405 Cr₹124 Cr-₹2406 Cr₹2485 Cr₹398 Cr-₹715 Cr-₹61 Cr₹593 Cr-₹55 Cr-₹17 Cr₹24 Cr-₹320 Cr-₹92 Cr-₹26 Cr₹532 Cr-₹1 Cr
₹636 Cr₹1247 Cr₹996 Cr₹1177 Cr₹781 Cr₹1435 Cr₹933 Cr₹319 Cr₹330 Cr₹735 Cr₹611 Cr₹3631 Cr₹1220 Cr₹822 Cr₹1538 Cr₹1598 Cr₹1005 Cr₹1060 Cr₹1077 Cr₹1053 Cr₹1374 Cr₹1465 Cr₹1491 Cr₹984 Cr₹985 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹85 L₹0₹0-₹25 Cr₹0
