Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ETERNALNSE
MEESHONSE
NYKAANSE
SWIGGYNSE
INDIAMARTNSE
FIRSTCRYNSE
SHIPROCKETNSE
IBULLSLTDNSE
RENTOMOJONSE
MSTCLTDNSE
Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 20% | 19% | 17% | 13% |
| - | 11% | 19% | -14% |
| - | -17% | -18% | -31% |
| 20% | 20% | 23% | 21% |
Peer Comparison
Symbol
ETERNAL
MEESHO
NYKAA
SWIGGY
INDIAMART
FIRSTCRY
SHIPROCKET
IBULLSLTD
RENTOMOJO
MSTCLTD
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.5 | ₹330042 Cr | 762.22 | 0.1 | 2.34 | ₹366 Cr |
| 232.84 | ₹109366 Cr | — | -0.29 | -2.47 | -₹1358 Cr |
| 335.3 | ₹97415 Cr | 380.33 | 0.28 | 2.06 | ₹199 Cr |
| 267.45 | ₹76847 Cr | — | -3.02 | -9.13 | -₹4154 Cr |
| 1,635.9 | ₹9933 Cr | 20.13 | 28.65 | 86.68 | ₹475 Cr |
| 179.63 | ₹9429 Cr | — | -0.64 | 5.28 | -₹140 Cr |
| 120.46 | ₹9255 Cr | — | -0.22 | -0.59 | -₹79 Cr |
| 28.41 | ₹6782 Cr | 16.18 | 0.64 | 1.95 | ₹274 Cr |
| 501.9 | ₹5430 Cr | 52.06 | — | 16.79 | ₹104 Cr |
| 738.05 | ₹5297 Cr | 22.61 | 8.27 | 34.86 | ₹218 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr |
| ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2292 Cr | ₹2088 Cr | ₹1639 Cr | ₹2002 Cr | ₹1830 Cr | ₹1571 Cr | ₹235 Cr | ₹122 Cr | -₹337 Cr | -₹404 Cr | -₹340 Cr | -₹154 Cr | -₹122 Cr |
| ₹2292 Cr | ₹2088 Cr | ₹1639 Cr | ₹2002 Cr | ₹1830 Cr | ₹1571 Cr | ₹235 Cr | ₹122 Cr | -₹337 Cr | -₹404 Cr | -₹340 Cr | -₹154 Cr | -₹122 Cr |
| ₹2400 Cr | ₹2185 Cr | ₹1736 Cr | ₹2058 Cr | ₹1874 Cr | ₹1611 Cr | ₹275 Cr | ₹160 Cr | -₹321 Cr | -₹390 Cr | -₹327 Cr | -₹94 Cr | -₹62 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹3 L | ₹90,000 | ₹30,000 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L |
| ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | -₹25 Cr | -₹86 Cr | -₹116 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹758 Cr | ₹640 Cr | ₹575 Cr | ₹490 Cr | ₹378 Cr | ₹311 Cr | ₹331 Cr | ₹230 Cr | ₹539 Cr | ₹367 Cr | ₹312 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹54 L | ₹67 L | ₹73 L | ₹67 L |
| ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹28 Cr | ₹181 Cr | ₹185 Cr | ₹91 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹49 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹866 Cr | ₹731 Cr | ₹646 Cr | ₹689 Cr | ₹578 Cr | ₹423 Cr | ₹333 Cr | ₹154 Cr | ₹430 Cr | ₹370 Cr | ₹313 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹42 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr |
| ₹1306 Cr | ₹1178 Cr | ₹1018 Cr | ₹818 Cr | ₹635 Cr | ₹521 Cr | ₹468 Cr | ₹401 Cr | ₹272 Cr | ₹207 Cr | ₹168 Cr | ₹111 Cr | ₹87 Cr |
| ₹173 Cr | ₹164 Cr | ₹107 Cr | ₹100 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1511 Cr | ₹1369 Cr | ₹1160 Cr | ₹944 Cr | ₹658 Cr | ₹541 Cr | ₹490 Cr | ₹421 Cr | ₹319 Cr | ₹241 Cr | ₹209 Cr | ₹142 Cr | ₹108 Cr |
| ₹4778 Cr | ₹4286 Cr | ₹3542 Cr | ₹3692 Cr | ₹3110 Cr | ₹2575 Cr | ₹1098 Cr | ₹735 Cr | ₹428 Cr | ₹221 Cr | ₹195 Cr | ₹102 Cr | ₹82 Cr |
| ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹6 Cr | ₹5 L | ₹95 L | ₹78 L | ₹77 L | ₹72 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹11 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹658 Cr | ₹652 Cr | ₹644 Cr | ₹630 Cr | ₹106 Cr | ₹106 Cr | ₹118 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr |
| ₹164 Cr | ₹137 Cr | ₹108 Cr | ₹77 Cr | ₹50 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr |
| ₹494 Cr | ₹515 Cr | ₹536 Cr | ₹553 Cr | ₹56 Cr | ₹65 Cr | ₹86 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹50 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L |
| ₹763 Cr | ₹665 Cr | ₹524 Cr | ₹512 Cr | ₹421 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹763 Cr | ₹665 Cr | ₹524 Cr | ₹512 Cr | ₹421 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹111 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹176 Cr | ₹193 Cr | ₹88 Cr | ₹28 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹70 Cr | ₹2 Cr | ₹4 L | ₹6 L | ₹12 L | ₹7 L | ₹35 Cr | ₹73 L | ₹31 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹35 L |
| ₹1438 Cr | ₹1203 Cr | ₹1080 Cr | ₹1241 Cr | ₹670 Cr | ₹190 Cr | ₹178 Cr | ₹14 Cr | ₹43 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3029 Cr | ₹2788 Cr | ₹2222 Cr | ₹2272 Cr | ₹2301 Cr | ₹2217 Cr | ₹872 Cr | ₹607 Cr | ₹311 Cr | ₹136 Cr | ₹129 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹68 L | ₹53 L | ₹24 L | ₹43 L | ₹53 L |
| ₹91 Cr | ₹84 Cr | ₹101 Cr | ₹58 Cr | ₹77 Cr | ₹78 Cr | ₹24 Cr | ₹78 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr |
| ₹57 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹156 Cr | ₹168 Cr | ₹107 Cr | ₹97 Cr | ₹48 Cr | ₹79 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| ₹3340 Cr | ₹3083 Cr | ₹2462 Cr | ₹2452 Cr | ₹2440 Cr | ₹2385 Cr | ₹920 Cr | ₹721 Cr | ₹385 Cr | ₹207 Cr | ₹168 Cr | ₹81 Cr | ₹72 Cr |
| ₹1829 Cr | ₹1714 Cr | ₹1303 Cr | ₹1507 Cr | ₹1782 Cr | ₹1843 Cr | ₹430 Cr | ₹300 Cr | ₹66 Cr | -₹35 Cr | -₹41 Cr | -₹61 Cr | -₹36 Cr |
| ₹4778 Cr | ₹4286 Cr | ₹3542 Cr | ₹3692 Cr | ₹3110 Cr | ₹2575 Cr | ₹1098 Cr | ₹735 Cr | ₹428 Cr | ₹221 Cr | ₹195 Cr | ₹102 Cr | ₹82 Cr |
| ₹391 | ₹358 | ₹283 | ₹665 | ₹609 | ₹528 | ₹91 | ₹53 | -₹328 | -₹430 | -₹361 | -₹158 | -₹123 |
| ₹391 | ₹358 | ₹283 | ₹332 | ₹305 | ₹264 | ₹46 | ₹26 | -₹82 | -₹108 | -₹90 | -₹79 | -₹62 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹648 Cr | ₹706 Cr | ₹454 Cr | ₹371 Cr | ₹390 Cr | ₹389 Cr | ₹211 Cr | ₹54 Cr | -₹60 Cr | -₹64 Cr | -₹131 Cr | -₹32 Cr | -₹8 Cr |
| -₹81 Cr | -₹162 Cr | -₹97 Cr | -₹75 Cr | -₹71 Cr | -₹55 Cr | -₹34 Cr | ₹38 Cr | ₹110 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| ₹284 Cr | ₹234 Cr | ₹294 Cr | ₹255 Cr | ₹180 Cr | ₹47 Cr | ₹102 Cr | ₹168 Cr | ₹130 Cr | ₹53 Cr | ₹71 Cr | ₹46 Cr | ₹35 Cr |
| ₹851 Cr | ₹778 Cr | ₹651 Cr | ₹551 Cr | ₹499 Cr | ₹381 Cr | ₹279 Cr | ₹260 Cr | ₹180 Cr | ₹62 L | -₹54 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr |
| ₹694 Cr | ₹623 Cr | ₹559 Cr | ₹476 Cr | ₹402 Cr | ₹323 Cr | ₹261 Cr | ₹255 Cr | ₹179 Cr | -₹58 L | -₹56 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr |
| -₹347 Cr | -₹486 Cr | ₹162 Cr | -₹324 Cr | -₹335 Cr | -₹1338 Cr | -₹233 Cr | -₹276 Cr | -₹165 Cr | -₹8 Cr | -₹68 Cr | -₹4 Cr | -₹21 Cr |
| -₹340 Cr | -₹148 Cr | -₹695 Cr | -₹143 Cr | -₹58 Cr | ₹1038 Cr | -₹51 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹133 Cr | -₹6 L | -₹7 L |
| ₹7 Cr | -₹11 Cr | ₹27 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹23 Cr | -₹23 Cr | -₹7 Cr | ₹29 Cr | -₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹73 Cr | ₹85 Cr | ₹58 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹17 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| ₹80 Cr | ₹73 Cr | ₹85 Cr | ₹58 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹17 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 5 out of 9 oscillators
RSI
39.51Sell
STOCH %K
20.49Neutral
MACD Level(12,26)
-35.39Sell
Ultimate Oscillator
35.08Sell
Aroon Oscillator
-90.00Sell
BOP
0.37Buy
CCI
-89.54Neutral
Williams %R
-79.51Neutral
Momentum
-88.40Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
1660.85Sell
SMA 9
1658.50Sell
EMA 21
1692.66Sell
SMA 21
1700.97Sell
EMA 50
1759.55Sell
SMA 50
1756.96Sell
EMA 200
1984.01Sell
SMA 200
2021.71Sell
WMA 20
1675.81Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
1696.73
Resistance 4
1681.73
Resistance 3
1666.73
Resistance 2
1651.73
Resistance 1
1643.47
Pivot
1636.73
Support 1
1628.47
Support 2
1621.73
Support 3
1606.73
Support 4
1591.73
Support 5
1576.73
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.07% | 49.12% | 49.12% | 49.17% | 49.17% | 49.17% |
| 19.92% | 19.17% | 18.28% | 21.53% | 19.21% | 18.95% |
| 1.67% | 1.69% | 1.77% | 1.38% | 1.65% | 1.85% |
| 10.44% | 11.85% | 14.64% | 11.61% | 13.64% | 13.64% |
| 18.90% | 18.17% | 16.19% | 16.31% | 16.33% | 16.39% |
Bulk & block deals
Name
Nalanda India Equity Fund Limited
Smallcap World Fund Inc
Airavat Capital Trust Ii
Airavat Capital Trust
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Sbi Mutual Fund
Westbridge Crossover Fund Llc
Sbi Mutual Fund
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | Purchase | 236.05 Cr | ₹2,110 | 11.19 L | Bulk | 1.86012 | BSE |
| 14 Jan 2026 | Sell | 132.18 Cr | ₹2,110 | 6.26 L | Bulk | 1.041587 | BSE |
| 05 Sep 2025 | Purchase | 14.62 Cr | ₹2,561 | 57.07 K | Block | 0.094897 | NSE |
| 05 Sep 2025 | Sell | 14.62 Cr | ₹2,561 | 57.07 K | Block | 0.094897 | NSE |
| 21 Oct 2024 | Purchase | 113.97 Cr | ₹2,530.34 | 4.50 L | Bulk | 0.748881 | NSE |
| 21 Oct 2024 | Sell | 129.18 Cr | ₹2,547.48 | 5.07 L | Bulk | 0.843156 | NSE |
| 21 Jun 2024 | Purchase | 140.45 Cr | ₹2,601 | 5.40 L | Bulk | 0.897859 | BSE |
| 21 Jun 2024 | Sell | 189.87 Cr | ₹2,601 | 7.30 L | Bulk | 1.213772 | BSE |
| 21 Jun 2024 | Purchase | 140.45 Cr | ₹2,601 | 5.40 L | Block | 0.897859 | BSE |
| 21 Jun 2024 | Purchase | 49.42 Cr | ₹2,601 | 1.90 L | Block | 0.315913 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Nalanda India Equity Fund Ltd
Nalanda India Equity Fund Ltd
Nalanda India Equity Fund Ltd
Nalanda Equity Fund Ltd
Nalanda India Equity Fund Ltd
Icici Prudential Mutual Fund
Icici Prudential Mutual Fund
Icici Prudential Mutual Fund
Sbi Mutual Fund
Mitsubishi Ufj Financial Group Mufg & Pacs
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2026 | Other | Acquisition | 0.15 | 7.25 | 0 | — | 90 K | 16 Jun 2026 | Market | 43,58,106 | SAST | 29(2) | — |
| 04 Aug 2026 | Other | Acquisition | 0.04 | 7.71 | 0 | — | 4.23 L | 21 Jul 2026 | Market | 46,36,599 | SAST | 29(2) | — |
| 04 Aug 2026 | Other | Acquisition | 0.04 | 7.71 | 0 | — | 23.67 K | 21 Jul 2026 | Market | 46,36,599 | SAST | 29(2) | — |
| 16 Apr 2026 | Other | Acquisition | 0.07 | 5.14 | 0 | — | 4.23 L | 24 Mar 2026 | Market | 30,90,739 | SAST | 29(2) | — |
| 16 Apr 2026 | Other | Acquisition | 0.07 | 5.14 | 0 | — | 4.23 L | 24 Mar 2026 | Market | 30,90,739 | SAST | 29(2) | — |
| 11 Dec 2025 | Other | Acquisition | 0.33 | 5.32 | 0 | — | 1.96 L | 02 Dec 2025 | Market | 31,94,022 | SAST | 29(1) | — |
| 07 Oct 2025 | Other | Disposal | 2.02 | 3.06 | 0 | — | 12.15 L | 13 Jun 2025 - 08 Sep 2025 | Market | 18,34,428 | SAST | 29(2) | — |
| 08 Jul 2025 | Other | Acquisition | 0.09 | 5.08 | 0 | — | 53.68 K | 12 Jun 2025 | Market | 30,49,689 | SAST | 29(1) | — |
| 27 May 2025 | — | Disposal | 0.15 | 3.22 | 0 | — | 95.44 K | 21 May 2025 | Market | 19,37,580 | SAST | 29(2) | — |
| 11 Apr 2025 | Other | Disposal | 2 | 3.12 | 0 | — | 11.99 L | 17 Mar 2025 | Indirect Sale | 18,75,224 | SAST | 29(2) | — |
Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
IndiaMart InterMesh Limited was incorporated in New Delhi as ‘IndiaMart InterMesh Limited’ on September 13, 1999, as a public limited company. The company is India’s largest online B2B marketplace for
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Indiamart Intermesh Share Price
1652.40+17.20 (+1.05%)
-30.89% past 1 Year
News
Indiamart Intermesh schedules analyst and investor meeting on September 21
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh expands digital ad reach to boost inquiry volumes
Equity
INDIAMART
Indiamart clarifies investment approach, to focus on strategic follow-ons
Equity
INDIAMART
Indiamart guides sustained ARPU expansion for Busy via pricing, new services
Equity
INDIAMART
IndiaMART management targets faster Busy license growth in near term
Equity
INDIAMART
Indiamart management outlines Busy Infotech high growth guidance on concall
Equity
INDIAMART
Nomura maintains cautious view on Indiamart amid subscriber base concerns
Equity
INDIAMART
Jefferies maintains underperform on Indiamart, trims EPS amid subscriber decline
Equity
INDIAMART
IndiaMART Q1 EBITDA rises to Rs 146 crore, margin slightly lower
Equity
INDIAMART
IndiaMART Q1 revenue rises year-on-year, indicating steady growth momentum
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh Q1 consolidated net profit rises sharply year-on-year
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh schedules Q1 FY2025 earnings call for investors and analysts
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh - Quaterly Results
Equity
INDIAMART
IndiaMART InterMESH informs about press release
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh Reports 2.70 Crores Unique Business Inquiries in Q4 FY26, Supplier Storefronts Up 5% YoY.
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh Co-CEO Emphasizes AI Use and Platform Quality in Performance Update
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh Board Recommends Total Dividend of Rs 60 Per Share for FY26.
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh Q4 EBITDA Slightly Up YoY at Rs 132 Crores, Margin Contracts to 32.80%.
Equity
INDIAMART
Indiamart Intermesh reports Profit after tax of 69.60 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
INDIAMART
IndiaMART Intermesh Executes Rs 15.78 Crore NSE Block Trade
Equity
INDIAMART

