Indiabulls Share Price
25.84-0.12 (-0.46%)
+43.80% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | -100% |
| - | - | - | -216% |
| - | -24% | 31% | 37% |
| -30% | -54% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
ETERNAL
MEESHO
NYKAA
SWIGGY
INDIAMART
SHIPROCKET
FIRSTCRY
IBULLSLTD
MSTCLTD
ACETEC-SM
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.8 | ₹315277 Cr | 728.12 | 0.1 | 2.34 | ₹366 Cr |
| 209.74 | ₹97909 Cr | — | -0.29 | -2.47 | -₹1358 Cr |
| 334.2 | ₹96306 Cr | 376 | 0.28 | 2.06 | ₹199 Cr |
| 269.3 | ₹73838 Cr | — | -3.02 | -9.13 | -₹4154 Cr |
| 1,728 | ₹10463 Cr | 21.2 | 28.65 | 86.68 | ₹475 Cr |
| 135.89 | ₹9735 Cr | — | — | -0.59 | -₹79 Cr |
| 178.67 | ₹8954 Cr | — | -0.64 | 5.28 | -₹140 Cr |
| 25.84 | ₹6045 Cr | 14.43 | 0.64 | 1.95 | ₹346 Cr |
| 744.25 | ₹5017 Cr | 21.41 | 8.27 | 34.86 | ₹218 Cr |
| 139 | ₹228 Cr | 22.16 | 2.65 | 6.29 | ₹10 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹359 Cr | ₹409 Cr | ₹97 Cr | ₹236 Cr | ₹92 Cr | ₹102 Cr | ₹106 Cr | ₹115 Cr | ₹0 | ₹0 | -₹22 L | ₹0 | ₹24 L | ₹0 | ₹0 | -₹3 L | ₹14 L | ₹43 Cr | ₹41 L | ₹5 L | ₹0 | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹43 Cr | ₹47 Cr | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹102 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹89 Cr | ₹123 Cr | ₹92 Cr | ₹44 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹70 Cr | ₹71 Cr | ₹74 Cr | ₹68 Cr | ₹63 Cr | ₹56 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr |
| ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹48 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹50 L | ₹28 L | ₹3 Cr | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹158 Cr | ₹7 Cr | ₹57 L | ₹8 L | ₹16 Cr | ₹39 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹60 Cr | ₹18 Cr | ₹33 Cr | ₹12 Cr | ₹116 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹19 L | ₹55 L | ₹1 Cr | ₹76 L | ₹42 L | ₹41 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹40 L | ₹32 L | ₹49 L | ₹25 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹65 L | ₹2 Cr |
| ₹384 Cr | ₹418 Cr | ₹103 Cr | ₹257 Cr | ₹103 Cr | ₹149 Cr | ₹121 Cr | ₹127 Cr | ₹50 L | ₹28 L | ₹3 Cr | ₹6 L | ₹24 L | ₹0 | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹158 Cr | ₹50 Cr | ₹98 L | ₹13 L | ₹16 Cr | ₹83 Cr | ₹56 Cr | ₹47 Cr | ₹61 Cr | ₹107 Cr | ₹78 Cr | ₹93 Cr | ₹71 Cr | ₹166 Cr | ₹73 Cr | ₹66 Cr | ₹45 Cr | ₹125 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹58 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹90 Cr | ₹124 Cr | ₹92 Cr | ₹44 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹70 Cr | ₹72 Cr | ₹74 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr |
| ₹214 Cr | ₹247 Cr | ₹120 Cr | ₹139 Cr | ₹88 Cr | ₹294 Cr | ₹92 Cr | ₹113 Cr | ₹49 L | ₹92 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹94 Cr | ₹47 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹60 Cr | ₹52 Cr | ₹49 Cr | ₹36 Cr | ₹106 Cr | ₹2 Cr | ₹114 Cr | ₹263 Cr | ₹61 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹70 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹82 Cr | ₹87 Cr | ₹76 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹66 Cr | ₹59 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr |
| ₹179 Cr | ₹180 Cr | -₹9 Cr | ₹128 Cr | ₹25 Cr | -₹135 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹3 L | -₹61 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹98 L | -₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹33 Cr | ₹153 Cr | -₹38 Cr | -₹46 Cr | -₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹33 Cr | ₹9 Cr | ₹83 Cr | -₹13 Cr | -₹185 Cr | ₹112 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹64 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹27 Cr | -₹47 L | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹66 Cr | ₹19 Cr | ₹6 L | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹50 Cr | ₹35 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹55 L | ₹72 L | ₹79 L | ₹35 L | ₹31 L | ₹5 L | ₹27 L |
| ₹161 Cr | ₹96 Cr | -₹28 Cr | ₹103 Cr | ₹7 Cr | -₹157 Cr | ₹22 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹70 Cr | -₹8 Cr | ₹32 Cr | ₹151 Cr | -₹56 Cr | -₹59 Cr | -₹26 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹26 Cr | -₹32 Cr | -₹9 Cr | -₹32 Cr | ₹25 Cr | -₹55 Cr | -₹205 Cr | ₹94 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹49 Cr | -₹15 Cr | -₹17 Cr | -₹5 Cr | ₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹3 Cr | -₹18 L | ₹29 Cr | ₹9 Cr | -₹16 Cr | -₹16 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| ₹141 Cr | ₹194 Cr | ₹78 Cr | ₹75 Cr | -₹2 Cr | -₹164 Cr | -₹3 Cr | -₹13 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹71 Cr | -₹7 Cr | ₹32 Cr | ₹151 Cr | -₹61 Cr | -₹52 Cr | -₹33 Cr | -₹7 Cr | -₹12 Cr | -₹29 Cr | -₹35 Cr | -₹13 Cr | -₹52 Cr | ₹19 Cr | -₹55 Cr | -₹205 Cr | ₹73 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹47 L | ₹47 Cr | -₹16 Cr | -₹19 Cr | -₹4 Cr | ₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹4 Cr | ₹15 L | ₹29 Cr | ₹9 Cr | -₹15 Cr | -₹16 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹96 L | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹44 Cr | ₹102 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr |
| -₹296 Cr | -₹254 Cr | -₹243 Cr | -₹314 Cr | ₹394 Cr | ₹290 Cr | ₹1371 Cr | ₹370 Cr | ₹310 Cr | ₹877 Cr | ₹870 Cr | ₹856 Cr | ₹813 Cr | ₹778 Cr | ₹506 Cr |
| -₹296 Cr | -₹254 Cr | -₹243 Cr | -₹314 Cr | ₹394 Cr | ₹290 Cr | ₹1371 Cr | ₹370 Cr | ₹310 Cr | ₹877 Cr | ₹870 Cr | ₹856 Cr | ₹813 Cr | ₹778 Cr | ₹506 Cr |
| -₹276 Cr | -₹234 Cr | -₹223 Cr | -₹294 Cr | ₹412 Cr | ₹308 Cr | ₹1433 Cr | ₹483 Cr | ₹320 Cr | ₹889 Cr | ₹882 Cr | ₹869 Cr | ₹826 Cr | ₹791 Cr | ₹525 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹92 Cr | ₹85 Cr | ₹80 Cr | ₹8 L | -₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹26 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹68 Cr | ₹26 Cr | ₹289 Cr | ₹17 Cr | ₹272 Cr | ₹305 Cr | ₹39 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹25 Cr | ₹240 Cr | ₹214 Cr | ₹500 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹18 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹6 L | -₹1 Cr | ₹19 L | ₹63 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹15 L | ₹1 Cr | ₹91 Cr | ₹95 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹16 L | ₹9 L | ₹6 L | ₹91 L | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L |
| ₹25 Cr | ₹240 Cr | ₹214 Cr | ₹512 Cr | ₹77 Cr | ₹43 Cr | ₹285 Cr | ₹15 Cr | ₹386 Cr | ₹408 Cr | ₹53 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹67 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹47 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr |
| ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹754 Cr | ₹368 Cr | ₹90 Cr | ₹302 Cr | ₹47 Cr | ₹609 Cr | ₹44 Cr | ₹49 Cr | ₹25 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹238 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹240 Cr | ₹838 Cr | ₹27 Cr | ₹397 Cr | ₹372 Cr | ₹100 Cr | ₹220 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹246 Cr |
| ₹1 L | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹27 Cr | ₹2 Cr | ₹22 L | ₹38 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹275 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹75 Cr | ₹1044 Cr | ₹1248 Cr | ₹165 Cr | ₹721 Cr | ₹447 Cr | ₹757 Cr | ₹294 Cr | ₹91 Cr | ₹57 Cr | ₹23 Cr | ₹255 Cr |
| ₹24 Cr | ₹46 Cr | ₹38 Cr | ₹294 Cr | ₹1625 Cr | ₹1684 Cr | ₹1963 Cr | ₹1220 Cr | ₹1149 Cr | ₹2055 Cr | ₹1230 Cr | ₹976 Cr | ₹891 Cr | ₹815 Cr | ₹781 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹0 |
| ₹263 Cr | ₹244 Cr | ₹214 Cr | ₹500 Cr | ₹328 Cr | ₹1128 Cr | ₹342 Cr | ₹671 Cr | ₹697 Cr | ₹444 Cr | ₹291 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹246 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹44 L | ₹44 L | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹377 Cr | ₹504 Cr | ₹540 Cr | ₹602 Cr | ₹704 Cr | ₹1111 Cr | ₹828 Cr | ₹517 Cr | ₹442 Cr | ₹66 Cr | ₹36 Cr |
| ₹39 L | ₹31 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹143 Cr | ₹150 Cr | ₹120 Cr | ₹101 Cr | ₹100 Cr | ₹175 Cr | ₹139 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹5 L | ₹13 L | ₹82 L | ₹6 Cr | ₹235 Cr | ₹355 Cr | ₹420 Cr | ₹502 Cr | ₹604 Cr | ₹937 Cr | ₹690 Cr | ₹469 Cr | ₹399 Cr | ₹61 Cr | ₹33 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹62 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹0 | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹48 Cr | ₹458 Cr | ₹245 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹48 Cr | ₹458 Cr | ₹245 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹40 L | ₹20 L | ₹9 L | ₹214 Cr | ₹83 Cr | ₹221 Cr | ₹177 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹65 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹58 L | ₹65 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹33 L | ₹15 L | ₹2 L | ₹14 L | ₹46 L | ₹1 L | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹272 Cr | ₹783 Cr | ₹823 Cr | ₹600 Cr | ₹542 Cr | ₹643 Cr | ₹973 Cr | ₹761 Cr | ₹472 Cr | ₹432 Cr | ₹62 Cr | ₹34 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹131 Cr | ₹296 Cr | ₹874 Cr | ₹222 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹331 Cr | ₹42 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹98 L | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹39 Cr | ₹58 Cr | ₹53 Cr | ₹40 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹47 L | ₹58 L | ₹83 Cr | ₹81 Cr | ₹87 Cr | ₹101 Cr | ₹47 Cr | ₹58 Cr | ₹76 Cr | ₹64 Cr | ₹45 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr |
| ₹19 Cr | ₹15 L | ₹31 L | ₹92 L | ₹27 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1 L | ₹12 Cr | ₹13 L | ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹48 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹20 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹555 Cr | ₹432 Cr | ₹322 Cr | ₹309 Cr | ₹414 Cr | ₹986 Cr | ₹360 Cr | ₹371 Cr | ₹340 Cr | ₹326 Cr | ₹613 Cr |
| ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹842 Cr | ₹861 Cr | ₹1364 Cr | ₹677 Cr | ₹506 Cr | ₹1082 Cr | ₹469 Cr | ₹504 Cr | ₹459 Cr | ₹754 Cr | ₹747 Cr |
| -₹254 Cr | -₹25 Cr | -₹32 Cr | -₹54 Cr | -₹202 Cr | -₹387 Cr | ₹1198 Cr | -₹44 Cr | ₹59 Cr | ₹325 Cr | ₹174 Cr | ₹413 Cr | ₹402 Cr | ₹731 Cr | ₹493 Cr |
| ₹24 Cr | ₹46 Cr | ₹38 Cr | ₹294 Cr | ₹1625 Cr | ₹1684 Cr | ₹1963 Cr | ₹1220 Cr | ₹1149 Cr | ₹2055 Cr | ₹1230 Cr | ₹976 Cr | ₹891 Cr | ₹815 Cr | ₹781 Cr |
| -₹28 | -₹24 | -₹23 | -₹30 | ₹47 | ₹34 | ₹155 | ₹69 | ₹63 | ₹175 | ₹174 | ₹171 | ₹164 | ₹157 | ₹103 |
| -₹28 | -₹24 | -₹23 | -₹30 | ₹47 | ₹34 | ₹155 | ₹69 | ₹63 | ₹175 | ₹174 | ₹171 | ₹164 | ₹157 | ₹103 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹68 Cr | -₹22 Cr | ₹85 Cr | -₹132 Cr | -₹75 Cr | -₹267 Cr | ₹108 Cr | ₹12 Cr | -₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr |
| ₹60 Cr | ₹19 Cr | -₹91 Cr | ₹43 Cr | ₹54 Cr | ₹67 Cr | -₹107 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹81 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | -₹12 Cr |
| ₹15 Cr | ₹49 L | -₹6 Cr | -₹393 Cr | ₹838 Cr | -₹20 Cr | -₹167 Cr | -₹141 Cr | -₹553 Cr | ₹98 Cr | -₹22 Cr | -₹14 Cr | ₹15 Cr | -₹11 Cr | ₹25 Cr |
| ₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹12 Cr | -₹482 Cr | ₹817 Cr | -₹220 Cr | -₹165 Cr | -₹77 Cr | -₹525 Cr | ₹185 Cr | ₹23 Cr | ₹53 Cr | ₹66 Cr | ₹15 Cr | ₹41 Cr |
| ₹5 Cr | -₹12 Cr | -₹11 Cr | -₹487 Cr | ₹841 Cr | -₹218 Cr | -₹175 Cr | -₹76 Cr | -₹529 Cr | ₹168 Cr | ₹21 Cr | ₹48 Cr | ₹54 Cr | ₹11 Cr | ₹40 Cr |
| ₹54 Cr | ₹1 L | ₹223 Cr | ₹328 Cr | ₹179 Cr | -₹499 Cr | -₹549 Cr | -₹19 Cr | ₹571 Cr | -₹271 Cr | -₹42 Cr | -₹58 Cr | -₹56 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr |
| -₹41 Cr | ₹12 Cr | -₹212 Cr | ₹157 Cr | -₹1004 Cr | ₹717 Cr | ₹709 Cr | ₹97 Cr | -₹30 Cr | ₹107 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | -₹5 Cr | -₹43 Cr |
| ₹19 Cr | -₹16 L | -₹61 L | -₹2 Cr | ₹16 Cr | -₹50 L | -₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹1 L | ₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹52 L |
| ₹15 L | ₹31 L | ₹92 L | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹65,000 | ₹0 | ₹0 | -₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 L | ₹6 L | ₹31,675 | ₹0 | ₹0 |
| ₹19 Cr | ₹15 L | ₹31 L | ₹92 L | ₹26 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found