Huhtamaki India Share Price
253.90-4.30 (-1.67%)
+9.40% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 0% | -6% | -2% |
| 9% | 4% | 34% | 34% |
| -1% | -1% | 0% | 11% |
| 14% | 13% | 20% | 10% |
Peer Comparison
Symbol
EPL
UFLEX
AGI
TCPLPACK
MOLDTKPAC
KNACK
HUHTAMAKI
ARROWGREEN-BE
ORICONENT
PYRAMID
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.3 | ₹7907 Cr | 20.41 | 3.08 | 24.74 | ₹389 Cr |
| 676.4 | ₹4950 Cr | 7.25 | 58.62 | 207.14 | ₹317 Cr |
| 738.1 | ₹4823 Cr | 13.32 | 15.36 | 83.04 | ₹352 Cr |
| 4,079.7 | ₹3594 Cr | 31.12 | 43.97 | 222.03 | ₹98 Cr |
| 706.15 | ₹2326 Cr | 30.59 | 7.69 | 41.46 | ₹73 Cr |
| 187.75 | ₹2308 Cr | 24.89 | 3.05 | 9.97 | ₹93 Cr |
| 253.9 | ₹1951 Cr | 14.3 | 5.79 | 26.56 | ₹118 Cr |
| 810 | ₹1172 Cr | 18.36 | 18.14 | 47.34 | ₹47 Cr |
| 53.67 | ₹829 Cr | 28.65 | 0.99 | 2.02 | ₹27 Cr |
| 153.91 | ₹564 Cr | 18 | 2.84 | 12.16 | ₹29 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹750 Cr | ₹613 Cr | ₹623 Cr | ₹625 Cr | ₹612 Cr | ₹610 Cr | ₹619 Cr | ₹653 Cr | ₹639 Cr | ₹610 Cr | ₹604 Cr | ₹662 Cr | ₹622 Cr | ₹662 Cr | ₹693 Cr | ₹769 Cr | ₹793 Cr | ₹729 Cr | ₹662 Cr | ₹669 Cr | ₹663 Cr | ₹632 Cr | ₹558 Cr | ₹686 Cr | ₹641 Cr | ₹578 Cr | ₹678 Cr | ₹650 Cr | ₹634 Cr | ₹629 Cr | ₹613 Cr | ₹608 Cr | ₹595 Cr | ₹553 Cr | ₹562 Cr | ₹546 Cr | ₹559 Cr | ₹562 Cr | ₹566 Cr | ₹605 Cr | ₹620 Cr | ₹568 Cr | ₹291 Cr | ₹279 Cr | ₹298 Cr | ₹283 Cr | ₹287 Cr | ₹291 Cr | ₹286 Cr | ₹271 Cr | ₹261 Cr | ₹251 Cr | ₹258 Cr | ₹237 Cr | ₹219 Cr | ₹223 Cr |
| ₹1 Cr | ₹22 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹36 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹66 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹751 Cr | ₹635 Cr | ₹631 Cr | ₹634 Cr | ₹619 Cr | ₹621 Cr | ₹625 Cr | ₹666 Cr | ₹646 Cr | ₹618 Cr | ₹608 Cr | ₹665 Cr | ₹624 Cr | ₹668 Cr | ₹689 Cr | ₹771 Cr | ₹799 Cr | ₹741 Cr | ₹663 Cr | ₹670 Cr | ₹665 Cr | ₹638 Cr | ₹560 Cr | ₹689 Cr | ₹641 Cr | ₹584 Cr | ₹682 Cr | ₹653 Cr | ₹636 Cr | ₹638 Cr | ₹617 Cr | ₹611 Cr | ₹598 Cr | ₹558 Cr | ₹565 Cr | ₹548 Cr | ₹563 Cr | ₹568 Cr | ₹571 Cr | ₹610 Cr | ₹625 Cr | ₹573 Cr | ₹293 Cr | ₹284 Cr | ₹301 Cr | ₹286 Cr | ₹291 Cr | ₹293 Cr | ₹288 Cr | ₹272 Cr | ₹261 Cr | ₹252 Cr | ₹260 Cr | ₹239 Cr | ₹221 Cr | ₹225 Cr |
| ₹689 Cr | ₹597 Cr | ₹582 Cr | ₹582 Cr | ₹583 Cr | ₹584 Cr | ₹607 Cr | ₹647 Cr | ₹619 Cr | ₹579 Cr | ₹557 Cr | ₹628 Cr | ₹593 Cr | ₹626 Cr | ₹665 Cr | ₹767 Cr | ₹780 Cr | ₹700 Cr | ₹673 Cr | ₹660 Cr | ₹663 Cr | ₹613 Cr | ₹546 Cr | ₹633 Cr | ₹598 Cr | ₹553 Cr | ₹634 Cr | ₹606 Cr | ₹584 Cr | ₹564 Cr | ₹569 Cr | ₹579 Cr | ₹565 Cr | ₹518 Cr | ₹523 Cr | ₹504 Cr | ₹540 Cr | ₹530 Cr | ₹534 Cr | ₹573 Cr | ₹585 Cr | ₹513 Cr | ₹270 Cr | ₹267 Cr | ₹276 Cr | ₹257 Cr | ₹272 Cr | ₹277 Cr | ₹268 Cr | ₹252 Cr | ₹247 Cr | ₹238 Cr | ₹239 Cr | ₹219 Cr | ₹206 Cr | ₹214 Cr |
| ₹76 Cr | ₹62 Cr | ₹62 Cr | ₹65 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹49 Cr | ₹62 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr | ₹58 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹40 Cr | ₹63 Cr | ₹13 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹80 Cr | ₹68 Cr | ₹55 Cr | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹74 Cr | ₹96 Cr | ₹70 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹60 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹45 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹63 Cr | ₹83 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | -₹66 L | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹18 L | ₹0 | ₹1 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹0 | ₹4 L | ₹3 L | ₹0 |
| ₹59 Cr | ₹35 Cr | ₹41 Cr | ₹49 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹416 Cr | ₹30 Cr | ₹18 Cr | ₹35 Cr | ₹16 Cr | -₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹34 Cr | -₹18 Cr | -₹29 Cr | -₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹68 Cr | ₹39 Cr | ₹15 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹50 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr |
| ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | ₹327 Cr | ₹32 Cr | ₹14 Cr | ₹35 Cr | ₹17 Cr | ₹4 L | ₹8 Cr | ₹25 Cr | -₹14 Cr | -₹22 Cr | -₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹5 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹68 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹42 Cr | ₹18 Cr | -₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹34 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | Dec 2005 | Dec 2004 | Dec 2003 | Dec 2002 | Dec 2001 | Dec 2000 | Dec 1999 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1274 Cr | ₹1174 Cr | ₹1131 Cr | ₹736 Cr | ₹694 Cr | ₹744 Cr | ₹676 Cr | ₹534 Cr | ₹527 Cr | ₹491 Cr | ₹572 Cr | ₹549 Cr | ₹377 Cr | ₹342 Cr | ₹316 Cr | ₹281 Cr | ₹249 Cr | ₹234 Cr | ₹226 Cr | ₹211 Cr | ₹184 Cr | ₹167 Cr | ₹151 Cr | ₹150 Cr | ₹124 Cr | ₹126 Cr | ₹123 Cr | ₹63 Cr | ₹58 Cr | ₹53 Cr |
| ₹1274 Cr | ₹1174 Cr | ₹1131 Cr | ₹736 Cr | ₹694 Cr | ₹744 Cr | ₹676 Cr | ₹534 Cr | ₹527 Cr | ₹491 Cr | ₹570 Cr | ₹546 Cr | ₹374 Cr | ₹340 Cr | ₹314 Cr | ₹278 Cr | ₹246 Cr | ₹231 Cr | ₹223 Cr | ₹208 Cr | ₹181 Cr | ₹164 Cr | ₹148 Cr | ₹147 Cr | ₹121 Cr | ₹123 Cr | ₹119 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1294 Cr | ₹1194 Cr | ₹1150 Cr | ₹757 Cr | ₹715 Cr | ₹765 Cr | ₹697 Cr | ₹556 Cr | ₹549 Cr | ₹509 Cr | ₹587 Cr | ₹563 Cr | ₹389 Cr | ₹355 Cr | ₹329 Cr | ₹294 Cr | ₹262 Cr | ₹246 Cr | ₹238 Cr | ₹224 Cr | ₹197 Cr | ₹180 Cr | ₹164 Cr | ₹163 Cr | ₹137 Cr | ₹146 Cr | ₹143 Cr | ₹77 Cr | ₹64 Cr | ₹60 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 Cr | ₹25 Cr | ₹100 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹29 L | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹35 Cr | ₹41 Cr | ₹86 Cr | ₹86 Cr | ₹72 Cr |
| ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹200 Cr | ₹200 Cr | ₹150 Cr | ₹100 Cr | ₹2 Cr | ₹390 Cr | ₹394 Cr | ₹397 Cr | ₹400 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹50 Cr | ₹63 Cr | ₹34 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹18 Cr | -₹28 Cr | -₹17 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹3 L | ₹40 L | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹53 Cr | ₹57 Cr | ₹62 Cr | ₹48 Cr | ₹64 Cr | ₹53 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹376 Cr | ₹505 Cr | ₹412 Cr | ₹449 Cr | ₹432 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹74 L | ₹96 L | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹534 Cr | ₹655 Cr | ₹656 Cr | ₹669 Cr | ₹679 Cr | ₹178 Cr | ₹109 Cr | ₹401 Cr | ₹400 Cr | ₹405 Cr | ₹438 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹57 Cr | ₹76 Cr | ₹42 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹60 Cr | ₹108 Cr | ₹95 Cr | ₹74 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹454 Cr | ₹478 Cr | ₹467 Cr | ₹478 Cr | ₹574 Cr | ₹410 Cr | ₹430 Cr | ₹362 Cr | ₹365 Cr | ₹326 Cr | ₹153 Cr | ₹156 Cr | ₹133 Cr | ₹117 Cr | ₹114 Cr | ₹94 Cr | ₹81 Cr | ₹65 Cr | ₹77 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr |
| ₹56 Cr | ₹68 Cr | ₹75 Cr | ₹54 Cr | ₹107 Cr | ₹62 Cr | ₹69 Cr | ₹80 Cr | ₹80 Cr | ₹154 Cr | ₹72 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹163 Cr | ₹99 Cr | ₹121 Cr | ₹167 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹18 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹268 Cr | ₹166 Cr | ₹248 Cr | ₹137 Cr | ₹136 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹38 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹134 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹26 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹779 Cr | ₹712 Cr | ₹790 Cr | ₹833 Cr | ₹916 Cr | ₹632 Cr | ₹702 Cr | ₹489 Cr | ₹476 Cr | ₹513 Cr | ₹262 Cr | ₹223 Cr | ₹188 Cr | ₹165 Cr | ₹165 Cr | ₹259 Cr | ₹152 Cr | ₹127 Cr | ₹119 Cr | ₹97 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr |
| ₹2607 Cr | ₹2560 Cr | ₹2597 Cr | ₹2259 Cr | ₹2310 Cr | ₹1575 Cr | ₹1508 Cr | ₹1446 Cr | ₹1425 Cr | ₹1427 Cr | ₹1288 Cr | ₹809 Cr | ₹597 Cr | ₹542 Cr | ₹518 Cr | ₹581 Cr | ₹444 Cr | ₹429 Cr | ₹433 Cr | ₹363 Cr | ₹307 Cr | ₹282 Cr | ₹265 Cr | ₹242 Cr | ₹233 Cr | ₹235 Cr | ₹251 Cr | ₹216 Cr | ₹186 Cr | ₹158 Cr |
| ₹41 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹15 Cr | ₹99 Cr | ₹94 Cr | ₹88 Cr | ₹114 Cr | ₹109 Cr | ₹90 Cr | ₹288 Cr | ₹99 Cr | ₹97 Cr | ₹122 Cr | ₹22 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr |
| ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹200 Cr | ₹363 Cr | ₹349 Cr | ₹248 Cr | ₹273 Cr | ₹403 Cr | ₹406 Cr | ₹435 Cr | ₹402 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹50 Cr | ₹67 Cr | ₹34 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹60 Cr | ₹108 Cr | ₹95 Cr | ₹74 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1195 Cr | ₹1160 Cr | ₹1024 Cr | ₹1002 Cr | ₹1030 Cr | ₹968 Cr | ₹816 Cr | ₹778 Cr | ₹615 Cr | ₹557 Cr | ₹591 Cr | ₹571 Cr | ₹511 Cr | ₹498 Cr | ₹468 Cr | ₹440 Cr | ₹455 Cr | ₹399 Cr | ₹389 Cr | ₹311 Cr | ₹297 Cr | ₹294 Cr | ₹249 Cr | ₹226 Cr | ₹222 Cr | ₹215 Cr | ₹188 Cr | ₹174 Cr | ₹141 Cr | ₹107 Cr |
| ₹591 Cr | ₹562 Cr | ₹541 Cr | ₹523 Cr | ₹493 Cr | ₹408 Cr | ₹329 Cr | ₹261 Cr | ₹177 Cr | ₹93 Cr | ₹405 Cr | ₹368 Cr | ₹354 Cr | ₹327 Cr | ₹294 Cr | ₹264 Cr | ₹256 Cr | ₹236 Cr | ₹211 Cr | ₹201 Cr | ₹180 Cr | ₹160 Cr | ₹140 Cr | ₹118 Cr | ₹99 Cr | ₹81 Cr | ₹65 Cr | ₹53 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr |
| ₹604 Cr | ₹598 Cr | ₹483 Cr | ₹479 Cr | ₹537 Cr | ₹561 Cr | ₹486 Cr | ₹518 Cr | ₹437 Cr | ₹465 Cr | ₹186 Cr | ₹203 Cr | ₹158 Cr | ₹171 Cr | ₹174 Cr | ₹175 Cr | ₹199 Cr | ₹164 Cr | ₹178 Cr | ₹110 Cr | ₹117 Cr | ₹134 Cr | ₹109 Cr | ₹108 Cr | ₹123 Cr | ₹133 Cr | ₹124 Cr | ₹121 Cr | ₹102 Cr | ₹76 Cr |
| ₹35 Cr | ₹40 Cr | ₹131 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹87 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹60 L | ₹2 Cr | ₹63 L | ₹37 L | ₹59 L | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹548 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹32 L | ₹32 L | ₹32 L | ₹36 L | ₹36 L | ₹3 L | ₹36 L | ₹20 L | ₹61 L | ₹78 L | ₹1 Cr | ₹64 L | ₹49 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹548 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹32 L | ₹32 L | ₹32 L | ₹36 L | ₹36 L | ₹3 L | ₹36 L | ₹20 L | ₹61 L | ₹78 L | ₹1 Cr | ₹64 L | ₹49 L |
| ₹426 Cr | ₹591 Cr | ₹514 Cr | ₹586 Cr | ₹530 Cr | ₹84 Cr | ₹63 Cr | ₹28 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹47 L | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹2 L | ₹44 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1071 Cr | ₹1236 Cr | ₹1131 Cr | ₹1103 Cr | ₹1116 Cr | ₹661 Cr | ₹565 Cr | ₹558 Cr | ₹482 Cr | ₹505 Cr | ₹753 Cr | ₹268 Cr | ₹227 Cr | ₹228 Cr | ₹201 Cr | ₹179 Cr | ₹203 Cr | ₹211 Cr | ₹215 Cr | ₹197 Cr | ₹136 Cr | ₹137 Cr | ₹114 Cr | ₹128 Cr | ₹124 Cr | ₹136 Cr | ₹125 Cr | ₹123 Cr | ₹103 Cr | ₹85 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
