/
/
/

HFCL Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016
₹1915 Cr₹1824 Cr₹1211 Cr₹1043 Cr₹871 Cr₹801 Cr₹1012 Cr₹1094 Cr₹1158 Cr₹1326 Cr₹1032 Cr₹1111 Cr₹995 Cr₹1433 Cr₹1086 Cr₹1173 Cr₹1051 Cr₹1183 Cr₹1215 Cr₹1122 Cr₹1207 Cr₹1391 Cr₹1277 Cr₹1054 Cr₹700 Cr₹663 Cr₹853 Cr₹980 Cr₹1343 Cr₹1215 Cr₹1221 Cr₹1213 Cr₹1088 Cr₹833 Cr₹412 Cr₹432 Cr₹536 Cr
₹31 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹20 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹14 Cr₹47 Cr₹17 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹24 Cr-₹4 Cr₹20 Cr₹30 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹12 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹31 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹13 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹6 Cr
₹1946 Cr₹1846 Cr₹1226 Cr₹1056 Cr₹886 Cr₹814 Cr₹1032 Cr₹1107 Cr₹1169 Cr₹1340 Cr₹1079 Cr₹1129 Cr₹1008 Cr₹1447 Cr₹1110 Cr₹1169 Cr₹1071 Cr₹1213 Cr₹1219 Cr₹1126 Cr₹1212 Cr₹1398 Cr₹1290 Cr₹1059 Cr₹704 Cr₹668 Cr₹862 Cr₹983 Cr₹1349 Cr₹1247 Cr₹1224 Cr₹1216 Cr₹1094 Cr₹846 Cr₹414 Cr₹435 Cr₹542 Cr
₹1552 Cr₹1555 Cr₹1026 Cr₹889 Cr₹875 Cr₹867 Cr₹886 Cr₹961 Cr₹1007 Cr₹1151 Cr₹935 Cr₹1000 Cr₹870 Cr₹1300 Cr₹937 Cr₹1016 Cr₹961 Cr₹1082 Cr₹1064 Cr₹971 Cr₹1038 Cr₹1228 Cr₹1131 Cr₹937 Cr₹637 Cr₹607 Cr₹768 Cr₹850 Cr₹1164 Cr₹1120 Cr₹1100 Cr₹1126 Cr₹1004 Cr₹804 Cr₹371 Cr₹394 Cr₹475 Cr
₹445 Cr₹337 Cr₹244 Cr₹203 Cr₹43 Cr-₹22 Cr₹172 Cr₹172 Cr₹185 Cr₹209 Cr₹163 Cr₹150 Cr₹160 Cr₹168 Cr₹193 Cr₹175 Cr₹130 Cr₹154 Cr₹175 Cr₹173 Cr₹192 Cr₹188 Cr₹177 Cr₹138 Cr₹83 Cr₹76 Cr₹104 Cr₹142 Cr₹194 Cr₹136 Cr₹131 Cr₹96 Cr₹95 Cr₹48 Cr₹48 Cr₹46 Cr₹73 Cr
₹62 Cr₹63 Cr₹63 Cr₹61 Cr₹56 Cr₹51 Cr₹47 Cr₹45 Cr₹42 Cr₹40 Cr₹37 Cr₹35 Cr₹36 Cr₹38 Cr₹37 Cr₹39 Cr₹38 Cr₹38 Cr₹39 Cr₹40 Cr₹49 Cr₹51 Cr₹44 Cr₹43 Cr₹37 Cr₹33 Cr₹24 Cr₹30 Cr₹28 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹10 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹19 Cr
₹332 Cr₹229 Cr₹137 Cr₹107 Cr-₹45 Cr-₹104 Cr₹100 Cr₹101 Cr₹119 Cr₹150 Cr₹108 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹109 Cr₹136 Cr₹114 Cr₹72 Cr₹93 Cr₹109 Cr₹115 Cr₹124 Cr₹118 Cr₹114 Cr₹75 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹70 Cr₹104 Cr₹158 Cr₹98 Cr₹96 Cr₹71 Cr₹73 Cr₹32 Cr₹26 Cr₹24 Cr₹48 Cr
₹246 Cr₹185 Cr₹101 Cr₹72 Cr-₹29 Cr-₹82 Cr₹72 Cr₹72 Cr₹111 Cr₹109 Cr₹82 Cr₹70 Cr₹75 Cr₹79 Cr₹101 Cr₹84 Cr₹54 Cr₹68 Cr₹81 Cr₹86 Cr₹91 Cr₹86 Cr₹85 Cr₹53 Cr₹21 Cr₹9 Cr₹46 Cr₹66 Cr₹117 Cr₹65 Cr₹70 Cr₹50 Cr₹47 Cr₹31 Cr₹26 Cr₹24 Cr₹48 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)226.00
Volume (₹)38.75 L
High (₹)231.44
Upper Circuit231.44
Low (₹)225.00
Lower Circuit209.40
Prev Close220.42
52W High (₹)256.70
Price231.44
52W Low (₹)59.82

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)33734.50 Cr
Div. Yield (%)0.09
PE Ratio58.92
Debt to Equity0.37
Price to Book2.79
Book Value28.28
EPS (TTM)3.74
Face Value1.00
ROE (%)4.32

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
HFCL-BENSE
PACEDIGITKNSE
VINDHYATELNSE
GTLINFRANSE
STLNETWORKNSE
SUYOGNSE
SARTELE-SMNSE
KDL-SMNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
231.44-20.03 (-7.97%)
217.65
256.70
33,735Cr
167.75-8.4 (-4.77%)
163.41
176
3,583Cr
2782+196.5 (7.60%)
2486.10
2814
3,234Cr
1.17-0.03 (-2.50%)
1.15
1.21
1,486Cr
28.87+1.59 (5.83%)
26.71
28.87
1,341Cr
730.5-14.8 (-1.99%)
721
753.65
872Cr
91.7-5.35 (-5.51%)
88.40
98.50
458Cr
92-8.3 (-8.28%)
88
101
109Cr

Key Highlights of HFCL Ltd’s P&L

In 2025-03-31, HFCL Ltd reported total revenue of ₹4122.28Cr, compared with ₹4565.64Cr in 2024-03-31, reflecting HFCL Ltd turnover.

Depreciation was ₹105.51Cr and finance costs were ₹185.01Cr in 2025-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹216.59Cr in 2025-03-31 as compared to ₹454.02Cr in 2024-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹173.26Cr in 2025-03-31 compared with ₹337.52Cr in 2024-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹1.20 in 2025-03-31, compared with ₹2.34 in 2024-03-31.