| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 5% | 9% | 12% | 16% |
| 6% | 14% | 27% | 32% |
| 4% | 14% | 22% | -1% |
| 25% | 21% | 25% | 28% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,903 | ₹330177 Cr | 28.08 | 115.41 | 461.84 | ₹10744 Cr |
| 7,610 | ₹210503 Cr | 36.47 | 53.28 | 243.78 | ₹5515 Cr |
| 4,143.5 | ₹199537 Cr | 58.21 | 21.46 | 99.76 | ₹3018 Cr |
| 5,300 | ₹105915 Cr | 19.44 | 70.58 | 315.68 | ₹5742 Cr |
| 1,585.5 | ₹64888 Cr | — | -1.33 | -5.7 | -₹517 Cr |
| 37.77 | ₹17352 Cr | — | -0.73 | -2.37 | -₹1833 Cr |
| 460.6 | ₹1284 Cr | 27.17 | 2.86 | 23.73 | ₹42 Cr |
| 9.19 | ₹510 Cr | 466.04 | 0.01 | 0.03 | ₹1 Cr |
| 5.79 | ₹172 Cr | 182.34 | 0.01 | 0.22 | ₹2 Cr |
| 25.55 | ₹146 Cr | 11.35 | 0.73 | 2.61 | ₹13 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹13126 Cr | ₹12978 Cr | ₹12487 Cr | ₹12218 Cr | ₹9728 Cr | ₹9970 Cr | ₹10260 Cr | ₹10483 Cr | ₹10211 Cr | ₹9617 Cr | ₹9788 Cr | ₹9533 Cr | ₹8851 Cr | ₹8434 Cr | ₹8118 Cr | ₹9158 Cr | ₹8448 Cr | ₹7497 Cr | ₹8013 Cr | ₹8539 Cr | ₹5503 Cr | ₹8690 Cr | ₹9827 Cr | ₹9473 Cr | ₹2969 Cr | ₹6334 Cr | ₹7075 Cr | ₹7661 Cr | ₹8186 Cr | ₹7953 Cr | ₹7937 Cr | ₹9168 Cr | ₹8913 Cr |
| ₹460 Cr | ₹210 Cr | ₹298 Cr | ₹240 Cr | ₹310 Cr | ₹274 Cr | ₹306 Cr | ₹239 Cr | ₹225 Cr | ₹177 Cr | ₹244 Cr | ₹208 Cr | ₹226 Cr | ₹238 Cr | ₹182 Cr | ₹94 Cr | ₹56 Cr | ₹131 Cr | ₹120 Cr | ₹158 Cr | ₹145 Cr | ₹68 Cr | ₹206 Cr | ₹134 Cr | ₹150 Cr | ₹157 Cr | ₹185 Cr | ₹165 Cr | ₹224 Cr | ₹167 Cr | ₹191 Cr | ₹211 Cr | ₹117 Cr |
| ₹13586 Cr | ₹13188 Cr | ₹12785 Cr | ₹12459 Cr | ₹10038 Cr | ₹10244 Cr | ₹10566 Cr | ₹10722 Cr | ₹10436 Cr | ₹9794 Cr | ₹10031 Cr | ₹9741 Cr | ₹9077 Cr | ₹8672 Cr | ₹8300 Cr | ₹9252 Cr | ₹8503 Cr | ₹7628 Cr | ₹8133 Cr | ₹8697 Cr | ₹5648 Cr | ₹8758 Cr | ₹10033 Cr | ₹9607 Cr | ₹3119 Cr | ₹6491 Cr | ₹7259 Cr | ₹7825 Cr | ₹8410 Cr | ₹8121 Cr | ₹8128 Cr | ₹9380 Cr | ₹9031 Cr |
| ₹11600 Cr | ₹11277 Cr | ₹10859 Cr | ₹10565 Cr | ₹8520 Cr | ₹8733 Cr | ₹8961 Cr | ₹9153 Cr | ₹8955 Cr | ₹8420 Cr | ₹8597 Cr | ₹8361 Cr | ₹7819 Cr | ₹7490 Cr | ₹7349 Cr | ₹8245 Cr | ₹7679 Cr | ₹6809 Cr | ₹7204 Cr | ₹7627 Cr | ₹5156 Cr | ₹7637 Cr | ₹8559 Cr | ₹8349 Cr | ₹3031 Cr | ₹5831 Cr | ₹6228 Cr | ₹6726 Cr | ₹7255 Cr | ₹6998 Cr | ₹6986 Cr | ₹7930 Cr | ₹7664 Cr |
| ₹2206 Cr | ₹2132 Cr | ₹2144 Cr | ₹2104 Cr | ₹1723 Cr | ₹1715 Cr | ₹1814 Cr | ₹1775 Cr | ₹1686 Cr | ₹1571 Cr | ₹1628 Cr | ₹1568 Cr | ₹1437 Cr | ₹1362 Cr | ₹1124 Cr | ₹1180 Cr | ₹997 Cr | ₹987 Cr | ₹1103 Cr | ₹1244 Cr | ₹665 Cr | ₹1295 Cr | ₹1653 Cr | ₹1442 Cr | ₹267 Cr | ₹843 Cr | ₹1242 Cr | ₹1309 Cr | ₹1398 Cr | ₹1278 Cr | ₹1300 Cr | ₹1607 Cr | ₹1520 Cr |
| ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹48 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1965 Cr | ₹1893 Cr | ₹1787 Cr | ₹1875 Cr | ₹1497 Cr | ₹1494 Cr | ₹1589 Cr | ₹1550 Cr | ₹1462 Cr | ₹1367 Cr | ₹1412 Cr | ₹1356 Cr | ₹1076 Cr | ₹1163 Cr | ₹928 Cr | ₹960 Cr | ₹810 Cr | ₹806 Cr | ₹916 Cr | ₹1056 Cr | ₹479 Cr | ₹1109 Cr | ₹1463 Cr | ₹1248 Cr | ₹76 Cr | ₹650 Cr | ₹1019 Cr | ₹1025 Cr | ₹1882 Cr | ₹1111 Cr | ₹1133 Cr | ₹1441 Cr | ₹1358 Cr |
| ₹1462 Cr | ₹1526 Cr | ₹1370 Cr | ₹1419 Cr | ₹1076 Cr | ₹1098 Cr | ₹1200 Cr | ₹1153 Cr | ₹1086 Cr | ₹1018 Cr | ₹1047 Cr | ₹1003 Cr | ₹795 Cr | ₹846 Cr | ₹638 Cr | ₹706 Cr | ₹607 Cr | ₹641 Cr | ₹684 Cr | ₹811 Cr | ₹392 Cr | ₹848 Cr | ₹1128 Cr | ₹951 Cr | ₹56 Cr | ₹626 Cr | ₹880 Cr | ₹870 Cr | ₹1248 Cr | ₹761 Cr | ₹756 Cr | ₹969 Cr | ₹919 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr |
| ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹0 |
| ₹21529 Cr | ₹19188 Cr | ₹17613 Cr | ₹16580 Cr | ₹15782 Cr | ₹15357 Cr | ₹14351 Cr | ₹13071 Cr | ₹11925 Cr | ₹10272 Cr | ₹8793 Cr | ₹6499 Cr | ₹5583 Cr |
| ₹21529 Cr | ₹19188 Cr | ₹17613 Cr | ₹16580 Cr | ₹15782 Cr | ₹15357 Cr | ₹14351 Cr | ₹13071 Cr | ₹11925 Cr | ₹10272 Cr | ₹8793 Cr | ₹6499 Cr | ₹5583 Cr |
| ₹21611 Cr | ₹19272 Cr | ₹17699 Cr | ₹16656 Cr | ₹15847 Cr | ₹15416 Cr | ₹14406 Cr | ₹13120 Cr | ₹11972 Cr | ₹10316 Cr | ₹8834 Cr | ₹6540 Cr | ₹5623 Cr |
| ₹200 Cr | ₹132 Cr | ₹136 Cr | ₹125 Cr | ₹148 Cr | ₹143 Cr | ₹141 Cr | ₹116 Cr | ₹93 Cr | ₹67 Cr | ₹55 Cr | ₹19 Cr | ₹85 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹0 | ₹12 L | ₹24 L | ₹33 L | ₹10 Cr | ₹68 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹36 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹125 Cr | ₹139 Cr | ₹140 Cr | ₹131 Cr | ₹12 Cr | ₹0 |
| ₹711 Cr | ₹675 Cr | ₹570 Cr | ₹486 Cr | ₹378 Cr | ₹453 Cr | ₹473 Cr | ₹613 Cr | ₹582 Cr | ₹469 Cr | ₹222 Cr | -₹74 Cr | -₹106 Cr |
| ₹328 Cr | ₹340 Cr | ₹377 Cr | ₹416 Cr | ₹371 Cr | ₹358 Cr | ₹208 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹31 Cr | ₹24 Cr |
| ₹698 Cr | ₹1961 Cr | ₹1601 Cr | ₹1181 Cr | ₹1018 Cr | ₹1100 Cr | ₹1223 Cr | ₹1720 Cr | ₹1570 Cr | ₹1158 Cr | ₹1029 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr |
| ₹1737 Cr | ₹2976 Cr | ₹2549 Cr | ₹2102 Cr | ₹1803 Cr | ₹1956 Cr | ₹1947 Cr | ₹2458 Cr | ₹2302 Cr | ₹1835 Cr | ₹1396 Cr | ₹36 Cr | -₹32 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7676 Cr | ₹5700 Cr | ₹5623 Cr | ₹4760 Cr | ₹4343 Cr | ₹5264 Cr | ₹3128 Cr | ₹3438 Cr | ₹3375 Cr | ₹3266 Cr | ₹2675 Cr | ₹2713 Cr | ₹2291 Cr |
| ₹1287 Cr | ₹1098 Cr | ₹922 Cr | ₹793 Cr | ₹699 Cr | ₹779 Cr | ₹826 Cr | ₹728 Cr | ₹970 Cr | ₹828 Cr | ₹782 Cr | ₹451 Cr | ₹588 Cr |
| ₹499 Cr | ₹457 Cr | ₹344 Cr | ₹267 Cr | ₹297 Cr | ₹285 Cr | ₹166 Cr | ₹184 Cr | ₹75 Cr | ₹40 Cr | ₹84 Cr | ₹88 Cr | ₹0 |
| ₹1966 Cr | ₹221 Cr | ₹159 Cr | ₹193 Cr | ₹179 Cr | ₹176 Cr | ₹160 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹734 Cr | ₹1544 Cr |
| ₹11428 Cr | ₹7476 Cr | ₹7048 Cr | ₹6013 Cr | ₹5518 Cr | ₹6505 Cr | ₹4279 Cr | ₹4409 Cr | ₹4481 Cr | ₹4177 Cr | ₹3572 Cr | ₹3986 Cr | ₹4424 Cr |
| ₹34976 Cr | ₹29856 Cr | ₹27432 Cr | ₹24896 Cr | ₹23315 Cr | ₹24020 Cr | ₹20773 Cr | ₹20104 Cr | ₹18848 Cr | ₹16394 Cr | ₹13857 Cr | ₹10581 Cr | ₹10016 Cr |
| ₹83 Cr | ₹252 Cr | ₹225 Cr | ₹129 Cr | ₹123 Cr | ₹88 Cr | ₹76 Cr | ₹122 Cr | ₹104 Cr | ₹104 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹29 Cr |
| ₹499 Cr | ₹457 Cr | ₹363 Cr | ₹313 Cr | ₹353 Cr | ₹342 Cr | ₹212 Cr | ₹312 Cr | ₹228 Cr | ₹261 Cr | ₹232 Cr | ₹100 Cr | ₹284 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹17981 Cr | ₹17187 Cr | ₹16415 Cr | ₹15766 Cr | ₹15200 Cr | ₹14824 Cr | ₹14289 Cr | ₹12020 Cr | ₹11478 Cr | ₹10598 Cr | ₹9335 Cr | ₹8158 Cr | ₹6913 Cr |
| ₹11608 Cr | ₹10904 Cr | ₹10183 Cr | ₹9607 Cr | ₹9006 Cr | ₹8444 Cr | ₹7816 Cr | ₹7068 Cr | ₹6517 Cr | ₹5999 Cr | ₹5551 Cr | ₹5206 Cr | ₹4666 Cr |
| ₹6374 Cr | ₹6283 Cr | ₹6232 Cr | ₹6159 Cr | ₹6194 Cr | ₹6380 Cr | ₹6473 Cr | ₹4952 Cr | ₹4961 Cr | ₹4599 Cr | ₹3784 Cr | ₹2952 Cr | ₹2247 Cr |
| ₹245 Cr | ₹105 Cr | ₹127 Cr | ₹122 Cr | ₹149 Cr | ₹236 Cr | ₹205 Cr | ₹385 Cr | ₹239 Cr | ₹387 Cr | ₹324 Cr | ₹314 Cr | ₹855 Cr |
| ₹7082 Cr | ₹7748 Cr | ₹8446 Cr | ₹7219 Cr | ₹4658 Cr | ₹4356 Cr | ₹3650 Cr | ₹2940 Cr | ₹2078 Cr | ₹1522 Cr | ₹1030 Cr | ₹821 Cr | ₹830 Cr |
| ₹7082 Cr | ₹7748 Cr | ₹8446 Cr | ₹7219 Cr | ₹4658 Cr | ₹4356 Cr | ₹3650 Cr | ₹2940 Cr | ₹2078 Cr | ₹1522 Cr | ₹1030 Cr | ₹821 Cr | ₹830 Cr |
| ₹322 Cr | ₹1898 Cr | ₹1794 Cr | ₹1450 Cr | ₹1365 Cr | ₹1412 Cr | ₹1605 Cr | ₹2943 Cr | ₹2204 Cr | ₹1873 Cr | ₹1835 Cr | ₹648 Cr | ₹477 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹159 Cr | ₹178 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹282 Cr | ₹247 Cr | ₹248 Cr | ₹252 Cr | ₹61 Cr | ₹48 Cr |
| ₹14548 Cr | ₹16422 Cr | ₹17116 Cr | ₹15460 Cr | ₹12743 Cr | ₹12650 Cr | ₹12124 Cr | ₹11690 Cr | ₹9845 Cr | ₹8824 Cr | ₹7553 Cr | ₹5201 Cr | ₹4457 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12205 Cr | ₹6636 Cr | ₹4305 Cr | ₹3672 Cr | ₹5870 Cr | ₹6225 Cr | ₹4709 Cr | ₹3174 Cr | ₹5591 Cr | ₹4544 Cr | ₹3472 Cr | ₹2297 Cr | ₹3276 Cr |
| ₹2650 Cr | ₹2013 Cr | ₹1756 Cr | ₹1756 Cr | ₹1472 Cr | ₹1789 Cr | ₹1282 Cr | ₹1250 Cr | ₹963 Cr | ₹709 Cr | ₹762 Cr | ₹861 Cr | ₹670 Cr |
| ₹2340 Cr | ₹3381 Cr | ₹2630 Cr | ₹2719 Cr | ₹2158 Cr | ₹2275 Cr | ₹1512 Cr | ₹2745 Cr | ₹1427 Cr | ₹1552 Cr | ₹1282 Cr | ₹1372 Cr | ₹921 Cr |
| ₹767 Cr | ₹574 Cr | ₹696 Cr | ₹423 Cr | ₹300 Cr | ₹396 Cr | ₹435 Cr | ₹304 Cr | ₹238 Cr | ₹195 Cr | ₹179 Cr | ₹216 Cr | ₹120 Cr |
| ₹193 Cr | ₹264 Cr | ₹510 Cr | ₹628 Cr | ₹573 Cr | ₹431 Cr | ₹452 Cr | ₹727 Cr | ₹609 Cr | ₹210 Cr | ₹122 Cr | ₹111 Cr | ₹73 Cr |
| ₹2273 Cr | ₹566 Cr | ₹418 Cr | ₹236 Cr | ₹199 Cr | ₹254 Cr | ₹258 Cr | ₹214 Cr | ₹175 Cr | ₹361 Cr | ₹487 Cr | ₹523 Cr | ₹499 Cr |
| ₹20428 Cr | ₹13434 Cr | ₹10316 Cr | ₹9435 Cr | ₹10572 Cr | ₹11371 Cr | ₹8649 Cr | ₹8413 Cr | ₹9002 Cr | ₹7571 Cr | ₹6303 Cr | ₹5380 Cr | ₹5558 Cr |
| ₹9000 Cr | ₹5958 Cr | ₹3267 Cr | ₹3423 Cr | ₹5055 Cr | ₹4866 Cr | ₹4370 Cr | ₹4004 Cr | ₹4521 Cr | ₹3394 Cr | ₹2732 Cr | ₹1393 Cr | ₹1135 Cr |
| ₹34976 Cr | ₹29856 Cr | ₹27432 Cr | ₹24896 Cr | ₹23315 Cr | ₹24020 Cr | ₹20773 Cr | ₹20104 Cr | ₹18848 Cr | ₹16394 Cr | ₹13857 Cr | ₹10581 Cr | ₹10016 Cr |
| ₹1,078 | ₹961 | ₹883 | ₹832 | ₹792 | ₹771 | ₹720 | ₹656 | ₹599 | ₹516 | ₹442 | ₹327 | ₹282 |
| ₹1,078 | ₹961 | ₹883 | ₹832 | ₹792 | ₹771 | ₹720 | ₹656 | ₹599 | ₹516 | ₹442 | ₹327 | ₹282 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹7436 Cr | ₹5934 Cr | ₹5090 Cr | ₹3864 Cr | ₹3058 Cr | ₹3849 Cr | ₹4611 Cr | ₹5104 Cr | ₹5292 Cr | ₹4885 Cr | ₹4387 Cr | ₹3292 Cr | ₹2864 Cr |
| -₹329 Cr | ₹172 Cr | ₹155 Cr | ₹227 Cr | ₹498 Cr | ₹304 Cr | ₹264 Cr | -₹56 Cr | ₹41 Cr | -₹131 Cr | ₹116 Cr | ₹249 Cr | ₹693 Cr |
| ₹2375 Cr | -₹243 Cr | ₹1007 Cr | -₹620 Cr | -₹668 Cr | ₹938 Cr | ₹1195 Cr | -₹1946 Cr | ₹197 Cr | ₹440 Cr | ₹323 Cr | -₹356 Cr | ₹55 Cr |
| ₹9481 Cr | ₹5863 Cr | ₹6252 Cr | ₹3470 Cr | ₹2888 Cr | ₹5091 Cr | ₹6071 Cr | ₹3103 Cr | ₹5530 Cr | ₹5194 Cr | ₹4826 Cr | ₹3185 Cr | ₹3612 Cr |
| ₹8315 Cr | ₹4297 Cr | ₹4923 Cr | ₹2614 Cr | ₹2104 Cr | ₹4110 Cr | ₹5518 Cr | ₹1032 Cr | ₹4017 Cr | ₹4007 Cr | ₹3722 Cr | ₹2186 Cr | ₹2963 Cr |
| -₹4478 Cr | -₹1703 Cr | -₹1828 Cr | -₹421 Cr | -₹222 Cr | -₹2289 Cr | -₹2819 Cr | ₹1298 Cr | -₹1858 Cr | -₹1972 Cr | -₹2300 Cr | ₹31 Cr | -₹1618 Cr |
| -₹3534 Cr | -₹2815 Cr | -₹2717 Cr | -₹2147 Cr | -₹1975 Cr | -₹1852 Cr | -₹2602 Cr | -₹2252 Cr | -₹2102 Cr | -₹2036 Cr | -₹1475 Cr | -₹2131 Cr | -₹1414 Cr |
| ₹303 Cr | -₹221 Cr | ₹379 Cr | ₹45 Cr | -₹94 Cr | -₹31 Cr | ₹97 Cr | ₹78 Cr | ₹57 Cr | -₹62 L | -₹53 Cr | ₹86 Cr | -₹69 Cr |
| ₹384 Cr | ₹605 Cr | ₹226 Cr | ₹181 Cr | ₹275 Cr | ₹305 Cr | ₹208 Cr | ₹131 Cr | ₹74 Cr | ₹75 Cr | ₹127 Cr | ₹69 Cr | ₹135 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹687 Cr | ₹384 Cr | ₹605 Cr | ₹226 Cr | ₹181 Cr | ₹275 Cr | ₹305 Cr | ₹208 Cr | ₹131 Cr | ₹74 Cr | ₹75 Cr | ₹155 Cr | ₹69 Cr |

No results found