/
/
/

HDFC Life Insurance Company Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹16728 Cr₹25998 Cr₹18351 Cr₹18871 Cr₹14539 Cr₹23843 Cr₹16832 Cr₹16614 Cr₹12548 Cr₹20534 Cr₹15273 Cr₹14797 Cr₹11508 Cr₹19469 Cr₹14402 Cr₹13138 Cr₹9870 Cr₹15625 Cr₹12147 Cr₹11468 Cr₹7561 Cr₹12897 Cr₹9489 Cr₹10057 Cr₹5734 Cr₹10476 Cr₹7855 Cr₹7457 Cr₹6457 Cr₹10251 Cr₹6899 Cr₹6779 Cr₹5001 Cr
₹17202 Cr-₹5680 Cr₹11251 Cr₹1936 Cr₹15088 Cr₹471 Cr₹439 Cr₹12163 Cr₹14475 Cr₹7682 Cr₹11757 Cr₹8479 Cr₹11977 Cr₹2271 Cr₹5569 Cr₹10032 Cr-₹3063 Cr₹2231 Cr₹2284 Cr₹9244 Cr₹7331 Cr₹6597 Cr₹11785 Cr₹6509 Cr₹8887 Cr-₹9939 Cr₹3910 Cr₹1347 Cr₹2186 Cr₹4314 Cr₹2491 Cr₹1197 Cr₹1946 Cr
₹33930 Cr₹20318 Cr₹29602 Cr₹20808 Cr₹29628 Cr₹24314 Cr₹17271 Cr₹28776 Cr₹27024 Cr₹28216 Cr₹27030 Cr₹23277 Cr₹23485 Cr₹21740 Cr₹19971 Cr₹23170 Cr₹6807 Cr₹17856 Cr₹14432 Cr₹20712 Cr₹14892 Cr₹19494 Cr₹21274 Cr₹16566 Cr₹14620 Cr₹537 Cr₹11765 Cr₹8804 Cr₹8643 Cr₹14566 Cr₹9390 Cr₹7977 Cr₹6947 Cr
₹33253 Cr₹19782 Cr₹29157 Cr₹20336 Cr₹29024 Cr₹23814 Cr₹16852 Cr₹28807 Cr₹26623 Cr₹27766 Cr₹26663 Cr₹23556 Cr₹23045 Cr₹21215 Cr₹19787 Cr₹22815 Cr₹6457 Cr₹17228 Cr₹14137 Cr₹20420 Cr₹14619 Cr₹19000 Cr₹20967 Cr₹16238 Cr₹14138 Cr₹131 Cr₹11454 Cr₹8477 Cr₹8205 Cr₹14030 Cr₹9117 Cr₹7683 Cr₹6531 Cr
₹677 Cr₹537 Cr₹445 Cr₹471 Cr₹604 Cr₹500 Cr₹419 Cr-₹30 Cr₹401 Cr₹450 Cr₹367 Cr-₹279 Cr₹440 Cr₹525 Cr₹184 Cr₹355 Cr₹351 Cr₹628 Cr₹295 Cr₹292 Cr₹272 Cr₹494 Cr₹307 Cr₹328 Cr₹482 Cr₹407 Cr₹311 Cr₹327 Cr₹438 Cr₹536 Cr₹273 Cr₹294 Cr₹416 Cr
₹677 Cr₹537 Cr₹445 Cr₹471 Cr₹604 Cr₹500 Cr₹419 Cr-₹30 Cr₹401 Cr₹450 Cr₹367 Cr-₹279 Cr₹440 Cr₹525 Cr₹184 Cr₹355 Cr₹351 Cr₹628 Cr₹295 Cr₹292 Cr₹272 Cr₹494 Cr₹307 Cr₹328 Cr₹482 Cr₹407 Cr₹311 Cr₹327 Cr₹438 Cr₹536 Cr₹273 Cr₹294 Cr₹416 Cr
₹611 Cr₹497 Cr₹418 Cr₹448 Cr₹548 Cr₹475 Cr₹421 Cr₹435 Cr₹479 Cr₹412 Cr₹368 Cr₹378 Cr₹417 Cr₹362 Cr₹316 Cr₹329 Cr₹329 Cr₹506 Cr₹275 Cr₹276 Cr₹270 Cr₹319 Cr₹263 Cr₹328 Cr₹451 Cr₹312 Cr₹251 Cr₹309 Cr₹426 Cr₹365 Cr₹245 Cr₹288 Cr₹381 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)533.70
Volume (₹)36.51 L
High (₹)547.90
Upper Circuit586.85
Low (₹)533.30
Lower Circuit480.15
Prev Close533.50
52W High (₹)803.00
Price546.40
52W Low (₹)530.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)115582.00 Cr
Div. Yield (%)0.39
PE Ratio58.52
Debt to Equity0.18
Price to Book7.30
Book Value80.86
EPS (TTM)9.09
Face Value10.00
ROE (%)11.54

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
LICINSE
SBILIFENSE
HDFCLIFENSE
ICICIGINSE
ICICIPRULINSE
GICRENSE
STARHEALTHNSE
NIACLNSE
GODIGITNSE
NIVABUPANSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
417.15-4.85 (-1.15%)
406.80
421.90
5,31,300Cr
1764.1+3 (0.17%)
1707.40
1772.80
1,72,977Cr
546.4-1.6 (-0.29%)
530.55
547.90
1,15,582Cr
1527.5-34.5 (-2.21%)
1510
1573.40
75,640Cr
499.9-6.1 (-1.21%)
487.50
517.05
71,812Cr
348.55-4.75 (-1.34%)
341.60
359.80
62,457Cr
556.55-16.95 (-2.96%)
551
578
32,898Cr
209.5+23.16 (12.43%)
182.41
209.80
32,218Cr
257.15-5.2 (-1.98%)
252.10
262.20
23,895Cr
79.8-2 (-2.44%)
79.51
83.85
14,951Cr

Key Highlights of HDFC Life Insurance Company Ltd’s P&L

In 2026-03-31, HDFC Life Insurance Company Ltd reported total revenue of ₹102.37Cr, compared with ₹71.13Cr in 2025-03-31, reflecting HDFC Life Insurance Company Ltd turnover.

Profit Before Tax (PBT) has been ₹1962.33Cr in 2026-03-31 as compared to ₹1877.94Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹1912.32Cr in 2026-03-31 compared with ₹1810.82Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹8.86 in 2026-03-31, compared with ₹8.41 in 2025-03-31.