/
/
/

HCL Technologies Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
15%12%9%11%
12%8%4%-4%
13%2%4%-10%
24%24%24%23%

Peer Comparison

Symbol
TCS
INFY
HCLTECH
WIPRO
TECHM
LTM
OFSS
PERSISTENT
COFORGE
MPHASIS
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
2,319.4₹836502 Cr16.836.88152.67₹49210 Cr
1,132.5₹457769 Cr15.1119.1886.97₹29440 Cr
1,307.5₹355558 Cr20.4117.0380.05₹16642 Cr
178₹174911 Cr13.233.3816.41₹13197 Cr
1,602.8₹156527 Cr30.4816.5471.8₹4811 Cr
4,568₹133954 Cr25.6149.54212.49₹5018 Cr
12,100₹104935 Cr30.75162.7399.08₹2639 Cr
5,697.5₹88719 Cr46.1330.62148.82₹1865 Cr
1,977.7₹86988 Cr49.5111.7256.9₹1556 Cr
2,449.2₹46900 Cr24.5525.64129.97₹1863 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹34579 Cr₹33981 Cr₹33872 Cr₹31942 Cr₹30349 Cr₹30246 Cr₹29890 Cr₹28862 Cr₹28057 Cr₹28499 Cr₹28446 Cr₹26672 Cr₹26296 Cr₹26606 Cr₹26700 Cr₹24686 Cr₹23464 Cr₹22597 Cr₹22331 Cr₹20655 Cr₹20068 Cr₹19641 Cr₹19302 Cr₹18594 Cr₹17842 Cr₹18587 Cr₹18135 Cr₹17527 Cr₹16427 Cr₹15990 Cr₹15699 Cr₹14860 Cr₹13878 Cr₹13178 Cr₹12809 Cr₹12433 Cr₹12149 Cr₹12898 Cr₹11814 Cr₹11519 Cr₹11337 Cr₹10699 Cr₹10341 Cr₹10097 Cr₹9777 Cr₹9267 Cr₹9283 Cr₹8735 Cr₹8424 Cr₹8349 Cr₹8184 Cr₹7961 Cr₹6980 Cr₹6430 Cr₹6278 Cr₹6069 Cr
₹361 Cr₹322 Cr₹385 Cr₹415 Cr₹456 Cr₹449 Cr₹477 Cr₹456 Cr₹1103 Cr₹416 Cr₹370 Cr₹365 Cr₹344 Cr₹453 Cr₹260 Cr₹236 Cr₹409 Cr₹317 Cr₹255 Cr₹240 Cr₹255 Cr₹244 Cr₹189 Cr₹199 Cr₹295 Cr₹147 Cr₹157 Cr₹102 Cr₹183 Cr₹200 Cr₹134 Cr₹284 Cr₹325 Cr₹302 Cr₹270 Cr₹332 Cr₹313 Cr₹285 Cr₹251 Cr₹248 Cr₹289 Cr₹226 Cr₹376 Cr₹267 Cr₹212 Cr₹197 Cr₹216 Cr₹358 Cr₹211 Cr₹135 Cr₹111 Cr₹116 Cr₹77 Cr₹89 Cr₹28 Cr₹35 Cr
₹34940 Cr₹34303 Cr₹34257 Cr₹32357 Cr₹30805 Cr₹30695 Cr₹30367 Cr₹29318 Cr₹29160 Cr₹28915 Cr₹28816 Cr₹27037 Cr₹26640 Cr₹27059 Cr₹26960 Cr₹24922 Cr₹23873 Cr₹22914 Cr₹22586 Cr₹20895 Cr₹20323 Cr₹19885 Cr₹19491 Cr₹18793 Cr₹18137 Cr₹18734 Cr₹18292 Cr₹17629 Cr₹16610 Cr₹16190 Cr₹15833 Cr₹15144 Cr₹14203 Cr₹13480 Cr₹13079 Cr₹12765 Cr₹12462 Cr₹13183 Cr₹12065 Cr₹11767 Cr₹11626 Cr₹10925 Cr₹10717 Cr₹10364 Cr₹9989 Cr₹9464 Cr₹9499 Cr₹9093 Cr₹8635 Cr₹8484 Cr₹8295 Cr₹8077 Cr₹7057 Cr₹6519 Cr₹6306 Cr₹6104 Cr
₹28748 Cr₹28361 Cr₹27587 Cr₹26440 Cr₹25407 Cr₹24804 Cr₹24069 Cr₹23500 Cr₹23262 Cr₹23475 Cr₹22802 Cr₹21753 Cr₹21858 Cr₹21770 Cr₹21472 Cr₹20259 Cr₹19472 Cr₹18528 Cr₹18074 Cr₹16711 Cr₹16134 Cr₹16359 Cr₹14865 Cr₹14568 Cr₹14150 Cr₹14725 Cr₹14448 Cr₹14015 Cr₹13592 Cr₹12941 Cr₹12608 Cr₹11908 Cr₹11117 Cr₹10585 Cr₹10451 Cr₹9988 Cr₹9682 Cr₹10410 Cr₹9414 Cr₹9199 Cr₹8989 Cr₹8501 Cr₹8266 Cr₹8125 Cr₹7801 Cr₹7308 Cr₹7074 Cr₹6700 Cr₹6439 Cr₹6431 Cr₹6401 Cr₹6302 Cr₹5534 Cr₹5176 Cr₹5069 Cr₹4971 Cr
₹7231 Cr₹7034 Cr₹7797 Cr₹6960 Cr₹6491 Cr₹6931 Cr₹7337 Cr₹6825 Cr₹6896 Cr₹6533 Cr₹7157 Cr₹6294 Cr₹5709 Cr₹6316 Cr₹6625 Cr₹5661 Cr₹5384 Cr₹5370 Cr₹5648 Cr₹5262 Cr₹5317 Cr₹4793 Cr₹5813 Cr₹5317 Cr₹5052 Cr₹5005 Cr₹4786 Cr₹4361 Cr₹3753 Cr₹3794 Cr₹3766 Cr₹3747 Cr₹3562 Cr₹3324 Cr₹3059 Cr₹3073 Cr₹3007 Cr₹3032 Cr₹2861 Cr₹2750 Cr₹2814 Cr₹2569 Cr₹2592 Cr₹2362 Cr₹2312 Cr₹2270 Cr₹2535 Cr₹2497 Cr₹2375 Cr₹2225 Cr₹2078 Cr₹1973 Cr₹1692 Cr₹1507 Cr₹1409 Cr₹1302 Cr
₹84 Cr₹240 Cr₹205 Cr₹215 Cr₹209 Cr₹156 Cr₹166 Cr₹131 Cr₹191 Cr₹171 Cr₹140 Cr₹156 Cr₹86 Cr₹94 Cr₹116 Cr₹79 Cr₹64 Cr₹65 Cr₹82 Cr₹83 Cr₹89 Cr₹159 Cr₹147 Cr₹80 Cr₹125 Cr₹124 Cr₹158 Cr₹136 Cr₹87 Cr₹69 Cr₹55 Cr₹30 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹21 Cr₹11 Cr₹18 Cr₹28 Cr₹22 Cr₹11 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹6108 Cr₹5702 Cr₹5509 Cr₹5702 Cr₹5189 Cr₹5735 Cr₹6132 Cr₹5687 Cr₹5707 Cr₹5269 Cr₹5874 Cr₹5128 Cr₹4696 Cr₹5195 Cr₹5372 Cr₹4584 Cr₹4337 Cr₹4321 Cr₹4430 Cr₹4101 Cr₹4100 Cr₹3367 Cr₹4479 Cr₹4145 Cr₹3862 Cr₹3885 Cr₹3686 Cr₹3478 Cr₹2931 Cr₹3180 Cr₹3170 Cr₹3206 Cr₹3066 Cr₹2876 Cr₹2607 Cr₹2766 Cr₹2762 Cr₹2745 Cr₹2629 Cr₹2557 Cr₹2609 Cr₹2399 Cr₹2427 Cr₹2213 Cr₹2188 Cr₹2156 Cr₹2425 Cr₹2393 Cr₹2196 Cr₹2053 Cr₹1894 Cr₹1775 Cr₹1523 Cr₹1343 Cr₹1237 Cr₹1133 Cr
₹4626 Cr₹4490 Cr₹4082 Cr₹4236 Cr₹3844 Cr₹4309 Cr₹4594 Cr₹4237 Cr₹4259 Cr₹3995 Cr₹4351 Cr₹3833 Cr₹3531 Cr₹3981 Cr₹4096 Cr₹3487 Cr₹3281 Cr₹3600 Cr₹3448 Cr₹3263 Cr₹3213 Cr₹1111 Cr₹3977 Cr₹3146 Cr₹2935 Cr₹3172 Cr₹2944 Cr₹2711 Cr₹2230 Cr₹2550 Cr₹2605 Cr₹2534 Cr₹2431 Cr₹2230 Cr₹2075 Cr₹2194 Cr₹2210 Cr₹2470 Cr₹2058 Cr₹2017 Cr₹2059 Cr₹1939 Cr₹1920 Cr₹1740 Cr₹1783 Cr₹1683 Cr₹1915 Cr₹1874 Cr₹1834 Cr₹1624 Cr₹1496 Cr₹1416 Cr₹1193 Cr₹1021 Cr₹944 Cr₹864 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Jun 2015Jun 2014Jun 2013Jun 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007Jun 2006Jun 2005Jun 2004Jun 2003Jun 2002
₹543 Cr₹543 Cr₹543 Cr₹543 Cr₹543 Cr₹543 Cr₹543 Cr₹271 Cr₹278 Cr₹285 Cr₹282 Cr₹281 Cr₹140 Cr₹139 Cr₹139 Cr₹138 Cr₹136 Cr₹134 Cr₹133 Cr₹133 Cr₹65 Cr₹64 Cr₹59 Cr₹59 Cr₹58 Cr
₹556 Cr₹270 Cr₹639 Cr₹388 Cr₹82 Cr₹0₹0₹5 Cr₹12 Cr₹21 Cr₹38 Cr₹121 Cr₹215 Cr₹220 Cr₹266 Cr₹208 Cr₹202 Cr₹214 Cr₹222 Cr₹139 Cr₹52 Cr₹4 Cr₹4 L₹10 Cr₹1 Cr
₹74066 Cr₹68842 Cr₹67081 Cr₹64474 Cr₹61289 Cr₹59370 Cr₹50724 Cr₹41090 Cr₹36096 Cr₹32643 Cr₹27071 Cr₹23822 Cr₹19195 Cr₹12805 Cr₹9434 Cr₹7308 Cr₹5951 Cr₹4595 Cr₹3826 Cr₹3795 Cr₹2987 Cr₹3374 Cr₹2573 Cr₹2230 Cr₹1943 Cr
₹74066 Cr₹68842 Cr₹67081 Cr₹64474 Cr₹61289 Cr₹59370 Cr₹50724 Cr₹41090 Cr₹36096 Cr₹32643 Cr₹27071 Cr₹23822 Cr₹19195 Cr₹12805 Cr₹9434 Cr₹7308 Cr₹5951 Cr₹4595 Cr₹3826 Cr₹3795 Cr₹2987 Cr₹3374 Cr₹2573 Cr₹2230 Cr₹1943 Cr
₹75165 Cr₹69655 Cr₹68263 Cr₹65405 Cr₹61914 Cr₹59913 Cr₹51267 Cr₹41366 Cr₹36386 Cr₹32949 Cr₹27391 Cr₹24224 Cr₹19550 Cr₹13164 Cr₹9838 Cr₹7653 Cr₹6289 Cr₹4943 Cr₹4181 Cr₹4067 Cr₹3104 Cr₹3442 Cr₹2632 Cr₹2299 Cr₹2002 Cr
₹32 Cr₹18 Cr₹8 Cr-₹7 Cr₹92 Cr₹169 Cr₹154 Cr₹103 Cr₹0₹173 Cr₹211 Cr₹82 Cr₹57 Cr₹45 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹7 Cr₹17 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹119 Cr₹49 Cr₹33 Cr
₹32 Cr₹61 Cr₹113 Cr₹40 Cr₹33 Cr₹31 Cr₹32 Cr₹135 Cr₹108 Cr₹60 Cr₹47 Cr₹108 Cr₹201 Cr₹792 Cr₹1066 Cr₹1639 Cr₹2346 Cr₹2595 Cr₹47 Cr₹77 Cr₹59 Cr₹186 Cr₹178 Cr₹53 Cr₹5 Cr
₹5 Cr₹9 Cr₹2110 Cr₹2071 Cr₹3890 Cr₹3797 Cr₹2816 Cr₹2842 Cr₹230 Cr₹323 Cr₹691 Cr₹60 Cr₹13 L₹5 Cr₹11 Cr₹17 Cr₹378 Cr₹421 Cr₹8 Cr₹12 L₹21 L₹35 L₹39 L₹41 L₹0
₹235 Cr₹551 Cr-₹260 Cr-₹1091 Cr-₹1064 Cr-₹1034 Cr-₹2230 Cr-₹2229 Cr-₹1803 Cr-₹1652 Cr-₹1811 Cr-₹790 Cr-₹815 Cr-₹742 Cr-₹662 Cr-₹363 Cr-₹376 Cr-₹457 Cr-₹269 Cr-₹86 Cr-₹47 Cr-₹40 Cr-₹40 Cr-₹27 Cr-₹88 L
₹5816 Cr₹4227 Cr₹4174 Cr₹2995 Cr₹2802 Cr₹3421 Cr₹3772 Cr₹783 Cr₹458 Cr₹226 Cr₹576 Cr₹615 Cr₹736 Cr₹720 Cr₹662 Cr₹374 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2001 Cr₹1920 Cr₹1612 Cr₹1315 Cr₹1415 Cr₹1333 Cr₹1048 Cr₹821 Cr₹700 Cr₹696 Cr₹597 Cr₹211 Cr₹194 Cr₹200 Cr₹207 Cr₹150 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹8089 Cr₹6768 Cr₹7749 Cr₹5330 Cr₹7076 Cr₹7548 Cr₹5438 Cr₹2352 Cr-₹307 Cr-₹347 Cr₹100 Cr₹203 Cr₹316 Cr₹975 Cr₹1284 Cr₹1817 Cr₹2349 Cr₹2560 Cr-₹214 Cr-₹9 Cr₹13 Cr₹146 Cr₹139 Cr₹26 Cr₹4 Cr
₹7706 Cr₹6225 Cr₹5853 Cr₹6428 Cr₹2297 Cr₹1726 Cr₹1166 Cr₹1305 Cr₹918 Cr₹801 Cr₹703 Cr₹625 Cr₹468 Cr₹401 Cr₹469 Cr₹277 Cr₹1789 Cr₹2014 Cr₹969 Cr₹592 Cr₹465 Cr₹372 Cr₹296 Cr₹290 Cr₹187 Cr
₹18524 Cr₹17509 Cr₹13208 Cr₹11733 Cr₹14185 Cr₹13411 Cr₹18944 Cr₹8760 Cr₹7931 Cr₹9267 Cr₹7467 Cr₹7231 Cr₹7105 Cr₹5221 Cr₹4168 Cr₹2945 Cr₹1191 Cr₹1264 Cr₹1060 Cr₹188 Cr₹223 Cr₹105 Cr₹101 Cr₹25 Cr₹20 Cr
₹70 Cr₹3 Cr₹15 Cr₹0₹0₹0₹1845 Cr₹724 Cr₹42 Cr₹55 Cr₹214 Cr₹355 Cr₹206 Cr₹129 Cr₹449 Cr₹19 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5526 Cr₹4302 Cr₹3650 Cr₹3270 Cr₹2293 Cr₹2246 Cr₹1775 Cr₹1510 Cr₹1216 Cr₹1212 Cr₹1444 Cr₹7465 Cr₹5478 Cr₹4420 Cr₹3271 Cr₹1866 Cr₹1496 Cr₹1175 Cr₹948 Cr₹568 Cr₹390 Cr₹314 Cr₹276 Cr₹193 Cr₹165 Cr
₹31826 Cr₹28039 Cr₹22726 Cr₹21431 Cr₹18775 Cr₹17383 Cr₹23730 Cr₹12299 Cr₹10107 Cr₹11335 Cr₹9828 Cr₹15676 Cr₹13258 Cr₹10170 Cr₹8358 Cr₹5107 Cr₹4476 Cr₹4453 Cr₹2978 Cr₹1348 Cr₹1078 Cr₹790 Cr₹673 Cr₹507 Cr₹372 Cr
₹115112 Cr₹104480 Cr₹98746 Cr₹92159 Cr₹87857 Cr₹85013 Cr₹80589 Cr₹56120 Cr₹46186 Cr₹44110 Cr₹37530 Cr₹40186 Cr₹33181 Cr₹24354 Cr₹19481 Cr₹14580 Cr₹13117 Cr₹11959 Cr₹6952 Cr₹5423 Cr₹4205 Cr₹4391 Cr₹3563 Cr₹2882 Cr₹2410 Cr
₹346 Cr₹346 Cr₹346 Cr₹2 Cr₹346 Cr₹133 Cr₹133 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹63 L₹63 L₹6 Cr₹743 Cr₹695 Cr₹43 Cr₹49 Cr₹60 Cr₹128 Cr₹102 Cr₹45 Cr₹14 Cr₹189 Cr₹133 Cr₹11 L
₹159 Cr₹2291 Cr₹2327 Cr₹2251 Cr₹3985 Cr₹3907 Cr₹5092 Cr₹4195 Cr₹557 Cr₹582 Cr₹1090 Cr₹648 Cr₹1018 Cr₹1044 Cr₹2179 Cr₹2187 Cr₹2724 Cr₹3016 Cr₹55 Cr₹77 Cr₹59 Cr₹186 Cr₹178 Cr₹54 Cr₹5 Cr
₹65856 Cr₹60595 Cr₹57504 Cr₹53303 Cr₹50089 Cr₹49321 Cr₹47232 Cr₹30730 Cr₹24639 Cr₹20000 Cr₹13767 Cr₹12343 Cr₹11374 Cr₹10195 Cr₹9582 Cr₹7830 Cr₹7062 Cr₹6780 Cr₹2539 Cr₹1985 Cr₹1618 Cr₹1934 Cr₹998 Cr₹911 Cr₹674 Cr
₹28559 Cr₹24423 Cr₹22441 Cr₹18684 Cr₹15012 Cr₹12176 Cr₹9742 Cr₹7842 Cr₹5886 Cr₹4765 Cr₹4051 Cr₹4068 Cr₹3930 Cr₹3443 Cr₹3129 Cr₹2584 Cr₹2222 Cr₹1864 Cr₹1410 Cr₹1084 Cr₹850 Cr₹697 Cr₹557 Cr₹447 Cr₹243 Cr
₹37297 Cr₹36172 Cr₹35063 Cr₹34619 Cr₹35077 Cr₹37145 Cr₹37490 Cr₹22888 Cr₹18753 Cr₹15235 Cr₹9716 Cr₹8275 Cr₹7444 Cr₹6753 Cr₹6453 Cr₹5246 Cr₹4840 Cr₹4916 Cr₹1128 Cr₹901 Cr₹769 Cr₹1236 Cr₹442 Cr₹463 Cr₹430 Cr
₹60 Cr₹59 Cr₹108 Cr₹40 Cr₹129 Cr₹312 Cr₹400 Cr₹235 Cr₹320 Cr₹448 Cr₹611 Cr₹552 Cr₹531 Cr₹494 Cr₹578 Cr₹556 Cr₹609 Cr₹489 Cr₹430 Cr₹218 Cr₹183 Cr₹100 Cr₹145 Cr₹33 Cr₹23 Cr
₹130 Cr₹91 Cr₹94 Cr₹110 Cr₹112 Cr₹89 Cr₹77 Cr₹85 Cr₹303 Cr₹160 Cr₹162 Cr₹107 Cr₹55 Cr₹86 Cr₹127 Cr₹95 Cr₹50 Cr₹40 Cr₹1229 Cr₹1140 Cr₹12 Cr₹89 Cr₹73 Cr₹74 Cr₹72 Cr
₹130 Cr₹91 Cr₹94 Cr₹110 Cr₹112 Cr₹89 Cr₹77 Cr₹85 Cr₹303 Cr₹160 Cr₹162 Cr₹107 Cr₹55 Cr₹86 Cr₹127 Cr₹95 Cr₹50 Cr₹40 Cr₹1229 Cr₹1140 Cr₹12 Cr₹89 Cr₹73 Cr₹74 Cr₹72 Cr
₹903 Cr₹1805 Cr₹1094 Cr₹886 Cr₹1508 Cr₹1390 Cr₹1506 Cr₹655 Cr₹662 Cr₹175 Cr₹248 Cr₹1074 Cr₹733 Cr₹708 Cr₹640 Cr₹543 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹6098 Cr₹4244 Cr₹3056 Cr₹2927 Cr₹2990 Cr₹3026 Cr₹2696 Cr₹2535 Cr₹1590 Cr₹1629 Cr₹1811 Cr₹1400 Cr₹1071 Cr₹983 Cr₹783 Cr₹442 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹44570 Cr₹42371 Cr₹39415 Cr₹38582 Cr₹39816 Cr₹41962 Cr₹42169 Cr₹26398 Cr₹21628 Cr₹17647 Cr₹12548 Cr₹11408 Cr₹9835 Cr₹9024 Cr₹8581 Cr₹6881 Cr₹5499 Cr₹5445 Cr₹2788 Cr₹2259 Cr₹963 Cr₹1426 Cr₹659 Cr₹570 Cr₹525 Cr
₹6960 Cr₹7473 Cr₹7043 Cr₹5385 Cr₹6239 Cr₹6773 Cr₹6989 Cr₹2220 Cr₹2357 Cr₹1146 Cr₹536 Cr₹763 Cr₹606 Cr₹627 Cr₹546 Cr₹643 Cr₹782 Cr₹41 L₹148 Cr₹414 Cr₹1513 Cr₹1715 Cr₹1917 Cr₹1463 Cr₹1109 Cr
₹239 Cr₹133 Cr₹185 Cr₹228 Cr₹161 Cr₹94 Cr₹91 Cr₹91 Cr₹172 Cr₹276 Cr₹264 Cr₹158 Cr₹122 Cr₹232 Cr₹226 Cr₹166 Cr₹65 Cr₹170 Cr₹71 Cr₹37 Cr₹23 Cr₹39 Cr₹26 Cr₹33 Cr₹13 Cr
₹31541 Cr₹25842 Cr₹25521 Cr₹25506 Cr₹15476 Cr₹13663 Cr₹14131 Cr₹11706 Cr₹9639 Cr₹8301 Cr₹7721 Cr₹6539 Cr₹5683 Cr₹4497 Cr₹3876 Cr₹2611 Cr₹2521 Cr₹2175 Cr₹1586 Cr₹1101 Cr₹871 Cr₹599 Cr₹467 Cr₹351 Cr₹335 Cr
₹23425 Cr₹21289 Cr₹20150 Cr₹14724 Cr₹12636 Cr₹8888 Cr₹4976 Cr₹7872 Cr₹4018 Cr₹9044 Cr₹9335 Cr₹9786 Cr₹8807 Cr₹3577 Cr₹1948 Cr₹1612 Cr₹1580 Cr₹1899 Cr₹1011 Cr₹661 Cr₹313 Cr₹231 Cr₹225 Cr₹179 Cr₹178 Cr
₹4203 Cr₹3937 Cr₹3883 Cr₹3633 Cr₹3799 Cr₹3934 Cr₹3925 Cr₹2593 Cr₹1745 Cr₹1975 Cr₹1415 Cr₹1152 Cr₹1037 Cr₹781 Cr₹608 Cr₹549 Cr₹977 Cr₹470 Cr₹481 Cr₹320 Cr₹1 Cr₹76 Cr₹29 Cr₹17 Cr₹24 Cr
₹4174 Cr₹3435 Cr₹2549 Cr₹4101 Cr₹9730 Cr₹9699 Cr₹8308 Cr₹5240 Cr₹6627 Cr₹5721 Cr₹5710 Cr₹10381 Cr₹7090 Cr₹5615 Cr₹3696 Cr₹2118 Cr₹1694 Cr₹1801 Cr₹867 Cr₹632 Cr₹521 Cr₹306 Cr₹241 Cr₹266 Cr₹224 Cr
₹70542 Cr₹62109 Cr₹59331 Cr₹53577 Cr₹48041 Cr₹43051 Cr₹38420 Cr₹29722 Cr₹24558 Cr₹26463 Cr₹24982 Cr₹28778 Cr₹23346 Cr₹15330 Cr₹10900 Cr₹7699 Cr₹7619 Cr₹6514 Cr₹4164 Cr₹3165 Cr₹3242 Cr₹2965 Cr₹2904 Cr₹2309 Cr₹1883 Cr
₹38716 Cr₹34070 Cr₹36605 Cr₹32146 Cr₹29266 Cr₹25668 Cr₹14690 Cr₹17423 Cr₹14451 Cr₹15128 Cr₹15153 Cr₹13102 Cr₹10088 Cr₹5160 Cr₹2542 Cr₹2593 Cr₹3142 Cr₹2061 Cr₹1186 Cr₹1816 Cr₹2164 Cr₹2175 Cr₹2231 Cr₹1802 Cr₹1512 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹1 Cr
₹115112 Cr₹104480 Cr₹98746 Cr₹92159 Cr₹87857 Cr₹85013 Cr₹80589 Cr₹56120 Cr₹46186 Cr₹44110 Cr₹37530 Cr₹40186 Cr₹33181 Cr₹24354 Cr₹19481 Cr₹14580 Cr₹13117 Cr₹11959 Cr₹6952 Cr₹5423 Cr₹4205 Cr₹4391 Cr₹3563 Cr₹2882 Cr₹2410 Cr
₹275₹256₹249₹239₹228₹221₹189₹305₹262₹231₹194₹171₹276₹186₹138₹108₹90₹71₹59₹59₹94₹108₹89₹79₹69
₹275₹256₹249₹239₹228₹221₹189₹153₹131₹116₹97₹86₹69₹46₹35₹27₹22₹18₹15₹15₹12₹13₹11₹10₹9

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Jun 2015Jun 2014Jun 2013Jun 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007Jun 2006
₹22102 Cr₹23261 Cr₹20967 Cr₹19488 Cr₹16951 Cr₹15853 Cr₹13980 Cr₹12622 Cr₹11024 Cr₹10542 Cr₹7041 Cr₹9117 Cr₹7917 Cr₹5270 Cr₹3210 Cr₹2135 Cr₹1472 Cr₹1604 Cr₹1183 Cr₹1428 Cr₹809 Cr
₹3471 Cr₹2233 Cr₹3388 Cr₹3524 Cr₹3941 Cr₹4169 Cr₹3497 Cr₹1436 Cr₹894 Cr₹139 Cr-₹306 Cr-₹615 Cr₹228 Cr₹635 Cr₹941 Cr₹508 Cr₹483 Cr₹255 Cr₹41 Cr₹240 Cr₹119 Cr
-₹1522 Cr₹1010 Cr₹2305 Cr-₹1305 Cr-₹549 Cr₹3041 Cr-₹1560 Cr-₹2466 Cr-₹1234 Cr₹321 Cr-₹1503 Cr-₹1188 Cr-₹244 Cr-₹149 Cr-₹831 Cr-₹552 Cr₹171 Cr-₹583 Cr₹125 Cr-₹588 Cr-₹175 Cr
₹24051 Cr₹26504 Cr₹26660 Cr₹21707 Cr₹20343 Cr₹23063 Cr₹15917 Cr₹11592 Cr₹10684 Cr₹11002 Cr₹5231 Cr₹7314 Cr₹7902 Cr₹5756 Cr₹3319 Cr₹2091 Cr₹2126 Cr₹1276 Cr₹1349 Cr₹1080 Cr₹754 Cr
₹19975 Cr₹22261 Cr₹22448 Cr₹18009 Cr₹16900 Cr₹19618 Cr₹13359 Cr₹8971 Cr₹8328 Cr₹8995 Cr₹3823 Cr₹5539 Cr₹6457 Cr₹4492 Cr₹2553 Cr₹1763 Cr₹1791 Cr₹1118 Cr₹1349 Cr₹1080 Cr₹754 Cr
-₹1473 Cr-₹4914 Cr-₹6723 Cr-₹3931 Cr₹1477 Cr-₹5730 Cr-₹12374 Cr-₹3073 Cr-₹2283 Cr-₹3833 Cr-₹2189 Cr-₹2014 Cr-₹4840 Cr-₹2354 Cr-₹1026 Cr-₹690 Cr-₹1014 Cr-₹3473 Cr-₹406 Cr-₹341 Cr-₹45 Cr
-₹19369 Cr-₹18561 Cr-₹15464 Cr-₹15881 Cr-₹14508 Cr-₹11192 Cr-₹3168 Cr-₹1471 Cr-₹5714 Cr-₹4517 Cr-₹2237 Cr-₹3140 Cr-₹1308 Cr-₹2086 Cr-₹1239 Cr-₹1054 Cr-₹728 Cr₹2250 Cr-₹618 Cr-₹382 Cr-₹631 Cr
