Hatsun Agro Product Share Price
1134.40-21.30 (-1.84%)
+25.70% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
NESTLEINDNSE
VBLNSE
BRITANNIANSE
JUBLFOODNSE
HATSUNNSE
MILKYMISTNSE
DEVYANINSE
ZYDUSWELLNSE
LTFOODSNSE
BIKAJINSE
Hatsun Agro Product Share Price
1134.40-21.30 (-1.84%)
+25.70% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 11% | 12% | 11% | 14% |
| 19% | 8% | 29% | 28% |
| 17% | -3% | -1% | 28% |
| 22% | 18% | 18% | 19% |
Peer Comparison
Symbol
NESTLEIND
VBL
BRITANNIA
JUBLFOOD
HATSUN
MILKYMIST
DEVYANI
ZYDUSWELL
LTFOODS
BIKAJI
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,351 | ₹266493 Cr | 69.92 | 4.97 | 23.55 | ₹3499 Cr |
| 431.25 | ₹147325 Cr | 43.51 | 4.5 | 14.16 | ₹3036 Cr |
| 4,895 | ₹118917 Cr | 45.66 | 24.55 | 121.99 | ₹2533 Cr |
| 478.9 | ₹32003 Cr | 73.74 | 1.47 | 21.78 | ₹428 Cr |
| 1,134.4 | ₹25740 Cr | 69.21 | 6 | 42.36 | ₹356 Cr |
| 309.16 | ₹24427 Cr | 192.33 | 1.01 | 3.86 | ₹127 Cr |
| 137.5 | ₹17286 Cr | — | 0.12 | 5.33 | -₹39 Cr |
| 520.15 | ₹16861 Cr | 89.59 | 3.74 | 11.98 | ₹197 Cr |
| 424.5 | ₹14935 Cr | 23.32 | 5.28 | 26.12 | ₹625 Cr |
| 579.3 | ₹14814 Cr | 57.3 | 2.4 | 14.23 | ₹258 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1922 Cr | ₹1695 Cr | ₹1550 Cr | ₹1418 Cr | ₹1087 Cr | ₹1000 Cr | ₹888 Cr | ₹789 Cr | ₹350 Cr | ₹333 Cr | ₹220 Cr | ₹211 Cr | ₹169 Cr | ₹119 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1922 Cr | ₹1695 Cr | ₹1550 Cr | ₹1418 Cr | ₹1087 Cr | ₹1000 Cr | ₹888 Cr | ₹789 Cr | ₹350 Cr | ₹333 Cr | ₹220 Cr | ₹211 Cr | ₹169 Cr | ₹119 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1945 Cr | ₹1718 Cr | ₹1572 Cr | ₹1441 Cr | ₹1109 Cr | ₹1022 Cr | ₹904 Cr | ₹805 Cr | ₹366 Cr | ₹349 Cr | ₹231 Cr | ₹221 Cr | ₹179 Cr | ₹130 Cr | ₹108 Cr | ₹93 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| ₹675 Cr | ₹934 Cr | ₹931 Cr | ₹743 Cr | ₹784 Cr | ₹529 Cr | ₹601 Cr | ₹502 Cr | ₹542 Cr | ₹369 Cr | ₹230 Cr | ₹282 Cr | ₹245 Cr | ₹204 Cr | ₹108 Cr | ₹99 Cr | ₹214 Cr | ₹194 Cr | ₹84 Cr | ₹52 Cr | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹42 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹12 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹25 Cr | ₹38 Cr | ₹0 | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹95 L | ₹100 Cr | ₹36 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| -₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹72 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹394 Cr | ₹374 Cr | ₹345 Cr | ₹282 Cr | ₹181 Cr | ₹150 Cr | ₹183 Cr | ₹61 L | ₹77 L | ₹81 L | ₹44 L | ₹48 L | ₹52 L | ₹57 L | ₹61 L | ₹66 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹836 Cr | ₹691 Cr | ₹579 Cr | ₹439 Cr | ₹369 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1903 Cr | ₹2012 Cr | ₹1881 Cr | ₹1542 Cr | ₹1381 Cr | ₹758 Cr | ₹852 Cr | ₹543 Cr | ₹571 Cr | ₹398 Cr | ₹257 Cr | ₹311 Cr | ₹274 Cr | ₹231 Cr | ₹134 Cr | ₹125 Cr | ₹334 Cr | ₹241 Cr | ₹139 Cr | ₹99 Cr | ₹103 Cr | ₹100 Cr | ₹76 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹328 Cr | ₹253 Cr | ₹188 Cr | ₹184 Cr | ₹147 Cr | ₹140 Cr | ₹142 Cr | ₹178 Cr | ₹171 Cr | ₹170 Cr | ₹137 Cr | ₹109 Cr | ₹91 Cr | ₹85 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr | ₹48 Cr | ₹37 Cr | ₹49 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹82 L |
| ₹698 Cr | ₹773 Cr | ₹753 Cr | ₹564 Cr | ₹685 Cr | ₹615 Cr | ₹513 Cr | ₹482 Cr | ₹455 Cr | ₹347 Cr | ₹235 Cr | ₹203 Cr | ₹146 Cr | ₹107 Cr | ₹97 Cr | ₹95 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹60 L | ₹52 L | ₹40 L | ₹1 L |
| ₹343 Cr | ₹757 Cr | ₹885 Cr | ₹388 Cr | ₹571 Cr | ₹566 Cr | ₹297 Cr | ₹234 Cr | ₹467 Cr | ₹320 Cr | ₹289 Cr | ₹192 Cr | ₹150 Cr | ₹128 Cr | ₹166 Cr | ₹136 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹46 L | ₹1 Cr | ₹36 L | ₹52 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹91 L |
| ₹1390 Cr | ₹1802 Cr | ₹1841 Cr | ₹1148 Cr | ₹1411 Cr | ₹1337 Cr | ₹957 Cr | ₹898 Cr | ₹1095 Cr | ₹841 Cr | ₹670 Cr | ₹524 Cr | ₹391 Cr | ₹326 Cr | ₹327 Cr | ₹268 Cr | ₹78 Cr | ₹61 Cr | ₹78 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5237 Cr | ₹5531 Cr | ₹5293 Cr | ₹4131 Cr | ₹3901 Cr | ₹3117 Cr | ₹2714 Cr | ₹2246 Cr | ₹2032 Cr | ₹1588 Cr | ₹1157 Cr | ₹1056 Cr | ₹844 Cr | ₹687 Cr | ₹568 Cr | ₹486 Cr | ₹466 Cr | ₹360 Cr | ₹265 Cr | ₹182 Cr | ₹166 Cr | ₹151 Cr | ₹129 Cr | ₹77 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr |
| ₹159 Cr | ₹154 Cr | ₹77 Cr | ₹120 Cr | ₹43 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹50 Cr | ₹62 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹81 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 |
| ₹1332 Cr | ₹2097 Cr | ₹2272 Cr | ₹1448 Cr | ₹1708 Cr | ₹1418 Cr | ₹1197 Cr | ₹1028 Cr | ₹1299 Cr | ₹919 Cr | ₹672 Cr | ₹614 Cr | ₹494 Cr | ₹402 Cr | ₹341 Cr | ₹297 Cr | ₹314 Cr | ₹230 Cr | ₹129 Cr | ₹89 Cr | ₹93 Cr | ₹92 Cr | ₹69 Cr | ₹37 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5902 Cr | ₹5210 Cr | ₹4367 Cr | ₹4046 Cr | ₹3563 Cr | ₹2868 Cr | ₹2435 Cr | ₹1826 Cr | ₹1445 Cr | ₹1091 Cr | ₹1132 Cr | ₹1017 Cr | ₹796 Cr | ₹621 Cr | ₹549 Cr | ₹500 Cr | ₹438 Cr | ₹257 Cr | ₹233 Cr | ₹209 Cr | ₹175 Cr | ₹158 Cr | ₹116 Cr | ₹89 Cr | ₹58 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2410 Cr | ₹1936 Cr | ₹1600 Cr | ₹1431 Cr | ₹1153 Cr | ₹939 Cr | ₹679 Cr | ₹418 Cr | ₹228 Cr | ₹100 Cr | ₹485 Cr | ₹385 Cr | ₹292 Cr | ₹230 Cr | ₹187 Cr | ₹151 Cr | ₹116 Cr | ₹91 Cr | ₹80 Cr | ₹70 Cr | ₹56 Cr | ₹41 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr |
| ₹3493 Cr | ₹3274 Cr | ₹2767 Cr | ₹2615 Cr | ₹2410 Cr | ₹1929 Cr | ₹1756 Cr | ₹1408 Cr | ₹1217 Cr | ₹991 Cr | ₹647 Cr | ₹632 Cr | ₹504 Cr | ₹392 Cr | ₹361 Cr | ₹349 Cr | ₹322 Cr | ₹166 Cr | ₹153 Cr | ₹139 Cr | ₹119 Cr | ₹117 Cr | ₹88 Cr | ₹59 Cr | ₹42 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr |
| ₹59 Cr | ₹284 Cr | ₹238 Cr | ₹254 Cr | ₹237 Cr | ₹384 Cr | ₹355 Cr | ₹233 Cr | ₹259 Cr | ₹90 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹106 Cr | ₹45 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹33 Cr | ₹128 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹1 Cr | ₹25 L | ₹0 |
| ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹12 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹25 L | ₹26 L | ₹12 L | ₹80 L | ₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹0 | ₹0 | ₹5,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹67 L |
| ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹12 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹25 L | ₹26 L | ₹12 L | ₹80 L | ₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹0 | ₹0 | ₹5,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹67 L |
| ₹906 Cr | ₹798 Cr | ₹667 Cr | ₹526 Cr | ₹441 Cr | ₹77 Cr | ₹106 Cr | ₹64 Cr | ₹71 Cr | ₹86 Cr | ₹8 Cr | ₹44 Cr | ₹59 Cr | ₹22 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4515 Cr | ₹4396 Cr | ₹3703 Cr | ₹3415 Cr | ₹3102 Cr | ₹2399 Cr | ₹2216 Cr | ₹1705 Cr | ₹1547 Cr | ₹1168 Cr | ₹689 Cr | ₹699 Cr | ₹669 Cr | ₹462 Cr | ₹380 Cr | ₹370 Cr | ₹355 Cr | ₹295 Cr | ₹175 Cr | ₹144 Cr | ₹134 Cr | ₹126 Cr | ₹97 Cr | ₹63 Cr | ₹43 Cr | ₹34 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹9,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹591 Cr | ₹996 Cr | ₹1452 Cr | ₹576 Cr | ₹609 Cr | ₹570 Cr | ₹374 Cr | ₹403 Cr | ₹384 Cr | ₹297 Cr | ₹347 Cr | ₹259 Cr | ₹89 Cr | ₹111 Cr | ₹141 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr | ₹28 Cr | ₹42 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹22 L |
| ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹41 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹43 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹51 Cr | ₹71 Cr | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹55 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹11 Cr | ₹30 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹34 L |
| ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹70 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹42 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹19,000 | ₹0 | ₹2 L | ₹5 L | ₹17 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹62 Cr | ₹46 Cr | ₹62 Cr | ₹81 Cr | ₹108 Cr | ₹90 Cr | ₹56 Cr | ₹69 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr | ₹74 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹722 Cr | ₹1136 Cr | ₹1591 Cr | ₹715 Cr | ₹776 Cr | ₹718 Cr | ₹498 Cr | ₹541 Cr | ₹485 Cr | ₹420 Cr | ₹468 Cr | ₹355 Cr | ₹173 Cr | ₹225 Cr | ₹188 Cr | ₹116 Cr | ₹111 Cr | ₹65 Cr | ₹89 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| -₹668 Cr | -₹666 Cr | -₹250 Cr | -₹433 Cr | -₹635 Cr | -₹619 Cr | -₹459 Cr | -₹358 Cr | -₹610 Cr | -₹421 Cr | -₹202 Cr | -₹169 Cr | -₹218 Cr | -₹102 Cr | -₹138 Cr | -₹152 Cr | ₹33 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹35 L | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹5237 Cr | ₹5531 Cr | ₹5293 Cr | ₹4131 Cr | ₹3901 Cr | ₹3117 Cr | ₹2714 Cr | ₹2246 Cr | ₹2032 Cr | ₹1588 Cr | ₹1157 Cr | ₹1056 Cr | ₹844 Cr | ₹687 Cr | ₹568 Cr | ₹486 Cr | ₹466 Cr | ₹360 Cr | ₹265 Cr | ₹182 Cr | ₹166 Cr | ₹151 Cr | ₹129 Cr | ₹77 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr |
| ₹87 | ₹77 | ₹71 | ₹65 | ₹51 | ₹47 | ₹56 | ₹50 | ₹24 | ₹23 | ₹21 | ₹20 | ₹17 | ₹12 | ₹10 | ₹26 | ₹16 | ₹15 | ₹63 | ₹46 | ₹38 | ₹34 | ₹33 | ₹28 | ₹19 | ₹15 | ₹14 | ₹9 | ₹11 |
| ₹87 | ₹77 | ₹71 | ₹65 | ₹50 | ₹47 | ₹41 | ₹37 | ₹17 | ₹17 | ₹11 | ₹11 | ₹9 | ₹6 | ₹5 | ₹4 | ₹3 | ₹3 | ₹2 | ₹2 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹470 Cr | ₹377 Cr | ₹358 Cr | ₹225 Cr | ₹275 Cr | ₹364 Cr | ₹156 Cr | ₹161 Cr | ₹119 Cr | ₹172 Cr | ₹134 Cr | ₹47 Cr | ₹81 Cr | ₹57 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr |
| ₹711 Cr | ₹642 Cr | ₹543 Cr | ₹478 Cr | ₹424 Cr | ₹418 Cr | ₹398 Cr | ₹283 Cr | ₹255 Cr | ₹210 Cr | ₹171 Cr | ₹153 Cr | ₹103 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹71 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr |
| ₹503 Cr | ₹543 Cr | -₹848 Cr | ₹103 Cr | -₹17 Cr | -₹169 Cr | ₹23 Cr | -₹35 Cr | -₹65 Cr | ₹89 Cr | -₹54 Cr | -₹128 Cr | ₹39 Cr | ₹7 Cr | -₹53 Cr | -₹17 Cr | -₹20 Cr | ₹10 Cr | -₹20 Cr | ₹6 Cr |
| ₹1684 Cr | ₹1562 Cr | ₹53 Cr | ₹806 Cr | ₹682 Cr | ₹613 Cr | ₹577 Cr | ₹410 Cr | ₹308 Cr | ₹470 Cr | ₹251 Cr | ₹73 Cr | ₹224 Cr | ₹153 Cr | ₹56 Cr | ₹78 Cr | ₹47 Cr | ₹70 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr |
| ₹1557 Cr | ₹1450 Cr | -₹71 Cr | ₹741 Cr | ₹576 Cr | ₹518 Cr | ₹552 Cr | ₹375 Cr | ₹277 Cr | ₹433 Cr | ₹219 Cr | ₹62 Cr | ₹201 Cr | ₹143 Cr | ₹52 Cr | ₹74 Cr | ₹43 Cr | ₹56 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr |
| -₹435 Cr | -₹882 Cr | -₹388 Cr | -₹441 Cr | -₹565 Cr | -₹418 Cr | -₹537 Cr | -₹343 Cr | -₹523 Cr | -₹569 Cr | -₹134 Cr | -₹124 Cr | -₹212 Cr | -₹143 Cr | -₹47 Cr | -₹45 Cr | -₹85 Cr | -₹140 Cr | -₹50 Cr | -₹25 Cr |
| -₹1130 Cr | -₹564 Cr | ₹474 Cr | -₹300 Cr | -₹8 Cr | -₹106 Cr | -₹7 Cr | -₹31 Cr | ₹223 Cr | ₹162 Cr | -₹79 Cr | ₹76 Cr | ₹13 Cr | ₹54 L | -₹4 Cr | -₹34 Cr | ₹50 Cr | ₹79 Cr | ₹23 Cr | -₹16 Cr |
| -₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹6,000 | ₹3 Cr | -₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | -₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹35 L | -₹4 Cr | ₹8 Cr | -₹6 Cr | ₹8 Cr | -₹20 L |
| ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹54 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
