Happiest Minds Technologies Share Price
354.30+0.35 (+0.10%)
-38.21% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 25% | 17% | 12% |
| - | 6% | -3% | 15% |
| - | -25% | -27% | -38% |
| 21% | 22% | 16% | 13% |
Peer Comparison
Symbol
TCS
INFY
HCLTECH
WIPRO
TECHM
LTM
OFSS
PERSISTENT
COFORGE
MPHASIS
HAPPSTMNDS
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,316.4 | ₹836502 Cr | 16.8 | 36.88 | 152.67 | ₹49210 Cr |
| 1,131.2 | ₹457769 Cr | 15.11 | 19.18 | 86.97 | ₹29440 Cr |
| 1,302.4 | ₹355558 Cr | 20.41 | 17.03 | 80.05 | ₹16642 Cr |
| 177.78 | ₹174911 Cr | 13.23 | 3.38 | 16.41 | ₹13197 Cr |
| 1,598.1 | ₹156527 Cr | 30.48 | 16.54 | 71.8 | ₹4811 Cr |
| 4,571.8 | ₹133954 Cr | 25.61 | 49.54 | 212.49 | ₹5018 Cr |
| 12,092 | ₹104935 Cr | 30.75 | 162.7 | 399.08 | ₹2639 Cr |
| 5,679.5 | ₹88719 Cr | 46.13 | 30.62 | 148.82 | ₹1865 Cr |
| 1,973.6 | ₹86988 Cr | 49.51 | 11.72 | 56.9 | ₹1556 Cr |
| 2,445.5 | ₹46900 Cr | 24.55 | 25.64 | 129.97 | ₹1863 Cr |
| 354.3 | ₹5390 Cr | 24.16 | 4.49 | 20.46 | ₹213 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹629 Cr | ₹604 Cr | ₹588 Cr | ₹574 Cr | ₹550 Cr | ₹545 Cr | ₹531 Cr | ₹522 Cr | ₹464 Cr | ₹417 Cr | ₹410 Cr | ₹407 Cr | ₹391 Cr | ₹378 Cr | ₹367 Cr | ₹356 Cr | ₹329 Cr | ₹301 Cr | ₹284 Cr | ₹265 Cr | ₹245 Cr | ₹221 Cr | ₹193 Cr | ₹183 Cr | ₹177 Cr | ₹186 Cr | ₹172 Cr | ₹175 Cr |
| ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr |
| ₹652 Cr | ₹622 Cr | ₹603 Cr | ₹595 Cr | ₹580 Cr | ₹571 Cr | ₹554 Cr | ₹549 Cr | ₹489 Cr | ₹443 Cr | ₹434 Cr | ₹429 Cr | ₹405 Cr | ₹386 Cr | ₹375 Cr | ₹359 Cr | ₹330 Cr | ₹310 Cr | ₹292 Cr | ₹274 Cr | ₹254 Cr | ₹224 Cr | ₹201 Cr | ₹188 Cr | ₹187 Cr | ₹190 Cr | ₹176 Cr | ₹181 Cr |
| ₹534 Cr | ₹522 Cr | ₹503 Cr | ₹497 Cr | ₹478 Cr | ₹483 Cr | ₹458 Cr | ₹453 Cr | ₹401 Cr | ₹349 Cr | ₹344 Cr | ₹339 Cr | ₹316 Cr | ₹299 Cr | ₹287 Cr | ₹275 Cr | ₹252 Cr | ₹238 Cr | ₹224 Cr | ₹212 Cr | ₹195 Cr | ₹172 Cr | ₹147 Cr | ₹144 Cr | ₹144 Cr | ₹170 Cr | ₹153 Cr | ₹152 Cr |
| ₹141 Cr | ₹121 Cr | ₹123 Cr | ₹120 Cr | ₹124 Cr | ₹110 Cr | ₹117 Cr | ₹119 Cr | ₹110 Cr | ₹108 Cr | ₹105 Cr | ₹105 Cr | ₹103 Cr | ₹101 Cr | ₹97 Cr | ₹94 Cr | ₹88 Cr | ₹82 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr |
| ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹90 Cr | ₹80 Cr | ₹54 Cr | ₹73 Cr | ₹77 Cr | ₹50 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹68 Cr | ₹96 Cr | ₹81 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹80 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹65 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹53 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr |
| ₹68 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹34 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹72 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹50 Cr | ₹5 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹45 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr |
| ₹7 Cr | ₹68 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹34 L | ₹30 L |
| ₹1653 Cr | ₹1544 Cr | ₹1449 Cr | ₹808 Cr | ₹633 Cr | ₹514 Cr | ₹216 Cr | ₹158 Cr | ₹136 Cr |
| ₹1653 Cr | ₹1544 Cr | ₹1449 Cr | ₹808 Cr | ₹633 Cr | ₹514 Cr | ₹216 Cr | ₹158 Cr | ₹136 Cr |
| ₹1689 Cr | ₹1575 Cr | ₹1480 Cr | ₹839 Cr | ₹666 Cr | ₹546 Cr | ₹265 Cr | ₹207 Cr | ₹185 Cr |
| ₹145 Cr | ₹95 Cr | ₹104 Cr | ₹113 Cr | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr |
| ₹198 Cr | ₹241 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹5 Cr | ₹12 Cr | -₹3 Cr | ₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹62 Cr | ₹133 Cr | ₹50 Cr | ₹68 Cr | ₹54 Cr | ₹37 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| ₹89 Cr | ₹59 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹490 Cr | ₹540 Cr | ₹184 Cr | ₹213 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹32 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹97 Cr | ₹105 Cr | ₹79 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹45 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr |
| ₹252 Cr | ₹248 Cr | ₹137 Cr | ₹154 Cr | ₹134 Cr | ₹109 Cr | ₹96 Cr | ₹55 Cr | ₹34 Cr |
| ₹1012 Cr | ₹816 Cr | ₹330 Cr | ₹329 Cr | ₹153 Cr | ₹110 Cr | ₹69 Cr | ₹60 Cr | ₹69 Cr |
| ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr |
| ₹1402 Cr | ₹1208 Cr | ₹567 Cr | ₹576 Cr | ₹365 Cr | ₹279 Cr | ₹212 Cr | ₹155 Cr | ₹137 Cr |
| ₹3581 Cr | ₹3323 Cr | ₹2231 Cr | ₹1628 Cr | ₹1118 Cr | ₹912 Cr | ₹508 Cr | ₹386 Cr | ₹355 Cr |
| ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1413 Cr | ₹1161 Cr | ₹442 Cr | ₹468 Cr | ₹191 Cr | ₹181 Cr | ₹97 Cr | ₹82 Cr | ₹97 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1434 Cr | ₹1386 Cr | ₹500 Cr | ₹514 Cr | ₹197 Cr | ₹158 Cr | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹80 Cr |
| ₹262 Cr | ₹175 Cr | ₹87 Cr | ₹82 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹35 Cr | ₹49 Cr | ₹26 Cr |
| ₹1172 Cr | ₹1211 Cr | ₹413 Cr | ₹432 Cr | ₹158 Cr | ₹128 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹54 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹9 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹14 L | ₹0 | ₹17 L | ₹14 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹130 Cr | ₹109 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr |
| ₹202 Cr | ₹2 Cr | ₹43 L | ₹73 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹52 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1505 Cr | ₹1322 Cr | ₹454 Cr | ₹555 Cr | ₹191 Cr | ₹167 Cr | ₹63 Cr | ₹107 Cr | ₹74 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹504 Cr | ₹350 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹464 Cr | ₹391 Cr | ₹83 Cr | ₹90 Cr | ₹137 Cr |
| ₹390 Cr | ₹358 Cr | ₹254 Cr | ₹213 Cr | ₹167 Cr | ₹122 Cr | ₹115 Cr | ₹133 Cr | ₹102 Cr |
| ₹913 Cr | ₹1058 Cr | ₹1337 Cr | ₹692 Cr | ₹168 Cr | ₹145 Cr | ₹190 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr |
| ₹43 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹226 Cr | ₹183 Cr | ₹144 Cr | ₹136 Cr | ₹115 Cr | ₹72 Cr | ₹51 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr |
| ₹2076 Cr | ₹2001 Cr | ₹1778 Cr | ₹1073 Cr | ₹927 Cr | ₹745 Cr | ₹445 Cr | ₹279 Cr | ₹281 Cr |
| ₹674 Cr | ₹793 Cr | ₹1211 Cr | ₹497 Cr | ₹563 Cr | ₹466 Cr | ₹233 Cr | ₹124 Cr | ₹143 Cr |
| ₹3581 Cr | ₹3323 Cr | ₹2231 Cr | ₹1628 Cr | ₹1118 Cr | ₹912 Cr | ₹508 Cr | ₹386 Cr | ₹355 Cr |
| ₹112 | ₹105 | ₹99 | ₹58 | ₹46 | ₹38 | ₹51 | ₹44 | ₹39 |
| ₹112 | ₹105 | ₹99 | ₹58 | ₹46 | ₹38 | ₹51 | ₹44 | ₹39 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹284 Cr | ₹255 Cr | ₹335 Cr | ₹310 Cr | ₹246 Cr | ₹186 Cr | ₹74 Cr | ₹18 Cr | -₹20 Cr |
| ₹110 Cr | ₹113 Cr | ₹11 Cr | ₹49 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹8 Cr |
| -₹34 Cr | -₹32 Cr | -₹31 Cr | -₹63 Cr | -₹55 Cr | -₹29 Cr | ₹7 Cr | -₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹360 Cr | ₹336 Cr | ₹315 Cr | ₹296 Cr | ₹222 Cr | ₹179 Cr | ₹118 Cr | ₹40 Cr | ₹3 Cr |
| ₹261 Cr | ₹236 Cr | ₹213 Cr | ₹207 Cr | ₹168 Cr | ₹143 Cr | ₹112 Cr | ₹36 Cr | ₹3 Cr |
| -₹121 Cr | -₹762 Cr | -₹466 Cr | -₹351 Cr | -₹96 Cr | -₹284 Cr | -₹74 Cr | -₹3 Cr | -₹27 Cr |
| -₹144 Cr | ₹499 Cr | ₹363 Cr | ₹72 Cr | -₹91 Cr | ₹170 Cr | -₹13 Cr | -₹25 Cr | ₹33 Cr |
| -₹4 Cr | -₹26 Cr | ₹110 Cr | -₹72 Cr | -₹19 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹119 Cr | ₹145 Cr | -₹1 Cr | ₹67 Cr | ₹86 Cr | ₹44 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹0 | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹19 L | ₹55 L | ₹3 Cr | ₹20 L | -₹6 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹26 L |
| ₹120 Cr | ₹119 Cr | ₹109 Cr | -₹1 Cr | ₹67 Cr | ₹86 Cr | ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found