H.G. Infra Engineering482.00
+2.10 (+0.44%)

H.G. Infra Engineering Share Price

482.00+2.10 (+0.44%)
-51.61% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
22%15%4%4%
25%7%-13%-35%
--3%-20%-52%
24%23%18%11%

Peer Comparison

Symbol
LT
RVNL
KPIL
IRB
CEMPRO
ENGINERSIN
TECHNOE
IRCON
AFCONS
KEC
HGINFRA
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
3,964.1₹545531 Cr32.8829.97152.29₹16084 Cr
212.49₹43681 Cr48.560.764.5₹875 Cr
1,408₹24207 Cr21.318.1596.86₹1040 Cr
19.65₹23757 Cr24.90.251.79₹850 Cr
1,297.4₹22269 Cr37.028.244.75₹598 Cr
279.45₹15844 Cr20.212.8114.68₹692 Cr
978₹11344 Cr26.328.0238.89₹474 Cr
119.25₹11159 Cr21.310.997.38₹595 Cr
292.8₹10850 Cr74.980.8314.77₹252 Cr
408.55₹10812 Cr19.532.7328.4₹606 Cr
482₹3131 Cr16.8-6.9355.76₹330 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017
₹1101 Cr₹1427 Cr₹1421 Cr₹905 Cr₹1482 Cr₹1361 Cr₹1265 Cr₹902 Cr₹1528 Cr₹1708 Cr₹1365 Cr₹955 Cr₹1351 Cr₹1535 Cr₹1185 Cr₹796 Cr₹1106 Cr₹1065 Cr₹958 Cr₹785 Cr₹943 Cr₹1056 Cr₹751 Cr₹483 Cr₹312 Cr₹634 Cr₹571 Cr₹479 Cr₹532 Cr₹584 Cr₹551 Cr₹429 Cr₹450 Cr₹504 Cr₹322 Cr₹236 Cr₹331 Cr₹377 Cr
₹5 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹13 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹7 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹17 L₹3 Cr
₹1106 Cr₹1435 Cr₹1425 Cr₹918 Cr₹1485 Cr₹1364 Cr₹1268 Cr₹906 Cr₹1532 Cr₹1714 Cr₹1368 Cr₹958 Cr₹1357 Cr₹1542 Cr₹1189 Cr₹800 Cr₹1109 Cr₹1067 Cr₹960 Cr₹787 Cr₹945 Cr₹1064 Cr₹754 Cr₹485 Cr₹315 Cr₹636 Cr₹575 Cr₹484 Cr₹535 Cr₹586 Cr₹554 Cr₹432 Cr₹453 Cr₹505 Cr₹323 Cr₹238 Cr₹331 Cr₹380 Cr
₹842 Cr₹1237 Cr₹1156 Cr₹738 Cr₹1258 Cr₹1159 Cr₹1014 Cr₹719 Cr₹1251 Cr₹1414 Cr₹1173 Cr₹770 Cr₹1101 Cr₹1265 Cr₹973 Cr₹659 Cr₹927 Cr₹894 Cr₹795 Cr₹652 Cr₹786 Cr₹886 Cr₹641 Cr₹414 Cr₹270 Cr₹546 Cr₹506 Cr₹420 Cr₹465 Cr₹509 Cr₹490 Cr₹385 Cr₹401 Cr₹444 Cr₹285 Cr₹214 Cr₹295 Cr₹341 Cr
₹309 Cr₹246 Cr₹312 Cr₹220 Cr₹262 Cr₹242 Cr₹290 Cr₹223 Cr₹316 Cr₹338 Cr₹232 Cr₹223 Cr₹286 Cr₹304 Cr₹242 Cr₹165 Cr₹202 Cr₹195 Cr₹187 Cr₹156 Cr₹179 Cr₹200 Cr₹135 Cr₹92 Cr₹64 Cr₹111 Cr₹89 Cr₹82 Cr₹88 Cr₹97 Cr₹84 Cr₹65 Cr₹70 Cr₹80 Cr₹51 Cr₹36 Cr₹46 Cr₹47 Cr
₹118 Cr₹137 Cr₹129 Cr₹108 Cr₹95 Cr₹71 Cr₹75 Cr₹62 Cr₹57 Cr₹48 Cr₹57 Cr₹59 Cr₹52 Cr₹47 Cr₹40 Cr₹33 Cr₹34 Cr₹34 Cr₹30 Cr₹28 Cr₹26 Cr₹31 Cr₹24 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹14 Cr₹16 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹15 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹5 Cr
-₹17 L₹112 Cr₹139 Cr₹72 Cr₹132 Cr₹151 Cr₹179 Cr₹125 Cr₹225 Cr₹252 Cr₹156 Cr₹129 Cr₹203 Cr₹231 Cr₹177 Cr₹108 Cr₹148 Cr₹139 Cr₹136 Cr₹107 Cr₹133 Cr₹147 Cr₹89 Cr₹51 Cr₹26 Cr₹72 Cr₹54 Cr₹52 Cr₹56 Cr₹60 Cr₹52 Cr₹38 Cr₹41 Cr₹46 Cr₹28 Cr₹17 Cr₹29 Cr₹34 Cr
-₹44 Cr₹84 Cr₹94 Cr₹52 Cr₹99 Cr₹147 Cr₹114 Cr₹80 Cr₹162 Cr₹190 Cr₹102 Cr₹96 Cr₹150 Cr₹170 Cr₹131 Cr₹82 Cr₹109 Cr₹104 Cr₹101 Cr₹75 Cr₹101 Cr₹111 Cr₹68 Cr₹38 Cr₹20 Cr₹54 Cr₹37 Cr₹41 Cr₹37 Cr₹38 Cr₹35 Cr₹24 Cr₹27 Cr₹36 Cr₹19 Cr₹10 Cr₹19 Cr₹24 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014
₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹65 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹15 Cr₹15 Cr
₹3200 Cr₹2884 Cr₹2390 Cr₹1857 Cr₹1371 Cr₹997 Cr₹761 Cr₹598 Cr₹476 Cr₹158 Cr₹105 Cr₹69 Cr₹65 Cr
₹3200 Cr₹2884 Cr₹2390 Cr₹1857 Cr₹1371 Cr₹997 Cr₹761 Cr₹598 Cr₹476 Cr₹158 Cr₹105 Cr₹69 Cr₹65 Cr
₹3265 Cr₹2950 Cr₹2455 Cr₹1922 Cr₹1436 Cr₹1063 Cr₹826 Cr₹663 Cr₹541 Cr₹176 Cr₹123 Cr₹84 Cr₹80 Cr
₹16 Cr₹10 L₹30,000₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2950 Cr₹3142 Cr₹1092 Cr₹1482 Cr₹966 Cr₹557 Cr₹213 Cr₹59 Cr₹125 Cr₹63 Cr₹25 Cr₹10 Cr₹4 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹6 Cr₹1 Cr
-₹65 Cr-₹29 Cr-₹7 Cr₹7 Cr₹9 Cr-₹6 Cr-₹8 Cr-₹8 Cr-₹6 Cr-₹2 Cr-₹82 L-₹15 L₹1 Cr
₹82 Cr₹72 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹26 L₹11 L₹69 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹54 Cr₹81 Cr₹78 Cr₹19 Cr₹3 Cr₹84 Cr₹79 Cr₹53 Cr₹49 Cr₹30 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹1 Cr
₹176 Cr₹215 Cr₹16 Cr₹31 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹1 Cr₹5 Cr₹7 L₹0₹38 Cr₹21 Cr₹15 Cr
₹3197 Cr₹3480 Cr₹1184 Cr₹1541 Cr₹986 Cr₹639 Cr₹286 Cr₹109 Cr₹167 Cr₹91 Cr₹75 Cr₹47 Cr₹24 Cr
₹1543 Cr₹1271 Cr₹836 Cr₹724 Cr₹432 Cr₹415 Cr₹544 Cr₹346 Cr₹279 Cr₹87 Cr₹51 Cr₹29 Cr₹31 Cr
₹1502 Cr₹667 Cr₹595 Cr₹533 Cr₹297 Cr₹412 Cr₹349 Cr₹236 Cr₹300 Cr₹111 Cr₹127 Cr₹63 Cr₹47 Cr
₹732 Cr₹463 Cr₹91 Cr₹167 Cr₹106 Cr₹132 Cr₹191 Cr₹182 Cr₹176 Cr₹93 Cr₹59 Cr₹37 Cr₹56 Cr
₹37 Cr₹40 Cr₹237 Cr₹192 Cr₹135 Cr₹86 Cr₹87 Cr₹86 Cr₹55 Cr₹37 Cr₹45 L₹32 L₹15 L
₹3814 Cr₹2441 Cr₹1759 Cr₹1616 Cr₹970 Cr₹1044 Cr₹1170 Cr₹850 Cr₹811 Cr₹328 Cr₹238 Cr₹129 Cr₹134 Cr
₹10916 Cr₹8872 Cr₹5601 Cr₹5079 Cr₹3392 Cr₹2746 Cr₹2283 Cr₹1623 Cr₹1519 Cr₹594 Cr₹435 Cr₹260 Cr₹237 Cr
₹116 Cr₹133 Cr₹23 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹61 L₹256 Cr₹185 Cr₹159 Cr
₹4934 Cr₹4092 Cr₹1504 Cr₹1907 Cr₹1183 Cr₹767 Cr₹516 Cr₹380 Cr₹406 Cr₹204 Cr₹123 Cr₹73 Cr₹72 Cr
₹3082 Cr₹1515 Cr₹1246 Cr₹1044 Cr₹814 Cr₹766 Cr₹700 Cr₹615 Cr₹490 Cr₹230 Cr₹199 Cr₹149 Cr₹137 Cr
₹788 Cr₹634 Cr₹510 Cr₹417 Cr₹363 Cr₹283 Cr₹218 Cr₹153 Cr₹78 Cr₹25 Cr₹82 Cr₹65 Cr₹51 Cr
₹2294 Cr₹882 Cr₹736 Cr₹627 Cr₹451 Cr₹484 Cr₹483 Cr₹462 Cr₹412 Cr₹204 Cr₹116 Cr₹84 Cr₹86 Cr
₹740 Cr₹1349 Cr₹14 Cr₹72 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹11 Cr₹0₹9 Cr₹69 L₹5 Cr₹0₹0
₹12 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹0₹0₹0₹3 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹12 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹0₹0₹0₹3 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹507 Cr₹531 Cr₹32 Cr₹123 Cr₹111 Cr₹27 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹27 Cr₹20 Cr₹57 Cr₹37 Cr₹29 Cr
₹2193 Cr₹2247 Cr₹1544 Cr₹1564 Cr₹1030 Cr₹417 Cr₹106 Cr₹9 Cr₹12 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹8 Cr
₹5749 Cr₹5024 Cr₹2342 Cr₹2404 Cr₹1603 Cr₹930 Cr₹619 Cr₹490 Cr₹460 Cr₹231 Cr₹185 Cr₹131 Cr₹123 Cr
₹375 Cr₹451 Cr₹297 Cr₹235 Cr₹184 Cr₹168 Cr₹106 Cr₹116 Cr₹107 Cr₹49 Cr₹44 Cr₹22 Cr₹20 Cr
₹788 Cr₹671 Cr₹673 Cr₹728 Cr₹635 Cr₹582 Cr₹685 Cr₹615 Cr₹429 Cr₹181 Cr₹93 Cr₹42 Cr₹29 Cr
₹254 Cr₹197 Cr₹207 Cr₹270 Cr₹164 Cr₹263 Cr₹115 Cr₹100 Cr₹229 Cr₹48 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹3 Cr
₹395 Cr₹677 Cr₹168 Cr₹430 Cr₹212 Cr₹347 Cr₹252 Cr₹49 Cr₹11 Cr₹5 Cr₹1 Cr₹97 L₹76 L
₹2424 Cr₹1852 Cr₹1595 Cr₹1010 Cr₹593 Cr₹458 Cr₹506 Cr₹253 Cr₹284 Cr₹80 Cr₹108 Cr₹59 Cr₹61 Cr
₹4236 Cr₹3848 Cr₹2939 Cr₹2674 Cr₹1789 Cr₹1817 Cr₹1663 Cr₹1133 Cr₹1060 Cr₹364 Cr₹250 Cr₹129 Cr₹114 Cr
₹422 Cr₹1406 Cr₹1181 Cr₹1058 Cr₹819 Cr₹772 Cr₹493 Cr₹283 Cr₹249 Cr₹36 Cr₹12 Cr₹17 L-₹19 Cr
₹10916 Cr₹8872 Cr₹5601 Cr₹5079 Cr₹3392 Cr₹2746 Cr₹2283 Cr₹1623 Cr₹1519 Cr₹594 Cr₹435 Cr₹260 Cr₹237 Cr
₹501₹453₹377₹295₹220₹163₹127₹102₹83₹98₹68₹55₹52
₹501₹453₹377₹295₹220₹163₹127₹102₹83₹33₹23₹18₹17

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014
₹404 Cr₹664 Cr₹722 Cr₹665 Cr₹515 Cr₹312 Cr₹234 Cr₹192 Cr₹119 Cr₹83 Cr₹51 Cr₹9 Cr₹17 Cr
₹635 Cr₹402 Cr₹375 Cr₹255 Cr₹197 Cr₹173 Cr₹144 Cr₹124 Cr₹91 Cr₹44 Cr₹33 Cr₹31 Cr₹25 Cr
-₹611 Cr-₹1728 Cr-₹1211 Cr-₹884 Cr-₹916 Cr-₹336 Cr-₹262 Cr-₹192 Cr-₹176 Cr-₹39 Cr-₹39 Cr₹12 L₹5 Cr
₹427 Cr-₹661 Cr-₹114 Cr₹36 Cr-₹205 Cr₹149 Cr₹115 Cr₹123 Cr₹33 Cr₹89 Cr₹45 Cr₹41 Cr₹47 Cr
₹250 Cr-₹878 Cr-₹311 Cr-₹139 Cr-₹322 Cr₹71 Cr₹36 Cr₹66 Cr-₹8 Cr₹64 Cr₹29 Cr₹34 Cr₹38 Cr
-₹1074 Cr-₹1461 Cr₹17 Cr-₹378 Cr-₹66 Cr-₹103 Cr-₹85 Cr₹9 Cr-₹446 Cr-₹114 Cr-₹66 Cr-₹17 Cr-₹3 Cr
₹832 Cr₹2310 Cr₹319 Cr₹562 Cr₹293 Cr₹152 Cr₹71 Cr-₹78 Cr₹443 Cr₹62 Cr₹36 Cr-₹15 Cr-₹34 Cr
₹8 Cr-₹28 Cr₹26 Cr₹44 Cr-₹95 Cr₹120 Cr₹21 Cr-₹3 Cr-₹11 Cr₹13 Cr-₹37 L₹2 Cr₹1 Cr
₹87 Cr₹115 Cr₹93 Cr₹49 Cr₹144 Cr₹25 Cr₹3 Cr₹6 Cr₹17 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹2 Cr
₹95 Cr₹87 Cr₹119 Cr₹93 Cr₹49 Cr₹144 Cr₹25 Cr₹3 Cr₹6 Cr₹17 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹3 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

H.G. Infra Engineering Ltd Share Price Today

The H.G. Infra Engineering Ltd share price today is ₹479.00. During the trading session, the H.G. Infra Engineering Ltd share price opened at ₹473.00 and recorded an intraday high of ₹481.35 and a low of ₹473.00. Last closing price was ₹471.80. Over the past 52 weeks, the H.G. Infra Engineering Ltd share price has ranged between ₹429.50 and ₹1,049.95. The current H.G. Infra Engineering Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.