Gyftr Share Price
168.50+0.00 (-0.85%)
-0.42% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJFINSVNSE
AIILNSE
CHOLAHLDNGNSE
CGCLNSE
TVSHLTDNSE
MAHSCOOTERNSE
JSWHLNSE
JMFINANCILNSE
TSFINVNSE
RELIGARENSE
GYFTRNSE
Gyftr Share Price
168.50+0.00 (-0.85%)
-0.42% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -21% | -6% | -39% | -84% |
| -20% | - | -63% | -97% |
| - | - | - | - |
| 9% | 13% | 8% | 1% |
Peer Comparison
Symbol
BAJAJFINSV
AIIL
CHOLAHLDNG
CGCL
TVSHLTD
MAHSCOOTER
JSWHL
JMFINANCIL
TSFINV
RELIGARE
GYFTR
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,823.4 | ₹297182 Cr | 29.3 | 19.59 | 71.77 | ₹9801 Cr |
| 549 | ₹47506 Cr | 22.64 | 13.08 | 25.15 | ₹1931 Cr |
| 1,459.6 | ₹27720 Cr | 10.39 | 42.92 | 160.3 | ₹2441 Cr |
| 267.05 | ₹25839 Cr | 22.91 | 3.67 | 12.9 | ₹949 Cr |
| 12,605 | ₹25754 Cr | 13.07 | 301.51 | 1,693.08 | ₹1696 Cr |
| 13,267 | ₹15523 Cr | 55.73 | 2.9 | 243.71 | ₹311 Cr |
| 11,182 | ₹12440 Cr | 90.55 | 22.11 | 123.77 | ₹147 Cr |
| 126.31 | ₹12086 Cr | 11.62 | 3.05 | 11.74 | ₹1202 Cr |
| 461.35 | ₹10225 Cr | 21 | 5.5 | 22.68 | ₹522 Cr |
| 249.17 | ₹8736 Cr | 159.02 | -0.61 | 3.11 | ₹86 Cr |
| 167.26 | ₹1297 Cr | 59.46 | 0.69 | 3.68 | ₹18 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jun 2012 | Sep 2011 | Jun 2011 | Jun 2010 | Jun 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹158 Cr | ₹302 Cr | ₹90 Cr | -₹16 Cr | -₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹80,000 | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹99 L | -₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹47 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹38 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹72 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹21 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹24 L | ₹1 L | ₹17 L | ₹1 L | ₹0 | ₹3 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹0 | ₹0 | ₹46 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹20,000 | ₹0 | ₹30 Cr | ₹58 L | ₹34 L | ₹66 L | ₹38 L | ₹35 L | ₹37 L | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹1 Cr |
| ₹163 Cr | ₹309 Cr | ₹112 Cr | -₹13 Cr | -₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹3 L | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹99 L | -₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹47 Cr | ₹21 Cr | ₹30 Cr | ₹9 Cr | ₹38 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹92 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr |
| ₹157 Cr | ₹303 Cr | ₹103 Cr | ₹8 Cr | ₹77 L | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹10 Cr | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹96 L | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹35 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | -₹21 Cr | -₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | -₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹20 Cr | -₹8 Cr | -₹10 Cr | -₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹41 Cr | ₹6 Cr | ₹26 Cr | ₹7 Cr | ₹33 Cr | -₹29 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | -₹5 Cr | -₹35 L | ₹95 L | -₹9 Cr | ₹38 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹56 L | ₹72 L | ₹58 L | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹86 L | ₹62 L | ₹97 L | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹82 L | ₹54 L | ₹88 L | ₹33 L | ₹82 L | ₹56 L | ₹41 L | ₹45 L | ₹83 L | ₹37 L | ₹87 L | ₹30 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | -₹19 Cr | -₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | -₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | -₹9 Cr | -₹11 Cr | -₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹40 Cr | ₹5 Cr | ₹25 Cr | ₹6 Cr | ₹33 Cr | -₹30 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | ₹58 L | -₹10 Cr | ₹37 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹67 L | ₹4 Cr | -₹53 L | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹18 Cr | -₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr | ₹27 Cr | -₹28 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | -₹6 Cr | -₹77 L | ₹23 L | -₹9 Cr | ₹30 Cr | ₹96 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹64 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹12 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹37 L | ₹16 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹334 Cr | ₹344 Cr | ₹284 Cr | ₹277 Cr | ₹241 Cr | ₹132 Cr | ₹157 Cr | ₹131 Cr | ₹110 Cr | ₹138 Cr | ₹141 Cr | ₹141 Cr | ₹142 Cr | ₹145 Cr | ₹144 Cr | ₹130 Cr | ₹111 Cr | ₹51 Cr |
| ₹334 Cr | ₹344 Cr | ₹284 Cr | ₹277 Cr | ₹241 Cr | ₹132 Cr | ₹157 Cr | ₹131 Cr | ₹110 Cr | ₹138 Cr | ₹141 Cr | ₹141 Cr | ₹142 Cr | ₹145 Cr | ₹144 Cr | ₹130 Cr | ₹111 Cr | ₹51 Cr |
| ₹347 Cr | ₹357 Cr | ₹297 Cr | ₹289 Cr | ₹253 Cr | ₹144 Cr | ₹170 Cr | ₹144 Cr | ₹122 Cr | ₹150 Cr | ₹153 Cr | ₹153 Cr | ₹154 Cr | ₹158 Cr | ₹158 Cr | ₹143 Cr | ₹126 Cr | ₹68 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹16 L | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹34 Cr | ₹58 Cr | ₹54 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹17 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹56 L | ₹56 L | ₹7 Cr |
| ₹60 L | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹10 L | -₹2 L | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹37 L |
| ₹0 | ₹3 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹69 L | ₹40 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹94 L | ₹55 L | ₹51 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | ₹6 L | ₹33 L | ₹3 L | -₹80 L | -₹2 Cr | ₹8 Cr | -₹17 L | ₹10 Cr | ₹29 Cr | ₹56 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹56 L | ₹7 L | ₹12 L | ₹2 Cr | ₹87 L | ₹3 L | ₹6 Cr | ₹52 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹58 Cr | ₹43 Cr | ₹49 Cr | ₹78 Cr | ₹83 Cr |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹97 L | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹36 Cr | ₹84 Cr | ₹121 Cr | ₹82 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹56 Cr | ₹95 Cr | ₹142 Cr | ₹164 Cr | ₹116 Cr | ₹184 Cr | ₹130 Cr | ₹82 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹49 L | ₹2 Cr | ₹63 L | ₹60 L | ₹20 L | ₹12 L | ₹15 L | ₹5 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹15 Cr |
| ₹38 Cr | ₹89 Cr | ₹124 Cr | ₹91 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹58 Cr | ₹114 Cr | ₹200 Cr | ₹216 Cr | ₹175 Cr | ₹231 Cr | ₹195 Cr | ₹148 Cr | ₹85 Cr | ₹110 Cr | ₹98 Cr |
| ₹386 Cr | ₹456 Cr | ₹425 Cr | ₹385 Cr | ₹316 Cr | ₹180 Cr | ₹201 Cr | ₹202 Cr | ₹236 Cr | ₹350 Cr | ₹369 Cr | ₹326 Cr | ₹393 Cr | ₹353 Cr | ₹316 Cr | ₹257 Cr | ₹292 Cr | ₹174 Cr |
| ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹36 Cr | ₹84 Cr | ₹121 Cr | ₹82 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹56 Cr | ₹96 Cr | ₹144 Cr | ₹166 Cr | ₹116 Cr | ₹192 Cr | ₹134 Cr | ₹97 Cr | ₹35 Cr | ₹59 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹157 Cr | ₹59 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹28 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹84 Cr | ₹91 Cr |
| ₹21 L | ₹15 L | ₹11 L | ₹8 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr |
| ₹7 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹27 Cr |
| ₹49 Cr | ₹112 Cr | ₹89 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹67 Cr | ₹29 Cr | ₹50 Cr | ₹66 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹39 Cr | ₹44 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹8 Cr |
| ₹49 Cr | ₹112 Cr | ₹89 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹67 Cr | ₹29 Cr | ₹50 Cr | ₹66 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹39 Cr | ₹44 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹8 Cr |
| ₹12 Cr | ₹31 L | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 L | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹218 Cr | ₹185 Cr | ₹96 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹81 Cr | ₹41 Cr | ₹73 Cr | ₹90 Cr | ₹59 Cr | ₹54 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹64 Cr | ₹69 Cr | ₹69 Cr | ₹70 Cr | ₹35 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹129 Cr | ₹224 Cr | ₹157 Cr | ₹122 Cr | ₹145 Cr | ₹15 Cr | ₹85 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 Cr | ₹43 Cr | ₹34 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹37 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹70 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹10 Cr | ₹87 Cr | ₹91 Cr | ₹73 Cr | ₹53 Cr | ₹80 Cr | ₹45 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹45 Cr |
| ₹37 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹49 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹88 Cr | ₹14 Cr | ₹61 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹82 Cr | ₹58 Cr | ₹88 Cr | ₹28 Cr |
| ₹0 | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹57 L | ₹3 Cr | ₹3 L | ₹91 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹34 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹116 Cr | ₹130 Cr | ₹56 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹12 Cr | ₹80 Cr | ₹108 Cr | ₹131 Cr | ₹147 Cr | ₹214 Cr | ₹116 Cr | ₹84 Cr | ₹89 Cr | ₹107 Cr | ₹63 Cr |
| ₹168 Cr | ₹272 Cr | ₹329 Cr | ₹314 Cr | ₹250 Cr | ₹99 Cr | ₹160 Cr | ₹129 Cr | ₹146 Cr | ₹291 Cr | ₹315 Cr | ₹292 Cr | ₹356 Cr | ₹290 Cr | ₹248 Cr | ₹188 Cr | ₹222 Cr | ₹139 Cr |
| ₹130 Cr | ₹183 Cr | ₹205 Cr | ₹224 Cr | ₹194 Cr | ₹57 Cr | ₹122 Cr | ₹71 Cr | ₹33 Cr | ₹91 Cr | ₹99 Cr | ₹117 Cr | ₹125 Cr | ₹95 Cr | ₹99 Cr | ₹103 Cr | ₹112 Cr | ₹41 Cr |
| ₹386 Cr | ₹456 Cr | ₹425 Cr | ₹385 Cr | ₹316 Cr | ₹180 Cr | ₹201 Cr | ₹202 Cr | ₹236 Cr | ₹350 Cr | ₹369 Cr | ₹326 Cr | ₹393 Cr | ₹353 Cr | ₹316 Cr | ₹257 Cr | ₹292 Cr | ₹174 Cr |
| ₹276 | ₹284 | ₹236 | ₹230 | ₹201 | ₹115 | ₹135 | ₹116 | ₹100 | ₹123 | ₹125 | ₹125 | ₹125 | ₹121 | ₹120 | ₹109 | ₹97 | ₹50 |
| ₹262 | ₹270 | ₹236 | ₹230 | ₹201 | ₹115 | ₹135 | ₹116 | ₹100 | ₹123 | ₹125 | ₹125 | ₹125 | ₹121 | ₹120 | ₹109 | ₹97 | ₹50 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2 Cr | ₹73 Cr | ₹16 Cr | ₹42 Cr | ₹70 Cr | -₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹41 Cr | ₹23 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹32 Cr | ₹95 Cr | ₹11 Cr |
| ₹3 Cr | -₹72 Cr | -₹10 Cr | -₹51 Cr | -₹86 Cr | ₹14 Cr | -₹98 L | ₹45 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | -₹26 Cr | ₹88 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹15 Cr | -₹29 Cr | -₹153 Cr | ₹53 Cr |
| -₹105 Cr | ₹55 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | -₹3 Cr | -₹21 Cr | -₹2 Cr | -₹29 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | ₹78 Cr | -₹70 Cr | ₹16 Cr | -₹82 Cr | -₹14 Cr | -₹27 Cr | ₹52 Cr |
| -₹99 Cr | ₹56 Cr | ₹12 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹64 Cr | -₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹11 Cr | ₹101 Cr | -₹39 Cr | ₹31 Cr | -₹71 Cr | -₹12 Cr | -₹84 Cr | ₹117 Cr |
| -₹107 Cr | ₹51 Cr | ₹11 Cr | -₹14 Cr | -₹13 Cr | -₹14 Cr | -₹2 Cr | ₹58 Cr | -₹8 Cr | ₹1 Cr | -₹13 Cr | ₹72 Cr | -₹65 Cr | ₹18 Cr | -₹85 Cr | -₹25 Cr | -₹99 Cr | ₹95 Cr |
| ₹158 Cr | -₹10 Cr | -₹56 Cr | -₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | -₹45 Cr | ₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹41 Cr | ₹2 Cr | ₹25 Cr | -₹3 Cr | ₹57 Cr | ₹24 Cr | ₹108 Cr | ₹9 Cr |
| -₹33 Cr | -₹46 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | -₹4 Cr | -₹27 Cr | -₹45 Cr | ₹16 Cr | -₹10 Cr | -₹17 Cr | -₹78 Cr | ₹40 Cr | -₹53 Cr | ₹52 Cr | -₹29 Cr | ₹51 Cr | -₹81 Cr |
| ₹18 Cr | -₹5 Cr | -₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹18 L | -₹74 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | -₹4 Cr | ₹16 L | -₹38 Cr | ₹24 Cr | -₹30 Cr | ₹60 Cr | ₹24 Cr |
| ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹78 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹82 Cr | ₹58 Cr | ₹88 Cr | ₹28 Cr | ₹4 Cr |
| ₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹25 Cr | ₹4 Cr | ₹61 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹82 Cr | ₹58 Cr | ₹88 Cr | ₹28 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Gyftr Share Price
168.50+0.00 (-0.85%)
-0.42% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
44.26Sell
STOCH %K
5.58Buy
MACD Level(12,26)
2.30Buy
Ultimate Oscillator
29.24Sell
Aroon Oscillator
62.00Buy
BOP
-0.67Sell
CCI
-78.75Neutral
Williams %R
-94.42Buy
Momentum
-13.65Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 5 out of 9 moving averages
EMA 9
174.25Sell
SMA 9
176.12Sell
EMA 21
173.49Sell
SMA 21
175.39Sell
EMA 50
165.27Buy
SMA 50
165.03Buy
EMA 200
0.00Neutral
SMA 200
0.00Neutral
WMA 20
176.94Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
205.73
Resistance 4
197.14
Resistance 3
188.55
Resistance 2
179.96
Resistance 1
174.96
Pivot
171.37
Support 1
166.37
Support 2
162.78
Support 3
154.19
Support 4
145.60
Support 5
137.01
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Gyftr Share Price
168.50+0.00 (-0.85%)
-0.42% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.08% | 50.08% | 50.08% | 61.21% | 61.21% | 9.95% |
| 5.10% | 4.43% | 4.98% | 2.61% | 2.56% | 4.42% |
| 4.41% | 4.63% | 4.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 40.41% | 40.86% | 40.91% | 36.09% | 36.23% | 85.63% |
Bulk & block deals
Name
Mohammad Ashraf Qureshi
Moneyplant Gold & Jewellery Trading L.l.c
