/
/
/

Grasim Industries Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
18%18%14%18%
7%3%-10%33%
12%14%18%13%
11%12%10%10%

Peer Comparison

Symbol
GRASIM
3MINDIA
DCMSHRIRAM
HNDFDS
BALMLAWRIE
KOTIC
TTKHLTCARE
EMPIND
GILLANDERS
ASPINWALL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
3,166.5₹217650 Cr38.2331.53199.8₹4966 Cr
34,700₹38934 Cr67.4206.81569.76₹522 Cr
976₹15301 Cr10.6844.42125.18₹853 Cr
618₹7538 Cr48.433.5320.65₹149 Cr
164.72₹2863 Cr10.264.1821.07₹277 Cr
145.65₹1592 Cr—-1.51-1.9-₹31 Cr
1,048.7₹1487 Cr20.115.0658.51₹66 Cr
1,052₹632 Cr11.2623.62121.07₹52 Cr
103₹224 Cr12.841.1813.19₹9 Cr
252.55₹200 Cr12.7-0.927.58₹13 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002
—————————————————————————
₹136 Cr₹136 Cr₹133 Cr₹132 Cr₹132 Cr₹132 Cr₹132 Cr₹132 Cr₹131 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹151 Cr₹136 Cr₹134 Cr₹134 Cr₹129 Cr₹128 Cr₹125 Cr₹101 Cr₹98 Cr₹134 Cr₹134 Cr₹134 Cr₹125 Cr₹92 Cr
₹780 Cr₹674 Cr₹544 Cr₹411 Cr₹302 Cr₹274 Cr₹263 Cr₹228 Cr₹125 Cr₹42 Cr₹43 Cr₹17 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹26 Cr₹2 L₹2 L₹2 L₹2 L₹8 Cr₹2 L
₹102554 Cr₹96699 Cr₹87976 Cr₹78200 Cr₹75265 Cr₹65088 Cr₹56237 Cr₹57660 Cr₹57106 Cr₹31252 Cr₹27293 Cr₹22972 Cr₹21467 Cr₹19511 Cr₹16919 Cr₹14429 Cr₹12383 Cr₹11421 Cr₹9052 Cr₹6464 Cr₹4703 Cr₹3952 Cr₹3229 Cr₹2649 Cr₹2518 Cr
₹102554 Cr₹96699 Cr₹87976 Cr₹78200 Cr₹75265 Cr₹65088 Cr₹56237 Cr₹57660 Cr₹57106 Cr₹31252 Cr₹27293 Cr₹22972 Cr₹21467 Cr₹19511 Cr₹16919 Cr₹14429 Cr₹12383 Cr₹11418 Cr₹9048 Cr₹6460 Cr₹4699 Cr₹3947 Cr₹3224 Cr₹2642 Cr₹2511 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹7 Cr
₹103470 Cr₹97509 Cr₹88652 Cr₹78742 Cr₹75698 Cr₹65494 Cr₹56632 Cr₹58020 Cr₹57362 Cr₹31387 Cr₹27429 Cr₹23140 Cr₹21614 Cr₹19657 Cr₹17069 Cr₹14573 Cr₹12525 Cr₹11558 Cr₹9179 Cr₹6562 Cr₹4838 Cr₹4086 Cr₹3363 Cr₹2782 Cr₹2610 Cr
₹66395 Cr₹60304 Cr₹50286 Cr₹44171 Cr₹40477 Cr₹37068 Cr₹34305 Cr₹30503 Cr₹26337 Cr₹9702 Cr₹8729 Cr₹7682 Cr₹6936 Cr₹6221 Cr₹5233 Cr₹4351 Cr₹3755 Cr₹1670 Cr₹1269 Cr₹859 Cr₹514 Cr₹500 Cr₹0₹0₹0
₹122380 Cr₹92624 Cr₹69696 Cr₹54543 Cr₹35638 Cr₹41774 Cr₹50616 Cr₹50064 Cr₹34590 Cr₹2875 Cr₹3200 Cr₹4165 Cr₹3599 Cr₹3178 Cr₹2699 Cr₹2042 Cr₹3830 Cr₹3721 Cr₹3875 Cr₹3711 Cr₹2697 Cr₹2968 Cr₹1605 Cr₹1716 Cr₹1721 Cr
₹34449 Cr₹31303 Cr₹16421 Cr₹12169 Cr₹10908 Cr₹10714 Cr₹8122 Cr₹6622 Cr₹6203 Cr₹3894 Cr₹2344 Cr₹2219 Cr₹4013 Cr₹3476 Cr₹3025 Cr₹2073 Cr₹1770 Cr₹2172 Cr₹1702 Cr₹1162 Cr₹986 Cr₹966 Cr₹814 Cr₹665 Cr₹507 Cr
₹12704 Cr₹11992 Cr₹8994 Cr₹8061 Cr₹8281 Cr₹8251 Cr₹6841 Cr₹8796 Cr₹5596 Cr₹3518 Cr₹3025 Cr₹3410 Cr₹2803 Cr₹2301 Cr₹1979 Cr₹1962 Cr₹2006 Cr₹1592 Cr₹1158 Cr₹1153 Cr₹1158 Cr₹1179 Cr₹602 Cr₹592 Cr₹621 Cr
₹108973 Cr₹97711 Cr₹84766 Cr₹68838 Cr₹59530 Cr₹51075 Cr₹40734 Cr₹38105 Cr₹35055 Cr₹48 Cr₹12 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹13 Cr₹20 Cr₹10 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹31 Cr₹28 Cr₹17 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1163 Cr₹1074 Cr₹869 Cr₹766 Cr₹733 Cr₹465 Cr₹312 Cr₹252 Cr₹233 Cr₹297 Cr₹346 Cr₹258 Cr₹202 Cr₹190 Cr₹167 Cr₹154 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹279669 Cr₹234704 Cr₹180745 Cr₹144377 Cr₹115090 Cr₹112279 Cr₹106625 Cr₹103839 Cr₹81678 Cr₹10663 Cr₹8955 Cr₹10091 Cr₹10636 Cr₹9159 Cr₹7892 Cr₹6242 Cr₹7605 Cr₹7485 Cr₹6735 Cr₹6026 Cr₹4842 Cr₹5113 Cr₹3022 Cr₹2973 Cr₹2849 Cr
—————————————————————————
₹18041 Cr₹15438 Cr₹15357 Cr₹13353 Cr₹11393 Cr₹7917 Cr₹6583 Cr₹6084 Cr₹5030 Cr₹3048 Cr₹2396 Cr₹2352 Cr₹3250 Cr₹2862 Cr₹2632 Cr₹2178 Cr₹1786 Cr₹1796 Cr₹2127 Cr₹1510 Cr₹1138 Cr₹898 Cr₹608 Cr₹609 Cr₹564 Cr
₹58551 Cr₹55605 Cr₹44060 Cr₹35606 Cr₹31576 Cr₹30278 Cr₹25250 Cr₹21679 Cr₹15066 Cr₹5658 Cr₹7594 Cr₹6353 Cr₹2702 Cr₹3258 Cr₹2070 Cr₹3215 Cr₹1251 Cr₹1103 Cr₹908 Cr₹726 Cr₹500 Cr₹521 Cr₹324 Cr₹296 Cr₹271 Cr
₹38347 Cr₹32193 Cr₹28839 Cr₹17685 Cr₹13082 Cr₹11401 Cr₹12109 Cr₹18379 Cr₹20520 Cr₹1158 Cr₹3479 Cr₹3071 Cr₹1530 Cr₹1763 Cr₹829 Cr₹836 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹4661 Cr₹4288 Cr₹4177 Cr₹2889 Cr₹1833 Cr₹2326 Cr₹2438 Cr₹2135 Cr₹1907 Cr₹1132 Cr₹994 Cr₹1343 Cr₹1068 Cr₹1203 Cr₹806 Cr₹625 Cr₹852 Cr₹656 Cr₹637 Cr₹207 Cr₹328 Cr₹304 Cr₹196 Cr₹134 Cr₹105 Cr
₹119600 Cr₹107524 Cr₹92433 Cr₹69533 Cr₹57885 Cr₹51922 Cr₹46380 Cr₹48276 Cr₹42522 Cr₹10995 Cr₹14463 Cr₹13120 Cr₹8550 Cr₹9086 Cr₹6336 Cr₹6854 Cr₹3889 Cr₹3555 Cr₹3672 Cr₹2443 Cr₹1966 Cr₹1723 Cr₹1128 Cr₹1039 Cr₹939 Cr
₹569134 Cr₹500040 Cr₹412116 Cr₹336823 Cr₹289149 Cr₹267349 Cr₹244181 Cr₹241127 Cr₹207899 Cr₹62747 Cr₹59576 Cr₹54033 Cr₹47736 Cr₹44123 Cr₹36531 Cr₹32021 Cr₹27774 Cr₹24268 Cr₹20854 Cr₹15890 Cr₹12159 Cr₹11423 Cr₹7513 Cr₹6794 Cr₹6398 Cr
₹7940 Cr₹7809 Cr₹7193 Cr₹7761 Cr₹27640 Cr₹15564 Cr₹11708 Cr₹11044 Cr₹3662 Cr₹3023 Cr₹2380 Cr₹2626 Cr₹1582 Cr₹1252 Cr₹1106 Cr₹1088 Cr₹678 Cr₹609 Cr₹610 Cr₹624 Cr₹516 Cr₹358 Cr₹208 Cr₹233 Cr₹147 Cr
₹224948 Cr₹183649 Cr₹135102 Cr₹101348 Cr₹73187 Cr₹77409 Cr₹83213 Cr₹84488 Cr₹67070 Cr₹9213 Cr₹12505 Cr₹11930 Cr₹9681 Cr₹9550 Cr₹7038 Cr₹6783 Cr₹5599 Cr₹5893 Cr₹5577 Cr₹4873 Cr₹3683 Cr₹3934 Cr₹2420 Cr₹2381 Cr₹2228 Cr
—————————————————————————
₹192766 Cr₹177037 Cr₹130723 Cr₹120450 Cr₹110318 Cr₹102442 Cr₹101579 Cr₹97050 Cr₹75780 Cr₹38673 Cr₹36415 Cr₹46105 Cr₹37389 Cr₹31342 Cr₹27042 Cr₹25226 Cr₹22951 Cr₹21063 Cr₹15720 Cr₹14372 Cr₹13256 Cr₹13069 Cr₹6373 Cr₹6042 Cr₹5565 Cr
₹43279 Cr₹35903 Cr₹30243 Cr₹25568 Cr₹21336 Cr₹17435 Cr₹13858 Cr₹9936 Cr₹6523 Cr₹3886 Cr₹2145 Cr₹14277 Cr₹12180 Cr₹10780 Cr₹9493 Cr₹8375 Cr₹7165 Cr₹6825 Cr₹6340 Cr₹6012 Cr₹5516 Cr₹5018 Cr₹2784 Cr₹2461 Cr₹2192 Cr
₹48 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹149439 Cr₹141134 Cr₹100480 Cr₹94882 Cr₹88981 Cr₹85008 Cr₹87720 Cr₹87113 Cr₹69257 Cr₹34786 Cr₹34271 Cr₹31828 Cr₹25209 Cr₹20561 Cr₹17549 Cr₹16851 Cr₹15786 Cr₹14238 Cr₹9380 Cr₹8359 Cr₹7740 Cr₹8051 Cr₹3589 Cr₹3582 Cr₹3373 Cr
₹14660 Cr₹13710 Cr₹18229 Cr₹7354 Cr₹6123 Cr₹5287 Cr₹3591 Cr₹2568 Cr₹2125 Cr₹1296 Cr₹1787 Cr₹2750 Cr₹4042 Cr₹6084 Cr₹2460 Cr₹866 Cr₹773 Cr₹1982 Cr₹5534 Cr₹1957 Cr₹448 Cr₹205 Cr₹87 Cr₹95 Cr₹104 Cr
₹96822 Cr₹85594 Cr₹75024 Cr₹60043 Cr₹51884 Cr₹42477 Cr₹32014 Cr₹30637 Cr₹33033 Cr₹7202 Cr₹7011 Cr₹3839 Cr₹2673 Cr₹3165 Cr₹2854 Cr₹1200 Cr₹1129 Cr₹1305 Cr₹1661 Cr₹2272 Cr₹1352 Cr₹769 Cr₹2342 Cr₹1612 Cr₹1353 Cr
₹96822 Cr₹85594 Cr₹75024 Cr₹60043 Cr₹51884 Cr₹42477 Cr₹32014 Cr₹30637 Cr₹33033 Cr₹7202 Cr₹7011 Cr₹3839 Cr₹2673 Cr₹3165 Cr₹2854 Cr₹1200 Cr₹1129 Cr₹1305 Cr₹1661 Cr₹2272 Cr₹1352 Cr₹769 Cr₹2342 Cr₹1612 Cr₹1353 Cr
₹155296 Cr₹126702 Cr₹97011 Cr₹77312 Cr₹56662 Cr₹49241 Cr₹49799 Cr₹49722 Cr₹40744 Cr₹896 Cr₹1099 Cr₹2405 Cr₹1847 Cr₹1592 Cr₹2132 Cr₹694 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹37888 Cr₹38222 Cr₹34842 Cr₹29271 Cr₹28224 Cr₹24564 Cr₹18676 Cr₹20992 Cr₹22266 Cr₹107 Cr₹331 Cr₹22 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹455922 Cr₹406430 Cr₹325729 Cr₹269300 Cr₹232381 Cr₹207074 Cr₹192129 Cr₹191246 Cr₹167590 Cr₹44288 Cr₹44500 Cr₹40849 Cr₹33774 Cr₹31402 Cr₹24996 Cr₹19611 Cr₹17689 Cr₹17525 Cr₹16574 Cr₹12588 Cr₹9540 Cr₹9026 Cr₹6018 Cr₹5288 Cr₹4830 Cr
—————————————————————————
₹17743 Cr₹17140 Cr₹18277 Cr₹14806 Cr₹14722 Cr₹17571 Cr₹11494 Cr₹6944 Cr₹8253 Cr₹6999 Cr₹3590 Cr₹3416 Cr₹4938 Cr₹4846 Cr₹5022 Cr₹6733 Cr₹5546 Cr₹2246 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹15429 Cr₹15614 Cr₹13545 Cr₹11159 Cr₹9536 Cr₹6197 Cr₹6841 Cr₹7059 Cr₹5860 Cr₹4231 Cr₹4149 Cr₹4788 Cr₹4257 Cr₹3741 Cr₹3071 Cr₹2722 Cr₹2183 Cr₹2221 Cr₹1744 Cr₹1358 Cr₹1165 Cr₹1057 Cr₹495 Cr₹579 Cr₹578 Cr
₹10970 Cr₹9159 Cr₹6979 Cr₹5915 Cr₹5429 Cr₹4342 Cr₹5793 Cr₹6690 Cr₹5203 Cr₹3010 Cr₹3002 Cr₹2647 Cr₹2509 Cr₹2175 Cr₹1729 Cr₹1411 Cr₹880 Cr₹818 Cr₹1019 Cr₹825 Cr₹591 Cr₹723 Cr₹511 Cr₹453 Cr₹516 Cr
₹6188 Cr₹7905 Cr₹4649 Cr₹3713 Cr₹3253 Cr₹5337 Cr₹3804 Cr₹1908 Cr₹1316 Cr₹2307 Cr₹2307 Cr₹440 Cr₹397 Cr₹229 Cr₹327 Cr₹285 Cr₹237 Cr₹227 Cr₹290 Cr₹369 Cr₹237 Cr₹163 Cr₹244 Cr₹120 Cr₹154 Cr
₹13028 Cr₹7507 Cr₹8033 Cr₹6599 Cr₹7204 Cr₹7957 Cr₹7492 Cr₹6971 Cr₹4525 Cr₹593 Cr₹759 Cr₹64 Cr₹64 Cr₹39 Cr₹33 Cr₹49 Cr₹220 Cr₹216 Cr₹225 Cr₹137 Cr₹99 Cr₹83 Cr₹49 Cr₹48 Cr₹53 Cr
₹49709 Cr₹36147 Cr₹34882 Cr₹25312 Cr₹16613 Cr₹16553 Cr₹16022 Cr₹19213 Cr₹15106 Cr₹1312 Cr₹1251 Cr₹1828 Cr₹1798 Cr₹1691 Cr₹1354 Cr₹1210 Cr₹1017 Cr₹1016 Cr₹1002 Cr₹612 Cr₹527 Cr₹371 Cr₹196 Cr₹303 Cr₹266 Cr
₹113066 Cr₹93473 Cr₹86365 Cr₹67504 Cr₹56758 Cr₹57956 Cr₹51445 Cr₹48786 Cr₹40263 Cr₹18452 Cr₹15058 Cr₹13184 Cr₹13962 Cr₹12721 Cr₹11535 Cr₹12410 Cr₹10084 Cr₹6743 Cr₹4280 Cr₹3301 Cr₹2619 Cr₹2397 Cr₹1494 Cr₹1503 Cr₹1567 Cr
-₹6534 Cr-₹14051 Cr-₹6068 Cr-₹2029 Cr-₹1126 Cr₹6035 Cr₹5066 Cr₹509 Cr-₹2259 Cr₹7456 Cr₹595 Cr₹64 Cr₹5412 Cr₹3634 Cr₹5199 Cr₹5555 Cr₹6195 Cr₹3188 Cr₹609 Cr₹858 Cr₹652 Cr₹674 Cr₹367 Cr₹464 Cr₹628 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 L₹6 L₹0₹0₹0₹2 L₹0₹3 Cr₹0
₹569134 Cr₹500040 Cr₹412116 Cr₹336823 Cr₹289149 Cr₹267349 Cr₹244181 Cr₹241127 Cr₹207899 Cr₹62747 Cr₹59576 Cr₹54033 Cr₹47736 Cr₹44123 Cr₹36531 Cr₹32021 Cr₹27774 Cr₹24268 Cr₹20854 Cr₹15890 Cr₹12159 Cr₹11423 Cr₹7513 Cr₹6794 Cr₹6398 Cr
₹1,509₹1,423₹1,327₹1,190₹1,145₹991₹857₹879₹871₹671₹2,934₹2,511₹2,348₹2,136₹1,855₹1,584₹1,361₹1,256₹997₹715₹523₹441₹362₹298₹284
₹1,509₹1,423₹1,327₹1,185₹1,141₹987₹854₹875₹867₹669₹584₹500₹468₹425₹369₹315₹271₹250₹199₹142₹104₹88₹72₹59₹57

Cash Flow

Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004
₹14283 Cr₹10528 Cr₹13611 Cr₹14518 Cr₹12247 Cr₹9582 Cr₹5929 Cr₹5134 Cr₹6362 Cr₹5823 Cr₹4486 Cr₹3443 Cr₹3586 Cr₹5171 Cr₹4852 Cr₹3849 Cr₹4993 Cr₹3607 Cr₹4530 Cr₹3451 Cr₹1555 Cr₹1432 Cr₹1039 Cr
₹19673 Cr₹17740 Cr₹14655 Cr₹10647 Cr₹9161 Cr₹9717 Cr₹8694 Cr₹9149 Cr₹4094 Cr₹1611 Cr₹2072 Cr₹1774 Cr₹1426 Cr₹800 Cr₹814 Cr₹1210 Cr₹1104 Cr₹846 Cr₹632 Cr₹681 Cr₹630 Cr₹757 Cr₹330 Cr
-₹49265 Cr-₹42887 Cr-₹36376 Cr-₹35755 Cr-₹11405 Cr-₹2381 Cr₹3737 Cr-₹14068 Cr-₹12897 Cr₹819 Cr₹484 Cr-₹317 Cr-₹599 Cr-₹787 Cr-₹253 Cr-₹493 Cr-₹150 Cr-₹288 Cr-₹57 Cr-₹113 Cr₹243 Cr-₹338 Cr₹65 Cr
-₹15309 Cr-₹14619 Cr-₹8110 Cr-₹10590 Cr₹10003 Cr₹16919 Cr₹18360 Cr₹215 Cr-₹2440 Cr₹8253 Cr₹7042 Cr₹4901 Cr₹4413 Cr₹5185 Cr₹5414 Cr₹4566 Cr₹5948 Cr₹4164 Cr₹5104 Cr₹4019 Cr₹2428 Cr₹1851 Cr₹1434 Cr
-₹17810 Cr-₹17170 Cr-₹10719 Cr-₹12685 Cr₹7038 Cr₹15075 Cr₹16803 Cr-₹1659 Cr-₹4140 Cr₹7288 Cr₹5868 Cr₹4594 Cr₹3549 Cr₹4242 Cr₹4295 Cr₹3545 Cr₹4829 Cr₹3613 Cr₹3697 Cr₹2964 Cr₹1990 Cr₹1423 Cr₹1225 Cr
-₹17803 Cr-₹23982 Cr-₹23113 Cr-₹13687 Cr-₹3543 Cr-₹9229 Cr-₹11548 Cr-₹2271 Cr₹510 Cr-₹3488 Cr-₹4573 Cr-₹2370 Cr-₹2389 Cr-₹5725 Cr-₹3629 Cr-₹3210 Cr-₹3514 Cr-₹3653 Cr-₹4232 Cr-₹3502 Cr-₹1298 Cr-₹1116 Cr-₹816 Cr
₹33523 Cr₹42978 Cr₹33908 Cr₹26469 Cr-₹6733 Cr-₹8003 Cr-₹3418 Cr₹4158 Cr₹3449 Cr-₹3799 Cr-₹1365 Cr-₹2278 Cr-₹1046 Cr₹1348 Cr-₹679 Cr-₹295 Cr-₹1204 Cr₹2 Cr₹471 Cr₹670 Cr-₹619 Cr-₹434 Cr-₹286 Cr
-₹2090 Cr₹1826 Cr₹76 Cr₹97 Cr-₹3239 Cr-₹2158 Cr₹1838 Cr₹228 Cr-₹181 Cr₹2 Cr-₹69 Cr-₹54 Cr₹114 Cr-₹136 Cr-₹12 Cr₹40 Cr₹111 Cr-₹38 Cr-₹63 Cr₹132 Cr₹74 Cr-₹128 Cr₹124 Cr
₹4883 Cr₹2388 Cr₹2313 Cr₹2241 Cr₹5480 Cr₹5146 Cr₹1225 Cr₹937 Cr₹94 Cr₹113 Cr₹125 Cr₹199 Cr₹229 Cr₹327 Cr₹285 Cr₹237 Cr₹227 Cr₹290 Cr₹369 Cr₹237 Cr₹163 Cr₹291 Cr₹120 Cr
₹0₹665 Cr₹0-₹25 Cr₹8 L₹0₹0₹58 Cr₹1032 Cr₹0₹4 Cr-₹58 L₹26 L₹0₹0₹0-₹98 Cr-₹32 Cr₹0₹3 L₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹8 Cr₹0₹8 Cr₹0₹0-₹16 Cr₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹12 Cr₹54 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5 Cr₹4 Cr-₹56 L-₹61 L-₹47 L₹33 L₹47 L₹41 L₹4 Cr-₹21 Cr₹53 Cr₹0₹0₹30 Cr₹54 Cr₹0-₹3 Cr₹7 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹2798 Cr₹4883 Cr₹2388 Cr₹2313 Cr₹2241 Cr₹2989 Cr₹3063 Cr₹1224 Cr₹949 Cr₹94 Cr₹113 Cr₹157 Cr₹397 Cr₹229 Cr₹327 Cr₹285 Cr₹237 Cr₹227 Cr₹290 Cr₹369 Cr₹237 Cr₹163 Cr₹244 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone

Share Price Live Stats

Open (₹)3,151.00
Volume (₹)4.71 L
High (₹)3,203.70
Upper Circuit3,260.30
Low (₹)3,150.60
Lower Circuit3,070.50
Prev Close3,188.50
52W High (₹)3,411.10
Price3,166.50
52W Low (₹)2,502.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)217650.00 Cr
Div. Yield (%)0.31
PE Ratio38.23
Debt to Equity2.19
Price to Book1.69
Book Value1,509.03
EPS (TTM)83.66
Face Value2.00
ROE (%)10.32

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
GRASIMNSE
3MINDIANSE
DCMSHRIRAMNSE
HNDFDSNSE
BALMLAWRIENSE
KOTICNSE
TTKHLTCARENSE
EMPINDNSE
GILLANDERSNSE
ASPINWALLNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
3166.5-42.7 (-1.33%)
3125
3217.30
2,17,650Cr
34700+605 (1.77%)
33855
35095
38,934Cr
976-19 (-1.91%)
969
1008.90
15,301Cr
618-7.7 (-1.23%)
608
625.90
7,538Cr
164.72-2.69 (-1.61%)
161.05
168.74
2,863Cr
145.65+1.24 (0.86%)
141.30
163
1,592Cr
1048.7-1.3 (-0.12%)
1040
1091.90
1,487Cr
1052-5.1 (-0.48%)
1035
1080
632Cr
103-1.52 (-1.45%)
101
108
224Cr
252.55+1 (0.40%)
247.20
262
200Cr

Grasim Industries Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹11456.7Cr; with other income of ₹305.15Cr, profit before interest and tax came to ₹9455.12Cr. Interest expense was ₹4298.14Cr; PBT before exceptional items stood at ₹5156.98Cr. Cost mix (full year): raw materials ₹43082.7Cr; employee cost ₹11245.8Cr; depreciation ₹1988.35Cr; other expenses ₹37564.6Cr. Basis: consolidated annual results.

Grasim Industries Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Grasim Industries Ltd reported ₹48716.2Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹51101.1Cr in Mar 2026 but higher than ₹40118.1Cr in Jun 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹11456.7Cr; with other income of ₹305.15Cr, profit before interest and tax came to ₹9455.12Cr. Interest expense was ₹4298.14Cr, taking profit before tax to ₹5156.98Cr. After tax of ₹1336.84Cr, profit after tax stood at ₹3820.14Cr (vs ₹3686.04Cr in Mar 2026 and ₹2698.41Cr in Jun 2025).