Go Fashion (India) Share Price
325.80+3.25 (+1.01%)
-54.94% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 27% | 8% | -1% |
| - | - | -11% | -37% |
| - | - | -38% | -55% |
| 13% | 13% | 13% | 9% |
Peer Comparison
Symbol
DMART
TRENT
VMM
METROBRAND
ABLBL
PNGJL
V2RETAIL
MEDPLUS
AVL
ETHOSLTD
GOCOLORS
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,761.5 | ₹245244 Cr | 80.19 | 13.19 | 63.64 | ₹2970 Cr |
| 2,855.8 | ₹149702 Cr | 82.76 | 9.73 | 61.65 | ₹1720 Cr |
| 106.82 | ₹49987 Cr | 56.04 | 0.55 | 3.4 | ₹839 Cr |
| 920.4 | ₹24974 Cr | 61.44 | 3.44 | 26.91 | ₹411 Cr |
| 86.72 | ₹10193 Cr | 57.92 | 0.24 | 8.22 | ₹171 Cr |
| 611.05 | ₹8711 Cr | 19.54 | 7.76 | 34.62 | ₹410 Cr |
| 213.19 | ₹7969 Cr | 44.61 | 1.15 | 10.77 | ₹162 Cr |
| 659.15 | ₹7961 Cr | 37.83 | 2.76 | 42.09 | ₹220 Cr |
| 593.9 | ₹7755 Cr | 55.8 | 5.98 | 14.14 | ₹117 Cr |
| 2,786.5 | ₹7476 Cr | 71.97 | 10.51 | 74.9 | ₹95 Cr |
| 325.8 | ₹1694 Cr | 31.72 | 3.14 | 36.21 | ₹59 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹223 Cr | ₹196 Cr | ₹195 Cr | ₹224 Cr | ₹223 Cr | ₹205 Cr | ₹215 Cr | ₹209 Cr | ₹220 Cr | ₹182 Cr | ₹202 Cr | ₹189 Cr | ₹190 Cr | ₹158 Cr | ₹176 Cr | ₹164 Cr | ₹165 Cr | ₹116 Cr | ₹142 Cr | ₹112 Cr | ₹31 Cr | ₹90 Cr | ₹97 Cr |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹231 Cr | ₹205 Cr | ₹200 Cr | ₹231 Cr | ₹228 Cr | ₹211 Cr | ₹221 Cr | ₹216 Cr | ₹226 Cr | ₹187 Cr | ₹206 Cr | ₹193 Cr | ₹194 Cr | ₹160 Cr | ₹178 Cr | ₹167 Cr | ₹169 Cr | ₹119 Cr | ₹145 Cr | ₹117 Cr | ₹40 Cr | ₹96 Cr | ₹104 Cr |
| ₹197 Cr | ₹181 Cr | ₹178 Cr | ₹190 Cr | ₹186 Cr | ₹174 Cr | ₹177 Cr | ₹176 Cr | ₹177 Cr | ₹159 Cr | ₹164 Cr | ₹158 Cr | ₹151 Cr | ₹133 Cr | ₹138 Cr | ₹136 Cr | ₹131 Cr | ₹98 Cr | ₹107 Cr | ₹94 Cr | ₹53 Cr | ₹81 Cr | ₹82 Cr |
| ₹69 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹76 Cr | ₹71 Cr | ₹78 Cr | ₹59 Cr | ₹72 Cr | ₹61 Cr | ₹68 Cr | ₹52 Cr | ₹62 Cr | ₹52 Cr | ₹57 Cr | ₹43 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹22 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹37 Cr | ₹17 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹35 Cr | ₹19 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹15 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | -₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr |
| ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | -₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr |
| ₹638 Cr | ₹643 Cr | ₹550 Cr | ₹466 Cr | ₹384 Cr | ₹204 Cr | ₹207 Cr | ₹149 Cr |
| ₹638 Cr | ₹643 Cr | ₹550 Cr | ₹466 Cr | ₹384 Cr | ₹204 Cr | ₹207 Cr | ₹149 Cr |
| ₹690 Cr | ₹697 Cr | ₹604 Cr | ₹520 Cr | ₹438 Cr | ₹283 Cr | ₹286 Cr | ₹228 Cr |
| -₹36 Cr | -₹31 Cr | -₹23 Cr | -₹17 Cr | -₹11 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr |
| ₹422 Cr | ₹417 Cr | ₹393 Cr | ₹275 Cr | ₹178 Cr | ₹217 Cr | ₹179 Cr | ₹144 Cr |
| ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹72 L |
| ₹394 Cr | ₹392 Cr | ₹376 Cr | ₹263 Cr | ₹169 Cr | ₹212 Cr | ₹175 Cr | ₹142 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr |
| ₹145 Cr | ₹122 Cr | ₹101 Cr | ₹85 Cr | ₹106 Cr | ₹20 Cr | ₹36 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹33 Cr | ₹20 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹95 L |
| ₹175 Cr | ₹160 Cr | ₹140 Cr | ₹154 Cr | ₹143 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹31 Cr |
| ₹1260 Cr | ₹1249 Cr | ₹1119 Cr | ₹937 Cr | ₹751 Cr | ₹541 Cr | ₹514 Cr | ₹401 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹38 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹793 Cr | ₹903 Cr | ₹753 Cr | ₹514 Cr | ₹386 Cr | ₹335 Cr | ₹312 Cr | ₹225 Cr |
| ₹209 Cr | ₹343 Cr | ₹227 Cr | ₹120 Cr | ₹95 Cr | ₹76 Cr | ₹56 Cr | ₹39 Cr |
| ₹584 Cr | ₹560 Cr | ₹527 Cr | ₹394 Cr | ₹291 Cr | ₹260 Cr | ₹256 Cr | ₹186 Cr |
| ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr |
| ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| ₹24 Cr | ₹47 L | ₹34 L | ₹25 Cr | ₹9 L | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹661 Cr | ₹614 Cr | ₹577 Cr | ₹459 Cr | ₹325 Cr | ₹296 Cr | ₹285 Cr | ₹206 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹9 Cr | ₹23 Cr |
| ₹269 Cr | ₹238 Cr | ₹216 Cr | ₹230 Cr | ₹166 Cr | ₹81 Cr | ₹106 Cr | ₹69 Cr |
| ₹106 Cr | ₹106 Cr | ₹80 Cr | ₹72 Cr | ₹60 Cr | ₹47 Cr | ₹56 Cr | ₹40 Cr |
| ₹155 Cr | ₹238 Cr | ₹192 Cr | ₹87 Cr | ₹106 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹44 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| ₹62 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹66 Cr | ₹47 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr |
| ₹599 Cr | ₹636 Cr | ₹543 Cr | ₹479 Cr | ₹426 Cr | ₹245 Cr | ₹228 Cr | ₹195 Cr |
| ₹423 Cr | ₹476 Cr | ₹403 Cr | ₹325 Cr | ₹283 Cr | ₹199 Cr | ₹176 Cr | ₹164 Cr |
| ₹1260 Cr | ₹1249 Cr | ₹1119 Cr | ₹937 Cr | ₹751 Cr | ₹541 Cr | ₹514 Cr | ₹401 Cr |
| ₹131 | ₹129 | ₹112 | ₹96 | ₹81 | ₹78 | ₹79 | ₹60 |
| ₹131 | ₹129 | ₹112 | ₹96 | ₹81 | ₹78 | ₹79 | ₹60 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹79 Cr | ₹123 Cr | ₹110 Cr | ₹109 Cr | ₹48 Cr | -₹3 Cr | ₹68 Cr | ₹42 Cr |
| ₹165 Cr | ₹152 Cr | ₹136 Cr | ₹111 Cr | ₹81 Cr | ₹30 Cr | ₹62 Cr | ₹50 Cr |
| -₹55 Cr | -₹41 Cr | ₹9 Cr | -₹83 Cr | -₹85 Cr | ₹63 Cr | -₹53 Cr | -₹42 Cr |
| ₹189 Cr | ₹234 Cr | ₹255 Cr | ₹136 Cr | ₹44 Cr | ₹90 Cr | ₹77 Cr | ₹50 Cr |
| ₹165 Cr | ₹199 Cr | ₹219 Cr | ₹104 Cr | ₹33 Cr | ₹90 Cr | ₹57 Cr | ₹33 Cr |
| ₹38 Cr | -₹76 Cr | -₹129 Cr | -₹28 Cr | -₹58 Cr | -₹47 Cr | -₹18 Cr | -₹5 Cr |
| -₹206 Cr | -₹123 Cr | -₹108 Cr | -₹84 Cr | ₹64 Cr | -₹37 Cr | -₹44 Cr | -₹31 Cr |
| -₹3 Cr | ₹43 L | -₹18 Cr | -₹8 Cr | ₹39 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹34 Cr | ₹42 Cr | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹34 Cr | ₹42 Cr | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found