/
/
/

GMR Airports Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
6%33%30%42%
---158%
22%26%15%11%
-24%0%0%0%

Peer Comparison

Symbol
GMRAIRPORT
DREAMFOLKS
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
97.43₹102010 Cr213.350.092.16₹175 Cr
66.31₹354 Cr-2.57-3.68₹12 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹3964 Cr₹3938 Cr₹3994 Cr₹3670 Cr₹3205 Cr₹2863 Cr₹2653 Cr₹2495 Cr₹2402 Cr₹2447 Cr₹2227 Cr₹2064 Cr₹2018 Cr₹1890 Cr₹1761 Cr₹1584 Cr₹1439 Cr₹1284 Cr₹1364 Cr₹2056 Cr₹919 Cr₹2321 Cr₹836 Cr₹1294 Cr₹1134 Cr₹2349 Cr₹2196 Cr₹2018 Cr₹1992 Cr₹1994 Cr₹1958 Cr₹1904 Cr₹1738 Cr₹2109 Cr₹2072 Cr₹1866 Cr₹2674 Cr₹2687 Cr₹2513 Cr₹2166 Cr₹2239 Cr₹3737 Cr₹3564 Cr₹3091 Cr₹2966 Cr₹2913 Cr₹2761 Cr₹2682 Cr₹2731 Cr₹2961 Cr₹2638 Cr₹2419 Cr₹2635 Cr₹2593 Cr₹2382 Cr₹2399 Cr
₹121 Cr₹105 Cr₹89 Cr₹84 Cr₹115 Cr₹113 Cr₹95 Cr₹103 Cr₹120 Cr₹124 Cr₹124 Cr₹99 Cr₹109 Cr₹107 Cr₹161 Cr₹164 Cr₹197 Cr₹103 Cr₹74 Cr₹79 Cr₹92 Cr₹199 Cr₹127 Cr₹154 Cr₹90 Cr₹206 Cr₹101 Cr₹146 Cr₹214 Cr₹300 Cr₹162 Cr₹121 Cr₹129 Cr₹126 Cr₹204 Cr₹115 Cr₹115 Cr₹215 Cr₹74 Cr₹99 Cr₹77 Cr₹90 Cr₹143 Cr₹93 Cr₹148 Cr₹85 Cr₹81 Cr₹101 Cr₹65 Cr₹106 Cr₹145 Cr₹81 Cr₹54 Cr₹74 Cr₹62 Cr₹81 Cr
₹4085 Cr₹4043 Cr₹4083 Cr₹3754 Cr₹3321 Cr₹2977 Cr₹2748 Cr₹2598 Cr₹2522 Cr₹2570 Cr₹2351 Cr₹2162 Cr₹2126 Cr₹1997 Cr₹1922 Cr₹1747 Cr₹1636 Cr₹1387 Cr₹1438 Cr₹2135 Cr₹1011 Cr₹2519 Cr₹963 Cr₹1448 Cr₹1224 Cr₹2554 Cr₹2298 Cr₹2164 Cr₹2206 Cr₹2294 Cr₹2120 Cr₹2026 Cr₹1867 Cr₹2235 Cr₹2277 Cr₹1981 Cr₹2789 Cr₹2903 Cr₹2587 Cr₹2264 Cr₹2316 Cr₹3826 Cr₹3708 Cr₹3184 Cr₹3114 Cr₹2998 Cr₹2843 Cr₹2783 Cr₹2796 Cr₹3067 Cr₹2784 Cr₹2500 Cr₹2689 Cr₹2667 Cr₹2444 Cr₹2479 Cr
₹2972 Cr₹2946 Cr₹2758 Cr₹2654 Cr₹2529 Cr₹2345 Cr₹2140 Cr₹2111 Cr₹1972 Cr₹2035 Cr₹1951 Cr₹1710 Cr₹1561 Cr₹1936 Cr₹1502 Cr₹1369 Cr₹1233 Cr₹1009 Cr₹863 Cr₹1654 Cr₹770 Cr₹1709 Cr₹953 Cr₹1430 Cr₹1416 Cr₹1992 Cr₹1724 Cr₹1622 Cr₹1654 Cr₹1924 Cr₹1790 Cr₹1616 Cr₹1546 Cr₹1957 Cr₹1854 Cr₹1684 Cr₹2076 Cr₹2002 Cr₹2095 Cr₹1648 Cr₹1744 Cr₹3350 Cr₹2788 Cr₹2696 Cr₹2565 Cr₹2648 Cr₹2559 Cr₹2571 Cr₹2572 Cr₹2707 Cr₹2379 Cr₹2176 Cr₹2351 Cr₹2104 Cr₹2084 Cr₹2143 Cr
₹1568 Cr₹1549 Cr₹1789 Cr₹1531 Cr₹1280 Cr₹1123 Cr₹1087 Cr₹962 Cr₹1016 Cr₹940 Cr₹793 Cr₹825 Cr₹860 Cr₹362 Cr₹686 Cr₹632 Cr₹621 Cr₹638 Cr₹789 Cr₹719 Cr₹446 Cr₹1043 Cr₹213 Cr₹294 Cr₹71 Cr₹860 Cr₹834 Cr₹789 Cr₹813 Cr₹620 Cr₹574 Cr₹655 Cr₹565 Cr₹538 Cr₹685 Cr₹552 Cr₹963 Cr₹1146 Cr₹752 Cr₹885 Cr₹836 Cr₹1199 Cr₹1504 Cr₹993 Cr₹1003 Cr₹765 Cr₹752 Cr₹687 Cr₹678 Cr₹797 Cr₹777 Cr₹658 Cr₹649 Cr₹835 Cr₹618 Cr₹593 Cr
₹938 Cr₹950 Cr₹917 Cr₹1043 Cr₹949 Cr₹955 Cr₹829 Cr₹1031 Cr₹889 Cr₹823 Cr₹857 Cr₹673 Cr₹576 Cr₹672 Cr₹590 Cr₹560 Cr₹516 Cr₹528 Cr₹524 Cr₹800 Cr₹447 Cr₹764 Cr₹417 Cr₹841 Cr₹781 Cr₹1047 Cr₹858 Cr₹827 Cr₹812 Cr₹786 Cr₹719 Cr₹676 Cr₹503 Cr₹587 Cr₹634 Cr₹590 Cr₹504 Cr₹535 Cr₹529 Cr₹555 Cr₹509 Cr₹1149 Cr₹1129 Cr₹873 Cr₹906 Cr₹968 Cr₹928 Cr₹845 Cr₹832 Cr₹919 Cr₹760 Cr₹684 Cr₹610 Cr₹608 Cr₹525 Cr₹485 Cr
₹174 Cr₹141 Cr₹225 Cr₹93 Cr-₹112 Cr-₹234 Cr₹187 Cr-₹435 Cr-₹339 Cr-₹187 Cr-₹488 Cr-₹252 Cr₹65 Cr-₹649 Cr₹123 Cr-₹182 Cr-₹113 Cr-₹213 Cr₹51 Cr-₹107 Cr-₹206 Cr-₹539 Cr-₹407 Cr-₹822 Cr-₹973 Cr-₹1166 Cr-₹285 Cr-₹285 Cr-₹260 Cr-₹2628 Cr-₹390 Cr-₹267 Cr-₹181 Cr-₹310 Cr-₹211 Cr-₹293 Cr₹208 Cr-₹21 Cr-₹36 Cr₹61 Cr₹62 Cr-₹874 Cr-₹209 Cr-₹333 Cr-₹358 Cr-₹886 Cr-₹644 Cr-₹651 Cr-₹625 Cr₹1169 Cr-₹356 Cr-₹322 Cr-₹217 Cr₹732 Cr-₹165 Cr-₹149 Cr
₹99 Cr₹239 Cr₹153 Cr₹24 Cr-₹184 Cr-₹290 Cr₹143 Cr-₹477 Cr-₹377 Cr-₹206 Cr-₹509 Cr-₹307 Cr-₹31 Cr-₹683 Cr₹103 Cr-₹209 Cr-₹136 Cr-₹171 Cr-₹532 Cr-₹217 Cr-₹299 Cr-₹497 Cr-₹1103 Cr-₹783 Cr-₹822 Cr-₹995 Cr-₹305 Cr-₹297 Cr-₹318 Cr-₹2612 Cr-₹412 Cr-₹118 Cr-₹127 Cr-₹280 Cr-₹136 Cr-₹249 Cr-₹18 Cr-₹13 Cr₹662 Cr-₹792 Cr-₹195 Cr-₹870 Cr-₹345 Cr-₹375 Cr-₹410 Cr-₹949 Cr-₹669 Cr-₹690 Cr-₹652 Cr₹1184 Cr-₹414 Cr-₹380 Cr-₹282 Cr₹663 Cr-₹215 Cr-₹203 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003
₹1316 Cr₹1316 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹604 Cr₹2557 Cr₹2682 Cr₹2360 Cr₹2369 Cr₹2204 Cr₹567 Cr₹364 Cr₹364 Cr₹331 Cr₹264 Cr₹159 Cr₹177 Cr₹177 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1031 Cr₹96 L₹96 L₹96 L₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
-₹3796 Cr-₹3820 Cr-₹2768 Cr-₹1396 Cr-₹1421 Cr-₹2322 Cr-₹3062 Cr-₹1057 Cr₹3215 Cr₹4739 Cr₹4387 Cr₹4306 Cr₹6094 Cr₹6888 Cr₹7148 Cr₹7277 Cr₹6300 Cr₹6107 Cr₹5753 Cr₹1661 Cr₹306 Cr₹281 Cr₹198 Cr₹125 Cr
-₹3796 Cr-₹3820 Cr-₹2768 Cr-₹1396 Cr-₹1421 Cr-₹2322 Cr-₹3062 Cr-₹1057 Cr₹3215 Cr₹4739 Cr₹4387 Cr₹4306 Cr₹6094 Cr₹6888 Cr₹7148 Cr₹7277 Cr₹6300 Cr₹6107 Cr₹5753 Cr₹1661 Cr₹306 Cr₹281 Cr₹198 Cr₹125 Cr
-₹2480 Cr-₹2503 Cr-₹2164 Cr-₹793 Cr-₹818 Cr-₹1718 Cr-₹2459 Cr-₹453 Cr₹3818 Cr₹5342 Cr₹4991 Cr₹7894 Cr₹8777 Cr₹9249 Cr₹9518 Cr₹9482 Cr₹6867 Cr₹6471 Cr₹6117 Cr₹1992 Cr₹570 Cr₹439 Cr₹375 Cr₹302 Cr
₹931 Cr₹715 Cr₹1295 Cr₹1762 Cr₹2736 Cr₹3037 Cr₹2675 Cr₹1695 Cr₹1826 Cr₹1714 Cr₹1259 Cr₹1766 Cr₹2009 Cr₹1720 Cr₹1792 Cr₹1998 Cr₹1790 Cr₹1806 Cr₹1113 Cr₹526 Cr₹424 Cr₹371 Cr₹333 Cr₹222 Cr
₹23220 Cr₹22641 Cr₹24180 Cr₹23497 Cr₹20157 Cr₹24414 Cr₹21960 Cr₹17779 Cr₹18308 Cr₹16274 Cr₹28804 Cr₹37976 Cr₹32684 Cr₹29899 Cr₹23771 Cr₹15420 Cr₹16229 Cr₹10664 Cr₹6844 Cr₹3022 Cr₹2592 Cr₹1804 Cr₹1400 Cr₹1440 Cr
₹11278 Cr₹11083 Cr₹10153 Cr₹4680 Cr₹4248 Cr₹6576 Cr₹4562 Cr₹3885 Cr₹2245 Cr₹2686 Cr₹3850 Cr₹763 Cr₹916 Cr₹1734 Cr₹1643 Cr₹1327 Cr₹4942 Cr₹1843 Cr₹1133 Cr₹684 Cr₹378 Cr₹112 Cr₹38 Cr₹199 Cr
-₹416 Cr-₹403 Cr-₹505 Cr-₹570 Cr-₹765 Cr-₹705 Cr-₹430 Cr-₹265 Cr₹11 Cr₹142 Cr-₹198 Cr₹54 Cr₹29 Cr-₹3 Cr-₹98 Cr-₹151 Cr-₹80 Cr₹19 Cr₹43 Cr₹14 Cr₹18 L₹26 L₹7 Cr₹9 Cr
₹8809 Cr₹7716 Cr₹7418 Cr₹5651 Cr₹4285 Cr₹3327 Cr₹3047 Cr₹2802 Cr₹2468 Cr₹2776 Cr₹2912 Cr₹2064 Cr₹2399 Cr₹2858 Cr₹2479 Cr₹2664 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹19 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹69 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹92 Cr₹48 Cr₹45 Cr₹46 Cr₹49 Cr₹82 Cr₹106 Cr₹123 Cr₹178 Cr₹246 Cr₹185 Cr₹59 Cr₹78 Cr₹149 Cr₹149 Cr₹133 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹42982 Cr₹41086 Cr₹41292 Cr₹33303 Cr₹27974 Cr₹33694 Cr₹29245 Cr₹24324 Cr₹23210 Cr₹22124 Cr₹35572 Cr₹40938 Cr₹36126 Cr₹34706 Cr₹27956 Cr₹19404 Cr₹21091 Cr₹12526 Cr₹8019 Cr₹3720 Cr₹2970 Cr₹1916 Cr₹1446 Cr₹1648 Cr
₹1328 Cr₹1005 Cr₹1085 Cr₹851 Cr₹543 Cr₹2460 Cr₹2072 Cr₹1946 Cr₹1957 Cr₹1410 Cr₹1274 Cr₹2035 Cr₹1759 Cr₹1482 Cr₹1237 Cr₹1031 Cr₹851 Cr₹784 Cr₹789 Cr₹408 Cr₹247 Cr₹384 Cr₹249 Cr₹238 Cr
₹10120 Cr₹6333 Cr₹4999 Cr₹7535 Cr₹4913 Cr₹9416 Cr₹11627 Cr₹8756 Cr₹4896 Cr₹4876 Cr₹8550 Cr₹10379 Cr₹10548 Cr₹11492 Cr₹8092 Cr₹4713 Cr₹727 Cr₹626 Cr₹534 Cr₹254 Cr₹90 Cr₹65 Cr₹10 Cr₹28 Cr
₹927 Cr₹1239 Cr₹61 Cr₹435 Cr₹701 Cr₹1283 Cr₹1631 Cr₹2365 Cr₹542 Cr₹618 Cr₹1585 Cr₹3511 Cr₹5588 Cr₹4857 Cr₹7316 Cr₹4448 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹334 Cr₹282 Cr₹260 Cr₹258 Cr₹274 Cr₹945 Cr₹1010 Cr₹1117 Cr₹1117 Cr₹310 Cr₹191 Cr₹271 Cr₹291 Cr₹253 Cr₹182 Cr₹100 Cr₹388 Cr₹83 Cr₹88 Cr₹84 Cr₹73 Cr₹56 Cr₹55 Cr₹56 Cr
₹12709 Cr₹8860 Cr₹6406 Cr₹9079 Cr₹6431 Cr₹14104 Cr₹16340 Cr₹14185 Cr₹8512 Cr₹7214 Cr₹11600 Cr₹16196 Cr₹18186 Cr₹18084 Cr₹16827 Cr₹10292 Cr₹1965 Cr₹1493 Cr₹1411 Cr₹747 Cr₹411 Cr₹505 Cr₹315 Cr₹322 Cr
₹54142 Cr₹48157 Cr₹47984 Cr₹43351 Cr₹36323 Cr₹49138 Cr₹45872 Cr₹39811 Cr₹37898 Cr₹36852 Cr₹58944 Cr₹66794 Cr₹65097 Cr₹63759 Cr₹56092 Cr₹41176 Cr₹31713 Cr₹22297 Cr₹16660 Cr₹6986 Cr₹4376 Cr₹3231 Cr₹2469 Cr₹2494 Cr
₹1036 Cr₹1314 Cr₹3615 Cr₹5086 Cr₹6100 Cr₹6928 Cr₹7358 Cr₹11034 Cr₹10178 Cr₹11755 Cr₹7337 Cr₹7239 Cr₹8310 Cr₹6686 Cr₹1814 Cr₹7971 Cr₹8091 Cr₹7191 Cr₹72 Cr₹80 Cr₹907 Cr₹197 Cr₹174 Cr₹849 Cr
₹42196 Cr₹37634 Cr₹35285 Cr₹31944 Cr₹26516 Cr₹36742 Cr₹34326 Cr₹27580 Cr₹23067 Cr₹21484 Cr₹39444 Cr₹47808 Cr₹45041 Cr₹42349 Cr₹36077 Cr₹23344 Cr₹21171 Cr₹12507 Cr₹7977 Cr₹3706 Cr₹2970 Cr₹1915 Cr₹1438 Cr₹1640 Cr
₹41112 Cr₹38634 Cr₹37304 Cr₹22323 Cr₹16587 Cr₹18329 Cr₹17790 Cr₹17016 Cr₹15892 Cr₹15815 Cr₹34095 Cr₹42314 Cr₹39789 Cr₹32513 Cr₹27443 Cr₹24370 Cr₹14890 Cr₹11433 Cr₹6692 Cr₹4141 Cr₹2456 Cr₹2427 Cr₹1745 Cr₹1804 Cr
₹12183 Cr₹10417 Cr₹8567 Cr₹7166 Cr₹6262 Cr₹6092 Cr₹5104 Cr₹4076 Cr₹3053 Cr₹2176 Cr₹1841 Cr₹7908 Cr₹6050 Cr₹4980 Cr₹4115 Cr₹3150 Cr₹2342 Cr₹1781 Cr₹1422 Cr₹1241 Cr₹1105 Cr₹886 Cr₹694 Cr₹507 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹386 Cr₹0₹223 Cr₹100 Cr₹197 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹28929 Cr₹28218 Cr₹28737 Cr₹15157 Cr₹10325 Cr₹12238 Cr₹12686 Cr₹12940 Cr₹12839 Cr₹13253 Cr₹32254 Cr₹34183 Cr₹33639 Cr₹27335 Cr₹23328 Cr₹21220 Cr₹12548 Cr₹9652 Cr₹5270 Cr₹2900 Cr₹1351 Cr₹1542 Cr₹1051 Cr₹1297 Cr
₹5433 Cr₹3802 Cr₹1670 Cr₹11173 Cr₹10163 Cr₹6616 Cr₹3809 Cr₹857 Cr₹588 Cr₹239 Cr₹1494 Cr₹16839 Cr₹14909 Cr₹17785 Cr₹15536 Cr₹5527 Cr₹10383 Cr₹6791 Cr₹3680 Cr₹1423 Cr₹1387 Cr₹706 Cr₹477 Cr₹116 Cr
₹1668 Cr₹1628 Cr₹1608 Cr₹1940 Cr₹2112 Cr₹6810 Cr₹7160 Cr₹7765 Cr₹8832 Cr₹9448 Cr₹4763 Cr₹211 Cr₹104 Cr₹104 Cr₹149 Cr₹149 Cr₹1431 Cr₹989 Cr₹14 Cr-₹33 L₹25 L₹49 Cr₹8 Cr₹82 Cr
₹1668 Cr₹1628 Cr₹1608 Cr₹1940 Cr₹2112 Cr₹6810 Cr₹7160 Cr₹7765 Cr₹8832 Cr₹9448 Cr₹4763 Cr₹211 Cr₹104 Cr₹104 Cr₹149 Cr₹149 Cr₹1431 Cr₹989 Cr₹14 Cr-₹33 L₹25 L₹49 Cr₹8 Cr₹82 Cr
₹3090 Cr₹3682 Cr₹3704 Cr₹2469 Cr₹4101 Cr₹5071 Cr₹3014 Cr₹2484 Cr₹856 Cr₹1139 Cr₹1784 Cr₹2472 Cr₹2612 Cr₹4491 Cr₹3334 Cr₹4214 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5143 Cr₹4973 Cr₹4220 Cr₹3732 Cr₹2967 Cr₹3323 Cr₹3330 Cr₹1969 Cr₹1675 Cr₹1802 Cr₹2725 Cr₹3959 Cr₹3804 Cr₹3006 Cr₹1621 Cr₹219 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹44349 Cr₹42308 Cr₹39942 Cr₹34473 Cr₹29681 Cr₹34598 Cr₹33493 Cr₹29156 Cr₹27595 Cr₹28402 Cr₹45940 Cr₹58072 Cr₹55893 Cr₹54115 Cr₹47089 Cr₹32306 Cr₹24362 Cr₹17432 Cr₹9807 Cr₹4806 Cr₹2983 Cr₹2386 Cr₹1662 Cr₹1553 Cr
₹4291 Cr₹2660 Cr₹2817 Cr₹2538 Cr₹1687 Cr₹2863 Cr₹2959 Cr₹2350 Cr₹4039 Cr₹2974 Cr₹1782 Cr₹1202 Cr₹775 Cr₹179 Cr₹572 Cr₹2825 Cr₹3210 Cr₹322 Cr₹4886 Cr₹263 Cr₹255 Cr₹126 Cr₹29 Cr₹10 Cr
₹540 Cr₹162 Cr₹130 Cr₹135 Cr₹92 Cr₹175 Cr₹191 Cr₹113 Cr₹104 Cr₹129 Cr₹224 Cr₹305 Cr₹359 Cr₹270 Cr₹259 Cr₹185 Cr₹116 Cr₹132 Cr₹38 Cr₹30 Cr₹36 Cr₹31 Cr₹31 Cr₹27 Cr
₹596 Cr₹531 Cr₹482 Cr₹369 Cr₹376 Cr₹1146 Cr₹1424 Cr₹1447 Cr₹1770 Cr₹1737 Cr₹1531 Cr₹1624 Cr₹1600 Cr₹1696 Cr₹1704 Cr₹578 Cr₹865 Cr₹661 Cr₹431 Cr₹386 Cr₹237 Cr₹183 Cr₹168 Cr₹281 Cr
₹993 Cr₹944 Cr₹2826 Cr₹4021 Cr₹3116 Cr₹6413 Cr₹4449 Cr₹1630 Cr₹1979 Cr₹1771 Cr₹2544 Cr₹3904 Cr₹3321 Cr₹5135 Cr₹4256 Cr₹3235 Cr₹1683 Cr₹2467 Cr₹894 Cr₹1300 Cr₹676 Cr₹451 Cr₹481 Cr₹488 Cr
₹2078 Cr₹922 Cr₹541 Cr₹1021 Cr₹1145 Cr₹2201 Cr₹1219 Cr₹4286 Cr₹341 Cr₹98 Cr₹404 Cr₹849 Cr₹2456 Cr₹1558 Cr₹1302 Cr₹1158 Cr₹277 Cr₹131 Cr₹117 Cr₹40 Cr₹86 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹13 Cr
₹1295 Cr₹616 Cr₹744 Cr₹794 Cr₹227 Cr₹1428 Cr₹2076 Cr₹801 Cr₹1128 Cr₹890 Cr₹1000 Cr₹837 Cr₹692 Cr₹806 Cr₹910 Cr₹890 Cr₹1201 Cr₹1153 Cr₹488 Cr₹161 Cr₹104 Cr₹48 Cr₹89 Cr₹120 Cr
₹9792 Cr₹5836 Cr₹7540 Cr₹8878 Cr₹6642 Cr₹14226 Cr₹12317 Cr₹10626 Cr₹9360 Cr₹7599 Cr₹7485 Cr₹8721 Cr₹9204 Cr₹9644 Cr₹9004 Cr₹8870 Cr₹7351 Cr₹4865 Cr₹6854 Cr₹2180 Cr₹1393 Cr₹845 Cr₹806 Cr₹940 Cr
-₹2916 Cr-₹3024 Cr₹1134 Cr-₹201 Cr₹211 Cr₹122 Cr-₹4023 Cr-₹3558 Cr₹848 Cr₹385 Cr-₹4115 Cr-₹7475 Cr-₹8982 Cr-₹8439 Cr-₹7823 Cr-₹1423 Cr₹5386 Cr₹3372 Cr₹5443 Cr₹1433 Cr₹982 Cr₹340 Cr₹491 Cr₹618 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹53 L₹0₹0₹0₹0₹2 L₹1 Cr₹1 Cr
₹54142 Cr₹48157 Cr₹47984 Cr₹43351 Cr₹36323 Cr₹49138 Cr₹45872 Cr₹39811 Cr₹37898 Cr₹36852 Cr₹58944 Cr₹66794 Cr₹65097 Cr₹63759 Cr₹56092 Cr₹41176 Cr₹31713 Cr₹22297 Cr₹16660 Cr₹6986 Cr₹4376 Cr₹3231 Cr₹2469 Cr₹2494 Cr
-₹3-₹3-₹4-₹1-₹1-₹3-₹4-₹1₹6₹9₹9₹11₹17₹19₹19₹20₹18₹36₹34₹60₹22₹28₹22₹18
-₹3-₹3-₹4-₹1-₹1-₹3-₹4-₹1₹6₹9₹9₹11₹16₹18₹19₹19₹18₹17₹16₹6₹2₹2₹1₹1

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006
₹586 Cr-₹635 Cr-₹635 Cr-₹726 Cr-₹1083 Cr-₹3690 Cr-₹2287 Cr-₹3436 Cr-₹1069 Cr₹396 Cr-₹2561 Cr-₹2806 Cr₹275 Cr₹393 Cr-₹848 Cr-₹1023 Cr₹193 Cr₹330 Cr₹321 Cr₹283 Cr₹106 Cr
₹5110 Cr₹4127 Cr₹3470 Cr₹2563 Cr₹3453 Cr₹5326 Cr₹4809 Cr₹5378 Cr₹3146 Cr₹3004 Cr₹5504 Cr₹5395 Cr₹2473 Cr₹2411 Cr₹2538 Cr₹2460 Cr₹1090 Cr₹711 Cr₹232 Cr₹252 Cr₹358 Cr
-₹638 Cr₹68 Cr₹1178 Cr₹318 Cr₹975 Cr-₹1672 Cr-₹985 Cr₹380 Cr₹434 Cr₹1354 Cr₹774 Cr₹534 Cr₹65 Cr₹636 Cr-₹283 Cr₹588 Cr₹19 Cr-₹546 Cr-₹142 Cr₹192 Cr-₹184 Cr
₹5058 Cr₹3559 Cr₹4013 Cr₹2155 Cr₹3345 Cr-₹36 Cr₹1537 Cr₹2321 Cr₹2511 Cr₹4755 Cr₹3717 Cr₹3123 Cr₹2812 Cr₹3440 Cr₹1407 Cr₹2025 Cr₹1302 Cr₹495 Cr₹411 Cr₹727 Cr₹280 Cr
₹4884 Cr₹3443 Cr₹3880 Cr₹2199 Cr₹3256 Cr₹3 Cr₹1376 Cr₹2052 Cr₹2347 Cr₹4504 Cr₹3498 Cr₹2915 Cr₹2590 Cr₹3178 Cr₹1331 Cr₹1782 Cr₹1251 Cr₹395 Cr₹349 Cr₹674 Cr₹265 Cr
-₹3577 Cr-₹3673 Cr-₹5788 Cr-₹2322 Cr-₹1897 Cr₹2433 Cr-₹990 Cr-₹3605 Cr-₹1014 Cr₹1793 Cr-₹1668 Cr-₹3164 Cr-₹5422 Cr-₹8333 Cr-₹10897 Cr-₹6979 Cr-₹10059 Cr-₹2795 Cr-₹9302 Cr-₹1940 Cr-₹912 Cr
-₹1238 Cr-₹1010 Cr₹467 Cr₹1731 Cr-₹3894 Cr-₹1056 Cr₹1617 Cr₹816 Cr-₹1191 Cr-₹5727 Cr-₹2018 Cr₹448 Cr₹634 Cr₹5910 Cr₹10123 Cr₹5880 Cr₹8109 Cr₹3953 Cr₹8547 Cr₹1890 Cr₹872 Cr
₹69 Cr-₹1240 Cr-₹1442 Cr₹1608 Cr-₹2534 Cr₹1381 Cr₹2003 Cr-₹737 Cr₹142 Cr₹570 Cr-₹188 Cr₹199 Cr-₹2198 Cr₹755 Cr₹557 Cr₹682 Cr-₹699 Cr₹1553 Cr-₹406 Cr₹624 Cr₹225 Cr
