| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 7% | 12% | 13% | 2% |
| 19% | 8% | 16% | 20% |
| - | - | - | - |
| 13% | 15% | 14% | 14% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,386.2 | ₹268633 Cr | 70.49 | 4.97 | 23.55 | ₹3499 Cr |
| 410.5 | ₹137328 Cr | 40.56 | 4.5 | 14.16 | ₹3036 Cr |
| 5,009 | ₹122831 Cr | 47.17 | 24.55 | 121.99 | ₹2533 Cr |
| 473.8 | ₹31376 Cr | 72.3 | 1.47 | 21.78 | ₹428 Cr |
| 1,198 | ₹26729 Cr | 71.87 | 6 | 42.36 | ₹356 Cr |
| 278.83 | ₹20482 Cr | 161.26 | 1.01 | 3.86 | ₹127 Cr |
| 566.3 | ₹17661 Cr | 93.84 | 3.74 | 11.98 | ₹197 Cr |
| 135.92 | ₹16916 Cr | — | 0.12 | 5.33 | -₹39 Cr |
| 441.5 | ₹15758 Cr | 24.61 | 5.28 | 26.12 | ₹625 Cr |
| 566.15 | ₹14340 Cr | 55.47 | 2.4 | 14.23 | ₹258 Cr |
| 166.98 | ₹678 Cr | 14.94 | 3.14 | 17.02 | ₹42 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹189 Cr | ₹218 Cr | ₹212 Cr | ₹239 Cr | ₹203 Cr | ₹220 Cr | ₹218 Cr | ₹223 Cr | ₹189 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹89 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹190 Cr | ₹220 Cr | ₹213 Cr | ₹240 Cr | ₹204 Cr | ₹222 Cr | ₹219 Cr | ₹224 Cr | ₹191 Cr |
| ₹173 Cr | ₹207 Cr | ₹195 Cr | ₹221 Cr | ₹187 Cr | ₹214 Cr | ₹207 Cr | ₹209 Cr | ₹171 Cr |
| ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr |
| ₹57 L | ₹72 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr |
| ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| -₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr |
| ₹340 Cr | ₹190 Cr | ₹185 Cr | ₹168 Cr | ₹141 Cr | ₹128 Cr | ₹136 Cr | ₹114 Cr | ₹113 Cr | ₹100 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹19 Cr |
| ₹340 Cr | ₹190 Cr | ₹185 Cr | ₹168 Cr | ₹141 Cr | ₹128 Cr | ₹136 Cr | ₹114 Cr | ₹113 Cr | ₹100 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹19 Cr |
| ₹370 Cr | ₹227 Cr | ₹221 Cr | ₹204 Cr | ₹177 Cr | ₹165 Cr | ₹174 Cr | ₹152 Cr | ₹151 Cr | ₹139 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹27 Cr |
| ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹36 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹78 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹15 L | ₹10,000 | ₹34 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹21 L |
| ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹65 L | ₹48 L | ₹58 L | ₹61 L | ₹84 L | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5,000 |
| ₹1 Cr | ₹77 L | ₹77 L | ₹71 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹20 L |
| ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹86 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹110 Cr | ₹68 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹89 L | ₹84 L | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹30 L | ₹99 L | ₹2 Cr | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹57 Cr | ₹96 Cr | ₹75 Cr | ₹122 Cr | ₹68 Cr | ₹52 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹45 Cr | ₹137 Cr | ₹90 Cr | ₹59 Cr | ₹63 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr |
| ₹449 Cr | ₹340 Cr | ₹308 Cr | ₹343 Cr | ₹271 Cr | ₹231 Cr | ₹211 Cr | ₹177 Cr | ₹206 Cr | ₹294 Cr | ₹212 Cr | ₹175 Cr | ₹165 Cr | ₹137 Cr | ₹91 Cr | ₹60 Cr |
| ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹86 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹31 Cr | ₹130 Cr | ₹117 Cr | ₹92 Cr | ₹91 Cr | ₹73 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹374 Cr | ₹333 Cr | ₹293 Cr | ₹294 Cr | ₹196 Cr | ₹166 Cr | ₹186 Cr | ₹167 Cr | ₹160 Cr | ₹161 Cr | ₹148 Cr | ₹142 Cr | ₹108 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹21 Cr |
| ₹186 Cr | ₹165 Cr | ₹142 Cr | ₹121 Cr | ₹111 Cr | ₹102 Cr | ₹108 Cr | ₹88 Cr | ₹76 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr |
| ₹188 Cr | ₹169 Cr | ₹151 Cr | ₹173 Cr | ₹84 Cr | ₹64 Cr | ₹78 Cr | ₹79 Cr | ₹84 Cr | ₹95 Cr | ₹95 Cr | ₹104 Cr | ₹82 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹14 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹71 Cr | ₹38 Cr | ₹5 Cr | ₹53 L | ₹81 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹42 L | ₹14 Cr | ₹55 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹47 L | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L |
| ₹208 Cr | ₹191 Cr | ₹184 Cr | ₹189 Cr | ₹178 Cr | ₹120 Cr | ₹95 Cr | ₹94 Cr | ₹103 Cr | ₹113 Cr | ₹111 Cr | ₹108 Cr | ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹69 Cr | ₹42 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹31 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹80 Cr | ₹81 Cr | ₹62 Cr | ₹100 Cr | ₹47 Cr | ₹62 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹33 Cr | ₹120 Cr | ₹74 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr |
| ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹131 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹40 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹38 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
| ₹242 Cr | ₹149 Cr | ₹123 Cr | ₹154 Cr | ₹93 Cr | ₹111 Cr | ₹116 Cr | ₹84 Cr | ₹103 Cr | ₹181 Cr | ₹100 Cr | ₹67 Cr | ₹65 Cr | ₹37 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| ₹185 Cr | ₹54 Cr | ₹48 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹59 Cr | ₹82 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹44 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr |
| ₹449 Cr | ₹340 Cr | ₹308 Cr | ₹343 Cr | ₹271 Cr | ₹231 Cr | ₹211 Cr | ₹177 Cr | ₹206 Cr | ₹294 Cr | ₹212 Cr | ₹175 Cr | ₹165 Cr | ₹137 Cr | ₹91 Cr | ₹60 Cr |
| ₹95 | ₹62 | ₹61 | ₹56 | ₹49 | ₹45 | ₹46 | ₹40 | ₹40 | ₹36 | ₹45 | ₹42 | ₹37 | ₹68 | ₹59 | ₹51 |
| ₹95 | ₹62 | ₹61 | ₹56 | ₹49 | ₹45 | ₹46 | ₹40 | ₹40 | ₹36 | ₹23 | ₹21 | ₹19 | ₹17 | ₹15 | ₹13 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr |
| ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹10 Cr | -₹16 Cr | ₹35 Cr | -₹59 Cr | ₹18 Cr | -₹39 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹52 Cr | -₹43 Cr | -₹37 Cr | ₹1 Cr | -₹22 Cr | -₹9 Cr | -₹1 Cr | -₹5 Cr |
| ₹96 Cr | ₹58 Cr | ₹99 Cr | -₹2 Cr | ₹67 Cr | ₹15 Cr | ₹56 Cr | ₹43 Cr | ₹80 Cr | -₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹33 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | -₹95 L |
| ₹80 Cr | ₹46 Cr | ₹88 Cr | -₹13 Cr | ₹58 Cr | ₹52 L | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹73 Cr | -₹13 Cr | ₹62 L | ₹30 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | -₹82 L |
| -₹53 Cr | -₹17 Cr | -₹22 Cr | -₹20 Cr | -₹51 Cr | ₹34 L | -₹16 Cr | -₹18 Cr | ₹38 Cr | -₹46 Cr | -₹14 Cr | -₹21 Cr | -₹12 Cr | -₹38 Cr | -₹29 Cr | -₹18 Cr |
| ₹44 Cr | -₹28 Cr | -₹67 Cr | ₹34 Cr | -₹16 Cr | -₹3 Cr | -₹15 Cr | -₹26 Cr | -₹104 Cr | ₹59 Cr | ₹13 Cr | -₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr |
| ₹72 Cr | ₹69 L | -₹70 L | ₹53 L | -₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹11 Cr | -₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹75 L | -₹3 L | -₹75 L | ₹98 L | -₹11 L | ₹70 L | ₹34 L |
| ₹88 L | ₹20 L | ₹90 L | ₹36 L | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹94 L | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹68 L | ₹34 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹94 L | ₹0 |
| ₹73 Cr | ₹88 L | ₹20 L | ₹90 L | ₹36 L | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹26 L | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹68 L |

No results found