Gallantt Ispat Share Price
574.00+1.35 (+0.24%)
-7.19% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 32% | 62% | 2% |
| - | 31% | 70% | 78% |
| 30% | 53% | 83% | -7% |
| 10% | 9% | 11% | 15% |
Peer Comparison
Symbol
TATASTEEL
SAIL
WELCORP
JSL
APLAPOLLO
SHYAMMETL
JINDALSAW
RATNAMANI
SARDAEN
GPIL
GALLANTT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.79 | ₹229259 Cr | 20.78 | 1.86 | 19.13 | ₹10794 Cr |
| 196.8 | ₹80958 Cr | 18.95 | 3.98 | 25.13 | ₹3373 Cr |
| 2,573.9 | ₹69803 Cr | 30.23 | 39.67 | 102.49 | ₹1613 Cr |
| 740 | ₹60826 Cr | 18.72 | 9.34 | 52.88 | ₹3193 Cr |
| 2,250 | ₹59724 Cr | 48.59 | 9.47 | 52.76 | ₹1203 Cr |
| 1,063 | ₹30195 Cr | 26.88 | 12.4 | 74 | ₹1070 Cr |
| 305 | ₹19870 Cr | 30.41 | 1.63 | 20.24 | ₹973 Cr |
| 2,730 | ₹18692 Cr | 43.18 | 11.72 | 81.19 | ₹483 Cr |
| 508 | ₹17864 Cr | 15.81 | 13 | 41.95 | ₹1106 Cr |
| 240.41 | ₹16141 Cr | 20.01 | 3.59 | 14.72 | ₹801 Cr |
| 573.5 | ₹13781 Cr | 31.62 | 5.13 | 23.4 | ₹484 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1146 Cr | ₹1205 Cr | ₹1074 Cr | ₹1013 Cr | ₹1128 Cr | ₹1072 Cr | ₹1118 Cr | ₹943 Cr | ₹1160 Cr | ₹1177 Cr | ₹1063 Cr | ₹950 Cr | ₹1036 Cr | ₹1094 Cr | ₹1006 Cr | ₹931 Cr | ₹1021 Cr | ₹830 Cr | ₹391 Cr | ₹652 Cr | ₹355 Cr | ₹307 Cr | ₹218 Cr | ₹127 Cr | ₹207 Cr | ₹224 Cr | ₹186 Cr | ₹248 Cr | ₹266 Cr | ₹264 Cr | ₹256 Cr | ₹278 Cr |
| ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹76 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹4 Cr | ₹82 L | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹15 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹4 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹22 L | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹15 L |
| ₹1164 Cr | ₹1229 Cr | ₹1089 Cr | ₹1026 Cr | ₹1135 Cr | ₹1084 Cr | ₹1119 Cr | ₹945 Cr | ₹1161 Cr | ₹1181 Cr | ₹1064 Cr | ₹952 Cr | ₹1037 Cr | ₹1095 Cr | ₹1007 Cr | ₹936 Cr | ₹1022 Cr | ₹833 Cr | ₹396 Cr | ₹654 Cr | ₹355 Cr | ₹308 Cr | ₹219 Cr | ₹127 Cr | ₹208 Cr | ₹224 Cr | ₹186 Cr | ₹248 Cr | ₹269 Cr | ₹265 Cr | ₹257 Cr | ₹278 Cr |
| ₹991 Cr | ₹1054 Cr | ₹952 Cr | ₹914 Cr | ₹913 Cr | ₹920 Cr | ₹949 Cr | ₹875 Cr | ₹975 Cr | ₹1028 Cr | ₹985 Cr | ₹891 Cr | ₹990 Cr | ₹995 Cr | ₹946 Cr | ₹878 Cr | ₹974 Cr | ₹779 Cr | ₹386 Cr | ₹593 Cr | ₹309 Cr | ₹270 Cr | ₹207 Cr | ₹126 Cr | ₹197 Cr | ₹220 Cr | ₹192 Cr | ₹237 Cr | ₹250 Cr | ₹249 Cr | ₹220 Cr | ₹234 Cr |
| ₹203 Cr | ₹209 Cr | ₹169 Cr | ₹145 Cr | ₹254 Cr | ₹195 Cr | ₹200 Cr | ₹100 Cr | ₹216 Cr | ₹187 Cr | ₹108 Cr | ₹88 Cr | ₹72 Cr | ₹125 Cr | ₹86 Cr | ₹83 Cr | ₹73 Cr | ₹77 Cr | ₹16 Cr | ₹85 Cr | ₹52 Cr | ₹42 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | -₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr |
| ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹64 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹165 Cr | ₹162 Cr | ₹123 Cr | ₹103 Cr | ₹216 Cr | ₹159 Cr | ₹165 Cr | ₹65 Cr | ₹179 Cr | ₹145 Cr | ₹71 Cr | ₹54 Cr | ₹41 Cr | ₹92 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹45 Cr | ₹50 Cr | ₹7 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹8 Cr | ₹36 L | ₹10 Cr | ₹1 Cr | -₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr |
| ₹124 Cr | ₹123 Cr | ₹100 Cr | ₹87 Cr | ₹174 Cr | ₹116 Cr | ₹114 Cr | ₹49 Cr | ₹122 Cr | ₹95 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹68 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹5 Cr | ₹38 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹4 Cr | -₹16 L | -₹1 Cr | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹241 Cr | ₹241 Cr | ₹241 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr |
| ₹2601 Cr | ₹2209 Cr | ₹1984 Cr | ₹656 Cr | ₹574 Cr | ₹554 Cr | ₹452 Cr | ₹340 Cr | ₹289 Cr | ₹200 Cr |
| ₹2601 Cr | ₹2209 Cr | ₹1984 Cr | ₹656 Cr | ₹574 Cr | ₹554 Cr | ₹452 Cr | ₹340 Cr | ₹289 Cr | ₹200 Cr |
| ₹2843 Cr | ₹2451 Cr | ₹2225 Cr | ₹737 Cr | ₹655 Cr | ₹635 Cr | ₹533 Cr | ₹421 Cr | ₹370 Cr | ₹282 Cr |
| ₹103 Cr | ₹100 Cr | ₹99 Cr | ₹0 | ₹57 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹179 Cr | ₹105 Cr | ₹73 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | ₹42 L | -₹14 Cr | -₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr |
| ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹28 L | ₹26 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹295 Cr | ₹219 Cr | ₹186 Cr | ₹21 Cr | ₹61 Cr | ₹99 L | -₹14 Cr | -₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹91 Cr | ₹57 Cr | ₹64 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹18 Cr | ₹79 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹70 L |
| ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹40 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr |
| ₹275 Cr | ₹362 Cr | ₹438 Cr | ₹114 Cr | ₹38 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr | ₹91 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹83 L | ₹76 L | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹16 Cr | ₹17 Cr |
| ₹411 Cr | ₹466 Cr | ₹538 Cr | ₹172 Cr | ₹115 Cr | ₹82 Cr | ₹149 Cr | ₹105 Cr | ₹96 Cr | ₹119 Cr |
| ₹3548 Cr | ₹3136 Cr | ₹2949 Cr | ₹930 Cr | ₹832 Cr | ₹718 Cr | ₹668 Cr | ₹507 Cr | ₹492 Cr | ₹424 Cr |
| ₹106 Cr | ₹132 Cr | ₹120 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| ₹378 Cr | ₹462 Cr | ₹538 Cr | ₹114 Cr | ₹123 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr | ₹91 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2401 Cr | ₹2370 Cr | ₹1986 Cr | ₹527 Cr | ₹250 Cr | ₹250 Cr | ₹248 Cr | ₹246 Cr | ₹340 Cr | ₹331 Cr |
| ₹594 Cr | ₹476 Cr | ₹363 Cr | ₹65 Cr | ₹52 Cr | ₹42 Cr | ₹29 Cr | ₹16 Cr | ₹135 Cr | ₹119 Cr |
| ₹1807 Cr | ₹1894 Cr | ₹1623 Cr | ₹463 Cr | ₹198 Cr | ₹208 Cr | ₹219 Cr | ₹230 Cr | ₹205 Cr | ₹212 Cr |
| ₹318 Cr | ₹122 Cr | ₹316 Cr | ₹5 Cr | ₹241 Cr | ₹127 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr |
| ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹236 Cr | ₹211 Cr | ₹196 Cr | ₹164 Cr | ₹101 Cr | ₹90 Cr | ₹43 Cr |
| ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹236 Cr | ₹211 Cr | ₹196 Cr | ₹164 Cr | ₹101 Cr | ₹90 Cr | ₹43 Cr |
| ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹64 L | ₹39 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹52 L | ₹42 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2171 Cr | ₹2049 Cr | ₹1955 Cr | ₹720 Cr | ₹667 Cr | ₹555 Cr | ₹427 Cr | ₹348 Cr | ₹314 Cr | ₹260 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹22 Cr | ₹43 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹436 Cr | ₹439 Cr | ₹433 Cr | ₹137 Cr | ₹132 Cr | ₹111 Cr | ₹110 Cr | ₹99 Cr | ₹80 Cr | ₹86 Cr |
| ₹90 Cr | ₹109 Cr | ₹137 Cr | ₹51 Cr | ₹23 Cr | ₹38 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr |
| ₹258 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹438 Cr | ₹331 Cr | ₹275 Cr | ₹78 L | ₹56 L | ₹67 L | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹8 L | ₹18 L |
| ₹133 Cr | ₹153 Cr | ₹137 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹74 Cr | ₹22 Cr | ₹63 Cr | ₹49 Cr |
| ₹1377 Cr | ₹1087 Cr | ₹994 Cr | ₹210 Cr | ₹165 Cr | ₹163 Cr | ₹242 Cr | ₹159 Cr | ₹178 Cr | ₹165 Cr |
| ₹966 Cr | ₹621 Cr | ₹456 Cr | ₹38 Cr | ₹50 Cr | ₹81 Cr | ₹93 Cr | ₹54 Cr | ₹82 Cr | ₹45 Cr |
| ₹3548 Cr | ₹3136 Cr | ₹2949 Cr | ₹930 Cr | ₹832 Cr | ₹718 Cr | ₹668 Cr | ₹507 Cr | ₹492 Cr | ₹424 Cr |
| ₹118 | ₹102 | ₹92 | ₹91 | ₹81 | ₹78 | ₹66 | ₹52 | ₹46 | ₹35 |
| ₹118 | ₹102 | ₹92 | ₹91 | ₹81 | ₹78 | ₹66 | ₹52 | ₹46 | ₹35 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹568 Cr | ₹311 Cr | ₹240 Cr | ₹88 Cr | ₹13 Cr | ₹110 Cr | ₹69 Cr | ₹30 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr |
| ₹133 Cr | ₹139 Cr | ₹123 Cr | ₹48 Cr | ₹33 Cr | ₹47 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr |
| -₹18 Cr | -₹51 Cr | -₹225 Cr | -₹29 Cr | ₹15 Cr | -₹57 Cr | ₹38 Cr | -₹14 Cr | -₹44 L | ₹13 Cr |
| ₹683 Cr | ₹399 Cr | ₹137 Cr | ₹107 Cr | ₹60 Cr | ₹100 Cr | ₹136 Cr | ₹49 Cr | ₹65 Cr | ₹77 Cr |
| ₹579 Cr | ₹344 Cr | ₹96 Cr | ₹92 Cr | ₹57 Cr | ₹76 Cr | ₹122 Cr | ₹42 Cr | ₹56 Cr | ₹70 Cr |
| -₹460 Cr | -₹248 Cr | -₹225 Cr | -₹75 Cr | -₹122 Cr | -₹69 Cr | -₹97 Cr | -₹52 Cr | -₹22 Cr | -₹20 Cr |
| -₹114 Cr | -₹102 Cr | ₹126 Cr | -₹17 Cr | ₹65 Cr | -₹10 Cr | -₹23 Cr | ₹7 Cr | -₹36 Cr | -₹48 Cr |
| ₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | ₹52 L | -₹29 L | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹32 L | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹5 Cr | ₹32 L | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found