Future Enterprises0.39
+0.00 (+0.00%)

Future Enterprises Share Price

0.39+0.00 (+0.00%)
-38.10% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-17%-31%-35%-74%
----225%
-32%-46%-23%-38%
-2%-9%-15%-39%

Peer Comparison

Symbol
DMART
TRENT
VMM
METROBRAND
ABLBL
PNGJL
V2RETAIL
MEDPLUS
AVL
ETHOSLTD
FEL-BZ
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
3,759₹245244 Cr80.1913.1963.64₹2970 Cr
2,855.9₹149702 Cr82.769.7361.65₹1720 Cr
106.62₹49987 Cr56.040.553.4₹839 Cr
924.1₹24974 Cr61.443.4426.91₹411 Cr
86.34₹10193 Cr57.920.248.22₹171 Cr
609.05₹8711 Cr19.547.7634.62₹410 Cr
211.57₹7969 Cr44.611.1510.77₹162 Cr
660.5₹7961 Cr37.832.7642.09₹220 Cr
594.95₹7755 Cr55.85.9814.14₹117 Cr
2,793.5₹7476 Cr71.9710.5174.9₹95 Cr
0.39₹22 Cr-41.27-48.62-₹2895 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012Jun 2012Mar 2012
₹8 Cr₹11 Cr₹24 Cr₹62 Cr₹322 Cr₹388 Cr₹514 Cr₹290 Cr₹379 Cr₹324 Cr₹117 Cr₹67 Cr₹344 Cr₹1279 Cr₹1323 Cr₹1098 Cr₹1221 Cr₹1113 Cr₹1214 Cr₹1018 Cr₹941 Cr₹1091 Cr₹1111 Cr₹1041 Cr₹981 Cr₹945 Cr₹935 Cr₹921 Cr₹831 Cr₹3333 Cr₹3098 Cr₹2899 Cr₹2773 Cr₹2655 Cr₹2546 Cr₹2368 Cr₹2345 Cr₹2323 Cr₹362 Cr₹346 Cr₹941 Cr₹1286 Cr₹1225 Cr₹1150 Cr₹1141 Cr
₹1 Cr₹4 Cr₹31 L₹1040 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹21 L₹5 Cr₹13 Cr₹115 Cr₹22 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹12 Cr₹125 Cr₹43 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹22 Cr₹26 Cr₹352 Cr₹9 Cr₹212 Cr₹38 Cr₹45 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹9 Cr₹2 Cr₹1 Cr
₹9 Cr₹15 Cr₹24 Cr₹1102 Cr₹325 Cr₹393 Cr₹521 Cr₹295 Cr₹379 Cr₹329 Cr₹130 Cr₹182 Cr₹366 Cr₹1284 Cr₹1331 Cr₹1104 Cr₹1226 Cr₹1120 Cr₹1222 Cr₹1024 Cr₹953 Cr₹1216 Cr₹1154 Cr₹1046 Cr₹985 Cr₹966 Cr₹961 Cr₹1273 Cr₹841 Cr₹3545 Cr₹3136 Cr₹2944 Cr₹2780 Cr₹2660 Cr₹2552 Cr₹2377 Cr₹2350 Cr₹2331 Cr₹367 Cr₹350 Cr₹943 Cr₹1289 Cr₹1234 Cr₹1152 Cr₹1143 Cr
₹1428 Cr₹105 Cr₹117 Cr₹163 Cr₹798 Cr₹501 Cr₹626 Cr₹392 Cr₹448 Cr₹424 Cr₹213 Cr₹286 Cr₹528 Cr₹1122 Cr₹1152 Cr₹973 Cr₹1043 Cr₹977 Cr₹1072 Cr₹921 Cr₹864 Cr₹993 Cr₹1011 Cr₹950 Cr₹889 Cr₹873 Cr₹856 Cr₹844 Cr₹735 Cr₹3179 Cr₹2960 Cr₹2751 Cr₹2606 Cr₹2474 Cr₹2409 Cr₹2249 Cr₹2192 Cr₹2181 Cr₹353 Cr₹341 Cr₹886 Cr₹1216 Cr₹1155 Cr₹1064 Cr₹1055 Cr
-₹1333 Cr-₹4 Cr-₹7 Cr₹1025 Cr-₹347 Cr₹23 Cr₹29 Cr₹36 Cr₹61 Cr₹37 Cr₹38 Cr₹122 Cr₹43 Cr₹394 Cr₹399 Cr₹335 Cr₹382 Cr₹340 Cr₹340 Cr₹287 Cr₹269 Cr₹400 Cr₹318 Cr₹262 Cr₹259 Cr₹254 Cr₹262 Cr₹581 Cr₹247 Cr₹522 Cr₹312 Cr₹327 Cr₹306 Cr₹314 Cr₹271 Cr₹252 Cr₹246 Cr₹235 Cr₹38 Cr₹32 Cr₹101 Cr₹140 Cr₹133 Cr₹139 Cr₹136 Cr
₹3 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹177 Cr₹172 Cr₹154 Cr₹179 Cr₹183 Cr₹185 Cr₹175 Cr₹175 Cr₹171 Cr₹158 Cr₹156 Cr₹151 Cr₹148 Cr₹142 Cr₹141 Cr₹147 Cr₹142 Cr₹141 Cr₹145 Cr₹141 Cr₹135 Cr₹131 Cr₹128 Cr₹113 Cr₹104 Cr₹135 Cr₹138 Cr₹143 Cr₹158 Cr₹178 Cr₹172 Cr₹162 Cr₹155 Cr₹149 Cr₹30 Cr₹23 Cr₹53 Cr₹76 Cr₹81 Cr₹85 Cr₹79 Cr
-₹1422 Cr-₹94 Cr-₹98 Cr₹935 Cr-₹1510 Cr-₹280 Cr-₹259 Cr-₹276 Cr-₹252 Cr-₹280 Cr-₹258 Cr-₹279 Cr-₹334 Cr₹4 Cr₹24 Cr-₹20 Cr₹35 Cr₹2 Cr₹10 Cr-₹44 Cr-₹53 Cr₹82 Cr-₹2 Cr-₹45 Cr-₹39 Cr-₹38 Cr-₹23 Cr₹315 Cr₹2 Cr₹231 Cr₹38 Cr₹50 Cr₹15 Cr₹8 Cr-₹28 Cr₹66 Cr₹2 Cr₹32 Cr-₹16 Cr-₹14 Cr₹4 Cr-₹18 Cr₹11 Cr₹263 Cr₹8 Cr
-₹1422 Cr-₹94 Cr-₹98 Cr₹935 Cr-₹1510 Cr-₹280 Cr-₹259 Cr-₹276 Cr-₹234 Cr-₹280 Cr-₹258 Cr-₹279 Cr-₹295 Cr₹3 Cr₹16 Cr-₹13 Cr₹46 Cr₹1 Cr₹7 Cr-₹30 Cr-₹47 Cr₹82 Cr-₹2 Cr-₹45 Cr-₹39 Cr-₹37 Cr-₹23 Cr₹315 Cr₹18 Cr₹221 Cr₹32 Cr₹44 Cr₹10 Cr₹5 Cr-₹8 Cr₹66 Cr₹2 Cr₹22 Cr-₹10 Cr-₹9 Cr₹2 Cr-₹20 Cr₹9 Cr₹262 Cr₹5 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Dec 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007Jun 2006
₹114 Cr₹114 Cr₹114 Cr₹114 Cr₹118 Cr₹158 Cr₹132 Cr₹121 Cr₹121 Cr₹182 Cr₹111 Cr₹108 Cr₹121 Cr₹97 Cr₹27 Cr
₹14 Cr₹16 Cr₹10 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹13 Cr₹24 Cr₹5 Cr₹36 Cr₹161 Cr₹204 Cr₹68 Cr₹84 Cr₹23 Cr₹7 Cr
₹2502 Cr₹3630 Cr₹3885 Cr₹3730 Cr₹3576 Cr₹3233 Cr₹5235 Cr₹3211 Cr₹3206 Cr₹2799 Cr₹2562 Cr₹2327 Cr₹2022 Cr₹1071 Cr₹501 Cr
₹2502 Cr₹3630 Cr₹3885 Cr₹3730 Cr₹3576 Cr₹3233 Cr₹5235 Cr₹3211 Cr₹3206 Cr₹2799 Cr₹2562 Cr₹2327 Cr₹2022 Cr₹1071 Cr₹501 Cr
₹2630 Cr₹3760 Cr₹4009 Cr₹3848 Cr₹3697 Cr₹3403 Cr₹5391 Cr₹3337 Cr₹3363 Cr₹3142 Cr₹2876 Cr₹2502 Cr₹2227 Cr₹1192 Cr₹535 Cr
₹295 Cr₹394 Cr₹279 Cr₹203 Cr₹124 Cr₹65 Cr₹66 Cr₹90 Cr₹59 Cr₹331 Cr₹318 Cr₹385 Cr₹406 Cr₹54 Cr₹19 Cr
₹3753 Cr₹4747 Cr₹6112 Cr₹5341 Cr₹4907 Cr₹4462 Cr₹2932 Cr₹3796 Cr₹3559 Cr₹3619 Cr₹3257 Cr₹3286 Cr₹2393 Cr₹1095 Cr₹523 Cr
₹179 Cr₹335 Cr₹41 Cr₹0₹0₹0₹150 Cr₹414 Cr₹1554 Cr₹1262 Cr₹1095 Cr₹572 Cr₹374 Cr₹368 Cr₹180 Cr
₹0₹0₹37 Cr₹74 Cr₹74 Cr₹76 Cr₹177 Cr₹182 Cr₹220 Cr₹156 Cr₹110 Cr₹4 Cr₹35 Cr₹50 Cr₹27 Cr
₹324 Cr₹395 Cr₹624 Cr₹560 Cr₹565 Cr₹504 Cr₹496 Cr₹281 Cr₹408 Cr₹189 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹13 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹75 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹4270 Cr₹5493 Cr₹6827 Cr₹5988 Cr₹5554 Cr₹5046 Cr₹3776 Cr₹4692 Cr₹5758 Cr₹5300 Cr₹4462 Cr₹3862 Cr₹2803 Cr₹1514 Cr₹730 Cr
₹1119 Cr₹1305 Cr₹986 Cr₹756 Cr₹642 Cr₹803 Cr₹2030 Cr₹1255 Cr₹2383 Cr₹2112 Cr₹1389 Cr₹988 Cr₹844 Cr₹395 Cr₹224 Cr
₹1930 Cr₹3332 Cr₹583 Cr₹304 Cr₹404 Cr₹561 Cr₹986 Cr₹1194 Cr₹1443 Cr₹1062 Cr₹582 Cr₹364 Cr₹310 Cr₹88 Cr₹42 Cr
₹1609 Cr₹1380 Cr₹392 Cr₹355 Cr₹125 Cr₹54 Cr₹1159 Cr₹1420 Cr₹1872 Cr₹2267 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹2 Cr₹2 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹6 Cr₹43 Cr₹161 Cr₹159 Cr₹109 Cr₹80 Cr₹53 Cr₹25 Cr₹16 Cr₹34 Cr
₹4660 Cr₹6019 Cr₹1969 Cr₹1418 Cr₹1174 Cr₹1424 Cr₹4216 Cr₹4030 Cr₹5857 Cr₹5551 Cr₹2051 Cr₹1405 Cr₹1178 Cr₹500 Cr₹299 Cr
₹11856 Cr₹15666 Cr₹13083 Cr₹11457 Cr₹10549 Cr₹9938 Cr₹13450 Cr₹12149 Cr₹15037 Cr₹14324 Cr₹9708 Cr₹8154 Cr₹6614 Cr₹3260 Cr₹1583 Cr
₹6239 Cr₹5872 Cr₹9 Cr₹5887 Cr₹4402 Cr₹136 Cr₹542 Cr₹426 Cr₹386 Cr₹66 Cr₹35 Cr₹133 Cr₹190 Cr₹161 Cr₹20 Cr
₹7019 Cr₹6777 Cr₹6717 Cr₹5772 Cr₹5286 Cr₹4906 Cr₹4874 Cr₹6402 Cr₹7528 Cr₹7692 Cr₹4352 Cr₹3858 Cr₹2767 Cr₹1463 Cr₹703 Cr
₹7080 Cr₹12014 Cr₹10184 Cr₹8706 Cr₹7079 Cr₹6032 Cr₹6028 Cr₹5366 Cr₹5773 Cr₹3951 Cr₹3087 Cr₹2595 Cr₹1881 Cr₹1013 Cr₹475 Cr
₹2308 Cr₹3613 Cr₹2761 Cr₹1948 Cr₹1097 Cr₹610 Cr₹1030 Cr₹846 Cr₹1141 Cr₹673 Cr₹440 Cr₹394 Cr₹210 Cr₹107 Cr₹60 Cr
₹4773 Cr₹8401 Cr₹7423 Cr₹6759 Cr₹5982 Cr₹5422 Cr₹4998 Cr₹4520 Cr₹4632 Cr₹3278 Cr₹2647 Cr₹2201 Cr₹1671 Cr₹906 Cr₹415 Cr
₹92 Cr₹630 Cr₹597 Cr₹585 Cr₹456 Cr₹422 Cr₹277 Cr₹394 Cr₹553 Cr₹345 Cr₹304 Cr₹430 Cr₹384 Cr₹168 Cr₹91 Cr
₹1058 Cr₹1091 Cr₹957 Cr₹856 Cr₹1125 Cr₹1128 Cr₹1622 Cr₹1432 Cr₹1331 Cr₹952 Cr₹52 Cr₹85 Cr₹163 Cr₹27 Cr₹42 Cr
₹1058 Cr₹1091 Cr₹957 Cr₹856 Cr₹1125 Cr₹1128 Cr₹1622 Cr₹1432 Cr₹1331 Cr₹952 Cr₹52 Cr₹85 Cr₹163 Cr₹27 Cr₹42 Cr
₹751 Cr₹786 Cr₹707 Cr₹437 Cr₹357 Cr₹175 Cr₹511 Cr₹452 Cr₹1751 Cr₹2975 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹25 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹39 L₹34 L₹313 Cr₹35 Cr₹86 L₹13 L₹37 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹6698 Cr₹10965 Cr₹9740 Cr₹8638 Cr₹7921 Cr₹7460 Cr₹7443 Cr₹6798 Cr₹8268 Cr₹7586 Cr₹3003 Cr₹2716 Cr₹2217 Cr₹1101 Cr₹548 Cr
₹0₹1 L₹1 L₹10 Cr₹10 Cr₹0₹0₹21 Cr₹60 Cr₹418 Cr₹858 Cr₹812 Cr₹564 Cr₹63 Cr₹0
₹1087 Cr₹1207 Cr₹1262 Cr₹1097 Cr₹883 Cr₹869 Cr₹3534 Cr₹3131 Cr₹4469 Cr₹3679 Cr₹2491 Cr₹2191 Cr₹1771 Cr₹1079 Cr₹581 Cr
₹2767 Cr₹2296 Cr₹896 Cr₹777 Cr₹603 Cr₹505 Cr₹550 Cr₹442 Cr₹547 Cr₹551 Cr₹391 Cr₹307 Cr₹288 Cr₹68 Cr₹29 Cr
₹56 Cr₹30 Cr₹167 Cr₹132 Cr₹111 Cr₹127 Cr₹131 Cr₹168 Cr₹201 Cr₹521 Cr₹286 Cr₹203 Cr₹365 Cr₹236 Cr₹39 Cr
₹241 Cr₹427 Cr₹4 Cr₹14 Cr₹3 Cr₹92 Cr₹31 Cr₹109 Cr₹17 Cr₹66 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹17 Cr₹2 Cr₹1 Cr
₹1007 Cr₹741 Cr₹1013 Cr₹788 Cr₹1019 Cr₹885 Cr₹1762 Cr₹1480 Cr₹1475 Cr₹1504 Cr₹2662 Cr₹1911 Cr₹1392 Cr₹711 Cr₹385 Cr
₹5157 Cr₹4701 Cr₹3342 Cr₹2819 Cr₹2629 Cr₹2478 Cr₹6007 Cr₹5351 Cr₹6769 Cr₹6738 Cr₹6705 Cr₹5436 Cr₹4397 Cr₹2158 Cr₹1035 Cr
₹497 Cr-₹1318 Cr₹1374 Cr₹1401 Cr₹1455 Cr₹1054 Cr₹1790 Cr₹1321 Cr₹913 Cr₹1188 Cr₹4654 Cr₹4031 Cr₹3218 Cr₹1658 Cr₹736 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 Cr₹15 L₹42 L₹6 L
₹11856 Cr₹15666 Cr₹13083 Cr₹11457 Cr₹10549 Cr₹9938 Cr₹13450 Cr₹12149 Cr₹15037 Cr₹14324 Cr₹9708 Cr₹8154 Cr₹6614 Cr₹3260 Cr₹1583 Cr
₹53₹75₹81₹78₹78₹78₹128₹141₹140₹131₹126₹124₹129₹75₹196
₹53₹75₹81₹78₹78₹78₹128₹140₹139₹130₹125₹123₹128₹74₹39

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Dec 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007Jun 2006
-₹1262 Cr-₹349 Cr₹133 Cr₹55 Cr₹66 Cr₹62 Cr₹162 Cr₹99 Cr₹473 Cr₹282 Cr₹181 Cr-₹16 Cr-₹15 Cr₹80 Cr₹82 Cr
₹1462 Cr₹1742 Cr₹1355 Cr₹1164 Cr₹986 Cr₹1061 Cr₹1084 Cr₹1184 Cr₹1953 Cr₹826 Cr₹716 Cr₹603 Cr₹328 Cr₹62 Cr₹58 Cr
-₹3023 Cr₹1190 Cr-₹276 Cr-₹181 Cr-₹170 Cr-₹90 Cr-₹5 Cr₹902 Cr₹1406 Cr-₹2467 Cr-₹602 Cr-₹692 Cr-₹525 Cr-₹469 Cr-₹377 Cr
-₹2822 Cr₹2583 Cr₹1212 Cr₹1038 Cr₹882 Cr₹1033 Cr₹1241 Cr₹2185 Cr₹3831 Cr-₹1360 Cr₹295 Cr-₹105 Cr-₹213 Cr-₹327 Cr-₹236 Cr
-₹3006 Cr₹2458 Cr₹1125 Cr₹1114 Cr₹975 Cr₹981 Cr₹1272 Cr₹2234 Cr₹3419 Cr-₹1453 Cr₹251 Cr-₹173 Cr₹135 Cr-₹320 Cr-₹247 Cr
₹3588 Cr-₹1775 Cr-₹1431 Cr-₹1189 Cr-₹762 Cr-₹1177 Cr-₹1039 Cr-₹244 Cr-₹2080 Cr-₹1333 Cr-₹448 Cr-₹953 Cr-₹1786 Cr-₹675 Cr-₹369 Cr
-₹555 Cr-₹816 Cr₹345 Cr₹94 Cr-₹197 Cr₹347 Cr-₹270 Cr-₹1902 Cr-₹1660 Cr₹3021 Cr₹281 Cr₹963 Cr₹1781 Cr₹1191 Cr₹622 Cr
₹27 Cr-₹134 Cr₹39 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹151 Cr-₹37 Cr₹88 Cr-₹321 Cr₹235 Cr₹84 Cr-₹163 Cr₹130 Cr₹197 Cr₹6 Cr
₹7 Cr₹141 Cr₹102 Cr₹84 Cr₹67 Cr₹47 Cr₹168 Cr₹201 Cr₹521 Cr₹286 Cr₹203 Cr₹365 Cr₹236 Cr₹39 Cr₹33 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0-₹131 Cr₹0-₹120 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹34 Cr₹7 Cr₹141 Cr₹102 Cr₹84 Cr₹67 Cr₹131 Cr₹168 Cr₹201 Cr₹521 Cr₹286 Cr₹203 Cr₹365 Cr₹236 Cr₹39 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Future Enterprises Ltd Share Price Today

The Future Enterprises Ltd share price today is ₹0.39. During the trading session, the Future Enterprises Ltd share price opened at ₹0.39 and recorded an intraday high of ₹0.39 and a low of ₹0.38. Last closing price was ₹0.39. Over the past 52 weeks, the Future Enterprises Ltd share price has ranged between ₹0.34 and ₹0.65. The current Future Enterprises Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.