Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
BAJFINANCENSE
SHRIRAMFINNSE
JIOFINNSE
CHOLAFINNSE
TATACAPNSE
BAJAJHLDNGNSE
MUTHOOTFINNSE
ABCAPITALNSE
LTFNSE
SBICARDNSE
FIVESTARNSE
Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 53% | 25% | 28% | 13% |
| 55% | 25% | 22% | 2% |
| - | - | -9% | 0% |
| 16% | 17% | 18% | 16% |
Peer Comparison
Symbol
BAJFINANCE
SHRIRAMFIN
JIOFIN
CHOLAFIN
TATACAP
BAJAJHLDNG
MUTHOOTFIN
ABCAPITAL
LTF
SBICARD
FIVESTAR
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 | ₹647499 Cr | 31.89 | 9.62 | 34.29 | ₹19017 Cr |
| 990 | ₹236952 Cr | 20.94 | 14.67 | 51.11 | ₹10024 Cr |
| 227.2 | ₹152995 Cr | 74.04 | 1.26 | 3.18 | ₹1561 Cr |
| 1,681.7 | ₹151251 Cr | 26.3 | 19.42 | 70.73 | ₹5233 Cr |
| 336.25 | ₹148592 Cr | 27.5 | 3.65 | 14.08 | ₹4846 Cr |
| 10,917 | ₹126986 Cr | 14.34 | 243.19 | 798.9 | ₹9637 Cr |
| 2,825.3 | ₹114559 Cr | 10.07 | 69.72 | 286.63 | ₹10590 Cr |
| 390.1 | ₹110057 Cr | 26.82 | 4.3 | 16.15 | ₹3764 Cr |
| 282 | ₹77872 Cr | 24.47 | 3.6 | 13.62 | ₹2981 Cr |
| 618.4 | ₹60477 Cr | 26.58 | 6.98 | 25.29 | ₹2167 Cr |
| 524.85 | ₹16230 Cr | 14.7 | 9.19 | 38.68 | ₹1099 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹829 Cr | ₹817 Cr | ₹815 Cr | ₹799 Cr | ₹787 Cr | ₹752 Cr | ₹727 Cr | ₹702 Cr | ₹666 Cr | ₹616 Cr | ₹567 Cr | ₹519 Cr | ₹480 Cr | ₹436 Cr | ₹387 Cr | ₹361 Cr | ₹338 Cr | ₹326 Cr | ₹317 Cr | ₹308 Cr | ₹302 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹30 L | ₹25 L |
| ₹839 Cr | ₹826 Cr | ₹822 Cr | ₹807 Cr | ₹791 Cr | ₹760 Cr | ₹731 Cr | ₹706 Cr | ₹669 Cr | ₹619 Cr | ₹570 Cr | ₹522 Cr | ₹484 Cr | ₹439 Cr | ₹389 Cr | ₹362 Cr | ₹339 Cr | ₹327 Cr | ₹318 Cr | ₹309 Cr | ₹303 Cr |
| ₹305 Cr | ₹288 Cr | ₹265 Cr | ₹245 Cr | ₹249 Cr | ₹213 Cr | ₹195 Cr | ₹184 Cr | ₹175 Cr | ₹168 Cr | ₹151 Cr | ₹150 Cr | ₹142 Cr | ₹138 Cr | ₹124 Cr | ₹108 Cr | ₹88 Cr | ₹105 Cr | ₹89 Cr | ₹76 Cr | ₹82 Cr |
| ₹543 Cr | ₹549 Cr | ₹567 Cr | ₹571 Cr | ₹550 Cr | ₹555 Cr | ₹545 Cr | ₹528 Cr | ₹501 Cr | ₹458 Cr | ₹425 Cr | ₹379 Cr | ₹347 Cr | ₹306 Cr | ₹270 Cr | ₹258 Cr | ₹255 Cr | ₹226 Cr | ₹232 Cr | ₹235 Cr | ₹223 Cr |
| ₹172 Cr | ₹181 Cr | ₹189 Cr | ₹180 Cr | ₹187 Cr | ₹175 Cr | ₹171 Cr | ₹163 Cr | ₹158 Cr | ₹138 Cr | ₹129 Cr | ₹106 Cr | ₹96 Cr | ₹77 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹65 Cr | ₹63 Cr | ₹72 Cr | ₹78 Cr | ₹86 Cr |
| ₹362 Cr | ₹357 Cr | ₹369 Cr | ₹382 Cr | ₹355 Cr | ₹371 Cr | ₹365 Cr | ₹358 Cr | ₹336 Cr | ₹313 Cr | ₹290 Cr | ₹267 Cr | ₹246 Cr | ₹224 Cr | ₹202 Cr | ₹193 Cr | ₹186 Cr | ₹159 Cr | ₹157 Cr | ₹155 Cr | ₹134 Cr |
| ₹271 Cr | ₹269 Cr | ₹277 Cr | ₹286 Cr | ₹266 Cr | ₹279 Cr | ₹274 Cr | ₹268 Cr | ₹252 Cr | ₹236 Cr | ₹217 Cr | ₹199 Cr | ₹184 Cr | ₹169 Cr | ₹151 Cr | ₹144 Cr | ₹139 Cr | ₹118 Cr | ₹118 Cr | ₹118 Cr | ₹100 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| ₹30 Cr | ₹41 Cr | ₹56 Cr | ₹61 Cr | ₹34 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7321 Cr | ₹6234 Cr | ₹5111 Cr | ₹4249 Cr | ₹3647 Cr | ₹2275 Cr | ₹1915 Cr | ₹1336 Cr | ₹570 Cr | ₹210 Cr | ₹80 Cr | ₹61 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr |
| ₹7321 Cr | ₹6234 Cr | ₹5111 Cr | ₹4249 Cr | ₹3647 Cr | ₹2275 Cr | ₹1915 Cr | ₹1336 Cr | ₹570 Cr | ₹210 Cr | ₹80 Cr | ₹61 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr |
| ₹7380 Cr | ₹6305 Cr | ₹5196 Cr | ₹4340 Cr | ₹3710 Cr | ₹2318 Cr | ₹1945 Cr | ₹1365 Cr | ₹592 Cr | ₹224 Cr | ₹91 Cr | ₹71 Cr | ₹48 Cr | ₹25 Cr |
| ₹5608 Cr | ₹5948 Cr | ₹4756 Cr | ₹4180 Cr | ₹2484 Cr | ₹3423 Cr | ₹2364 Cr | ₹951 Cr | ₹477 Cr | ₹334 Cr | ₹80 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹66 L | ₹72 L | ₹80 L | ₹32 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹24 L |
| -₹86 Cr | -₹87 Cr | -₹73 Cr | -₹53 Cr | -₹47 Cr | -₹37 Cr | -₹28 Cr | -₹15 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹56 L | -₹36 L | -₹18 L |
| ₹61 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹67,000 | ₹1 L | ₹24 L | ₹36 L | ₹46 L |
| ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹88 L | ₹60 L | ₹39 L | ₹30 L |
| ₹5618 Cr | ₹5930 Cr | ₹4718 Cr | ₹4130 Cr | ₹2441 Cr | ₹3389 Cr | ₹2338 Cr | ₹939 Cr | ₹473 Cr | ₹335 Cr | ₹80 Cr | ₹35 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹57 L | ₹56 L | ₹35 L | ₹31 L |
| ₹64 Cr | ₹86 Cr | ₹89 Cr | ₹79 Cr | ₹52 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹75 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹31 Cr | ₹14 Cr |
| ₹2592 Cr | ₹1974 Cr | ₹1560 Cr | ₹67 Cr | ₹74 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹9 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr |
| ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹28 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹32 L | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2706 Cr | ₹2098 Cr | ₹1702 Cr | ₹180 Cr | ₹145 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹31 Cr | ₹61 Cr | ₹148 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹48 Cr | ₹41 Cr |
| ₹15704 Cr | ₹14333 Cr | ₹11616 Cr | ₹8650 Cr | ₹6296 Cr | ₹5757 Cr | ₹4325 Cr | ₹2335 Cr | ₹1127 Cr | ₹707 Cr | ₹236 Cr | ₹173 Cr | ₹120 Cr | ₹85 Cr |
| ₹28 L | ₹25 L | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹57 L | ₹57 L | ₹57 L | ₹57 L |
| ₹8200 Cr | ₹7922 Cr | ₹6316 Cr | ₹4247 Cr | ₹2559 Cr | ₹3425 Cr | ₹2364 Cr | ₹960 Cr | ₹528 Cr | ₹452 Cr | ₹127 Cr | ₹88 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12985 Cr | ₹11687 Cr | ₹9685 Cr | ₹6822 Cr | ₹5102 Cr | ₹4359 Cr | ₹3831 Cr | ₹2096 Cr | ₹969 Cr | ₹385 Cr | ₹146 Cr | ₹88 Cr | ₹62 Cr | ₹45 Cr |
| ₹199 Cr | ₹161 Cr | ₹131 Cr | ₹88 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹45 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L |
| ₹111 Cr | ₹75 Cr | ₹67 Cr | ₹43 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹64 L | ₹52 L |
| ₹88 Cr | ₹86 Cr | ₹64 Cr | ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹78 L | ₹73 L | ₹44 L |
| ₹72 Cr | ₹62 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹227 Cr | ₹212 Cr | ₹0 | ₹104 Cr | ₹140 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹227 Cr | ₹212 Cr | ₹0 | ₹104 Cr | ₹140 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹165 Cr | ₹131 Cr | ₹151 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹3 L | ₹7 L | ₹0 |
| ₹13549 Cr | ₹12182 Cr | ₹9903 Cr | ₹6986 Cr | ₹5286 Cr | ₹4397 Cr | ₹3868 Cr | ₹2112 Cr | ₹998 Cr | ₹408 Cr | ₹164 Cr | ₹90 Cr | ₹65 Cr | ₹47 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹108 Cr | ₹40 Cr | ₹108 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹19 L | ₹76 L | ₹4 Cr |
| ₹2075 Cr | ₹2103 Cr | ₹1576 Cr | ₹1581 Cr | ₹880 Cr | ₹1356 Cr | ₹451 Cr | ₹220 Cr | ₹127 Cr | ₹180 Cr | ₹3 Cr | ₹29 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr |
| ₹80 Cr | ₹48 Cr | ₹29 Cr | ₹42 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 L | ₹38 L | ₹20 L | ₹10 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹114 Cr | ₹65 Cr | ₹53 Cr | ₹44 Cr | ₹32 Cr |
| ₹2155 Cr | ₹2151 Cr | ₹1713 Cr | ₹1664 Cr | ₹1010 Cr | ₹1360 Cr | ₹457 Cr | ₹223 Cr | ₹129 Cr | ₹299 Cr | ₹72 Cr | ₹83 Cr | ₹55 Cr | ₹38 Cr |
| -₹551 Cr | ₹53 Cr | ₹11 Cr | ₹1484 Cr | ₹865 Cr | ₹1310 Cr | ₹414 Cr | ₹192 Cr | ₹68 Cr | ₹151 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | -₹3 Cr |
| ₹15704 Cr | ₹14333 Cr | ₹11616 Cr | ₹8650 Cr | ₹6296 Cr | ₹5757 Cr | ₹4325 Cr | ₹2335 Cr | ₹1127 Cr | ₹707 Cr | ₹236 Cr | ₹173 Cr | ₹120 Cr | ₹85 Cr |
| ₹249 | ₹213 | ₹176 | ₹147 | ₹126 | ₹897 | ₹758 | ₹569 | ₹307 | ₹157 | ₹85 | ₹70 | ₹53 | ₹36 |
| ₹249 | ₹213 | ₹176 | ₹147 | ₹126 | ₹897 | ₹758 | ₹569 | ₹307 | ₹157 | ₹85 | ₹70 | ₹53 | ₹36 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1463 Cr | ₹1431 Cr | ₹1116 Cr | ₹805 Cr | ₹604 Cr | ₹476 Cr | ₹349 Cr | ₹218 Cr | ₹76 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| -₹2175 Cr | -₹2011 Cr | -₹1597 Cr | -₹1176 Cr | -₹831 Cr | -₹642 Cr | -₹479 Cr | -₹305 Cr | ₹54 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| -₹1515 Cr | -₹2118 Cr | -₹2849 Cr | -₹1765 Cr | -₹779 Cr | -₹553 Cr | -₹1768 Cr | -₹1079 Cr | -₹503 Cr | -₹282 Cr | -₹65 Cr | -₹30 Cr | -₹25 Cr | -₹19 Cr |
| -₹2227 Cr | -₹2698 Cr | -₹3330 Cr | -₹2136 Cr | -₹1006 Cr | -₹718 Cr | -₹1898 Cr | -₹1166 Cr | -₹373 Cr | -₹226 Cr | -₹30 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr |
| -₹264 Cr | -₹1045 Cr | -₹2122 Cr | -₹1123 Cr | -₹277 Cr | -₹157 Cr | -₹1523 Cr | -₹951 Cr | -₹457 Cr | -₹261 Cr | -₹51 Cr | -₹20 Cr | -₹17 Cr | -₹13 Cr |
| ₹228 Cr | -₹586 Cr | ₹210 Cr | ₹162 Cr | -₹384 Cr | ₹102 Cr | -₹132 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | -₹20 Cr | -₹33 L | ₹2 Cr | -₹4 Cr |
| ₹157 Cr | ₹1593 Cr | ₹2106 Cr | ₹1688 Cr | ₹7 Cr | ₹1033 Cr | ₹1725 Cr | ₹1025 Cr | ₹393 Cr | ₹437 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr |
| ₹121 Cr | -₹38 Cr | ₹194 Cr | ₹727 Cr | -₹654 Cr | ₹977 Cr | ₹70 Cr | ₹88 Cr | -₹53 Cr | ₹177 Cr | -₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1497 Cr | ₹1534 Cr | ₹1340 Cr | ₹613 Cr | ₹1267 Cr | ₹290 Cr | ₹220 Cr | ₹131 Cr | ₹180 Cr | ₹3 Cr | ₹28 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹63 L |
| ₹1618 Cr | ₹1497 Cr | ₹1534 Cr | ₹1340 Cr | ₹613 Cr | ₹1267 Cr | ₹290 Cr | ₹220 Cr | ₹126 Cr | ₹180 Cr | ₹2 Cr | ₹28 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
46.94Neutral
STOCH %K
27.14Neutral
MACD Level(12,26)
0.20Buy
Ultimate Oscillator
50.30Buy
Aroon Oscillator
-52.00Sell
BOP
-0.64Sell
CCI
-61.94Neutral
Williams %R
-72.86Neutral
Momentum
-9.75Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 7 out of 9 moving averages
EMA 9
533.78Sell
SMA 9
537.35Sell
EMA 21
533.66Sell
SMA 21
532.98Sell
EMA 50
529.52Sell
SMA 50
539.00Sell
EMA 200
522.06Buy
SMA 200
488.97Buy
WMA 20
534.27Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
652.07
Resistance 4
624.57
Resistance 3
597.07
Resistance 2
569.57
Resistance 1
559.63
Pivot
542.07
Support 1
532.13
Support 2
514.57
Support 3
487.07
Support 4
459.57
Support 5
432.07
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.61% | 18.61% | 18.56% | 18.57% | 21.47% | 21.47% |
| 43.97% | 48.48% | 52.95% | 55.80% | 58.13% | 58.75% |
| 4.53% | 4.53% | 4.32% | 3.93% | 3.64% | 3.44% |
| 17.82% | 13.05% | 10.42% | 8.23% | 5.84% | 5.65% |
| 15.07% | 15.33% | 13.75% | 13.47% | 10.92% | 10.69% |
Bulk & block deals
Name
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs (Singapore) Pte - Odi
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs (Singapore) Pte - Odi
Nomura India Investment Fund Mother Fund
Eastspring Investments India Equity Open Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | Purchase | 117.75 Cr | ₹643.33 | 18.30 L | Bulk | 0.620041 | NSE |
| 30 Oct 2025 | Sell | 117.89 Cr | ₹644.08 | 18.30 L | Bulk | 0.620057 | NSE |
| 29 Oct 2025 | Purchase | 91.93 Cr | ₹583.88 | 15.74 L | Bulk | 0.533359 | NSE |
| 29 Oct 2025 | Sell | 92.01 Cr | ₹584.39 | 15.74 L | Bulk | 0.533359 | NSE |
| 02 Sep 2025 | Purchase | 22.59 Cr | ₹549.20 | 4.11 L | Block | 0.139351 | NSE |
| 02 Sep 2025 | Sell | 22.59 Cr | ₹549.20 | 4.11 L | Block | 0.139351 | NSE |
| 29 Aug 2025 | Purchase | 28.70 Cr | ₹552.75 | 5.19 L | Block | 0.175864 | NSE |
| 29 Aug 2025 | Sell | 28.70 Cr | ₹552.75 | 5.19 L | Block | 0.175864 | NSE |
| 26 Sep 2024 | Purchase | 584.83 Cr | ₹800.50 | 73.06 L | Bulk | 2.474902 | BSE |
| 26 Sep 2024 | Purchase | 199.14 Cr | ₹800.50 | 24.88 L | Bulk | 0.842739 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Wasatch Advisors Lp
Hdfc Mutual Fund
Wasatch Advisors Lp
Hdfc Mutual Fund
Wasatch Advisors Lp
Wasatch Advisors Lp
Wasatch Advisors Lp
Ranganathan V K
Lakshmipathy Deenadayalan
Fmr Llc & Fil Ltd
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | Other | Disposal | 0.63 | 4.77 | 0 | — | 18.57 L | 13 May 2026 | Market | 1,40,53,765 | SAST | 29(2) | — |
| 05 Mar 2026 | Other | Acquisition | 2.15 | 7.15 | 0 | — | 63.26 L | 17 Feb 2026 | Market | 2,10,62,868 | SAST | 29(2) | — |
| 12 Jan 2026 | Other | Disposal | 0.03 | 7.23 | 0 | — | 63.74 K | 26 Dec 2005 - 26 Dec 2025 | Market | 2,13,07,031 | SAST | 29(2) | — |
| 03 Oct 2025 | Other | Acquisition | 0.1 | 5 | 0 | — | 3 L | 05 Sep 2025 | Market | 1,47,36,692 | SAST | 29(1) | — |
| 16 Jul 2025 | Other | Acquisition | 0.03 | 9.24 | 0 | — | 1.02 L | 07 Jul 2025 | Market | 2,72,20,079 | SAST | 29(2) | — |
| 31 Jan 2025 | Other | Acquisition | 0.3 | 7.2 | 0 | — | 9.22 L | 28 Jan 2025 | Market | 2,11,72,199 | SAST | 29(2) | — |
| 02 Jan 2025 | Other | Acquisition | 0.3 | 5.14 | 0 | — | 9.03 L | 17 Dec 2024 | Market | 1,50,93,059 | SAST | 29(1) | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 200 | 21 Aug 2023 | Creation | 200 | SAST | Reg31 | — |
| 20 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 153 | 11 Dec 2024 | Creation | 153 | SAST | Reg31 | — |
| 06 Nov 2024 | Other | Acquisition | 2.03 | 8.78 | 0 | — | 59.49 L | 27 Sep 2024 - 25 Oct 2024 | Market | 2,56,68,850 | SAST | 29(2) | — |
Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
Five Star Business Finance is an NBFC-ND-SI (Non-Banking Finance Company) providing secured business loans to micro-entrepreneurs and self-employed individuals. It is headquartered in Chennai, Tamil Nadu with a strong presence
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Five-Star Business Finance Share Price
524.85-24.85 (-4.52%)
+0.38% past 1 Year
News
Five Star Business Finance to meet analysts and investors on September 18
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance schedules analyst and investor meet on September 9
Equity
FIVESTAR
Five Star Business Finance plans NCD issuance through private placement
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Q1 FY earnings show marginal YoY profit growth
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance reports modest year-on-year revenue growth in Q1
Equity
FIVESTAR
Fivestar sees Rs 54.44 crore BSE block trade in over 10 lakh shares
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance schedules Q1 FY27 earnings call for July 27
Equity
FIVESTAR
Block deal in Five-Star Business Finance on NSE worth Rs 71.02 crores
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance submits analyst meet intimation
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance informs about disclosure
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Ltd. Rs 41.16 Crores NSE Block Trade for 856,787 Shares at Rs 480.40.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Plans 60-75 New Branches in FY2027 Targeting Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, UP, Chhattisgarh.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Targets INR 6,500-7,000 Crores Disbursements for AUM Growth in Coming Year.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Guides ROA at 8.25-8.5% for FY2027, 8-8.25% Steady State in Concall.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Guides Credit Cost at 1.7-1.75% for FY2027, Steady-State 1.5-1.6% Thereafter.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Projects 20% AUM Growth for FY2027, 18-20% for Next 2-3 Years.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance informs about audio recording of earnings call
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Sets New Credit Cost Target of 1.5-1.6% in Concall Update.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Declares Dividend of Rs 2 Per Share.
Equity
FIVESTAR
Five-Star Business Finance Q4FY25 Results: Net Profit Down 3.6% YoY to Rs 270 Cr, Revenue Up 8.4% to Rs 795 Cr.
Equity
FIVESTAR

