| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 4% | 4% | -2% | -1% |
| 9% | -4% | 34% | -25% |
| 5% | -1% | -14% | -27% |
| 16% | 14% | 11% | 10% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,504.1 | ₹44574 Cr | 43.17 | 22.1 | 117.3 | ₹954 Cr |
| 1,489.6 | ₹39844 Cr | 69.23 | 4.46 | 32.41 | ₹537 Cr |
| 7,109 | ₹16500 Cr | 42.54 | 57.1 | 187.34 | ₹338 Cr |
| 3,253.1 | ₹15068 Cr | 85.23 | 10.44 | 49.7 | ₹170 Cr |
| 158.83 | ₹9847 Cr | 16 | 1.85 | 11.65 | ₹599 Cr |
| 189.5 | ₹9357 Cr | 19.1 | 2.35 | 13.77 | ₹469 Cr |
| 5,915 | ₹7974 Cr | 35.33 | 59.19 | 188.67 | ₹185 Cr |
| 173.09 | ₹4058 Cr | 40.06 | 0.1 | 6.47 | ₹148 Cr |
| 1,180 | ₹3781 Cr | 24.35 | 29 | 167.94 | ₹45 Cr |
| 282.45 | ₹3201 Cr | 31.35 | 3.05 | 21.48 | ₹73 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹884 Cr | ₹1314 Cr | ₹898 Cr | ₹859 Cr | ₹1043 Cr | ₹1172 Cr | ₹1001 Cr | ₹828 Cr | ₹1140 Cr | ₹1235 Cr | ₹1020 Cr | ₹883 Cr | ₹1179 Cr | ₹1141 Cr | ₹1125 Cr | ₹941 Cr | ₹1190 Cr | ₹1595 Cr | ₹1005 Cr | ₹1083 Cr | ₹966 Cr | ₹1249 Cr | ₹1067 Cr | ₹586 Cr | ₹562 Cr | ₹769 Cr | ₹699 Cr | ₹577 Cr | ₹944 Cr | ₹964 Cr | ₹757 Cr | ₹543 Cr | ₹828 Cr |
| ₹75 Cr | ₹36 Cr | ₹52 Cr | ₹58 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹48 Cr | ₹83 Cr | ₹55 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹29 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr | ₹98 L | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr |
| ₹959 Cr | ₹1350 Cr | ₹950 Cr | ₹916 Cr | ₹1108 Cr | ₹1236 Cr | ₹1050 Cr | ₹911 Cr | ₹1195 Cr | ₹1279 Cr | ₹1055 Cr | ₹945 Cr | ₹1219 Cr | ₹1170 Cr | ₹1153 Cr | ₹980 Cr | ₹1215 Cr | ₹1619 Cr | ₹1024 Cr | ₹1112 Cr | ₹981 Cr | ₹1263 Cr | ₹1085 Cr | ₹617 Cr | ₹570 Cr | ₹770 Cr | ₹706 Cr | ₹593 Cr | ₹950 Cr | ₹976 Cr | ₹759 Cr | ₹555 Cr | ₹842 Cr |
| ₹804 Cr | ₹1008 Cr | ₹801 Cr | ₹756 Cr | ₹976 Cr | ₹1027 Cr | ₹945 Cr | ₹844 Cr | ₹960 Cr | ₹1053 Cr | ₹927 Cr | ₹808 Cr | ₹1061 Cr | ₹947 Cr | ₹1055 Cr | ₹1105 Cr | ₹1085 Cr | ₹1351 Cr | ₹784 Cr | ₹802 Cr | ₹776 Cr | ₹859 Cr | ₹740 Cr | ₹460 Cr | ₹492 Cr | ₹684 Cr | ₹579 Cr | ₹514 Cr | ₹837 Cr | ₹835 Cr | ₹637 Cr | ₹434 Cr | ₹650 Cr |
| ₹182 Cr | ₹368 Cr | ₹176 Cr | ₹188 Cr | ₹158 Cr | ₹236 Cr | ₹132 Cr | ₹93 Cr | ₹262 Cr | ₹253 Cr | ₹155 Cr | ₹164 Cr | ₹193 Cr | ₹247 Cr | ₹120 Cr | -₹104 Cr | ₹151 Cr | ₹289 Cr | ₹261 Cr | ₹330 Cr | ₹225 Cr | ₹424 Cr | ₹365 Cr | ₹176 Cr | ₹97 Cr | ₹105 Cr | ₹145 Cr | ₹98 Cr | ₹129 Cr | ₹159 Cr | ₹141 Cr | ₹137 Cr | ₹208 Cr |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹85 L | ₹41 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹77 L | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹23 L | ₹87 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr |
| ₹148 Cr | ₹335 Cr | ₹146 Cr | ₹156 Cr | ₹126 Cr | ₹203 Cr | ₹95 Cr | ₹60 Cr | ₹646 Cr | ₹219 Cr | ₹120 Cr | ₹124 Cr | ₹149 Cr | ₹216 Cr | ₹92 Cr | -₹130 Cr | ₹118 Cr | ₹636 Cr | ₹239 Cr | ₹309 Cr | ₹200 Cr | ₹402 Cr | ₹343 Cr | ₹156 Cr | ₹74 Cr | ₹77 Cr | ₹125 Cr | ₹79 Cr | ₹112 Cr | ₹139 Cr | ₹120 Cr | ₹118 Cr | ₹158 Cr |
| ₹114 Cr | ₹245 Cr | ₹105 Cr | ₹114 Cr | ₹93 Cr | ₹144 Cr | ₹77 Cr | ₹39 Cr | ₹500 Cr | ₹155 Cr | ₹84 Cr | ₹89 Cr | ₹108 Cr | ₹153 Cr | ₹67 Cr | -₹95 Cr | ₹101 Cr | ₹493 Cr | ₹178 Cr | ₹235 Cr | ₹147 Cr | ₹296 Cr | ₹254 Cr | ₹118 Cr | ₹54 Cr | ₹47 Cr | ₹90 Cr | ₹98 Cr | ₹71 Cr | ₹93 Cr | ₹75 Cr | ₹75 Cr | ₹110 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr | ₹124 Cr |
| ₹6091 Cr | ₹5973 Cr | ₹5511 Cr | ₹4779 Cr | ₹3804 Cr | ₹3015 Cr | ₹1862 Cr | ₹2452 Cr | ₹2671 Cr | ₹2191 Cr | ₹1466 Cr |
| ₹6091 Cr | ₹5973 Cr | ₹5511 Cr | ₹4779 Cr | ₹3804 Cr | ₹3015 Cr | ₹1862 Cr | ₹2452 Cr | ₹2671 Cr | ₹2191 Cr | ₹1466 Cr |
| ₹6215 Cr | ₹6097 Cr | ₹5634 Cr | ₹4903 Cr | ₹3928 Cr | ₹3139 Cr | ₹1986 Cr | ₹2576 Cr | ₹2795 Cr | ₹2315 Cr | ₹1591 Cr |
| ₹212 Cr | ₹239 Cr | ₹233 Cr | ₹149 Cr | ₹136 Cr | ₹139 Cr | ₹136 Cr | ₹162 Cr | ₹142 Cr | ₹150 Cr | ₹144 Cr |
| ₹31 Cr | ₹51 Cr | ₹63 Cr | ₹79 Cr | ₹67 Cr | ₹66 Cr | ₹52 Cr | ₹58 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr |
| ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹261 Cr | ₹307 Cr | ₹320 Cr | ₹246 Cr | ₹219 Cr | ₹219 Cr | ₹214 Cr | ₹241 Cr | ₹220 Cr | ₹222 Cr | ₹208 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹366 Cr | ₹444 Cr | ₹289 Cr | ₹289 Cr | ₹463 Cr | ₹436 Cr | ₹228 Cr | ₹284 Cr | ₹250 Cr | ₹227 Cr | ₹243 Cr |
| ₹276 Cr | ₹303 Cr | ₹428 Cr | ₹316 Cr | ₹436 Cr | ₹268 Cr | ₹178 Cr | ₹139 Cr | ₹116 Cr | ₹134 Cr | ₹231 Cr |
| ₹437 Cr | ₹221 Cr | ₹382 Cr | ₹526 Cr | ₹278 Cr | ₹204 Cr | ₹283 Cr | ₹90 Cr | ₹101 Cr | ₹94 Cr | ₹112 Cr |
| ₹40 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹24 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1120 Cr | ₹978 Cr | ₹1104 Cr | ₹1136 Cr | ₹1199 Cr | ₹936 Cr | ₹691 Cr | ₹514 Cr | ₹491 Cr | ₹459 Cr | ₹587 Cr |
| ₹7596 Cr | ₹7382 Cr | ₹7058 Cr | ₹6285 Cr | ₹5345 Cr | ₹4294 Cr | ₹2891 Cr | ₹3332 Cr | ₹3506 Cr | ₹2997 Cr | ₹2385 Cr |
| ₹59 Cr | ₹63 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹101 Cr | ₹86 Cr | ₹94 Cr | ₹204 Cr | ₹192 Cr | ₹210 Cr |
| ₹437 Cr | ₹221 Cr | ₹382 Cr | ₹526 Cr | ₹278 Cr | ₹204 Cr | ₹283 Cr | ₹90 Cr | ₹101 Cr | ₹94 Cr | ₹212 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2874 Cr | ₹2767 Cr | ₹2709 Cr | ₹2600 Cr | ₹2451 Cr | ₹2391 Cr | ₹2334 Cr | ₹2199 Cr | ₹2064 Cr | ₹1982 Cr | ₹897 Cr |
| ₹1856 Cr | ₹1758 Cr | ₹1654 Cr | ₹1545 Cr | ₹1458 Cr | ₹1388 Cr | ₹1317 Cr | ₹1249 Cr | ₹1179 Cr | ₹1127 Cr | ₹47 Cr |
| ₹1017 Cr | ₹1008 Cr | ₹1055 Cr | ₹1055 Cr | ₹993 Cr | ₹1002 Cr | ₹1017 Cr | ₹951 Cr | ₹884 Cr | ₹855 Cr | ₹850 Cr |
| ₹28 Cr | ₹73 Cr | ₹19 Cr | ₹44 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹22 Cr | ₹7 Cr |
| ₹2537 Cr | ₹2766 Cr | ₹2681 Cr | ₹2180 Cr | ₹1165 Cr | ₹1172 Cr | ₹532 Cr | ₹1136 Cr | ₹1541 Cr | ₹1207 Cr | ₹685 Cr |
| ₹2537 Cr | ₹2766 Cr | ₹2681 Cr | ₹2180 Cr | ₹1165 Cr | ₹1172 Cr | ₹532 Cr | ₹1136 Cr | ₹1541 Cr | ₹1207 Cr | ₹685 Cr |
| ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹70 Cr | ₹84 Cr | ₹99 Cr | ₹92 Cr | ₹102 Cr | ₹90 Cr | ₹149 Cr | ₹129 Cr | ₹25 Cr |
| ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr |
| ₹3627 Cr | ₹3906 Cr | ₹3856 Cr | ₹3393 Cr | ₹2299 Cr | ₹2305 Cr | ₹1667 Cr | ₹2280 Cr | ₹2686 Cr | ₹2267 Cr | ₹1618 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2433 Cr | ₹2144 Cr | ₹1905 Cr | ₹1773 Cr | ₹1553 Cr | ₹507 Cr | ₹125 Cr | ₹226 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹169 Cr |
| ₹1026 Cr | ₹782 Cr | ₹728 Cr | ₹673 Cr | ₹1015 Cr | ₹919 Cr | ₹858 Cr | ₹620 Cr | ₹612 Cr | ₹557 Cr | ₹447 Cr |
| ₹362 Cr | ₹379 Cr | ₹458 Cr | ₹298 Cr | ₹334 Cr | ₹148 Cr | ₹73 Cr | ₹74 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹18 Cr |
| ₹60 Cr | ₹125 Cr | ₹32 Cr | ₹61 Cr | ₹81 Cr | ₹336 Cr | ₹93 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr |
| ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹25 Cr | ₹45 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹78 Cr | ₹37 Cr | ₹57 Cr | ₹78 Cr | ₹43 Cr | ₹63 Cr | ₹63 Cr | ₹78 Cr | ₹30 Cr | ₹44 Cr | ₹120 Cr |
| ₹3969 Cr | ₹3476 Cr | ₹3199 Cr | ₹2892 Cr | ₹3046 Cr | ₹1989 Cr | ₹1224 Cr | ₹1051 Cr | ₹819 Cr | ₹729 Cr | ₹767 Cr |
| ₹2849 Cr | ₹2498 Cr | ₹2096 Cr | ₹1756 Cr | ₹1847 Cr | ₹1053 Cr | ₹533 Cr | ₹537 Cr | ₹328 Cr | ₹270 Cr | ₹180 Cr |
| ₹7596 Cr | ₹7382 Cr | ₹7058 Cr | ₹6285 Cr | ₹5345 Cr | ₹4294 Cr | ₹2891 Cr | ₹3332 Cr | ₹3506 Cr | ₹2997 Cr | ₹2385 Cr |
| ₹101 | ₹99 | ₹91 | ₹79 | ₹63 | ₹51 | ₹160 | ₹208 | ₹225 | ₹187 | ₹128 |
| ₹101 | ₹99 | ₹91 | ₹79 | ₹63 | ₹51 | ₹32 | ₹42 | ₹45 | ₹37 | ₹26 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹805 Cr | ₹1043 Cr | ₹651 Cr | ₹321 Cr | ₹1383 Cr | ₹992 Cr | ₹418 Cr | ₹548 Cr | ₹454 Cr | ₹525 Cr | ₹383 Cr |
| -₹63 Cr | -₹583 Cr | -₹65 Cr | -₹32 Cr | -₹350 Cr | ₹8 Cr | ₹60 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹40 Cr | ₹52 Cr |
| -₹383 Cr | ₹122 Cr | -₹88 Cr | ₹86 Cr | -₹76 Cr | ₹152 Cr | -₹258 Cr | -₹8 Cr | -₹30 Cr | -₹138 Cr | ₹201 Cr |
| ₹359 Cr | ₹581 Cr | ₹498 Cr | ₹376 Cr | ₹958 Cr | ₹1153 Cr | ₹219 Cr | ₹568 Cr | ₹458 Cr | ₹427 Cr | ₹635 Cr |
| ₹192 Cr | ₹383 Cr | ₹353 Cr | ₹308 Cr | ₹622 Cr | ₹941 Cr | ₹106 Cr | ₹391 Cr | ₹338 Cr | ₹252 Cr | ₹569 Cr |
| -₹156 Cr | ₹8 Cr | -₹83 Cr | -₹294 Cr | -₹440 Cr | -₹877 Cr | ₹49 Cr | -₹228 Cr | -₹162 Cr | ₹35 Cr | -₹77 Cr |
| -₹49 Cr | -₹349 Cr | -₹277 Cr | -₹29 Cr | -₹190 Cr | -₹90 Cr | -₹105 Cr | -₹163 Cr | -₹175 Cr | -₹282 Cr | -₹494 Cr |
| -₹13 Cr | ₹42 Cr | -₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹8 Cr | -₹26 Cr | ₹51 Cr | -₹30 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr |
| ₹44 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹57 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr |
| ₹31 Cr | ₹44 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹57 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr |

No results found