Epigral1225.20
-11.50 (-0.93%)

Epigral Share Price

1225.20-11.50 (-0.93%)
-32.02% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-25%5%-1%
-27%-2%-7%
-12%7%-31%
26%27%19%16%

Peer Comparison

Symbol
SOLARINDS
PIDILITIND
SRF
FLUOROCHEM
NAVINFLUOR
GODREJIND
DEEPAKNTR
AETHER
ATUL
AARTIIND
EPIGRAL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
21,440₹193746 Cr97.2972.11250.42₹1678 Cr
1,632₹166118 Cr62.718.5729.91₹2449 Cr
2,555.5₹77219 Cr35.7225.6102.33₹1835 Cr
4,522₹51537 Cr83.820.0990.49₹577 Cr
8,598.5₹44624 Cr56.5147.43184.25₹664 Cr
1,167.2₹38937 Cr33.128.4450.37₹1241 Cr
1,718.4₹23559 Cr30.0825.2974.81₹551 Cr
1,640.3₹21984 Cr93.474.7323.27₹219 Cr
6,409₹19036 Cr23.9383.32378.24₹678 Cr
497.15₹18200 Cr34.274.2827.98₹419 Cr
1,225.2₹5350 Cr19.7423.12102.15₹332 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021
₹705 Cr₹736 Cr₹597 Cr₹587 Cr₹607 Cr₹628 Cr₹645 Cr₹626 Cr₹651 Cr₹525 Cr₹472 Cr₹478 Cr₹455 Cr₹562 Cr₹538 Cr₹556 Cr₹533 Cr₹499 Cr₹422 Cr₹340 Cr₹290 Cr₹259 Cr
₹4 Cr-₹57 L₹6 Cr₹2 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹5 Cr-₹26 L₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr-₹30 L₹2 Cr₹17 L-₹3 L
₹709 Cr₹736 Cr₹603 Cr₹589 Cr₹615 Cr₹631 Cr₹649 Cr₹632 Cr₹654 Cr₹526 Cr₹474 Cr₹479 Cr₹456 Cr₹567 Cr₹538 Cr₹557 Cr₹535 Cr₹501 Cr₹422 Cr₹342 Cr₹291 Cr₹259 Cr
₹569 Cr₹609 Cr₹537 Cr₹497 Cr₹485 Cr₹488 Cr₹496 Cr₹480 Cr₹508 Cr₹400 Cr₹380 Cr₹402 Cr₹391 Cr₹438 Cr₹402 Cr₹401 Cr₹367 Cr₹345 Cr₹303 Cr₹261 Cr₹219 Cr₹199 Cr
₹183 Cr₹168 Cr₹108 Cr₹134 Cr₹172 Cr₹177 Cr₹186 Cr₹184 Cr₹179 Cr₹157 Cr₹125 Cr₹109 Cr₹97 Cr₹159 Cr₹166 Cr₹182 Cr₹189 Cr₹177 Cr₹141 Cr₹103 Cr₹93 Cr₹80 Cr
₹7 Cr₹16 Cr₹11 Cr₹22 Cr₹23 Cr₹12 Cr-₹7 L₹27 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹21 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹4 Cr
₹133 Cr₹111 Cr₹55 Cr₹70 Cr₹107 Cr₹131 Cr₹154 Cr₹124 Cr₹131 Cr₹113 Cr₹74 Cr₹56 Cr₹48 Cr₹110 Cr₹114 Cr₹142 Cr₹156 Cr₹144 Cr₹109 Cr₹71 Cr₹59 Cr₹55 Cr
₹99 Cr₹82 Cr₹39 Cr₹52 Cr₹160 Cr₹87 Cr₹104 Cr₹81 Cr₹86 Cr₹77 Cr₹49 Cr₹38 Cr₹32 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹92 Cr₹108 Cr₹99 Cr₹70 Cr₹47 Cr₹37 Cr₹33 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021
₹43 Cr₹43 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹252 Cr
₹2178 Cr₹1861 Cr₹1213 Cr₹1028 Cr₹684 Cr₹432 Cr
₹2178 Cr₹1861 Cr₹1213 Cr₹1028 Cr₹684 Cr₹432 Cr
₹2221 Cr₹1905 Cr₹1254 Cr₹1069 Cr₹726 Cr₹684 Cr
₹334 Cr₹449 Cr₹547 Cr₹545 Cr₹768 Cr₹340 Cr
₹218 Cr₹294 Cr₹209 Cr₹167 Cr₹92 Cr₹31 Cr
₹18 Cr₹7 Cr₹9 L₹1 Cr₹3 Cr₹3 Cr
₹4 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr
₹573 Cr₹752 Cr₹761 Cr₹715 Cr₹865 Cr₹376 Cr
₹260 Cr₹186 Cr₹184 Cr₹110 Cr₹88 Cr₹73 Cr
₹323 Cr₹257 Cr₹373 Cr₹446 Cr₹354 Cr₹240 Cr
₹114 Cr₹50 Cr₹221 Cr₹92 Cr₹80 Cr₹75 Cr
₹14 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹25 L₹10 Cr₹20 L
₹710 Cr₹496 Cr₹780 Cr₹648 Cr₹532 Cr₹389 Cr
₹3505 Cr₹3152 Cr₹2794 Cr₹2432 Cr₹2124 Cr₹1449 Cr
₹85 Cr₹67 Cr₹26 Cr₹44 Cr₹79 Cr₹13 Cr
₹563 Cr₹585 Cr₹963 Cr₹876 Cr₹989 Cr₹538 Cr
₹2974 Cr₹2967 Cr₹2406 Cr₹2320 Cr₹1475 Cr₹1424 Cr
₹857 Cr₹729 Cr₹639 Cr₹516 Cr₹407 Cr₹321 Cr
₹2117 Cr₹2238 Cr₹1767 Cr₹1804 Cr₹1068 Cr₹1102 Cr
₹451 Cr₹64 Cr₹483 Cr₹158 Cr₹589 Cr₹126 Cr
₹23 Cr₹22 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹0₹0
₹23 Cr₹22 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹0₹0
₹38 Cr₹54 Cr₹21 Cr₹30 Cr₹18 Cr₹35 Cr
₹50 Cr₹3 L₹1 Cr₹0₹2 Cr₹4 Cr
₹2679 Cr₹2377 Cr₹2292 Cr₹2013 Cr₹1677 Cr₹1267 Cr
₹0₹77 Cr₹0₹0₹0₹0
₹349 Cr₹388 Cr₹263 Cr₹212 Cr₹154 Cr₹54 Cr
₹417 Cr₹232 Cr₹179 Cr₹166 Cr₹256 Cr₹119 Cr
₹5 Cr₹22 Cr₹7 Cr₹15 Cr₹25 Cr₹68 L
₹8 Cr₹38 Cr₹41 Cr₹19 Cr₹4 Cr₹3 Cr
₹49 Cr₹18 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹5 Cr
₹827 Cr₹775 Cr₹502 Cr₹419 Cr₹447 Cr₹181 Cr
₹116 Cr₹280 Cr-₹278 Cr-₹228 Cr-₹85 Cr-₹207 Cr
₹3505 Cr₹3152 Cr₹2794 Cr₹2432 Cr₹2124 Cr₹1449 Cr
₹515₹441₹302₹257₹175₹114
₹515₹441₹302₹257₹175₹114

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021
₹341 Cr₹541 Cr₹291 Cr₹522 Cr₹383 Cr₹161 Cr
₹232 Cr₹177 Cr₹196 Cr₹170 Cr₹130 Cr₹103 Cr
-₹64 Cr-₹167 Cr-₹38 Cr₹41 Cr-₹169 Cr-₹6 Cr
₹508 Cr₹551 Cr₹448 Cr₹734 Cr₹344 Cr₹258 Cr
₹436 Cr₹441 Cr₹398 Cr₹626 Cr₹284 Cr₹229 Cr
-₹355 Cr-₹262 Cr-₹401 Cr-₹437 Cr-₹455 Cr-₹197 Cr
-₹94 Cr-₹164 Cr-₹8 Cr-₹200 Cr₹195 Cr-₹32 Cr
-₹14 Cr₹15 Cr-₹11 Cr-₹11 Cr₹24 Cr₹58 L
₹19 Cr₹3 Cr₹14 Cr₹25 Cr₹68 L₹10 L
₹5 Cr₹19 Cr₹3 Cr₹14 Cr₹25 Cr₹68 L

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Epigral Ltd Share Price Today

The Epigral Ltd share price today is ₹1,237.20. During the trading session, the Epigral Ltd share price opened at ₹1,236.80 and recorded an intraday high of ₹1,254.80 and a low of ₹1,228.20. Last closing price was ₹1,230.60. Over the past 52 weeks, the Epigral Ltd share price has ranged between ₹807.00 and ₹1,826.00. The current Epigral Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.