/
/
/

Engineers India Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹820 Cr₹926 Cr₹1210 Cr₹921 Cr₹870 Cr₹1010 Cr₹765 Cr₹689 Cr₹624 Cr₹805 Cr₹868 Cr₹790 Cr₹818 Cr₹880 Cr₹842 Cr₹793 Cr₹815 Cr₹818 Cr₹692 Cr₹657 Cr₹746 Cr₹1132 Cr₹845 Cr₹692 Cr₹475 Cr₹864 Cr₹899 Cr₹730 Cr₹743 Cr₹618 Cr₹585 Cr₹690 Cr₹583 Cr
₹38 Cr₹63 Cr₹59 Cr₹37 Cr₹36 Cr₹36 Cr₹38 Cr₹47 Cr₹39 Cr₹51 Cr₹31 Cr₹44 Cr₹94 Cr₹45 Cr₹26 Cr₹65 Cr₹28 Cr₹43 Cr₹39 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹40 Cr₹49 Cr₹50 Cr₹51 Cr₹66 Cr₹67 Cr₹63 Cr₹59 Cr₹58 Cr₹53 Cr₹59 Cr₹53 Cr
₹858 Cr₹989 Cr₹1269 Cr₹958 Cr₹907 Cr₹1047 Cr₹803 Cr₹736 Cr₹663 Cr₹856 Cr₹898 Cr₹834 Cr₹912 Cr₹925 Cr₹869 Cr₹858 Cr₹843 Cr₹861 Cr₹731 Cr₹682 Cr₹769 Cr₹1172 Cr₹894 Cr₹742 Cr₹525 Cr₹931 Cr₹966 Cr₹794 Cr₹802 Cr₹676 Cr₹638 Cr₹749 Cr₹636 Cr
₹703 Cr₹785 Cr₹868 Cr₹812 Cr₹809 Cr₹720 Cr₹676 Cr₹636 Cr₹583 Cr₹738 Cr₹826 Cr₹700 Cr₹755 Cr₹720 Cr₹799 Cr₹755 Cr₹773 Cr₹714 Cr₹634 Cr₹601 Cr₹645 Cr₹968 Cr₹773 Cr₹619 Cr₹457 Cr₹758 Cr₹815 Cr₹627 Cr₹607 Cr₹531 Cr₹492 Cr₹601 Cr₹499 Cr
₹165 Cr₹214 Cr₹411 Cr₹157 Cr₹108 Cr₹337 Cr₹136 Cr₹109 Cr₹90 Cr₹129 Cr₹81 Cr₹142 Cr₹165 Cr₹212 Cr₹76 Cr₹110 Cr₹75 Cr₹153 Cr₹105 Cr₹86 Cr₹130 Cr₹256 Cr₹126 Cr₹129 Cr₹74 Cr₹180 Cr₹156 Cr₹172 Cr₹200 Cr₹150 Cr₹151 Cr₹154 Cr₹143 Cr
₹51 L₹35 L₹60 L₹55 L₹62 L₹50 L₹64 L₹74 L₹78 L₹81 L₹67 L₹42 L₹1 Cr₹43 L₹44 L₹46 L₹17 L₹20 L₹24 L₹24 L₹27 L₹2 Cr₹41 L₹47 L₹43 L₹61 L₹44 L₹38 L₹31 L₹42 L₹26 L₹36 L₹20 L
₹154 Cr₹203 Cr₹401 Cr₹146 Cr₹97 Cr₹326 Cr₹126 Cr₹99 Cr₹79 Cr₹117 Cr₹71 Cr₹134 Cr₹156 Cr₹204 Cr₹69 Cr₹103 Cr₹69 Cr₹147 Cr₹97 Cr₹81 Cr₹124 Cr₹46 Cr₹120 Cr₹122 Cr₹67 Cr₹172 Cr₹150 Cr₹166 Cr₹194 Cr₹144 Cr₹146 Cr₹148 Cr₹137 Cr
₹115 Cr₹157 Cr₹306 Cr₹109 Cr₹73 Cr₹242 Cr₹94 Cr₹77 Cr₹59 Cr₹90 Cr₹53 Cr₹101 Cr₹116 Cr₹157 Cr₹51 Cr₹85 Cr₹51 Cr₹122 Cr₹71 Cr₹56 Cr₹93 Cr₹31 Cr₹90 Cr₹90 Cr₹50 Cr₹129 Cr₹112 Cr₹67 Cr₹126 Cr₹92 Cr₹94 Cr₹97 Cr₹90 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)282.40
Volume (₹)32.52 L
High (₹)284.50
Upper Circuit338.30
Low (₹)278.65
Lower Circuit225.60
Prev Close281.95
52W High (₹)289.65
Price279.80
52W Low (₹)163.55

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)15844.00 Cr
Div. Yield (%)1.77
PE Ratio20.21
Debt to Equity0.00
Price to Book3.26
Book Value55.97
EPS (TTM)13.95
Face Value5.00
ROE (%)23.79

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
LTNSE
RVNLNSE
KPILNSE
IRBNSE
CEMPRONSE
ENGINERSINNSE
TECHNOENSE
IRCONNSE
AFCONSNSE
KECNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
3980.6-65.2 (-1.61%)
3956.70
4044.90
5,45,531Cr
212.2-2.02 (-0.94%)
203.83
214.21
43,681Cr
1406.1+19.8 (1.43%)
1375.10
1452.70
24,207Cr
19.61+0.54 (2.83%)
18.83
20.04
23,757Cr
1297.8+29.7 (2.34%)
1206.20
1314.70
22,269Cr
279.8+26.08 (10.28%)
252.91
289.65
15,844Cr
979.2-46.3 (-4.51%)
958.35
1031
11,344Cr
119.35-3.05 (-2.49%)
116.46
122.35
11,159Cr
292.85+6.2 (2.16%)
280.50
297.40
10,850Cr
409.75-16.05 (-3.77%)
399.55
425.80
10,812Cr

Key Highlights of Engineers India Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Engineers India Ltd reported total revenue of ₹4123.2Cr, compared with ₹3298.39Cr in 2025-03-31, reflecting Engineers India Ltd turnover.

Depreciation was ₹41.72Cr and finance costs were ₹5.14Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹894.49Cr in 2026-03-31 as compared to ₹738.16Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹691.59Cr in 2026-03-31 compared with ₹579.77Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹12.30 in 2026-03-31, compared with ₹10.32 in 2025-03-31.