Endurance Technologies2761.90
+7.20 (+0.26%)

Endurance Technologies Share Price

2761.90+7.20 (+0.26%)
-5.21% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
11%17%18%26%
12%13%26%14%
-11%18%-5%
17%14%15%15%

Peer Comparison

Symbol
MOTHERSON
BOSCHLTD
UNOMINDA
TIINDIA
SONACOMS
ENDURANCE
CRAFTSMAN
ZFCVINDIA
MSUMI
GABRIEL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
160.5₹171457 Cr39.150.988.83₹3860 Cr
46,785₹138616 Cr58.66239.36938.8₹2773 Cr
1,244.5₹71791 Cr59.715.1233.3₹1197 Cr
2,695.3₹52542 Cr86.638.7167.24₹637 Cr
786.2₹49930 Cr71.752.915.92₹640 Cr
2,761.9₹38721 Cr39.9217.38125.24₹952 Cr
11,376₹29410 Cr63.2557.55354.55₹384 Cr
2,531₹28742 Cr57.579.1855.41₹517 Cr
36.29₹24544 Cr39.120.221.29₹625 Cr
1,340.1₹23854 Cr80.146.0622.86₹252 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015
₹4315 Cr₹4086 Cr₹3608 Cr₹3583 Cr₹3319 Cr₹2963 Cr₹2859 Cr₹2913 Cr₹2826 Cr₹2685 Cr₹2561 Cr₹2545 Cr₹2450 Cr₹2234 Cr₹2095 Cr₹2361 Cr₹2114 Cr₹2079 Cr₹1889 Cr₹1888 Cr₹1694 Cr₹2133 Cr₹2041 Cr₹1770 Cr₹603 Cr₹1597 Cr₹1641 Cr₹1771 Cr₹1909 Cr₹1900 Cr₹1813 Cr₹1937 Cr₹1860 Cr₹1735 Cr₹1539 Cr₹1572 Cr₹1634 Cr₹1480 Cr₹1408 Cr₹1562 Cr₹1538 Cr₹1409 Cr₹1290 Cr₹1347 Cr
₹33 Cr₹30 Cr₹37 Cr₹21 Cr₹36 Cr₹35 Cr₹22 Cr₹27 Cr₹34 Cr₹27 Cr₹27 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹21 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹13 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹13 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹11 Cr₹17 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹12 Cr₹7 Cr₹4 Cr₹9 Cr₹17 Cr₹3 Cr₹8 Cr
₹4348 Cr₹4116 Cr₹3646 Cr₹3604 Cr₹3355 Cr₹2998 Cr₹2881 Cr₹2939 Cr₹2859 Cr₹2711 Cr₹2588 Cr₹2561 Cr₹2467 Cr₹2255 Cr₹2107 Cr₹2369 Cr₹2119 Cr₹2091 Cr₹1897 Cr₹1896 Cr₹1706 Cr₹2140 Cr₹2047 Cr₹1777 Cr₹614 Cr₹1614 Cr₹1652 Cr₹1783 Cr₹1916 Cr₹1906 Cr₹1822 Cr₹1945 Cr₹1865 Cr₹1742 Cr₹1543 Cr₹1578 Cr₹1639 Cr₹1492 Cr₹1415 Cr₹1566 Cr₹1547 Cr₹1426 Cr₹1293 Cr₹1355 Cr
₹4001 Cr₹3730 Cr₹3309 Cr₹3286 Cr₹3039 Cr₹2683 Cr₹2623 Cr₹2662 Cr₹2580 Cr₹2424 Cr₹2377 Cr₹2345 Cr₹2242 Cr₹2070 Cr₹1957 Cr₹2188 Cr₹1973 Cr₹1920 Cr₹1777 Cr₹1722 Cr₹1548 Cr₹1913 Cr₹1793 Cr₹1554 Cr₹646 Cr₹1482 Cr₹1480 Cr₹1579 Cr₹1661 Cr₹1684 Cr₹1654 Cr₹1749 Cr₹1671 Cr₹1568 Cr₹1391 Cr₹1420 Cr₹1494 Cr₹1368 Cr₹1305 Cr₹1430 Cr₹1420 Cr₹1302 Cr₹1184 Cr₹1229 Cr
₹569 Cr₹598 Cr₹514 Cr₹498 Cr₹480 Cr₹457 Cr₹394 Cr₹409 Cr₹408 Cr₹416 Cr₹326 Cr₹334 Cr₹338 Cr₹306 Cr₹251 Cr₹280 Cr₹244 Cr₹270 Cr₹211 Cr₹268 Cr₹257 Cr₹339 Cr₹358 Cr₹320 Cr₹54 Cr₹255 Cr₹272 Cr₹302 Cr₹348 Cr₹330 Cr₹262 Cr₹288 Cr₹276 Cr₹265 Cr₹231 Cr₹235 Cr₹220 Cr₹202 Cr₹184 Cr₹206 Cr₹195 Cr₹190 Cr₹172 Cr₹185 Cr
₹17 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹12 Cr₹15 Cr
₹330 Cr₹371 Cr₹301 Cr₹304 Cr₹302 Cr₹314 Cr₹247 Cr₹266 Cr₹268 Cr₹275 Cr₹201 Cr₹206 Cr₹216 Cr₹177 Cr₹145 Cr₹175 Cr₹133 Cr₹170 Cr₹118 Cr₹172 Cr₹126 Cr₹225 Cr₹238 Cr₹220 Cr-₹36 Cr₹130 Cr₹168 Cr₹199 Cr₹250 Cr₹215 Cr₹140 Cr₹190 Cr₹188 Cr₹168 Cr₹120 Cr₹152 Cr₹140 Cr₹119 Cr₹101 Cr₹128 Cr₹117 Cr₹115 Cr₹97 Cr₹111 Cr
₹245 Cr₹276 Cr₹222 Cr₹227 Cr₹226 Cr₹245 Cr₹184 Cr₹203 Cr₹204 Cr₹210 Cr₹152 Cr₹155 Cr₹164 Cr₹136 Cr₹108 Cr₹131 Cr₹103 Cr₹136 Cr₹95 Cr₹133 Cr₹97 Cr₹187 Cr₹190 Cr₹167 Cr-₹25 Cr₹107 Cr₹124 Cr₹169 Cr₹166 Cr₹149 Cr₹97 Cr₹125 Cr₹125 Cr₹116 Cr₹78 Cr₹100 Cr₹97 Cr₹84 Cr₹74 Cr₹89 Cr₹83 Cr₹81 Cr₹65 Cr₹78 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009
₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹59 Cr₹17 Cr
₹6700 Cr₹5577 Cr₹4837 Cr₹4271 Cr₹3779 Cr₹3421 Cr₹2865 Cr₹2424 Cr₹2032 Cr₹1589 Cr₹1432 Cr₹1124 Cr₹961 Cr₹714 Cr₹586 Cr₹400 Cr₹236 Cr₹247 Cr
₹6700 Cr₹5577 Cr₹4837 Cr₹4271 Cr₹3779 Cr₹3421 Cr₹2865 Cr₹2424 Cr₹2032 Cr₹1589 Cr₹1432 Cr₹1124 Cr₹961 Cr₹714 Cr₹586 Cr₹400 Cr₹236 Cr₹247 Cr
₹6841 Cr₹5717 Cr₹4977 Cr₹4412 Cr₹3920 Cr₹3562 Cr₹3006 Cr₹2565 Cr₹2173 Cr₹1729 Cr₹1450 Cr₹1142 Cr₹980 Cr₹733 Cr₹606 Cr₹419 Cr₹294 Cr₹264 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹2 L₹0₹0₹0₹0₹0₹11 Cr₹11 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹5 Cr₹10 Cr₹52 Cr
₹0₹13 Cr₹15 Cr₹23 Cr₹30 Cr₹40 Cr₹84 Cr₹68 Cr₹98 Cr₹172 Cr₹152 Cr₹145 Cr₹251 Cr₹223 Cr₹252 Cr₹661 Cr₹727 Cr₹878 Cr
₹665 Cr₹582 Cr₹465 Cr₹256 Cr₹164 Cr₹315 Cr₹318 Cr₹279 Cr₹282 Cr₹170 Cr₹264 Cr₹270 Cr₹118 Cr₹124 Cr₹158 Cr₹396 Cr₹324 Cr₹333 Cr
₹9 Cr-₹56 Cr-₹64 Cr-₹71 Cr-₹75 Cr-₹60 Cr-₹24 Cr-₹15 Cr-₹10 Cr-₹18 Cr-₹19 Cr-₹21 Cr-₹11 Cr₹1 Cr₹9 Cr₹5 Cr₹15 Cr-₹64 L
₹586 Cr₹62 Cr₹116 Cr₹116 Cr₹27 Cr₹33 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹0₹0₹0
₹66 Cr₹73 Cr₹60 Cr₹65 Cr₹59 Cr₹73 Cr₹78 Cr₹66 Cr₹20 Cr₹31 Cr₹30 Cr₹38 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹13 Cr₹0₹0₹0
₹1327 Cr₹674 Cr₹593 Cr₹388 Cr₹205 Cr₹402 Cr₹467 Cr₹406 Cr₹399 Cr₹361 Cr₹437 Cr₹435 Cr₹381 Cr₹369 Cr₹434 Cr₹1063 Cr₹1065 Cr₹1210 Cr
₹2369 Cr₹1795 Cr₹1604 Cr₹1426 Cr₹1241 Cr₹1278 Cr₹1066 Cr₹1173 Cr₹1128 Cr₹864 Cr₹739 Cr₹667 Cr₹683 Cr₹547 Cr₹639 Cr₹573 Cr₹522 Cr₹402 Cr
₹964 Cr₹841 Cr₹597 Cr₹435 Cr₹338 Cr₹354 Cr₹315 Cr₹361 Cr₹428 Cr₹312 Cr₹405 Cr₹300 Cr₹292 Cr₹233 Cr₹281 Cr₹34 Cr₹41 Cr₹33 Cr
₹0₹0₹4 Cr₹22 Cr₹31 Cr₹45 Cr₹146 Cr₹212 Cr₹178 Cr₹174 Cr₹187 Cr₹166 Cr₹128 Cr₹438 Cr₹355 Cr₹0₹0₹0
₹111 Cr₹42 Cr₹32 Cr₹48 Cr₹47 Cr₹46 Cr₹37 Cr₹38 Cr₹23 Cr₹52 Cr₹45 Cr₹44 Cr₹28 Cr₹17 Cr₹16 Cr₹36 Cr₹32 Cr₹49 Cr
₹3444 Cr₹2679 Cr₹2237 Cr₹1931 Cr₹1657 Cr₹1723 Cr₹1564 Cr₹1784 Cr₹1757 Cr₹1402 Cr₹1376 Cr₹1176 Cr₹1131 Cr₹1235 Cr₹1291 Cr₹643 Cr₹595 Cr₹484 Cr
₹11611 Cr₹9070 Cr₹7807 Cr₹6730 Cr₹5782 Cr₹5687 Cr₹5038 Cr₹4755 Cr₹4329 Cr₹3492 Cr₹3262 Cr₹2764 Cr₹2504 Cr₹2338 Cr₹2333 Cr₹2129 Cr₹1965 Cr₹2009 Cr
₹32 Cr₹56 Cr₹52 Cr₹70 Cr₹69 Cr₹76 Cr₹70 Cr₹69 Cr₹27 Cr₹85 Cr₹86 Cr₹68 Cr₹56 Cr₹58 Cr₹82 Cr₹152 Cr₹186 Cr₹256 Cr
₹1085 Cr₹915 Cr₹749 Cr₹496 Cr₹414 Cr₹617 Cr₹750 Cr₹731 Cr₹814 Cr₹694 Cr₹831 Cr₹777 Cr₹706 Cr₹956 Cr₹983 Cr₹1058 Cr₹1051 Cr₹1211 Cr
₹10250 Cr₹7631 Cr₹6704 Cr₹5794 Cr₹4976 Cr₹4579 Cr₹4220 Cr₹3339 Cr₹2698 Cr₹2141 Cr₹1836 Cr₹3100 Cr₹2777 Cr₹2320 Cr₹2180 Cr₹2107 Cr₹1923 Cr₹2112 Cr
₹4549 Cr₹3573 Cr₹3074 Cr₹2651 Cr₹2261 Cr₹1977 Cr₹1614 Cr₹1176 Cr₹847 Cr₹507 Cr₹249 Cr₹1648 Cr₹1505 Cr₹1135 Cr₹983 Cr₹957 Cr₹798 Cr₹826 Cr
₹5701 Cr₹4058 Cr₹3630 Cr₹3143 Cr₹2715 Cr₹2603 Cr₹2606 Cr₹2163 Cr₹1851 Cr₹1634 Cr₹1587 Cr₹1453 Cr₹1271 Cr₹1184 Cr₹1197 Cr₹1151 Cr₹1126 Cr₹1286 Cr
₹487 Cr₹290 Cr₹157 Cr₹168 Cr₹119 Cr₹93 Cr₹106 Cr₹106 Cr₹54 Cr₹43 Cr₹93 Cr₹21 Cr₹14 Cr₹32 Cr₹56 Cr₹35 Cr₹32 Cr₹28 Cr
₹16 Cr₹16 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹33 L₹34 L₹4 L₹19 L
₹16 Cr₹16 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹33 L₹34 L₹4 L₹19 L
₹49 Cr₹99 Cr₹195 Cr₹193 Cr₹96 Cr₹82 Cr₹66 Cr₹111 Cr₹106 Cr₹58 Cr₹70 Cr₹93 Cr₹64 Cr₹44 Cr₹28 Cr₹0₹0₹0
₹9 Cr₹10 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹2 Cr₹89 L₹91 Cr₹196 Cr₹162 Cr₹154 Cr₹159 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹8 Cr₹0₹0₹0
₹6263 Cr₹4476 Cr₹4017 Cr₹3539 Cr₹2933 Cr₹2783 Cr₹2890 Cr₹2589 Cr₹2179 Cr₹1891 Cr₹1920 Cr₹1573 Cr₹1363 Cr₹1273 Cr₹1290 Cr₹1186 Cr₹1158 Cr₹1314 Cr
₹1015 Cr₹788 Cr₹765 Cr₹646 Cr₹486 Cr₹443 Cr₹165 Cr₹35 Cr₹45 Cr₹32 Cr₹47 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1166 Cr₹936 Cr₹872 Cr₹821 Cr₹701 Cr₹612 Cr₹550 Cr₹540 Cr₹494 Cr₹444 Cr₹410 Cr₹386 Cr₹265 Cr₹225 Cr₹223 Cr₹214 Cr₹177 Cr₹170 Cr
₹1847 Cr₹1419 Cr₹1262 Cr₹1162 Cr₹970 Cr₹1041 Cr₹673 Cr₹925 Cr₹969 Cr₹761 Cr₹593 Cr₹579 Cr₹675 Cr₹622 Cr₹612 Cr₹550 Cr₹458 Cr₹351 Cr
₹875 Cr₹1019 Cr₹505 Cr₹288 Cr₹403 Cr₹513 Cr₹621 Cr₹538 Cr₹503 Cr₹220 Cr₹167 Cr₹94 Cr₹119 Cr₹150 Cr₹147 Cr₹94 Cr₹88 Cr₹90 Cr
₹283 Cr₹227 Cr₹194 Cr₹133 Cr₹201 Cr₹195 Cr₹52 Cr₹60 Cr₹29 Cr₹34 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹97 L₹62 L₹70 L
₹162 Cr₹205 Cr₹181 Cr₹142 Cr₹88 Cr₹89 Cr₹87 Cr₹65 Cr₹111 Cr₹111 Cr₹93 Cr₹102 Cr₹59 Cr₹45 Cr₹37 Cr₹85 Cr₹83 Cr₹83 Cr
₹5348 Cr₹4594 Cr₹3779 Cr₹3192 Cr₹2849 Cr₹2893 Cr₹2148 Cr₹2162 Cr₹2150 Cr₹1602 Cr₹1342 Cr₹1191 Cr₹1141 Cr₹1066 Cr₹1042 Cr₹944 Cr₹807 Cr₹695 Cr
₹1904 Cr₹1915 Cr₹1542 Cr₹1261 Cr₹1192 Cr₹1170 Cr₹583 Cr₹378 Cr₹393 Cr₹200 Cr-₹34 Cr₹15 Cr₹10 Cr-₹169 Cr-₹249 Cr₹301 Cr₹212 Cr₹211 Cr
₹11611 Cr₹9070 Cr₹7807 Cr₹6730 Cr₹5782 Cr₹5687 Cr₹5038 Cr₹4755 Cr₹4329 Cr₹3492 Cr₹3262 Cr₹2764 Cr₹2504 Cr₹2338 Cr₹2333 Cr₹2129 Cr₹1965 Cr₹2009 Cr
₹486₹406₹354₹314₹279₹253₹214₹182₹154₹123₹330₹260₹223₹166₹133₹95₹149₹155
₹486₹406₹354₹314₹279₹253₹214₹182₹154₹123₹103₹81₹70₹52₹42₹30₹19₹19

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009
₹1277 Cr₹1095 Cr₹897 Cr₹629 Cr₹586 Cr₹647 Cr₹747 Cr₹733 Cr₹579 Cr₹465 Cr₹420 Cr₹359 Cr₹280 Cr₹234 Cr₹239 Cr₹177 Cr₹50 Cr-₹110 Cr
₹805 Cr₹511 Cr₹460 Cr₹459 Cr₹355 Cr₹418 Cr₹437 Cr₹368 Cr₹374 Cr₹262 Cr₹344 Cr₹247 Cr₹327 Cr₹288 Cr₹302 Cr₹257 Cr₹260 Cr₹320 Cr
₹69 Cr₹142 Cr-₹80 Cr-₹42 Cr-₹40 Cr-₹269 Cr₹54 Cr₹30 Cr-₹2 Cr-₹56 Cr₹39 Cr-₹85 Cr₹41 Cr-₹109 Cr₹57 Cr-₹82 Cr-₹18 Cr₹167 Cr
₹2152 Cr₹1749 Cr₹1276 Cr₹1047 Cr₹902 Cr₹795 Cr₹1237 Cr₹1132 Cr₹952 Cr₹671 Cr₹803 Cr₹522 Cr₹648 Cr₹413 Cr₹598 Cr₹353 Cr₹292 Cr₹377 Cr
₹1851 Cr₹1532 Cr₹1057 Cr₹862 Cr₹742 Cr₹621 Cr₹1011 Cr₹898 Cr₹742 Cr₹537 Cr₹698 Cr₹413 Cr₹569 Cr₹345 Cr₹542 Cr₹295 Cr₹278 Cr₹359 Cr
-₹1816 Cr-₹1013 Cr-₹945 Cr-₹915 Cr-₹551 Cr-₹591 Cr-₹671 Cr-₹725 Cr-₹436 Cr-₹361 Cr-₹509 Cr-₹299 Cr-₹212 Cr-₹203 Cr-₹239 Cr-₹199 Cr-₹157 Cr-₹98 Cr
-₹214 Cr-₹29 Cr₹105 Cr-₹72 Cr-₹302 Cr-₹143 Cr-₹258 Cr-₹167 Cr-₹24 Cr-₹122 Cr-₹114 Cr-₹139 Cr-₹377 Cr-₹152 Cr-₹235 Cr-₹90 Cr-₹102 Cr-₹263 Cr
-₹179 Cr₹490 Cr₹217 Cr-₹125 Cr-₹112 Cr-₹112 Cr₹83 Cr₹6 Cr₹283 Cr₹54 Cr₹76 Cr-₹24 Cr-₹20 Cr-₹9 Cr₹69 Cr₹6 Cr₹19 Cr-₹1 Cr
₹1019 Cr₹505 Cr₹288 Cr₹10 Cr₹1 Cr₹5 Cr₹538 Cr₹503 Cr₹220 Cr₹166 Cr₹90 Cr₹104 Cr₹124 Cr₹133 Cr₹65 Cr₹88 Cr₹90 Cr₹91 Cr
₹35 Cr₹24 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹29 Cr₹0₹0₹0₹10 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹20 Cr₹0
₹875 Cr₹1019 Cr₹505 Cr-₹115 Cr-₹111 Cr-₹108 Cr₹621 Cr₹538 Cr₹503 Cr₹220 Cr₹166 Cr₹90 Cr₹104 Cr₹124 Cr₹133 Cr₹94 Cr₹88 Cr₹90 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Endurance Technologies Ltd Share Price Today

The Endurance Technologies Ltd share price today is ₹2,774.20. During the trading session, the Endurance Technologies Ltd share price opened at ₹2,760.00 and recorded an intraday high of ₹2,811.00 and a low of ₹2,735.80. Last closing price was ₹2,755.90. Over the past 52 weeks, the Endurance Technologies Ltd share price has ranged between ₹2,142.80 and ₹3,079.90. The current Endurance Technologies Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.