Electronics Mart India170.50
-5.66 (-3.21%)

Electronics Mart India Share Price

170.50-5.66 (-3.21%)
+30.35% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-17%17%11%
-14%15%-13%
--8%35%
16%14%13%11%

Peer Comparison

Symbol
DMART
TRENT
VMM
METROBRAND
ABLBL
PNGJL
V2RETAIL
MEDPLUS
AVL
ETHOSLTD
EMIL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
3,760.6₹245244 Cr80.1913.1963.64₹2970 Cr
2,865₹149702 Cr82.769.7361.65₹1720 Cr
106.62₹49987 Cr56.040.553.4₹839 Cr
919.3₹24974 Cr61.443.4426.91₹411 Cr
86.4₹10193 Cr57.920.248.22₹171 Cr
610.6₹8711 Cr19.547.7634.62₹410 Cr
212.16₹7969 Cr44.611.1510.77₹162 Cr
659.65₹7961 Cr37.832.7642.09₹220 Cr
594.1₹7755 Cr55.85.9814.14₹117 Cr
2,799.1₹7476 Cr71.9710.5174.9₹95 Cr
170.5₹6775 Cr32.873.149.54₹107 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021
₹2419 Cr₹1913 Cr₹1940 Cr₹1591 Cr₹1739 Cr₹1664 Cr₹1805 Cr₹1335 Cr₹1927 Cr₹1524 Cr₹1775 Cr₹1303 Cr₹1684 Cr₹1328 Cr₹1482 Cr₹1228 Cr₹1408 Cr₹1231 Cr₹1265 Cr₹930 Cr
₹2 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹73 L₹2 Cr₹85 L₹54 L₹2 Cr
₹2421 Cr₹1915 Cr₹1943 Cr₹1593 Cr₹1741 Cr₹1666 Cr₹1807 Cr₹1338 Cr₹1929 Cr₹1527 Cr₹1777 Cr₹1306 Cr₹1686 Cr₹1333 Cr₹1485 Cr₹1228 Cr₹1410 Cr₹1232 Cr₹1266 Cr₹932 Cr
₹2222 Cr₹1825 Cr₹1861 Cr₹1548 Cr₹1666 Cr₹1592 Cr₹1733 Cr₹1284 Cr₹1797 Cr₹1446 Cr₹1686 Cr₹1232 Cr₹1578 Cr₹1260 Cr₹1431 Cr₹1173 Cr₹1331 Cr₹1161 Cr₹1206 Cr₹878 Cr
₹241 Cr₹130 Cr₹123 Cr₹83 Cr₹111 Cr₹110 Cr₹104 Cr₹85 Cr₹162 Cr₹111 Cr₹117 Cr₹99 Cr₹132 Cr₹96 Cr₹76 Cr₹76 Cr₹99 Cr₹90 Cr₹78 Cr₹71 Cr
₹37 Cr₹40 Cr₹39 Cr₹39 Cr₹37 Cr₹37 Cr₹30 Cr₹22 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹29 Cr₹23 Cr₹27 Cr₹27 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹20 Cr
₹162 Cr₹53 Cr₹39 Cr₹22 Cr₹29 Cr₹38 Cr₹44 Cr₹31 Cr₹103 Cr₹53 Cr₹62 Cr₹50 Cr₹81 Cr₹46 Cr₹30 Cr₹32 Cr₹55 Cr₹48 Cr₹37 Cr₹34 Cr
₹121 Cr₹40 Cr₹30 Cr₹16 Cr₹22 Cr₹27 Cr₹34 Cr₹23 Cr₹77 Cr₹41 Cr₹46 Cr₹37 Cr₹60 Cr₹36 Cr₹22 Cr₹24 Cr₹41 Cr₹35 Cr₹28 Cr₹25 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019
₹385 Cr₹385 Cr₹385 Cr₹300 Cr₹300 Cr₹300 Cr₹300 Cr
₹1146 Cr₹985 Cr₹800 Cr₹297 Cr₹192 Cr₹133 Cr₹40 Cr
₹1146 Cr₹985 Cr₹800 Cr₹297 Cr₹192 Cr₹133 Cr₹40 Cr
₹1531 Cr₹1370 Cr₹1184 Cr₹597 Cr₹492 Cr₹433 Cr₹340 Cr
₹206 Cr₹98 Cr₹101 Cr₹55 Cr₹62 Cr₹63 Cr₹55 Cr
-₹40 Cr-₹32 Cr-₹25 Cr-₹18 Cr-₹12 Cr-₹7 Cr-₹9 Cr
₹933 Cr₹810 Cr₹666 Cr₹524 Cr₹402 Cr₹337 Cr₹299 Cr
₹2 Cr₹24 L₹2 Cr₹70 L₹2 Cr₹1 Cr₹0
₹1100 Cr₹876 Cr₹743 Cr₹562 Cr₹454 Cr₹394 Cr₹345 Cr
₹104 Cr₹43 Cr₹25 Cr₹35 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹36 Cr
₹170 Cr₹132 Cr₹102 Cr₹75 Cr₹82 Cr₹59 Cr₹60 Cr
₹745 Cr₹588 Cr₹601 Cr₹532 Cr₹474 Cr₹448 Cr₹313 Cr
₹7 Cr₹18 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹2 Cr₹0₹5 Cr
₹1026 Cr₹782 Cr₹741 Cr₹656 Cr₹566 Cr₹514 Cr₹415 Cr
₹3657 Cr₹3027 Cr₹2669 Cr₹1814 Cr₹1512 Cr₹1341 Cr₹1101 Cr
₹12 Cr₹12 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹80 L₹83 L₹39 L
₹984 Cr₹713 Cr₹727 Cr₹594 Cr₹548 Cr₹521 Cr₹377 Cr
₹2018 Cr₹1558 Cr₹1293 Cr₹850 Cr₹756 Cr₹630 Cr₹523 Cr
₹260 Cr₹202 Cr₹151 Cr₹65 Cr₹83 Cr₹59 Cr₹36 Cr
₹1758 Cr₹1356 Cr₹1142 Cr₹785 Cr₹674 Cr₹571 Cr₹487 Cr
₹30 Cr₹45 Cr₹14 Cr₹24 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹20 Cr
₹112 Cr₹84 Cr₹50 Cr₹49 Cr₹33 Cr₹45 Cr₹25 Cr
₹6 L₹6 L₹55 Cr₹9 L₹8 L₹8 L₹0
₹1901 Cr₹1486 Cr₹1261 Cr₹858 Cr₹709 Cr₹619 Cr₹532 Cr
₹1242 Cr₹969 Cr₹774 Cr₹614 Cr₹481 Cr₹402 Cr₹328 Cr
₹177 Cr₹181 Cr₹138 Cr₹115 Cr₹95 Cr₹85 Cr₹84 Cr
₹31 Cr₹85 Cr₹203 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹87 Cr₹51 Cr
₹12 Cr₹11 Cr₹15 Cr₹7 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr
₹294 Cr₹294 Cr₹278 Cr₹186 Cr₹189 Cr₹146 Cr₹105 Cr
₹1756 Cr₹1542 Cr₹1408 Cr₹957 Cr₹803 Cr₹722 Cr₹569 Cr
₹730 Cr₹760 Cr₹667 Cr₹301 Cr₹238 Cr₹208 Cr₹154 Cr
₹3657 Cr₹3027 Cr₹2669 Cr₹1814 Cr₹1512 Cr₹1341 Cr₹1101 Cr
₹40₹36₹31₹20₹16₹14₹11
₹40₹36₹31₹20₹16₹14₹11

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019
₹215 Cr₹246 Cr₹163 Cr₹140 Cr₹80 Cr₹112 Cr₹124 Cr
₹237 Cr₹203 Cr₹172 Cr₹153 Cr₹130 Cr₹120 Cr₹97 Cr
-₹216 Cr-₹219 Cr-₹287 Cr-₹139 Cr-₹126 Cr-₹153 Cr-₹92 Cr
₹237 Cr₹230 Cr₹48 Cr₹154 Cr₹84 Cr₹79 Cr₹129 Cr
₹176 Cr₹160 Cr-₹58 L₹116 Cr₹64 Cr₹36 Cr₹69 Cr
-₹332 Cr-₹117 Cr-₹301 Cr-₹68 Cr-₹60 Cr-₹70 Cr-₹52 Cr
₹101 Cr-₹161 Cr₹470 Cr-₹49 Cr-₹56 Cr₹71 Cr₹9 Cr
-₹55 Cr-₹118 Cr₹169 Cr-₹62 L-₹52 Cr₹36 Cr₹26 Cr
₹85 Cr₹203 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹87 Cr₹51 Cr₹25 Cr
₹31 Cr₹85 Cr₹203 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹87 Cr₹51 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Electronics Mart India Ltd Share Price Today

The Electronics Mart India Ltd share price today is ₹178.87. During the trading session, the Electronics Mart India Ltd share price opened at ₹178.91 and recorded an intraday high of ₹183.00 and a low of ₹177.52. Last closing price was ₹176.44. Over the past 52 weeks, the Electronics Mart India Ltd share price has ranged between ₹84.90 and ₹196.74. The current Electronics Mart India Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.